Men's 55 Meters
Top↑
Men's 55 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 45 | Caleb Landess | SO | Rossville | 7.31 |
| 49 | Liam Anderson | JR | Rossville | 7.37 |
| 53 | Caleb Smith | JR | Rossville | 7.40 |
| 59 | Ethan Seay | FR | University | 7.57 |
| 64 | Wyatt Clements | FR | DeMotte Christian | 7.74 |
| 67 | Hanchen "Oscar" Zhang | FR | University | 7.95 |
| 69 | Jose Cespedes | FR | Andrean | 8.78 |
Men's 55 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Desare Thomas | SR | Indianapolis Attucks | 6.86 | 8.65 | 8.17 | 8.17 |
| 17 | Ethan Landess | FR | Rossville | 6.95 | 6.61 | 6.26 | 7.02 |
| 44 | Devlin Hillegonds | SR | Highland | 7.30 | 6.28 | 6.57 | 8.25 |
| 47 | Jaiden Shadowen | SR | Highland | 7.35 | 8.75 | 8.53 | 5.22 |
| 50 | Jayden Armstrong-Diggs | FR | Cloverdale | 7.38 | 9.30 | 8.71 | 7.31 |
| 55 | Carson Tyler | FR | Cloverdale | 7.55 | 6.42 | 6.65 | 7.71 |
| 62 | Logan Fraze | JR | Lowell | 7.68 | 7.38 | 8.84 | 7.91 |
Men's 55 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Sartin Corshawn | Indianapolis Attucks | 8.51 | 8.37 | 8.30 | 6.97 | |
| 26 | Taji Wilson | SR | Highland | 6.19 | 8.86 | 6.82 | 7.03 |
| 43 | Darrell Taylor | JR | Indianapolis Attucks | 7.87 | 5.68 | 8.59 | 7.28 |
| 52 | Julius Robledo | SR | Highland | 7.62 | 5.47 | 5.92 | 7.39 |
| 54 | Aiden Jensen | FR | Highland | 9.47 | 7.14 | 5.79 | 7.51 |
| 66 | Kosta Pallas | SR | DeMotte Christian | 9.41 | 6.76 | 6.14 | 7.77 |
Men's 55 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Dannel Crain | JR | Indianapolis Attucks | 7.03 |
| 40 | Max Arredondo | JR | Lowell | 7.24 |
| 55 | Tristan Fahrbach | JR | Kankakee Valley | 7.55 |
| 58 | Kingston Shivers | SO | Andrean | 7.56 |
| 59 | Jeron Cannon | FR | Lowell | 7.57 |
| 61 | Jeremiah Gonzales | SO | Andrean | 7.59 |
| 68 | Kameron Cromwell | FR | Andrean | 8.31 |
Men's 55 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Noah Salyer | SR | West Central | 7.75 | 6.55 | 5.21 | 7.04 |
| 31 | Tymothy James | FR | Lowell | 7.59 | 7.09 | 5.46 | 7.09 |
| 36 | Viet Luu | JR | South Bend St. Joseph | 6.69 | 6.19 | 6.98 | 7.19 |
| 47 | Tyson Whittington | SO | Kankakee Valley | 5.44 | 8.68 | 6.91 | 7.35 |
| 55 | Christian McCain | FR | Faith Christian | 5.67 | 5.74 | 8.46 | 7.55 |
| 65 | Gabe Pingoy | FR | Andrean | 7.75 | 8.68 | 8.61 | 7.75 |
Men's 55 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aiden Sheets | SO | Peru | 6.89 | 5.58 |
| 19 | Brody Kalwinski | JR | Lowell | 6.97 | 6.21 |
| 22 | Ryne Babbs | JR | Peru | 6.98 | 6.08 |
| 32 | Desman DeShazer | JR | Lafayette Jefferson | 7.11 | 6.19 |
| 35 | Ezra Church | SO | Faith Christian | 7.17 | 7.53 |
| 39 | Bobby Jamison | SO | Lafayette Jefferson | 7.20 | 8.72 |
| 41 | Ziad Abdelbary | JR | Faith Christian | 7.26 | 9.44 |
Men's 55 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Felipe Bazan | JR | West Central | 8.64 | 7.06 | 7.13 | 6.85 | 4.94 | 7.06 | 7.68 |
| 12 | Aidan Sanford | SR | Faith Christian | 7.35 | 7.77 | 8.45 | 6.87 | 8.11 | 7.22 | 6.19 |
| 17 | Danny Janickovic | JR | Crown Point | 6.12 | 8.00 | 8.90 | 6.95 | 9.04 | 8.00 | 6.75 |
| 19 | Trevor Gibbs | JR | Crown Point | 5.37 | 5.58 | 5.65 | 6.97 | 7.88 | 6.70 | 6.83 |
| 23 | Joyce Ndamba | JR | Lafayette Jefferson | 6.65 | 5.11 | 5.53 | 7.00 | 7.07 | 7.91 | 6.58 |
| 24 | Dominic Fantin | JR | Crown Point | 6.45 | 7.79 | 6.10 | 7.01 | 7.64 | 7.43 | 7.08 |
| 33 | John Schroeder | SO | Crown Point | 8.67 | 7.52 | 8.67 | 7.16 | 8.74 | 5.66 | 8.52 |
| 50 | Michael Montgomery | SO | Lowell | 7.38 | 7.38 | 6.50 | 7.38 | 9.52 | 7.16 | 9.60 |
Men's 55 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bobby Bond | SO | Crown Point | 6.97 | 6.90 | 5.61 | 6.76 | 5.61 |
| 14 | Greg Freeman | SR | Crown Point | 5.25 | 7.66 | 7.59 | 6.90 | 5.32 |
| 15 | Oscar Biasi | JR | Crown Point | 8.30 | 7.33 | 6.50 | 6.91 | 8.37 |
| 24 | Landon Burnett | JR | Crown Point | 7.43 | 6.10 | 6.94 | 7.01 | 5.19 |
| 33 | Marcos Lozano | JR | Crown Point | 8.52 | 5.30 | 8.95 | 7.16 | 8.31 |
| 36 | Pierce Miller | FR | Crown Point | 8.20 | 7.34 | 6.12 | 7.19 | 6.55 |
| 46 | Anthony Layman | SO | Hanover Central | 7.55 | 5.72 | 8.80 | 7.33 | 6.75 |
| 63 | Austin Ewasiuk | FR | Andrean | 5.62 | 7.62 | 7.23 | 7.69 | 6.77 |
Men's 55 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jack Pulley | JR | Crown Point | 6.62 | 5.43 | 5.96 |
| 8 | Paul Walgamuth | JR | Lafayette Jefferson | 6.83 | 5.47 | 7.45 |
| 9 | David Murphy | JR | Hanover Central | 6.85 | 7.95 | 5.42 |
| 16 | Tayceon Parkman | SR | Hanover Central | 6.94 | 6.46 | 5.35 |
| 26 | Cle Kimbrough | SR | South Bend St. Joseph | 7.03 | 7.88 | 6.40 |
| 36 | Kieron Spiller | FR | Andrean | 7.19 | 6.55 | 8.20 |
| 41 | Levi Jacobs | JR | Clinton Central | 7.26 | 7.77 | 5.81 |
Men's 55 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Harshman | SR | South Bend St. Joseph | 6.12 | 6.58 | 5.60 | 5.40 |
| 2 | Zumji Gofwen | JR | Hanover Central | 5.14 | 6.59 | 5.67 | 5.47 |
| 2 | Richard Halliburton | SO | South Bend St. Joseph | 6.79 | 6.59 | 5.94 | 5.08 |
| 5 | Bryce Vanostran | SO | Lafayette Jefferson | 7.36 | 6.69 | 4.82 | 6.76 |
| 7 | Dominic Giglio | SO | Hanover Central | 6.23 | 6.77 | 5.83 | 5.49 |
| 30 | Jack Connor | SR | Hanover Central | 5.73 | 7.07 | 8.21 | 6.44 |
| Tarvaris Fernandez | JR | Lafayette Jefferson | FS | FS | FS | FS |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chistopher Angeles | SR | Frankfort | 9:36.96 | 10:11.58 | 8:27.73 | 6:49.65 | 10:17.35 |
| 2 | Matthew Hoffman | JR | Kankakee Valley | 10:00.17 | 7:12.13 | 8:30.15 | 9:30.17 | 8:48.15 |
| 3 | Jose Vazquez | SO | Lowell | 10:20.99 | 9:43.73 | 9:49.94 | 10:14.78 | 13:02.45 |
| 4 | Hunter Lehe | FR | Faith Christian | 10:26.60 | 7:24.89 | 11:10.47 | 12:13.13 | 9:49.01 |
| 5 | Ryan Sandberg | JR | Hanover Central | 10:30.85 | 12:43.33 | 8:12.07 | 11:33.94 | 13:08.57 |
| 6 | Blythe Dieck | JR | Crown Point | 10:35.26 | 11:19.73 | 9:06.33 | 13:39.49 | 7:31.04 |
| 7 | Chase Fajman | SR | Hanover Central | 10:43.30 | 7:49.61 | 13:43.43 | 11:41.20 | 10:24.01 |
| 8 | Carter Cline | JR | Clinton Central | 10:43.71 | 12:07.40 | 12:33.14 | 9:20.03 | 10:11.53 |
| 9 | Carter Wulitich | SO | Lowell | 10:54.14 | 9:48.73 | 8:43.32 | 10:21.44 | 8:30.23 |
| 10 | Zakary Hudak | JR | Lowell | 10:54.93 | 11:40.78 | 8:17.75 | 11:47.33 | 12:20.07 |
| 11 | Markus Terborg | SO | Kankakee Valley | 11:13.68 | 8:32.00 | 13:48.63 | 13:48.63 | 11:47.37 |
| 12 | Braxton Dilling | SR | Lafayette Jefferson | 11:19.06 | 11:46.23 | 11:25.85 | 11:59.81 | 9:57.58 |
| 13 | Kamden Honickel | JR | Crown Point | 11:31.19 | 13:49.43 | 12:19.58 | 8:59.13 | 13:01.05 |
| 14 | Nathan Petersen | SO | Crown Point | 11:31.89 | 14:31.79 | 10:50.38 | 14:38.70 | 14:45.62 |
| 15 | Dirk Crater | Crothersville High School | 11:33.76 | 11:54.58 | 8:26.45 | 12:22.33 | 13:52.52 | |
| 16 | James Sieradzki | FR | South Bend St. Joseph | 11:38.32 | 10:56.42 | 15:00.84 | 9:11.68 | 11:31.34 |
| 17 | Jesse Wolfe | JR | Lowell | 11:39.77 | 11:32.78 | 13:24.74 | 10:43.79 | 11:04.79 |
| 18 | HARRISON BERNFIELD | JR | Delphi Community | 12:06.55 | 12:50.15 | 14:17.33 | 12:28.35 | 12:57.41 |
| 19 | Forest Nyberg | JR | South Newton | 12:31.28 | 15:46.62 | 11:31.18 | 11:08.64 | 8:45.90 |
| 20 | Jayce Johnson | SR | Delphi Community | 12:32.69 | 8:54.41 | 13:25.38 | 10:02.16 | 16:03.45 |
| 21 | Juan Nolasco | JR | Andrean | 13:54.01 | 10:08.83 | 10:58.87 | 12:22.27 | 14:02.35 |
| 22 | Jackson Petry | SO | Crown Point | 14:00.89 | 11:12.72 | 16:57.48 | 14:34.53 | 15:50.21 |
| 23 | jonathan Murray | FR | Indianapolis Attucks | 15:15.46 | 15:52.08 | 15:33.77 | 11:54.06 | 11:26.60 |
Men's 3200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Braxton Dilling | SR | Lafayette Jefferson | 10:31.53 | 11:19.06 | 11:25.85 | 9:03.25 |
| 13 | Kamden Honickel | JR | Crown Point | 9:12.96 | 11:31.19 | 8:52.22 | 14:10.17 |
| 14 | Nathan Petersen | SO | Crown Point | 12:06.49 | 11:31.89 | 11:04.22 | 9:20.43 |
| 17 | Jesse Wolfe | JR | Lowell | 15:09.71 | 11:39.77 | 11:32.78 | 15:02.71 |
| 18 | HARRISON BERNFIELD | JR | Delphi Community | 8:57.65 | 12:06.55 | 10:46.63 | 11:15.70 |
| 19 | Forest Nyberg | JR | South Newton | 13:38.90 | 12:31.28 | 11:08.64 | 15:39.10 |
| 20 | Jayce Johnson | SR | Delphi Community | 10:17.21 | 12:32.69 | 15:10.76 | 14:10.54 |
| 21 | Juan Nolasco | JR | Andrean | 15:09.07 | 13:54.01 | 14:44.05 | 13:28.99 |
| 22 | Jackson Petry | SO | Crown Point | 12:03.17 | 14:00.89 | 17:56.34 | 14:26.12 |
| 23 | jonathan Murray | FR | Indianapolis Attucks | 13:43.92 | 15:15.46 | 14:02.23 | 12:48.99 |
Men's 3200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chistopher Angeles | SR | Frankfort | 7:06.95 | 9:25.42 | 9:36.96 | 6:49.65 | 7:53.11 | 12:24.28 |
| 2 | Matthew Hoffman | JR | Kankakee Valley | 11:30.20 | 11:18.20 | 10:00.17 | 9:48.17 | 8:12.14 | 8:18.15 |
| 3 | Jose Vazquez | SO | Lowell | 13:27.29 | 13:21.08 | 10:20.99 | 8:16.80 | 8:04.38 | 7:20.91 |
| 4 | Hunter Lehe | FR | Faith Christian | 7:56.22 | 10:01.54 | 10:26.60 | 10:01.54 | 13:22.05 | 13:34.58 |
| 5 | Ryan Sandberg | JR | Hanover Central | 13:40.11 | 7:40.52 | 10:30.85 | 11:02.40 | 9:21.46 | 8:24.68 |
| 6 | Blythe Dieck | JR | Crown Point | 8:02.80 | 11:57.85 | 10:35.26 | 13:14.08 | 8:15.51 | 13:26.78 |
| 7 | Chase Fajman | SR | Hanover Central | 11:02.60 | 11:02.60 | 10:43.30 | 12:51.96 | 7:56.05 | 12:32.67 |
| 8 | Carter Cline | JR | Clinton Central | 13:05.33 | 9:32.91 | 10:43.71 | 12:00.96 | 11:15.90 | 11:22.34 |
| 9 | Carter Wulitich | SO | Lowell | 10:21.44 | 9:35.65 | 10:54.14 | 8:10.61 | 9:16.02 | 13:04.97 |
| 10 | Zakary Hudak | JR | Lowell | 9:49.44 | 8:17.75 | 10:54.93 | 10:54.93 | 10:28.74 | 11:27.68 |
| 11 | Markus Terborg | SO | Kankakee Valley | 14:15.58 | 14:08.84 | 11:13.68 | 13:41.89 | 12:48.00 | 10:46.74 |
| 15 | Dirk Crater | Crothersville High School | 12:57.02 | 13:03.95 | 11:33.76 | 10:10.51 | 13:24.77 | 10:45.20 | |
| 16 | James Sieradzki | FR | South Bend St. Joseph | 9:46.59 | 14:39.89 | 11:38.32 | 8:43.74 | 9:39.61 | 11:52.29 |
Men's 55 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamarion Ayres | JR | McCutcheon | 7.97 | 9.06 | 6.02 | 7.81 | 8.05 |
| 2 | Will Elick | SO | South Bend St. Joseph | 7.96 | 7.64 | 9.99 | 8.12 | 9.02 |
| 3 | Rocco Lopez | JR | Hanover Central | 5.95 | 9.37 | 10.18 | 8.14 | 8.23 |
| 4 | Aidan Sanford | SR | Faith Christian | 10.04 | 8.01 | 9.61 | 8.43 | 6.07 |
| 5 | Elijah Pennavaria | FR | Hanover Central | 6.55 | 7.14 | 7.48 | 8.50 | 8.25 |
| 6 | Corey Davis | JR | Crown Point | 7.71 | 9.42 | 8.65 | 8.56 | 10.96 |
| 7 | Johuan Antunez | SR | Peru | 6.18 | 9.57 | 7.49 | 8.70 | 8.10 |
| 8 | Zackary Boehning | SR | West Central | 8.08 | 9.06 | 11.55 | 8.88 | 10.30 |
| 9 | Jaden Turner | SR | Delphi Community | 10.95 | 6.50 | 9.26 | 8.90 | 9.53 |
| 10 | Aiden Kwak | SR | South Bend St. Joseph | 7.44 | 10.89 | 11.07 | 9.07 | 10.43 |
| 11 | Spencer Jackson | JR | Hanover Central | 7.32 | 10.52 | 8.41 | 9.14 | 10.42 |
| 12 | Oliver Rabe | JR | Peru | 8.82 | 8.73 | 9.83 | 9.18 | 8.27 |
| 13 | Brady Erdelac | SR | Crown Point | 11.04 | 11.32 | 9.11 | 9.20 | 10.49 |
| 14 | Greg Freeman | SR | Crown Point | 7.30 | 11.08 | 9.42 | 9.23 | 8.59 |
| 15 | Carson Tyler | FR | Cloverdale | 11.47 | 11.28 | 9.51 | 9.32 | 11.75 |
| 16 | Marcus Davis | JR | West Central | 11.62 | 9.35 | 10.10 | 9.44 | 9.63 |
| 17 | Stephen Harrison | FR | McCutcheon | 9.04 | 8.75 | 8.27 | 9.61 | 12.40 |
| 18 | Christian DeVany | SO | Crown Point | 12.28 | 9.06 | 9.45 | 9.74 | 6.82 |
| 19 | Taylor Barger | Crothersville High School | 8.65 | 9.34 | 11.70 | 9.83 | 12.09 | |
| 20 | Marcus Garner | SO | Peru | 11.15 | 8.04 | 10.04 | 10.04 | 11.25 |
| 21 | Logan Fraze | JR | Lowell | 11.05 | 11.45 | 10.34 | 10.13 | 9.63 |
| 22 | Zachary Gutierrez | JR | Kankakee Valley | 7.96 | 12.04 | 7.76 | 10.20 | 11.33 |
| 23 | Lleyton Kempf | JR | South Bend St. Joseph | 7.37 | 8.70 | 9.52 | 10.23 | 12.79 |
| 24 | Gregory Sorenson | SO | Rossville | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 10.25 | 7.79 |
| 25 | Parker Harrington | FR | Kankakee Valley | 10.25 | 9.10 | 7.85 | 10.46 | 9.31 |
| 26 | Dario Garcia | JR | Highland | 8.90 | 7.44 | 7.54 | 10.47 | 11.42 |
| 27 | Zachory Sorenson | FR | Rossville | 10.28 | 8.50 | 7.87 | 10.49 | 9.76 |
Men's 55 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Stephen Harrison | FR | McCutcheon | 9.90 | 9.33 | 9.42 | 10.48 | 7.79 | 9.61 | 10.19 |
| 19 | Taylor Barger | Crothersville High School | 12.09 | 12.49 | 10.82 | 8.75 | 11.60 | 9.83 | 9.44 | |
| 21 | Logan Fraze | JR | Lowell | 12.67 | 9.53 | 12.06 | 10.24 | 12.26 | 10.13 | 11.15 |
| 24 | Gregory Sorenson | SO | Rossville | 13.23 | 10.56 | 10.25 | 13.02 | 13.23 | 10.25 | 10.15 |
| 25 | Parker Harrington | FR | Kankakee Valley | 9.94 | 10.46 | 8.16 | 12.35 | 11.51 | 10.46 | 10.88 |
| 27 | Zachory Sorenson | FR | Rossville | 9.76 | 13.33 | 12.17 | 9.45 | 12.38 | 10.49 | 10.07 |
Men's 55 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Johuan Antunez | SR | Peru | 8.70 | 8.44 | 6.27 |
| 12 | Oliver Rabe | JR | Peru | 9.18 | 11.20 | 8.08 |
| 13 | Brady Erdelac | SR | Crown Point | 9.20 | 6.44 | 8.01 |
| 16 | Marcus Davis | JR | West Central | 9.44 | 8.88 | 9.16 |
| 20 | Marcus Garner | SO | Peru | 10.04 | 12.15 | 10.45 |
| 22 | Zachary Gutierrez | JR | Kankakee Valley | 10.20 | 8.67 | 12.86 |
| 23 | Lleyton Kempf | JR | South Bend St. Joseph | 10.23 | 12.18 | 8.90 |
| 26 | Dario Garcia | JR | Highland | 10.47 | 10.68 | 9.64 |
Men's 55 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Zackary Boehning | SR | West Central | 8.88 |
| 9 | Jaden Turner | SR | Delphi Community | 8.90 |
| 10 | Aiden Kwak | SR | South Bend St. Joseph | 9.07 |
| 14 | Greg Freeman | SR | Crown Point | 9.23 |
| 15 | Carson Tyler | FR | Cloverdale | 9.32 |
| 18 | Christian DeVany | SO | Crown Point | 9.74 |
Men's 55 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamarion Ayres | JR | McCutcheon | 6.10 | 7.81 | 7.27 | 9.30 | 8.05 |
| 2 | Will Elick | SO | South Bend St. Joseph | 9.99 | 8.12 | 9.99 | 9.10 | 7.23 |
| 3 | Rocco Lopez | JR | Hanover Central | 10.50 | 8.14 | 7.98 | 7.82 | 8.47 |
| 4 | Aidan Sanford | SR | Faith Christian | 7.42 | 8.43 | 9.45 | 9.19 | 10.29 |
| 5 | Elijah Pennavaria | FR | Hanover Central | 10.88 | 8.50 | 9.44 | 9.35 | 10.80 |
| 6 | Corey Davis | JR | Crown Point | 8.05 | 8.56 | 7.54 | 11.13 | 7.19 |
| 11 | Spencer Jackson | JR | Hanover Central | 7.04 | 9.14 | 10.88 | 8.23 | 9.51 |
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
Men's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |
Rossville
(B)
|
Cree, Landess, Spray, St.Myer | 1:35.26 | 1:49.49 | 1:29.79 | 2:02.63 |
| 22 | DeMotte Christian | Pallas, Clements, Peak, Belstra | 2:15.29 | 1:50.89 | 1:29.82 | 1:54.22 |
Men's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rossville | Anderson, Landess, Smith, Saylor | 1:42.23 | 1:57.26 | 1:11.16 | 1:33.21 | 1:40.22 | 1:20.18 | 1:45.24 |
| 16 |
Kankakee Valley
(B)
|
Gutierrez, Harrington, Poplawski, Canarini | 2:06.91 | 2:11.07 | 1:40.90 | 2:00.67 | 1:44.02 | 1:40.90 | 2:13.15 |
| 17 |
Highland
(B)
|
Hemphill, Hillegonds, Shadowen, Demkowicz | 1:59.58 | 2:04.82 | 1:42.80 | 1:29.16 | 1:44.89 | 1:50.14 | 1:50.14 |
Men's 4 x 200 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kankakee Valley | Kooistra, Castro, Whittington, Sampson | 1:48.22 | 1:45.21 | 1:44.21 | 2:05.25 | 1:40.20 | 1:56.24 |
| 14 | Highland | Wilson, Robledo, Flowers, Garcia | 1:50.59 | 1:43.35 | 1:38.19 | 1:37.15 | 1:43.35 | 1:34.05 |
| 20 | University | Seay, Delaney, Gamache, Zhang | 1:29.47 | 1:26.19 | 2:17.47 | 1:48.01 | 1:49.10 | 2:00.01 |
Men's 4 x 200 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Lowell | Arredondo, Cannon, James, Montgomery | 1:57.25 | 1:41.07 |
| 12 |
South Bend St. Joseph
(B)
|
Waite, Lopez, Champlain, Ross | 1:15.00 | 1:42.74 |
| 13 | Faith Christian | Mooneyhan, Church, Abdelbary, Sanford | 1:58.44 | 1:42.99 |
| 15 |
Indianapolis Attucks
(B)
|
Taylor, Taylor, Armour, Green | 1:28.07 | 1:43.61 |
Men's 4 x 200 Relay Section 5
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
Crown Point
(B)
|
Biasi, Casanova, Lozano, Dickinson | 1:09.79 | 1:12.78 | 1:39.69 | 1:26.73 | 1:22.75 | 1:41.69 |
| 18 | West Central | Bazan, Kovach, Salyer, Villarreal | 2:02.03 | 1:24.89 | 1:46.11 | 1:17.46 | 1:15.34 | 1:43.99 |
| 19 |
Andrean
(B)
|
Shivers, Gibson, Gonzales, Neal | 1:49.01 | 2:10.82 | 1:49.01 | 2:11.91 | 2:05.37 | 1:55.55 |
Men's 4 x 200 Relay Section 6
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Crown Point | Pulley, Janickovic, Bond, Freeman | 1:57.72 | 1:57.72 | 1:41.45 | 1:16.56 | 1:35.70 | 1:27.09 |
| 6 |
Hanover Central
(B)
|
Dixon, DeYoung, Ferko, Connor | 1:40.03 | 1:17.47 | 1:41.01 | 1:33.16 | 1:38.06 | 1:44.93 |
| 7 | Peru | Antunez, Odubena, Rabe, Sheets | 1:12.92 | 1:21.78 | 2:00.21 | 1:27.70 | 1:38.53 | 1:15.87 |
Men's 4 x 200 Relay Section 7
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanover Central | Gofwen, Giglio, Parkman, Murphy | 1:15.23 | 1:22.75 | 1:34.03 | 1:38.74 |
| 2 | South Bend St. Joseph | Harshman, Kimbrough, Halliburton, Hairston | 1:21.79 | 1:23.69 | 1:35.10 | 1:46.52 |
| 4 | Indianapolis Attucks | Coleman, Thomas, Sartin, Crain | 1:08.23 | 1:53.07 | 1:37.47 | 1:44.30 |
| 5 | Andrean | Broden, Spencer, Finley, McCoy | 1:24.96 | 1:12.27 | 1:37.65 | 1:30.82 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafayette Jefferson | A | Bryce Vanostran, Brady Roberts, Theo Eggold, Darien Olivo-Hernandez | 3:18.64 | 3:33.59 | 2:38.06 | 2:40.20 | 4:01.36 | 3:22.91 | 4:01.36 |
| 2 | Hanover Central | A | Zumji Gofwen, Rocco Lopez, Tayceon Parkman, David Murphy | 2:34.93 | 3:35.17 | 3:11.51 | 2:58.60 | 2:56.44 | 2:32.77 | 2:39.23 |
| 3 | Kankakee Valley | A | Nolen Kooistra, Marco Castro, Owen Sharp, Sargio Canarini | 3:42.84 | 3:45.09 | 2:46.57 | 3:04.58 | 3:33.84 | 3:15.83 | 2:37.57 |
| 4 | Crown Point | A | Andrew Bult, John Duggan, Landon Burnett, Christian DeVany | 4:35.83 | 3:46.09 | 3:48.35 | 2:45.05 | 4:24.53 | 2:56.35 | 4:29.05 |
| 5 | Hanover Central | B | Spencer Jackson, Jacob Ferko, Jack Connor, Connor Dixon | 3:36.36 | 3:47.74 | 2:59.92 | 4:33.29 | 2:59.92 | 2:59.92 | 4:53.79 |
| 6 | Highland | A | Ayden Flowers, Kevin Dugan, Gabel Zoeteman, Jalen Strietelmeier | 3:07.48 | 3:48.63 | 4:18.36 | 2:58.34 | 3:25.77 | 3:00.62 | 4:13.78 |
| 7 | Peru | A | Johuan Antunez, Carter Douglass, Benjamin Garner, Marcus Garner | 3:05.25 | 3:48.70 | 4:57.31 | 3:32.70 | 2:42.38 | 4:11.57 | 4:55.03 |
| 8 | Andrean | A | Kieron Spiller, Greg Broden, Gavin Spencer, James Finley | 3:27.76 | 3:50.84 | 4:57.79 | 3:18.53 | 3:11.60 | 4:00.08 | 4:55.48 |
| 9 | Crown Point | B | Tommy Gikas, Alex Hay, Chase Payne, Brandon Aydt | 4:58.36 | 3:51.28 | 3:05.03 | 3:42.03 | 4:00.54 | 3:09.65 | 2:46.53 |
| 10 | Indianapolis Attucks | A | Cory Coley, Tauheed Doss, Jarrell Green, Damiir Coleman | 4:03.52 | 3:54.15 | 4:10.54 | 3:16.69 | 4:40.98 | 4:15.23 | 3:30.74 |
| 11 | Rossville | A | Ethan Landess, Caleb Landess, Caleb Smith, Lukas Saylor | 3:22.21 | 3:55.12 | 2:44.59 | 3:36.31 | 5:00.96 | 2:51.64 | 3:26.91 |
| 12 | North White | A | Ayden Parsons, Dawson Reif, Jose Orellana Alvare, Fernando Perez Gomez | 3:22.49 | 4:03.96 | 3:34.69 | 4:47.88 | 3:34.69 | 3:37.13 | 5:02.51 |
| 13 | Faith Christian | A | Jonas Fuller, Noah Bell, Max Smitley, Zach Chase | 5:23.36 | 4:16.63 | 5:02.83 | 4:37.16 | 3:20.18 | 3:53.54 | 3:38.14 |
