May 8-10, 2026
|
Oakland University - Rochester, MI

Women's 100 Meters Finals

W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Hannah Falknor JR-3 Wright State 11.76 13.29 10.24 11.41 10.12 10.59 10.35 10
2 Hayzes Robinson SO-2 Robert Morris 11.80 10.74 8.97 10.86 10.39 10.27 8.38 8
3 Emma Sanders SO-2 Cleveland St. 11.85 15.17 11.14 10.79 14.82 9.84 9.48 6
4 Sarah Madi-Bouabre FR-1 IU Indianapolis 11.90 10.24 12.14 15.00 12.98 12.14 14.52 5
5 Ava Reeves FR-1 Youngstown St. 11.96 10.53 13.28 13.28 10.05 15.07 13.88 4
6 Lauren Goodman SO-2 Oakland 11.99 8.40 12.59 12.35 11.87 12.11 9.12 3
7 Imani Sharp FR-1 Detroit Mercy 11.99 8.76 14.75 15.47 11.51 9.72 8.40 2
8 Meredith Goff SR-4 Northern Kentucky 12.20 11.96 15.13 11.59 10.13 10.74 11.72 1

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Hayzes Robinson SO-2 Robert Morris 12.22 12.46 11.15 11.98 11.03 11.98 2.3
2 Lauren Goodman SO-2 Oakland 14.33 11.56 13.85 14.57 13.01 12.04 1.8
3 Hannah Falknor JR-3 Wright State 14.00 9.05 13.51 15.24 9.30 12.39 -4.7
4 Imani Sharp FR-1 Detroit Mercy 12.77 10.48 15.05 13.85 10.12 12.04 2.3
5 Ava Reeves FR-1 Youngstown St. 14.23 15.68 12.55 10.01 12.79 12.06 1.8
6 Emma Sanders SO-2 Cleveland St. 10.40 10.65 11.66 9.90 10.78 12.53 -4.7
7 Sarah Madi-Bouabre FR-1 IU Indianapolis 12.09 8.83 14.39 9.19 10.28 12.09 2.3
8 Meredith Goff SR-4 Northern Kentucky 12.88 13.37 11.55 10.09 10.45 12.15 2.3
9 Dea Monz SR-4 Robert Morris 9.00 9.00 13.73 11.18 9.72 12.15 1.8
10 Angelica Refinski SR-4 Milwaukee 15.30 10.90 11.63 11.51 14.94 12.24 1.8
11 Meghan Koss SO-2 Detroit Mercy 14.94 10.99 15.18 10.00 9.51 12.34 1.8
12 Elle Pearsall JR-3 Youngstown St. 10.21 9.84 15.82 9.96 11.96 12.45 2.3
13 Kynnedi Patterson FR-1 Detroit Mercy 10.55 14.06 11.80 9.54 8.79 12.55 1.8
14 Anais Martinez FR-1 Youngstown St. 14.10 10.71 14.36 12.22 11.46 12.59 -4.7
15 Madison Murry SR-4 Youngstown St. 12.88 8.96 11.74 14.14 12.62 12.62 1.8
16 Olivia Velazquez SO-2 Detroit Mercy 12.13 14.68 16.08 9.70 15.83 12.76 2.3
17 Isabel Roloff SR-4 Milwaukee 12.15 14.71 11.39 14.46 16.50 12.79 -4.7
18 Maddie Raymond SR-4 Robert Morris 13.03 10.97 15.35 9.29 12.65 12.90 -4.7
19 Penelope Mobley SO-2 Robert Morris 12.01 14.21 10.98 16.01 15.37 12.91 -4.7
20 Lilly Wepking SO-2 Milwaukee 15.83 10.51 11.29 13.88 15.18 12.97 2.3
21 Kelis Favors SR-4 Detroit Mercy 9.79 11.54 13.68 10.73 15.02 13.41 -4.7
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -4.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Hannah Falknor JR-3 Wright State 15.00 12.39
6 Emma Sanders SO-2 Cleveland St. 12.78 12.53
14 Anais Martinez FR-1 Youngstown St. 15.36 12.59
17 Isabel Roloff SR-4 Milwaukee 13.95 12.79
18 Maddie Raymond SR-4 Robert Morris 11.74 12.90
19 Penelope Mobley SO-2 Robert Morris 14.59 12.91
21 Kelis Favors SR-4 Detroit Mercy 16.63 13.41
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Lauren Goodman SO-2 Oakland 13.85 12.04 15.17 13.13 10.96 10.96
5 Ava Reeves FR-1 Youngstown St. 10.01 12.06 10.38 15.68 10.26 11.58
9 Dea Monz SR-4 Robert Morris 14.95 12.15 10.09 11.91 9.72 15.68
10 Angelica Refinski SR-4 Milwaukee 13.47 12.24 9.55 10.90 9.18 13.22
11 Meghan Koss SO-2 Detroit Mercy 14.19 12.34 10.37 9.26 14.69 11.73
13 Kynnedi Patterson FR-1 Detroit Mercy 12.30 12.55 11.30 10.04 15.19 11.42
15 Madison Murry SR-4 Youngstown St. 13.13 12.62 15.40 13.13 14.90 13.51
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Hayzes Robinson SO-2 Robert Morris 11.98 9.23 11.15 11.39 11.03 11.98 10.67
4 Imani Sharp FR-1 Detroit Mercy 11.92 10.00 11.80 11.80 10.48 12.04 11.32
7 Sarah Madi-Bouabre FR-1 IU Indianapolis 15.60 9.43 15.24 9.43 8.95 12.09 9.07
8 Meredith Goff SR-4 Northern Kentucky 15.19 13.73 14.22 11.30 13.13 12.15 13.98
12 Elle Pearsall JR-3 Youngstown St. 8.84 12.45 16.19 15.32 14.45 12.45 10.21
16 Olivia Velazquez SO-2 Detroit Mercy 14.17 15.32 9.57 11.74 15.44 12.76 12.51
20 Lilly Wepking SO-2 Milwaukee 13.62 11.68 16.09 14.40 14.53 12.97 12.84

Women's 200 Meters Finals

W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Cameron Bittermann SR-4 Northern Kentucky 28.15 24.06 10
2 Hannah Falknor JR-3 Wright State 29.00 24.57 8
3 Katie Burns SR-4 Milwaukee 29.01 24.58 6
4 Tori Atkins FR-1 Youngstown St. 19.95 24.62 5
5 Hayzes Robinson SO-2 Robert Morris 19.49 24.66 4
6 Meredith Goff SR-4 Northern Kentucky 26.99 24.99 3
7 Melody Harloff JR-3 Youngstown St. 21.02 25.02 2
8 Sarah Madi-Bouabre FR-1 IU Indianapolis 18.44 25.25 1

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Cameron Bittermann SR-4 Northern Kentucky 18.42 31.43 24.55 19.89 -0.1
2 Tori Atkins FR-1 Youngstown St. 19.41 24.82 24.57 31.70 1.6
3 Katie Burns SR-4 Milwaukee 20.70 19.95 24.93 25.43 4.3
4 Melody Harloff JR-3 Youngstown St. 31.79 24.73 25.23 18.93 1.0
5 Hayzes Robinson SO-2 Robert Morris 21.50 20.75 25.00 18.50 -0.1
6 Meredith Goff SR-4 Northern Kentucky 21.69 28.00 25.22 30.52 4.3
7 Sarah Madi-Bouabre FR-1 IU Indianapolis 30.54 20.95 25.24 28.02 1.6
8 Hannah Falknor JR-3 Wright State 20.46 21.97 25.25 32.32 4.3
9 Lauren Goodman SO-2 Oakland 20.53 25.34 25.34 24.33 -0.1
10 Anais Martinez FR-1 Youngstown St. 26.38 18.77 25.36 24.35 1.6
11 Angelica Refinski SR-4 Milwaukee 22.89 26.96 25.43 31.03 4.3
12 Jahzara McAlister JR-3 IU Indianapolis 23.34 24.36 25.64 24.87 1.6
12 Ava Reeves FR-1 Youngstown St. 25.39 23.34 25.64 31.80 1.0
14 Imani Sharp FR-1 Detroit Mercy 26.53 32.71 25.75 19.83 -0.1
15 Victoria Evtimov SO-2 Milwaukee 32.69 21.27 25.94 22.57 1.0
16 Meghan Koss SO-2 Detroit Mercy 32.62 24.79 26.09 20.88 -0.1
17 Maddie Raymond SR-4 Robert Morris 21.27 19.43 26.25 24.94 1.0
18 Mia Seaton FR-1 Detroit Mercy 27.03 25.96 26.76 19.27 4.3
19 Ava Littler SO-2 Youngstown St. 20.25 30.78 27.00 21.33 1.0
20 Lilly Wepking SO-2 Milwaukee 24.86 31.89 27.02 20.27 1.6
21 Olivia Velazquez SO-2 Detroit Mercy 21.09 23.52 27.03 21.63 4.3
22 Ava Hulett FR-1 Wright State 21.59 33.76 27.67 26.29 1.6
23 Kynnedi Patterson FR-1 Detroit Mercy 20.58 35.04 27.81 32.26 1.0
24 Kelis Favors SR-4 Detroit Mercy 32.95 27.37 27.92 21.50 -0.1
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 4.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Katie Burns SR-4 Milwaukee 24.93 25.68
6 Meredith Goff SR-4 Northern Kentucky 25.22 18.41
8 Hannah Falknor JR-3 Wright State 25.25 21.97
11 Angelica Refinski SR-4 Milwaukee 25.43 24.16
18 Mia Seaton FR-1 Detroit Mercy 26.76 30.24
21 Olivia Velazquez SO-2 Detroit Mercy 27.03 20.55
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Tori Atkins FR-1 Youngstown St. 25.31 17.45 28.75 24.08 31.21 24.57 29.00
7 Sarah Madi-Bouabre FR-1 IU Indianapolis 29.53 31.81 25.50 32.56 26.25 25.24 22.97
10 Anais Martinez FR-1 Youngstown St. 21.81 20.80 30.44 17.76 28.66 25.36 24.35
12 Jahzara McAlister JR-3 IU Indianapolis 23.59 28.98 28.21 30.52 23.34 25.64 25.39
20 Lilly Wepking SO-2 Milwaukee 20.81 32.97 22.43 34.86 27.02 27.02 29.73
22 Ava Hulett FR-1 Wright State 26.29 33.76 19.93 25.74 27.95 27.67 34.04
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Melody Harloff JR-3 Youngstown St. 30.78 25.23 30.28 21.70 29.78 25.49
12 Ava Reeves FR-1 Youngstown St. 21.03 25.64 25.39 22.31 33.34 27.70
15 Victoria Evtimov SO-2 Milwaukee 19.46 25.94 24.39 20.24 20.76 31.13
17 Maddie Raymond SR-4 Robert Morris 24.94 26.25 22.32 31.77 27.30 34.13
19 Ava Littler SO-2 Youngstown St. 27.00 27.00 27.27 31.05 29.70 30.24
23 Kynnedi Patterson FR-1 Detroit Mercy 35.04 27.81 31.99 30.87 31.71 35.60
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Cameron Bittermann SR-4 Northern Kentucky 20.38 29.71 25.29 17.68 27.50 24.55 24.55
5 Hayzes Robinson SO-2 Robert Morris 20.50 19.25 27.25 18.00 32.50 22.00 25.00
9 Lauren Goodman SO-2 Oakland 30.16 21.29 19.77 19.77 30.67 28.89 25.34
14 Imani Sharp FR-1 Detroit Mercy 28.59 20.35 21.63 32.19 31.68 18.80 25.75
16 Meghan Koss SO-2 Detroit Mercy 21.40 19.83 20.62 25.83 22.96 33.66 26.09
24 Kelis Favors SR-4 Detroit Mercy 21.50 33.23 26.53 24.02 30.44 35.46 27.92

Women's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Cameron Bittermann SR-4 Northern Kentucky 54.14 1:06.05 1:05.51 39.53 54.14 10
2 Tori Atkins FR-1 Youngstown St. 59.73 38.56 38.01 49.96 54.30 8
3 Katie Burns SR-4 Milwaukee 1:04.63 43.27 56.42 43.82 54.77 6
4 Melody Harloff JR-3 Youngstown St. 51.38 1:12.04 40.77 46.35 55.84 5
5 Julianna Page-Daughtry JR-3 Robert Morris 45.34 1:03.25 1:03.25 1:04.93 55.97 4
6 Abigail Winkle SR-4 Detroit Mercy 39.69 51.60 57.27 1:09.75 56.70 3
7 Jahzara McAlister JR-3 IU Indianapolis 50.64 1:08.27 46.65 59.74 56.89 2
8 Paige Schulte SO-2 IU Indianapolis 55.60 1:11.40 54.43 55.60 58.52 1

Women's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Tori Atkins FR-1 Youngstown St. 55.33 1:01.42 41.50 59.21 1:03.63
2 Katie Burns SR-4 Milwaukee 56.04 49.88 44.84 1:07.81 1:11.17
3 Cameron Bittermann SR-4 Northern Kentucky 56.40 54.71 49.07 1:11.07 43.43
4 Julianna Page-Daughtry JR-3 Robert Morris 56.76 1:06.98 40.30 56.20 58.47
5 Melody Harloff JR-3 Youngstown St. 56.97 49.57 52.99 1:06.09 47.86
6 Abigail Winkle SR-4 Detroit Mercy 57.84 1:08.83 1:08.83 42.81 42.23
7 Paige Schulte SO-2 IU Indianapolis 57.55 42.02 54.10 59.28 1:08.49
8 Jahzara McAlister JR-3 IU Indianapolis 58.28 43.13 56.54 1:05.28 58.87
9 Audrey Williams SO-2 Detroit Mercy 58.48 46.79 1:14.27 50.88 1:09.01
10 Taylor Thimmesch SO-2 Milwaukee 58.50 44.46 42.12 1:00.26 1:03.77
11 Skylar Ferry SO-2 IU Indianapolis 59.11 1:10.94 52.61 1:11.53 1:03.25
12 Kayla Wize JR-3 Detroit Mercy 59.24 1:10.50 50.36 1:00.43 1:05.76
13 Erin Zephirin SO-2 Robert Morris 59.40 46.93 1:06.53 1:08.91 1:01.78
14 Olivia Reynolds SO-2 Oakland 59.48 1:16.73 52.94 46.99 51.16
15 Joi Bradley SR-4 Northern Kentucky 59.67 46.55 1:17.58 1:00.27 42.37
16 Mia Seaton FR-1 Detroit Mercy 59.90 44.33 43.73 43.73 49.12
17 A'naia Herd SO-2 Oakland 1:01.11 47.06 1:06.00 1:03.56 1:12.72
18 Zuriah Radeff-Koonce SO-2 Cleveland St. 1:02.36 59.25 48.64 1:06.73 1:09.85
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Tori Atkins FR-1 Youngstown St. 46.48 55.33
5 Melody Harloff JR-3 Youngstown St. 1:12.36 56.97
7 Paige Schulte SO-2 IU Indianapolis 1:00.43 57.55
9 Audrey Williams SO-2 Detroit Mercy 1:11.35 58.48
12 Kayla Wize JR-3 Detroit Mercy 52.14 59.24
13 Erin Zephirin SO-2 Robert Morris 1:11.88 59.40
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Katie Burns SR-4 Milwaukee 56.04
4 Julianna Page-Daughtry JR-3 Robert Morris 56.76
8 Jahzara McAlister JR-3 IU Indianapolis 58.28
11 Skylar Ferry SO-2 IU Indianapolis 59.11
14 Olivia Reynolds SO-2 Oakland 59.48
16 Mia Seaton FR-1 Detroit Mercy 59.90
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Cameron Bittermann SR-4 Northern Kentucky 56.40 45.69 40.61
6 Abigail Winkle SR-4 Detroit Mercy 57.84 1:13.46 53.80
10 Taylor Thimmesch SO-2 Milwaukee 58.50 1:14.30 56.16
15 Joi Bradley SR-4 Northern Kentucky 59.67 1:16.38 1:12.80
17 A'naia Herd SO-2 Oakland 1:01.11 44.00 42.78
18 Zuriah Radeff-Koonce SO-2 Cleveland St. 1:02.36 51.76 1:18.58

Women's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Bella Hodges SO-2 Purdue Fort Wayne 2:09.17 1:54.97 10
2 Olivia Kennedy SR-4 Northern Kentucky 2:11.75 2:22.29 8
3 Karis McElhaney FR-1 Youngstown St. 2:12.01 2:21.25 6
4 Ava Deming JR-3 Robert Morris 2:12.47 2:34.99 5
5 Hannah Fisher JR-3 Oakland 2:14.34 2:50.62 4
6 Mia Wyngarden SR-4 Wright State 2:15.26 2:43.67 3
7 Lauren Ripley FR-1 Milwaukee 2:20.52 2:17.71 2
8 Ava Genovese SR-4 Purdue Fort Wayne 2:26.46 2:27.93 1

Women's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Olivia Kennedy SR-4 Northern Kentucky 2:33.38 2:01.37 2:53.39 2:04.04 2:13.37 2:25.38 1:36.03
2 Ava Deming JR-3 Robert Morris 1:52.73 2:35.68 2:46.41 2:08.84 2:14.20 1:47.36 2:34.33
3 Mia Wyngarden SR-4 Wright State 2:30.87 2:24.13 2:09.32 1:41.03 2:14.70 2:34.91 1:41.03
4 Bella Hodges SO-2 Purdue Fort Wayne 2:51.89 2:38.35 2:42.41 2:07.22 2:15.34 2:05.87 2:41.06
5 Karis McElhaney FR-1 Youngstown St. 2:00.89 2:07.61 2:25.07 1:56.86 2:14.32 2:38.50 1:43.43
6 Ava Genovese SR-4 Purdue Fort Wayne 1:36.32 2:56.36 2:18.38 2:03.45 2:15.66 2:04.81 1:37.68
7 Hannah Fisher JR-3 Oakland 1:42.09 2:01.15 1:52.98 1:39.37 2:16.12 2:39.26 2:20.21
8 Lauren Ripley FR-1 Milwaukee 2:13.82 1:55.88 2:53.82 2:44.16 2:17.95 1:42.09 2:12.44
9 Abigail Rice FR-1 Oakland 2:18.41 2:11.49 2:59.94 2:03.19 2:18.41 2:55.78 1:38.28
10 Ailena Reynolds - Diaz SR-4 Robert Morris 2:54.46 1:39.70 2:06.00 1:50.77 2:18.46 2:46.16 1:56.31
11 Lauren Walker FR-1 Oakland 2:45.53 2:06.26 2:39.92 1:52.23 2:20.28 2:23.09 3:00.97
12 Ally Schmitz SR-4 Milwaukee 2:37.90 1:48.56 2:09.71 2:09.71 2:20.98 3:03.28 1:45.74
13 Jenna Twedt FR-1 IU Indianapolis 2:30.03 3:03.99 2:35.69 2:41.35 2:21.53 1:56.06 2:01.72
14 Erica Durst SO-2 Northern Kentucky 2:41.42 2:08.85 2:38.58 2:28.67 2:21.59 2:58.41 1:54.69
15 Grace Biddle JR-3 Northern Kentucky 2:09.30 2:02.19 2:05.03 2:54.76 2:22.08 2:30.61 2:34.87
16 Ana Lopez SO-2 Detroit Mercy 2:21.90 1:47.50 2:14.73 2:30.50 2:23.33 2:29.07 1:58.97
17 Alexa Magoteaux SO-2 Wright State 1:47.73 2:45.19 2:12.15 1:50.61 2:23.64 2:23.64 2:49.50
18 Elle Lambert JR-3 Wright State 2:22.72 2:18.40 1:40.92 1:45.24 2:24.16 1:42.36 3:04.53
19 Wini Barnett SR-4 IU Indianapolis 2:07.28 2:05.83 2:20.30 2:37.65 2:24.63 2:33.31 2:31.87
20 Sofia Figueroa SO-2 Detroit Mercy 2:23.44 2:11.84 2:16.19 2:45.17 2:24.88 2:59.66 2:11.84
21 Carly Hall SR-4 Youngstown St. 1:49.52 1:58.28 2:33.33 2:58.15 2:26.02 1:55.36 1:52.44
22 Jade Stinson JR-3 Northern Kentucky 3:06.21 2:25.16 2:20.76 2:17.83 2:26.62 2:03.16 2:50.08
23 Diana Hodges FR-1 Purdue Fort Wayne 1:53.86 3:10.74 2:57.44 2:57.44 2:27.86 2:57.44 1:53.86
24 Alexa West FR-1 Wright State 3:08.10 2:28.66 2:45.35 3:09.62 2:31.69 2:52.93 3:00.52
25 Bethany Lockridge FR-1 Purdue Fort Wayne 1:47.86 2:12.17 1:56.97 3:15.97 2:31.91 2:34.95 2:16.72
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Ava Deming JR-3 Robert Morris 2:14.20
8 Lauren Ripley FR-1 Milwaukee 2:17.95
9 Abigail Rice FR-1 Oakland 2:18.41
15 Grace Biddle JR-3 Northern Kentucky 2:22.08
16 Ana Lopez SO-2 Detroit Mercy 2:23.33
23 Diana Hodges FR-1 Purdue Fort Wayne 2:27.86
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Mia Wyngarden SR-4 Wright State 2:07.97 2:32.21 2:36.26 2:14.70 1:36.99
6 Ava Genovese SR-4 Purdue Fort Wayne 2:46.87 2:45.51 2:18.38 2:15.66 1:47.18
11 Lauren Walker FR-1 Oakland 2:23.09 2:48.34 1:53.63 2:20.28 2:42.73
12 Ally Schmitz SR-4 Milwaukee 1:55.61 2:50.59 2:01.25 2:20.98 2:29.44
18 Elle Lambert JR-3 Wright State 2:55.88 1:43.80 2:42.90 2:24.16 3:01.65
19 Wini Barnett SR-4 IU Indianapolis 3:08.02 2:17.40 1:52.82 2:24.63 2:07.28
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Olivia Kennedy SR-4 Northern Kentucky 2:41.38 2:41.38 2:13.37
5 Karis McElhaney FR-1 Youngstown St. 2:51.93 2:10.29 2:14.32
10 Ailena Reynolds - Diaz SR-4 Robert Morris 2:40.62 2:57.23 2:18.46
13 Jenna Twedt FR-1 IU Indianapolis 2:04.55 1:56.06 2:21.53
22 Jade Stinson JR-3 Northern Kentucky 3:10.61 1:47.04 2:26.62
25 Bethany Lockridge FR-1 Purdue Fort Wayne 2:21.28 2:34.95 2:31.91
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Bella Hodges SO-2 Purdue Fort Wayne 2:00.46 2:15.34
7 Hannah Fisher JR-3 Oakland 2:44.71 2:16.12
14 Erica Durst SO-2 Northern Kentucky 1:41.95 2:21.59
17 Alexa Magoteaux SO-2 Wright State 2:59.55 2:23.64
20 Sofia Figueroa SO-2 Detroit Mercy 2:46.62 2:24.88
21 Carly Hall SR-4 Youngstown St. 2:33.33 2:26.02
24 Alexa West FR-1 Wright State 2:57.48 2:31.69

Women's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 McKinley Fielding JR-3 Youngstown St. 4:24.30 4:05.80 10
2 Kaylee Foringer SO-2 Robert Morris 4:31.94 4:07.47 8
3 Ava Genovese SR-4 Purdue Fort Wayne 4:33.12 5:38.67 6
4 Maggie Hopple FR-1 Youngstown St. 4:33.56 3:14.23 5
5 Eliza Bush FR-1 Oakland 4:33.71 5:28.46 4
6 Emma Bradbury SO-2 Robert Morris 4:36.26 3:52.06 3
7 Nina Pizzo SR-4 Detroit Mercy 4:36.99 3:13.90 2
8 Haileigh Bissett SR-4 Oakland 4:39.83 4:34.24 1
9 Aubrey Mery SO-2 Detroit Mercy 4:42.67 4:59.63 -
10 Janiyah Taylor FR-1 Milwaukee 4:46.60 3:23.49 -
11 Grace Wessel SO-2 Oakland 4:48.89 4:34.45 -
12 Grace Biddle JR-3 Northern Kentucky 4:51.32 5:26.28 -

Women's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 McKinley Fielding JR-3 Youngstown St. 4:32.79 3:16.41
2 Grace Biddle JR-3 Northern Kentucky 4:37.40 4:42.95
3 Ava Genovese SR-4 Purdue Fort Wayne 4:37.52 3:28.14
4 Haileigh Bissett SR-4 Oakland 4:38.24 3:20.34
5 Maggie Hopple FR-1 Youngstown St. 4:39.15 5:46.15
6 Kaylee Foringer SO-2 Robert Morris 4:39.71 5:07.69
7 Nina Pizzo SR-4 Detroit Mercy 4:39.90 5:52.68
8 Emma Bradbury SO-2 Robert Morris 4:39.92 5:52.70
9 Eliza Bush FR-1 Oakland 4:40.31 5:08.35
10 Grace Wessel SO-2 Oakland 4:45.36 4:16.83
11 Aubrey Mery SO-2 Detroit Mercy 4:45.88 3:42.99
12 Janiyah Taylor FR-1 Milwaukee 4:46.20 3:20.34
13 Sara Jury SO-2 Robert Morris 4:46.81 4:00.92
14 Madeline Richman SR-4 Oakland 4:47.72 3:55.93
15 Carly Hall SR-4 Youngstown St. 4:47.81 4:59.33
16 Kirsten Koss SO-2 Detroit Mercy 4:48.65 3:36.49
17 Sofia Figueroa SO-2 Detroit Mercy 4:50.99 6:15.38
18 Ana Lopez SO-2 Detroit Mercy 4:51.16 5:26.10
19 Shelby Hept JR-3 Wright State 4:51.89 4:46.06
20 Mackenzie Lemke JR-3 Oakland 4:51.90 5:59.04
21 Riley Flynn FR-1 IU Indianapolis 4:51.99 4:31.55
22 Kaylynn Bedel FR-1 IU Indianapolis 4:52.55 6:14.47
23 Faith Norris SO-2 Purdue Fort Wayne 4:52.82 4:46.97
24 Macie Radcliffe SR-4 Northern Kentucky 4:53.56 4:44.76
25 Annmarie Gibson FR-1 IU Indianapolis 4:55.16 4:25.65
26 Emily Bruns FR-1 IU Indianapolis 4:58.72 5:37.56
27 Kaitlin Thomas SO-2 Wright State 4:58.91 4:46.96
28 Reece Barnitz JR-3 Wright State 4:59.31 5:47.20
29 Maggie Hall FR-1 Oakland 5:01.19 3:48.91
30 Amanda Williams SO-2 Purdue Fort Wayne 5:02.61 5:20.77
31 Elle Lambert JR-3 Wright State 5:02.67 3:31.87
32 Alexa West FR-1 Wright State 5:03.73 3:44.76
33 Brooke Wilson SO-2 Wright State 5:04.54 3:42.32
34 Eileen Tocco SR-4 Milwaukee 5:08.87 3:36.21
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Grace Biddle JR-3 Northern Kentucky 4:42.95 4:37.40 4:42.95 4:17.99
5 Maggie Hopple FR-1 Youngstown St. 4:44.74 4:39.15 4:19.61 5:57.32
7 Nina Pizzo SR-4 Detroit Mercy 5:49.88 4:39.90 4:39.90 5:47.08
12 Janiyah Taylor FR-1 Milwaukee 5:34.86 4:46.20 3:54.69 6:12.06
13 Sara Jury SO-2 Robert Morris 6:12.86 4:46.81 5:29.84 4:06.66
16 Kirsten Koss SO-2 Detroit Mercy 6:12.36 4:48.65 6:12.36 5:23.29
18 Ana Lopez SO-2 Detroit Mercy 4:07.49 4:51.16 3:50.02 5:46.48
21 Riley Flynn FR-1 IU Indianapolis 4:25.71 4:51.99 4:28.63 3:36.08
24 Macie Radcliffe SR-4 Northern Kentucky 5:05.31 4:53.56 4:18.34 6:18.70
25 Annmarie Gibson FR-1 IU Indianapolis 4:28.60 4:55.16 5:36.49 4:19.74
28 Reece Barnitz JR-3 Wright State 5:11.29 4:59.31 4:29.38 4:05.44
30 Amanda Williams SO-2 Purdue Fort Wayne 4:23.27 5:02.61 4:17.22 5:02.61
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Ava Genovese SR-4 Purdue Fort Wayne 4:18.10 4:18.10 5:21.93 4:37.52 3:55.90 3:17.04
4 Haileigh Bissett SR-4 Oakland 5:36.67 4:15.98 4:29.90 4:38.24 3:20.34 6:01.72
8 Emma Bradbury SO-2 Robert Morris 3:41.14 4:34.33 3:27.14 4:39.92 4:39.92 5:47.10
10 Grace Wessel SO-2 Oakland 3:36.88 3:31.17 5:28.17 4:45.36 5:16.75 6:08.12
15 Carly Hall SR-4 Youngstown St. 5:07.96 4:07.52 3:30.11 4:47.81 4:59.33 3:30.11
19 Shelby Hept JR-3 Wright State 6:04.87 4:08.11 5:41.52 4:51.89 5:41.52 4:51.89
23 Faith Norris SO-2 Purdue Fort Wayne 4:29.40 4:26.47 4:23.54 4:52.82 6:00.17 4:32.33
31 Elle Lambert JR-3 Wright State 4:53.59 5:32.94 5:20.83 5:02.67 4:02.14 5:14.78
32 Alexa West FR-1 Wright State 4:48.55 4:27.29 3:38.69 5:03.73 4:54.62 3:47.80
33 Brooke Wilson SO-2 Wright State 5:22.82 3:54.50 6:11.54 5:04.54 4:58.45 6:17.63
34 Eileen Tocco SR-4 Milwaukee 5:58.29 3:57.83 4:13.28 5:08.87 4:04.01 3:48.57
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 McKinley Fielding JR-3 Youngstown St. 4:32.79 3:13.68
6 Kaylee Foringer SO-2 Robert Morris 4:39.71 5:58.03
9 Eliza Bush FR-1 Oakland 4:40.31 4:48.72
11 Aubrey Mery SO-2 Detroit Mercy 4:45.88 4:17.30
14 Madeline Richman SR-4 Oakland 4:47.72 4:33.34
