March 14, 2026
Purdue-Lambert FH
- West Lafayette, IN
200m (Flat)
Men's 55 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamarion Ayres | SR | McCutcheon | 7.88 |
| 2 | Rocco Lopez | SR | Hanover Central | 8.05 |
| 3 | Brody Kalwinski | SR | Lowell | 8.16 |
| 4 | Kaden Sellars | SR | North Central (Indianapolis) | 8.39 |
| 5 | Spencer Jackson | SR | Hanover Central | 8.40 |
| 6 | Nathan Guthrie | JR | Jimtown | 8.52 |
| 7 | Stephen Harrison | SO | McCutcheon | 8.61 |
| 8 | Levi Shuler | FR | Lowell | 8.81 |
| 9 | Matthew Dunn | FR | Clinton Central | 8.88 |
| 10 | Elizandro Ortiz-Gonzalez | JR | Munster | 8.96 |
| 11 | Fletcher Dickinson | JR | Crown Point | 8.97 |
| 12 | Logan Fraze | SR | Lowell | 9.21 |
| 13 | Murphy DiPiro | SO | Jimtown | 9.27 |
| 14 | Marcus Davis | SR | West Central | 9.49 |
| 15 | Cameron Schauer | FR | Lowell | 9.84 |
| 16 | Blythe Dieck | SR | Crown Point | 9.88 |
| 17 | Adrian Monroy | JR | Munster | 9.90 |
| 18 | Christian DeVany | JR | Crown Point | 10.03 |
| 19 | Parker Harrington | SO | Kankakee Valley | 10.13 |
| 20 | Lazaro Valdez | SO | McCutcheon | 10.18 |
| 21 | Jayden Sarpong | SO | Munster | 10.31 |
| 22 | Brevin Whaley | SR | Kankakee Valley | 10.37 |
| 23 | Tony Richards | SO | Peru | 10.55 |
| 24 | Andrew Gilbert | SR | McCutcheon | 10.69 |
| 25 | Joe Peterson | FR | DeMotte Christian | 11.55 |
Men's 55 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Matthew Dunn | FR | Clinton Central | 9.24 | 8.08 | 10.66 | 10.39 | 8.88 | 11.28 |
| 13 | Murphy DiPiro | SO | Jimtown | 7.05 | 9.09 | 8.44 | 6.86 | 9.27 | 7.33 |
| 20 | Lazaro Valdez | SO | McCutcheon | 12.83 | 11.51 | 9.27 | 11.30 | 10.18 | 9.57 |
| 23 | Tony Richards | SO | Peru | 8.23 | 12.45 | 10.66 | 11.71 | 10.55 | 8.66 |
| 24 | Andrew Gilbert | SR | McCutcheon | 12.19 | 9.09 | 9.30 | 7.49 | 10.69 | 8.24 |
Men's 55 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fletcher Dickinson | JR | Crown Point | 7.18 | 8.97 | 8.97 |
| 12 | Logan Fraze | SR | Lowell | 10.96 | 9.21 | 11.52 |
| 19 | Parker Harrington | SO | Kankakee Valley | 10.54 | 10.13 | 7.10 |
| 21 | Jayden Sarpong | SO | Munster | 12.89 | 10.31 | 9.90 |
| 22 | Brevin Whaley | SR | Kankakee Valley | 8.09 | 10.37 | 13.38 |
Men's 55 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stephen Harrison | SO | McCutcheon | 9.22 | 8.61 | 6.46 | 9.30 | 9.39 | 7.84 | 7.49 |
| 10 | Elizandro Ortiz-Gonzalez | JR | Munster | 10.67 | 8.96 | 7.35 | 10.85 | 10.58 | 6.81 | 9.32 |
| 14 | Marcus Davis | SR | West Central | 10.25 | 9.49 | 7.22 | 12.06 | 6.65 | 7.22 | 9.30 |
| 15 | Cameron Schauer | FR | Lowell | 10.73 | 9.84 | 8.47 | 8.47 | 11.12 | 7.58 | 11.42 |
| 16 | Blythe Dieck | SR | Crown Point | 11.56 | 9.88 | 10.67 | 10.67 | 9.09 | 7.51 | 10.77 |
| 17 | Adrian Monroy | JR | Munster | 10.20 | 9.90 | 8.72 | 9.41 | 10.89 | 10.00 | 12.48 |
| 18 | Christian DeVany | JR | Crown Point | 12.64 | 10.03 | 11.54 | 9.13 | 11.54 | 10.44 | 8.43 |
| 25 | Joe Peterson | FR | DeMotte Christian | 13.86 | 11.55 | 10.05 | 12.59 | 11.79 | 14.44 | 13.75 |
Men's 55 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamarion Ayres | SR | McCutcheon | 7.88 | 6.39 | 9.70 | 7.88 |
| 2 | Rocco Lopez | SR | Hanover Central | 8.05 | 5.64 | 8.78 | 6.93 |
| 3 | Brody Kalwinski | SR | Lowell | 8.16 | 10.20 | 9.22 | 6.94 |
| 4 | Kaden Sellars | SR | North Central (Indianapolis) | 8.39 | 9.07 | 10.24 | 7.05 |
| 5 | Spencer Jackson | SR | Hanover Central | 8.40 | 7.40 | 8.74 | 8.40 |
| 6 | Nathan Guthrie | JR | Jimtown | 8.52 | 6.73 | 9.72 | 9.80 |
| 8 | Levi Shuler | FR | Lowell | 8.81 | 7.05 | 8.55 | 7.32 |