March 14, 2026
Indiana Wesleyan-Indoor Sports Complex
- Marion, IN
200m (Flat)
Men's 60 Meters
Top↑
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Cole | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 7.07 | 6.23 | 5.09 | 9.20 | 4.95 |
| 2 | Isaiah Detmers | SO | Leo | 7.13 | 8.63 | 5.49 | 5.07 | 6.85 |
| 3 | Grey Backus | SR | Delta | 7.18 | 6.90 | 6.97 | 6.32 | 8.84 |
| 4 | Jalen Scott | JR | Oak Hill | 7.25 | 8.99 | 7.04 | 6.53 | 6.46 |
| 5 | Peyton Lewetag | SO | Homestead | 7.33 | 5.35 | 5.21 | 7.41 | 8.95 |
| 12 | Carson Clark | SO | Carmel | 7.41 | 8.53 | 7.34 | 7.34 | 6.15 |
| 25 | Izayah Mahaney | SR | Tipton | 7.58 | 7.28 | 5.92 | 7.81 | 8.57 |
| Jeremiah Young | SR | Kokomo | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Riley Helmberger | SO | Eastern (Greentown) | 7.33 |
| 8 | Jermaine Kirkendoll | SR | LaPorte | 7.34 |
| 11 | Johnny Jones III | FR | Marion | 7.41 |
| 13 | Nicholas Wilson | JR | Homestead | 7.43 |
| 17 | Jermaine Todd | SR | Carmel | 7.46 |
| 19 | Chase Jarred | SR | Carmel | 7.48 |
| 26 | Kase Powell | FR | Hamilton Heights | 7.59 |
| 36 | Benjamin Peters | FR | Delta | 7.65 |
Men's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Titus Falk | JR | Covenant Christian (Indpls) | 9.46 | 7.33 | 7.48 |
| 21 | Triston Sandifer | JR | Homestead | 9.08 | 7.50 | 8.03 |
| 24 | Niko Lent | SR | Westfield | 8.52 | 7.54 | 6.79 |
| 30 | Brody Foltz | SR | Yorktown | 8.22 | 7.61 | 5.48 |
| 33 | Ja'Riyah Delucio | SR | Richmond | 7.57 | 7.64 | 9.94 |
| 37 | J'Myre Blash | SO | LaPorte | 7.31 | 7.69 | 7.62 |
| 49 | Cole Lorenzen | SO | Westfield | 7.47 | 7.86 | 8.02 |
| Ethan Hunt | SR | Monroe Central | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Benjamin Harp | SO | Warsaw Community | 6.32 | 7.49 | 5.29 | 6.90 | 7.34 | 7.27 |
| 10 | Malachi Harper | SR | Kokomo | 6.55 | 7.14 | 6.41 | 6.78 | 7.36 | 5.97 |
| 15 | Jayden Johnson | SR | Marion | 6.63 | 9.47 | 6.93 | 5.59 | 7.45 | 6.34 |
| 16 | Joel Weaver | SO | Pendleton Heights | 8.88 | 6.49 | 5.52 | 5.90 | 7.46 | 8.58 |
| 18 | CJ Mitchem | JR | Pendleton Heights | 9.19 | 9.27 | 5.23 | 8.82 | 7.47 | 9.12 |
| 28 | Carson Cross | SO | Yorktown | 9.12 | 8.14 | 7.30 | 6.54 | 7.60 | 5.78 |
| 29 | Ian Cox | FR | Richmond | 7.83 | 6.08 | 6.92 | 6.31 | 7.60 | 5.48 |
| 52 | Jonathon McFadden | JR | Warsaw Community | 9.75 | 8.72 | 7.45 | 6.66 | 7.92 | 8.08 |
Men's 60 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Zakk Emberton | JR | Tipton | 7.70 | 6.01 | 5.62 |
| 39 | Keegan Kavanaugh | JR | Hamilton Heights | 7.72 | 8.26 | 8.11 |
| 42 | Simon Kuhn | SR | Hamilton Heights | 7.74 | 7.43 | 8.91 |
| 43 | Wyatt Mazur | JR | LaPorte | 7.76 | 6.52 | 7.07 |
| 44 | John Bond | JR | South Bend Adams | 7.80 | 6.95 | 5.93 |
| 53 | Evan Crow | JR | Westfield | 7.93 | 9.04 | 9.84 |
| Jesse Zwirn | SO | Oak Hill | DNS | DNS | DNS | |
| La'Ron Johnson | JR | Northwestern | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Dylan Archer | JR | Oak Hill | 7.45 |
| 34 | Zaylen Allen | SO | South Bend Adams | 7.64 |
| 40 | Ty Jackson | FR | Delta | 7.72 |
| 41 | Lawrence Patterson | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 7.73 |
| 45 | Nathan Trusty | SO | Warsaw Community | 7.81 |
| 56 | Gavin Doll | JR | Eastern (Greentown) | 8.06 |
| Kohle Groome | FR | Northwestern | DNS | |
| Jayden Anchang | SR | Richmond | DNS |
Men's 60 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Dezmond Jordan-Jackson | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 7.49 | 7.42 | 7.87 | 9.14 | 6.52 | 8.24 |
| 22 | Harrison Dunwoody | SR | Rochester Community | 7.51 | 7.66 | 6.31 | 6.39 | 8.64 | 9.17 |
| 23 | Isaac Smith | SO | Leo | 7.53 | 5.58 | 8.21 | 7.38 | 5.80 | 5.28 |
| 32 | Zane Durham | SO | Tipton | 7.62 | 8.77 | 9.07 | 5.87 | 6.25 | 7.93 |
| 34 | Keagan Walker | JR | Marion | 7.64 | 7.57 | 5.50 | 7.03 | 5.73 | 6.27 |
| 50 | Parker Frietas | SR | Bellmont | 7.89 | 5.76 | 7.97 | 8.29 | 8.05 | 9.24 |
| 64 | Cale Byrd | SO | Eastern (Greentown) | 8.46 | 7.70 | 10.58 | 10.24 | 9.06 | 7.03 |
| Derrick Fowler | JR | South Bend Adams | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 60 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Clay Oren | FR | Monroe Central | 9.14 | 7.81 |
| 47 | Jackson Klopfenstein | JR | Leo | 8.77 | 7.83 |
| 48 | James Thompson | FR | Hagerstown | 9.67 | 7.86 |
| 57 | Arlin Berger | JR | Hagerstown | 5.75 | 8.10 |
| 59 | Colin Ripley | JR | Bellmont | 6.47 | 8.18 |
| 62 | Franklin Gerkin | FR | Hagerstown | 10.10 | 8.21 |
| 63 | Hunter Kamp | SR | Rochester Community | 7.96 | 8.37 |
| 66 | Preston Luhnow | SR | Rochester Community | 10.78 | 8.69 |
Men's 60 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kingston May | FR | Park Tudor | 7.90 | 8.46 | 5.93 |
| 54 | Eli Wachs | JR | Frankton | 7.94 | 6.20 | 9.53 |
| 58 | Marshall Smith | SO | Covenant Christian (Indpls) | 8.14 | 10.50 | 9.93 |
| 60 | Mason White | JR | Bellmont | 8.20 | 8.37 | 7.79 |
| 67 | Austin Navarro | FR | Monroe Central | 8.80 | 8.63 | 11.44 |
Men's 60 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Xen Clark | FR | Park Tudor | 6.01 | 7.22 | 5.32 | 7.60 |
| 31 | Clayton Gillum | JR | Frankton | 8.91 | 7.54 | 8.22 | 7.61 |
| 54 | Jayden West | JR | Northwestern | 10.09 | 5.64 | 6.83 | 7.94 |
| 61 | Emilio Duncan | FR | Park Tudor | 6.15 | 9.52 | 6.65 | 8.20 |
| 65 | David Ellery | SR | Frankton | 7.25 | 7.93 | 10.65 | 8.52 |