March 14, 2026
Indiana Tech Indoor Facility
- Fort Wayne,, IN
200m (Flat)
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Churubusco | Wiggs, Papenbrock, Eby, Wright | 4:39.52 | 4:23.69 | 5:29.62 | 4:39.52 | 4:55.34 | 3:54.69 | 3:09.86 | 6 |
| 7 | Warsaw Community | Nelson, Howett, Schini , Jaumard | 3:08.35 | 4:29.07 | 5:01.36 | 5:04.05 | 3:21.81 | 5:49.80 | 3:24.50 | 4 |
| 11 | Angola | Urbina, Newhard, Elsworth, Ross | 4:10.12 | 4:34.85 | 4:51.35 | 5:54.56 | 5:40.82 | 4:07.37 | 5:24.33 | - |
| 13 | Goshen | Diaz, Barrios, Chavoyo Lopez, Corbin | 5:05.14 | 4:37.40 | 4:09.66 | 3:28.05 | 5:16.24 | 5:57.85 | 5:38.43 | - |
| 15 | Huntington North | Bumgardner, Graves, Haupert, Benjamin | 4:38.95 | 4:56.75 | 5:08.62 | 4:38.95 | 4:35.98 | 3:39.60 | 5:08.62 | - |
| 16 | New Haven | Koepke, Eldridge, Garcia, Faulkner | 4:18.20 | 5:11.08 | 4:18.20 | 5:07.97 | 6:13.30 | 5:32.86 | 6:19.52 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Plymouth | Scruggs, Schadek, Gomez, Schadek | 4:21.70 | 8 |
| 8 | Ft. Wayne South Side | Woodson, Hermann, Gil, Nicholson | 4:30.84 | 2 |
| 12 | Concord | Mashala, Anglemyer, Haggan, DeFreese | 4:35.52 | - |
| 14 | Ft. Wayne Snider | Eifrid, Buening, Smiley, Amos | 4:54.77 | - |
| 17 | Ft. Wayne North Side | Redd , Smith, Salter, Garduno | 6:10.69 | - |
| Mishawaka | Thomas, Suggs, Hiller, Hufkens | DQ |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ft. Wayne Bishop Dwenger | Gustafson, Schortgen, Aselage, Furnas | 4:36.77 | 3:11.05 | 3:45.34 | 4:04.93 | 4:19.63 | 20 |
| 2 | Columbia City | Bradberry, Bonham, Lickey, Myers | 2:58.89 | 2:56.44 | 4:02.60 | 4:05.05 | 3:28.30 | 16 |
| 3 | Ft. Wayne Northrop | Wilson, Greene, Flippen, Washington | 5:02.15 | 3:28.99 | 4:47.04 | 4:11.79 | 3:49.13 | 12 |
| 4 | NorthWood | McMillian, Hartman, Sellon, Clyde | 4:05.67 | 4:21.19 | 3:06.20 | 4:18.60 | 4:18.60 | 10 |
| 9 | Elkhart | Curry, Horton, Canfield, Robles | 3:10.20 | 4:48.02 | 5:12.47 | 4:31.71 | 5:28.77 | - |
| 10 | Ft. Wayne Wayne | Brooks, Chapman, King, Gaines | 4:25.27 | 3:11.43 | 5:30.90 | 4:33.47 | 3:22.37 | - |