March 12, 2026
Purdue-Lambert FH
- West Lafayette, IN
200m (Flat)
Women's Distance Medley Relay
Top↑
Women's Distance Medley Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 6 | Benton Central | Rayman, Rayman, Hands, Peterson | 13:59.84 |
| 9 |
West Lafayette
(B)
|
McPherson, Chen, McPherson, Lewis | 15:15.57 |
| 11 | Tri-County | Burns, Spencer, Pritts, Culp | 15:26.66 |
| 13 | Kokomo | Durham, Helmberger, Rakestraw, Riggle | 16:04.87 |
| 14 | Pioneer | Bowditch, Dillman, Fross, Haselby | 16:13.61 |
| 15 | Rensselaer Central | Nesius, Prica, Sterk, Murray | 16:25.94 |
| 16 | Hebron | Alicea, Clark, Balas, Mathew | 16:41.54 |
| 17 | Rossville | Streza, Thompson, Trentlage, Heater | 17:09.33 |
| 18 | Clifton Central | Epley, Britt, Schultz, Cambridge | 17:14.57 |
| 19 | Anderson | Donald, Armstrong, Spolyar, Vilarreal | 17:14.85 |
Women's Distance Medley Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison (West Lafayette) | Rodriguez, Crooks, Burgess, Manfra | 12:37.75 | 13:23.22 | 14:16.26 | 12:22.60 | 10:36.51 | 16:25.08 | 16:02.35 |
| 2 | Princeton Community | Wright, Walden, Glomski, Watt | 13:09.26 | 15:31.33 | 16:34.47 | 14:43.98 | 11:34.55 | 14:04.51 | 12:45.59 |
| 3 | Hamilton Heights | Monnin, Sheller, Graham, Bushey | 13:17.87 | 12:14.04 | 15:25.53 | 15:57.45 | 9:34.47 | 14:05.75 | 10:38.30 |
| 4 | West Lafayette | Dunford, Hood, Flesher, Cuttell | 13:45.96 | 13:37.70 | 17:04.19 | 12:23.37 | 16:47.68 | 13:37.70 | 11:09.03 |
| 5 | Seeger | Nern, Luke, Lanie, Frasch | 13:58.69 | 9:47.09 | 11:36.12 | 11:02.57 | 12:26.44 | 12:34.83 | 16:12.88 |
| 7 |
Harrison (West Lafayette)
(B)
|
Arteaga, Peters, Miller, McNiven | 14:39.68 | 12:36.53 | 10:50.97 | 11:52.54 | 10:42.17 | 17:00.43 | 18:19.60 |
| 8 | McCutcheon | Williams, Pryor, Inoue, Gaddis | 15:00.45 | 16:57.51 | 10:57.33 | 12:09.37 | 13:39.41 | 15:45.48 | 18:09.55 |
| 10 | Lafayette Jefferson | Wang, Burke, Garcia-Padilla, Gutierrez | 15:24.25 | 11:51.68 | 17:42.89 | 16:56.68 | 12:10.16 | 10:56.22 | 12:56.37 |
| 12 | North Montgomery | Rexing, Cunningham, Hopper, Orduna-Reyes | 15:37.38 | 11:33.67 | 17:29.87 | 17:39.24 | 17:29.87 | 13:35.52 | 17:29.87 |