Men's 100 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Riley | SR | Greenwood Community | 11.40 |
10.65
|
7.78 | 10 |
| 2 | Marcus Townsend | SR | Avon | 11.23 |
10.69
|
13.90 | 8 |
| 3 | Jaxson Pierson | SO | Brownsburg | 13.85 |
10.90
|
7.74 | 6 |
| 4 | Ryan Siener | SR | Cardinal Ritter (Indianapolis) | 11.60 |
10.94
|
9.08 | 5 |
| 5 | Zane Catlin | JR | Sullivan | 12.61 |
10.96
|
12.94 | 4 |
| 6 | Collin Bumgardner | JR | Danville Community | 13.96 |
10.99
|
11.54 | 3 |
| 7 | John Thomas | JR | Speedway | 10.12 |
11.00
|
13.53 | 2 |
| 8 | Blake Larrison | JR | Plainfield | 11.20 | 11.09 | 7.77 | 1 |
| Daxon Sauer | SR | Center Grove | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Riley | SR | Greenwood Community | 8.10 | 13.29 | 8.75 | 8.75 |
10.80
|
11.13 |
| 2 | Marcus Townsend | SR | Avon | 13.87 | 12.89 | 12.23 | 11.80 |
10.92
|
13.54 |
| 3 | Zane Catlin | JR | Sullivan | 12.28 | 13.81 | 9.21 | 10.31 |
10.96
|
13.92 |
| 4 | Jaxson Pierson | SO | Brownsburg | 10.79 | 13.88 | 13.99 | 13.22 |
11.01
|
13.33 |
| 5 | Collin Bumgardner | JR | Danville Community | 9.61 | 7.73 | 11.15 | 11.38 | 11.04 | 11.71 |
| 6 | Blake Larrison | JR | Plainfield | 13.03 | 11.60 | 10.82 | 13.80 | 11.04 | 13.47 |
| 7 | Daxon Sauer | SR | Center Grove | 7.84 | 9.28 | 10.27 | 9.72 | 11.04 | 11.82 |
| 8 | Ryan Siener | SR | Cardinal Ritter (Indianapolis) | 13.26 | 13.37 | 13.71 | 13.82 | 11.05 | 9.95 |
| 9 | John Thomas | JR | Speedway | 10.39 | 10.39 | 10.50 | 10.72 | 11.05 | 10.50 |
| 10 | Alex Leugers | SR | Franklin Community | 11.01 | 11.57 | 9.90 | 9.68 | 11.12 | 13.24 |
| 11 | Emmanuel Armstrong | FR | Brownsburg | 11.34 | 12.68 | 11.45 | 7.86 | 11.22 | 12.91 |
| 12 | Graham Adams | FR | Ben Davis | 9.25 | 9.59 | 13.31 | 11.40 | 11.28 | 13.77 |
| 13 | Andre Warfield II | SO | Avon | 8.46 | 11.17 | 9.59 | 12.30 | 11.28 | 10.04 |
| 14 | Colton Bath | JR | Northview | 12.48 | 10.44 | 9.64 | 10.66 | 11.34 | 12.14 |
| 15 | Braylon Koenig | SR | Southport | 8.43 | 11.28 | 8.09 | 12.65 | 11.39 | 13.44 |
| 16 | Tanner Hayes | SO | Northview | 11.70 | 12.44 | 10.36 | 16.88 | 14.80 | 16.88 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Townsend | SR | Avon | 8.63 |
10.92
|
8.85 | 9.29 | 10.49 | 12.89 |
| 5 | Collin Bumgardner | JR | Danville Community | 9.61 | 11.04 | 13.47 | 10.05 | 11.38 | 13.91 |
| 6 | Blake Larrison | JR | Plainfield | 7.95 | 11.04 | 7.95 | 11.38 | 10.05 | 9.94 |
| 7 | Daxon Sauer | SR | Center Grove | 10.49 | 11.04 | 14.14 | 13.47 | 13.69 | 14.14 |
| 9 | John Thomas | JR | Speedway | 10.94 | 11.05 | 13.60 | 12.38 | 9.84 | 10.72 |
| 12 | Graham Adams | FR | Ben Davis | 8.58 | 11.28 | 12.07 | 13.99 | 8.35 | 13.65 |
| 13 | Andre Warfield II | SO | Avon | 12.64 | 11.28 | 11.51 | 8.92 | 8.24 | 11.40 |
| 14 | Colton Bath | JR | Northview | 11.23 | 11.34 | 13.16 | 9.76 | 14.07 | 8.06 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Riley | SR | Greenwood Community | 11.88 | 7.56 |
10.80
|
9.72 | 11.88 |
| 3 | Zane Catlin | JR | Sullivan | 12.28 | 10.42 |
10.96
|
8.88 | 12.39 |
| 4 | Jaxson Pierson | SO | Brownsburg | 10.02 | 12.56 |
11.01
|
11.45 | 13.00 |
| 8 | Ryan Siener | SR | Cardinal Ritter (Indianapolis) | 10.50 | 11.05 | 11.05 | 12.71 | 9.62 |
| 10 | Alex Leugers | SR | Franklin Community | 14.13 | 8.57 | 11.12 | 13.01 | 8.57 |
| 11 | Emmanuel Armstrong | FR | Brownsburg | 13.47 | 13.47 | 11.22 | 8.53 | 8.42 |
| 15 | Braylon Koenig | SR | Southport | 13.67 | 8.43 | 11.39 | 10.26 | 12.19 |
| 16 | Tanner Hayes | SO | Northview | 15.69 | 18.36 | 14.80 | 19.10 | 15.10 |
