Men's 110 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Burns III | SR | Ben Davis |
14.35
|
13.49 | 10.19 | 10.34 | 10 |
| 2 | Tynell Tyler | SO | Southport | 15.14 | 10.75 | 15.75 | 10.90 | 8 |
| 3 | Ethan Pinner | SR | Ben Davis | 15.26 | 15.57 | 15.87 | 12.36 | 6 |
| 4 | Liam Wilson | SO | Southport | 15.93 | 18.16 | 15.14 | 18.80 | 5 |
| 5 | Jackson Footman | SR | Pike | 16.41 | 19.04 | 15.43 | 11.98 | 4 |
| 6 | Nicolas Wagner | JR | Herron | 16.84 | 16.34 | 12.63 | 11.79 | 3 |
| 7 | Deangelo Petion | SR | Decatur Central | 17.02 | 17.53 | 12.09 | 11.92 | 2 |
| 8 | Jayden Smith | JR | Cardinal Ritter (Indianapolis) | 17.24 | 18.11 | 18.80 | 14.83 | 1 |
| 9 | Jeremiah Dowdell | SR | Covenant Christian (Indpls) | 18.34 | 12.84 | 17.79 | 16.51 | - |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tynell Tyler | SO | Southport | 15.15 |
| 2 | Robert Burns III | SR | Ben Davis | 15.68 |
| 3 | Ethan Pinner | SR | Ben Davis | 15.72 |
| 4 | Jackson Footman | SR | Pike | 16.36 |
| 5 | Liam Wilson | SO | Southport | 16.52 |
| 6 | Nicolas Wagner | JR | Herron | 16.92 |
| 7 | Deangelo Petion | SR | Decatur Central | 17.41 |
| 8 | Jeremiah Dowdell | SR | Covenant Christian (Indpls) | 18.04 |
| 9 | Jayden Smith | JR | Cardinal Ritter (Indianapolis) | 18.43 |
| 10 | Micah Dowdell | SO | Covenant Christian (Indpls) | 18.44 |
| 11 | Archie Callen | SO | Cardinal Ritter (Indianapolis) | 19.13 |
| 12 | Deshawn Destine | SR | Speedway | 19.31 |
| 13 | Reuben May | FR | Herron | 19.40 |
| 14 | D'CODI ANDERSON | SO | Decatur Central | 19.65 |
| 15 | Kiren Oliver | FR | Pike | 20.27 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert Burns III | SR | Ben Davis | 15.68 | 12.70 | 17.25 | 18.98 |
| 5 | Liam Wilson | SO | Southport | 16.52 | 13.05 | 16.52 | 12.39 |
| 7 | Deangelo Petion | SR | Decatur Central | 17.41 | 16.54 | 16.37 | 21.07 |
| 8 | Jeremiah Dowdell | SR | Covenant Christian (Indpls) | 18.04 | 18.40 | 22.01 | 18.95 |
| 10 | Micah Dowdell | SO | Covenant Christian (Indpls) | 18.44 | 17.15 | 23.98 | 20.84 |
| 11 | Archie Callen | SO | Cardinal Ritter (Indianapolis) | 19.13 | 13.78 | 24.68 | 13.97 |
| 15 | Kiren Oliver | FR | Pike | 20.27 | 23.72 | 15.00 | 19.67 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tynell Tyler | SO | Southport | 16.37 | 17.88 | 19.40 | 15.15 |
| 3 | Ethan Pinner | SR | Ben Davis | 11.17 | 18.55 | 13.99 | 15.72 |
| 4 | Jackson Footman | SR | Pike | 15.06 | 12.11 | 15.38 | 16.36 |
| 6 | Nicolas Wagner | JR | Herron | 14.89 | 18.95 | 19.12 | 16.92 |
| 9 | Jayden Smith | JR | Cardinal Ritter (Indianapolis) | 23.96 | 17.88 | 22.67 | 18.43 |
| 12 | Deshawn Destine | SR | Speedway | 19.31 | 17.19 | 21.63 | 19.31 |
| 13 | Reuben May | FR | Herron | 21.15 | 14.17 | 15.33 | 19.40 |
| 14 | D'CODI ANDERSON | SO | Decatur Central | 22.01 | 14.54 | 20.44 | 19.65 |
