Men's 100 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Curry | FR | McCutcheon | 9.47 | 11.41 | 12.33 | 9.36 | 14.15 | 10.27 | 14.49 | 10 |
| 2 | Austyn Crail | SR | Hamilton Heights | 11.47 | 11.47 | 9.98 | 8.84 | 14.23 | 9.75 | 12.16 | 8 |
| 3 | Matthew McKitrick | JR | Western | 10.02 | 11.65 | 11.30 | 9.67 | 8.28 | 13.17 | 13.75 | 6 |
| 4 | Zakk EMBERTON | SO | Tipton | 10.82 | 11.76 | 8.82 | 12.47 | 10.12 | 12.00 | 10.12 | 4 |
| 5 | Aiden Earley | SR | McCutcheon | 11.66 | 11.89 | 13.68 | 8.68 | 14.03 | 11.30 | 14.87 | 2 |
| 6 | Keegun Rice | JR | McCutcheon | 15.49 | 11.91 | 8.82 | 10.72 | 11.56 | 13.22 | 12.51 | 1 |
| 7 | Jack Miller | SO | Lapel | 15.34 | 11.98 | 10.31 | 13.42 | 9.47 | 8.39 | 10.79 | - |
| 8 | Maddox Jewell | SR | Rochester Community | 11.88 | 12.00 | 11.76 | 11.16 | 14.40 | 10.80 | 11.64 | - |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Curry | FR | McCutcheon | 11.61 |
| 2 | Matthew McKitrick | JR | Western | 11.66 |
| 3 | Austyn Crail | SR | Hamilton Heights | 11.71 |
| 4 | Zakk EMBERTON | SO | Tipton | 11.84 |
| 4 | Aiden Earley | SR | McCutcheon | 11.84 |
| 6 | Keegun Rice | JR | McCutcheon | 11.98 |
| 7 | Jack Miller | SO | Lapel | 11.99 |
| 8 | Porter McKillip | SR | Western | 12.01 |
| 8 | Maddox Jewell | SR | Rochester Community | 12.01 |
| 10 | Clayton Gillum | SO | Frankton | 12.12 |
| 11 | Yaviel Maldonado | SR | Tipton | 12.25 |
| 12 | Coleton Moore | Lapel | 12.27 | |
| 13 | Parker Bates | SO | Western | 12.28 |
| 14 | Dre Chandler | JR | Hamilton Heights | 12.32 |
| 15 | Spencer Backus | JR | Rochester Community | 12.44 |
| 16 | Keegan Kavanaugh | SO | Hamilton Heights | 12.55 |
| 17 | Mason Page | SO | Lapel | 12.58 |
| 18 | Nathan Toller | Alexandria Monroe | 12.85 | |
| 19 | Triston Carroll | SR | Alexandria Monroe | 12.87 |
| 20 | Tyler Huffman | JR | Alexandria Monroe | 13.41 |
| 21 | Jonas Kiser | JR | Rochester Community | 13.47 |
| 22 | Ammon Vehikite | FR | Tipton | 13.61 |
| 23 | Kyle Gillum | Frankton | 14.34 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matthew McKitrick | JR | Western | 14.35 | 13.41 | 8.40 | 14.70 | 8.40 | 11.66 | 12.60 |
| 4 | Zakk EMBERTON | SO | Tipton | 10.42 | 11.37 | 10.19 | 12.67 | 11.25 | 11.84 | 14.21 |
| 6 | Keegun Rice | JR | McCutcheon | 12.58 | 9.23 | 10.79 | 10.79 | 8.51 | 11.98 | 9.83 |
| 7 | Jack Miller | SO | Lapel | 9.00 | 15.59 | 11.15 | 15.23 | 12.95 | 11.99 | 9.96 |
| 16 | Keegan Kavanaugh | SO | Hamilton Heights | 11.93 | 10.80 | 12.81 | 13.93 | 12.18 | 12.55 | 13.56 |
| 19 | Triston Carroll | SR | Alexandria Monroe | 9.14 | 12.23 | 16.48 | 10.43 | 11.97 | 12.87 | 11.07 |
| 23 | Kyle Gillum | Frankton | 11.76 | 16.78 | 11.05 | 18.36 | 13.63 | 14.34 | 16.78 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Curry | FR | McCutcheon | 13.59 | 11.61 |
| 3 | Austyn Crail | SR | Hamilton Heights | 8.67 | 11.71 |
| 8 | Porter McKillip | SR | Western | 8.77 | 12.01 |
| 10 | Clayton Gillum | SO | Frankton | 15.52 | 12.12 |
| 12 | Coleton Moore | Lapel | 10.31 | 12.27 | |
| 15 | Spencer Backus | JR | Rochester Community | 10.33 | 12.44 |
| 18 | Nathan Toller | Alexandria Monroe | 12.85 | 12.85 | |
| 21 | Jonas Kiser | JR | Rochester Community | 16.98 | 13.47 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aiden Earley | SR | McCutcheon | 11.84 |
| 8 | Maddox Jewell | SR | Rochester Community | 12.01 |
| 11 | Yaviel Maldonado | SR | Tipton | 12.25 |
| 13 | Parker Bates | SO | Western | 12.28 |
| 14 | Dre Chandler | JR | Hamilton Heights | 12.32 |
| 17 | Mason Page | SO | Lapel | 12.58 |
| 20 | Tyler Huffman | JR | Alexandria Monroe | 13.41 |
| 22 | Ammon Vehikite | FR | Tipton | 13.61 |
