May 6, 2025
|
Lowell
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Gavin Gudgel JR Lowell 43' 8.5" 30' 7.15" 13.32m 5
2 Lincoln Zerby JR Hanover Central 42' 11.5" 33' 0.94" 13.09m 1
3 Logan Zellon SO Hanover Central 40' 3" 47' 10.77" 12.26m 3
4 Kash Komorowski SO Lowell 39' 4.5" 30' 8.55" 12.00m -
5 Tyler Burroughs SR Hanover Central 38' 3" 27' 6.48" 11.65m -
6 Julian Cuadra SO Lowell 38' 0" 39' 1.68" 11.58m -
7 Troy Schmelter FR Lowell 35' 4" 42' 4.80" 10.76m -
8 Alec Gorman SR Hanover Central 34' 7" 37' 4.20" 10.54m -
9 Aiden See SO Hanover Central 33' 9" 39' 5.85" 10.28m -
10 Tyler Wornhoff FR Hanover Central 33' 3.5" 26' 11.60" 10.14m -
11 Landon Woodworth FR Lowell 32' 0.5" 32' 4.35" 9.76m -
12 Gavin Sodo SO Lowell 31' 9" 22' 2.70" 9.67m -
13 Israel Sinnott JR Hanover Central 31' 8.25" 27' 6.82" 9.65m -
14 Dane Brooker FR Lowell 30' 9" 28' 7.17" 9.37m -
15 Aaron Carlson JR Lowell 30' 8" 34' 11.52" 9.34m -
16 Kariem Elbehiri FR Hanover Central 30' 6.75" 33' 0.09" 9.31m -
17 Luke Puent SO Hanover Central 27' 9" 30' 2.97" 8.45m -
18 Dillon Garrison FR Lowell 20' 2" 25' 9.76" 6.14m -
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Gavin Gudgel JR Lowell 34' 6.36" 43' 3.25" 53' 3.89" 44' 6.99" 38' 10.81" 43' 8.5" 13.32m 5
2 Lincoln Zerby JR Hanover Central 31' 4.31" 42' 1.19" 40' 4.57" 30' 0.85" 35' 7.86" 42' 11.5" 13.09m 1
3 Logan Zellon SO Hanover Central 44' 3.30" 37' 5.19" 47' 5.94" 29' 4.59" 39' 10.17" 40' 3" 12.26m 3
4 Kash Komorowski SO Lowell 50' 9.52" 50' 9.52" 34' 7.80" 45' 3.38" 28' 8.93" 39' 4.5" 12.00m -
5 Tyler Burroughs SR Hanover Central 47' 0.57" 45' 6.21" 30' 2.61" 49' 4.11" 32' 6.15" 38' 3" 11.65m -
6 Julian Cuadra SO Lowell 30' 4.80" 33' 5.28" 31' 11.04" 33' 0.72" 39' 1.68" 38' 0" 11.58m -
7 Troy Schmelter FR Lowell 25' 5.28" 33' 2.56" 36' 8.96" 44' 2" 38' 10.40" 35' 4" 10.76m -
13 Israel Sinnott JR Hanover Central 22' 2.18" 39' 7.31" 22' 2.18" 22' 2.18" 38' 4.10" 31' 8.25" 9.65m -
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
8 Alec Gorman SR Hanover Central 38' 4.65" 37' 0.05" 40' 5.55" 33' 10.70" 37' 4.20" 37' 0.05" 34' 7" 10.54m
9 Aiden See SO Hanover Central 29' 0.30" 40' 10.05" 33' 0.90" 41' 10.20" 27' 8.10" 26' 7.95" 33' 9" 10.28m
11 Landon Woodworth FR Lowell 33' 0.04" 36' 6.33" 40' 0.63" 30' 1.43" 26' 7.13" 35' 10.64" 32' 0.5" 9.76m
12 Gavin Sodo SO Lowell 35' 10.53" 26' 4.23" 26' 0.42" 30' 5.76" 31' 1.38" 35' 6.72" 31' 9" 9.67m
15 Aaron Carlson JR Lowell 31' 7.04" 36' 5.92" 38' 7.68" 27' 3.52" 34' 0.48" 26' 8.16" 30' 8" 9.34m
Men's Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
10 Tyler Wornhoff FR Hanover Central 39' 3.41" 31' 3.53" 28' 7.57" 30' 3.55" 36' 7.45" 33' 3.5" 36' 3.46" 10.14m
14 Dane Brooker FR Lowell 27' 4.41" 27' 4.41" 25' 2.58" 30' 5.31" 22' 1.68" 30' 9" 21' 6.30" 9.37m
16 Kariem Elbehiri FR Hanover Central 25' 0.73" 37' 3.44" 25' 11.74" 27' 6.07" 37' 10.77" 30' 6.75" 24' 5.40" 9.31m
17 Luke Puent SO Hanover Central 31' 0.96" 34' 11.58" 36' 0.90" 22' 2.40" 33' 6.93" 27' 9" 30' 9.63" 8.45m
18 Dillon Garrison FR Lowell 16' 4.02" 24' 2.40" 22' 2.20" 15' 11.18" 14' 3.82" 20' 2" 21' 9.36" 6.14m