Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Riley | SR | Greenwood Community | 11.09 | 10 |
| 2 | Jalen Stuckey | SR | Greenfield-Central | 11.17 | 8 |
| 3 | Alex Beard | JR | Roncalli | 11.21 | 6 |
| 4 | Tony Littleton | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 11.30 | 5 |
| 5 | Jackson Frazier | SR | Franklin Community | 11.35 | 4 |
| 6 | Austin Kincer | SR | Greenfield-Central | 11.39 | 3 |
| 7 | Kaiden Jerabek | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 11.49 | 2 |
| 8 | Ian Erwin | JR | Greenfield-Central | 11.56 | 1 |
| 9 | Gunner Ruppert | JR | Greenwood Community | 11.58 | - |
| 10 | Ayden Houseman | JR | Greenwood Community | 11.63 | - |
| 11 | Micah Buchanan | SR | Connersville | 11.78 | - |
| 12 | Von Sims | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 11.88 | - |
| 13 | Alex Toth | JR | Roncalli | 11.93 | - |
| 14 | Kanen Woods | JR | Franklin Community | 11.95 | - |
| 15 | Jake Ready | SO | Roncalli | 11.97 | - |
| 16 | Jorge Jauregui | JR | Shelbyville | 12.01 | - |
| 17 | Trell Garner | JR | Shelbyville | 12.04 | - |
| 18 | Quinn Barada | JR | Rushville Consolidated | 12.05 | - |
| 19 | Matt Koons | JR | Connersville | 12.29 | - |
| 20 | Riley Rodarmel | SO | Franklin Community | 12.46 | - |
| 21 | Tonny Avila | FR | Shelbyville | 12.75 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Jorge Jauregui | JR | Shelbyville | 12.01 |
| 17 | Trell Garner | JR | Shelbyville | 12.04 |
| 19 | Matt Koons | JR | Connersville | 12.29 |
| 20 | Riley Rodarmel | SO | Franklin Community | 12.46 |
| 21 | Tonny Avila | FR | Shelbyville | 12.75 |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kaiden Jerabek | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 10.92 | 10.69 | 8.74 | 12.07 | 11.49 | 8.62 | 12.87 | 2 |
| 8 | Ian Erwin | JR | Greenfield-Central | 9.02 | 15.03 | 12.95 | 13.76 | 11.56 | 13.99 | 14.80 | 1 |
| 10 | Ayden Houseman | JR | Greenwood Community | 12.80 | 14.08 | 9.31 | 13.96 | 11.63 | 12.33 | 13.15 | - |
| 12 | Von Sims | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 11.29 | 12.83 | 14.26 | 11.05 | 11.88 | 9.75 | 9.86 | - |
| 13 | Alex Toth | JR | Roncalli | 8.59 | 12.65 | 9.67 | 15.39 | 11.93 | 10.03 | 8.71 | - |
| 14 | Kanen Woods | JR | Franklin Community | 8.73 | 10.28 | 8.73 | 13.63 | 11.95 | 11.48 | 8.73 | - |
| 15 | Jake Ready | SO | Roncalli | 8.62 | 11.50 | 8.62 | 15.45 | 11.97 | 12.93 | 11.61 | - |
| 18 | Quinn Barada | JR | Rushville Consolidated | 13.14 | 13.62 | 12.17 | 13.86 | 12.05 | 10.01 | 13.02 | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Riley | SR | Greenwood Community | 12.54 | 8.99 | 11.09 | 10 |
| 2 | Jalen Stuckey | SR | Greenfield-Central | 9.28 | 9.72 | 11.17 | 8 |
| 3 | Alex Beard | JR | Roncalli | 10.21 | 14.58 | 11.21 | 6 |
| 4 | Tony Littleton | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 9.16 | 11.08 | 11.30 | 5 |
| 5 | Jackson Frazier | SR | Franklin Community | 11.92 | 9.20 | 11.35 | 4 |
| 6 | Austin Kincer | SR | Greenfield-Central | 14.58 | 9.34 | 11.39 | 3 |
| 9 | Gunner Ruppert | JR | Greenwood Community | 10.89 | 12.51 | 11.58 | - |
| 11 | Micah Buchanan | SR | Connersville | 15.32 | 8.96 | 11.78 | - |
