Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylun Shaffer | SR | West Noble | 11.26 | 5 |
| 2 | Dustin Richardson | JR | West Noble | 11.32 | 3 |
| 3 | Waylon Herschberger | JR | Fairfield | 11.36 | 1 |
| 4 | Brayden Knepper | JR | West Noble | 11.53 | |
| 5 | Denis Tsybulnik | JR | Fairfield | 11.60 | - |
| 6 | Jacob Coats | FR | West Noble | 11.69 | |
| 7 | Xymire Barnes-Bridges | FR | West Noble | 11.82 | |
| 8 | Fernando Macias | SR | West Noble | 11.96 | - |
| 8 | Xavier Yates | SR | West Noble | 11.96 | |
| 10 | Reese Miller | FR | Fairfield | 12.16 | - |
| 11 | Marshall Grotrian | JR | Fairfield | 12.28 | - |
| 12 | Larry Cobern | SO | Fairfield | 12.65 | |
| 13 | Landon Russell | SO | Fairfield | 12.76 | |
| 14 | Brock Dunlap | SR | Fairfield | 12.80 | |
| 15 | Casen Custer | FR | Fairfield | 12.86 | |
| 16 | Warren Kaufman | JR | Fairfield | 12.90 | |
| 17 | Harley Garl | JR | Fairfield | 12.97 | |
| 18 | Christopher Moreno | JR | West Noble | 12.98 | |
| 19 | Caden Herr | JR | Fairfield | 13.03 | |
| 20 | Jerimiah Hollinger | FR | Fairfield | 13.12 | |
| 21 | Julian Campos | JR | West Noble | 13.33 | |
| 22 | Hayden Edwards | FR | Fairfield | 13.56 | |
| 23 | Riah Byng | SO | Fairfield | 13.58 | |
| 24 | Nicolas Perez | FR | Fairfield | 15.46 |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylun Shaffer | SR | West Noble | 10.36 | 11.26 | 11.94 | 13.85 | 5 |
| 2 | Dustin Richardson | JR | West Noble | 8.72 | 11.32 | 10.98 | 9.51 | 3 |
| 3 | Waylon Herschberger | JR | Fairfield | 11.93 | 11.36 | 14.54 | 14.66 | 1 |
| 5 | Denis Tsybulnik | JR | Fairfield | 13.58 | 11.60 | 11.14 | 12.42 | - |
| 8 | Fernando Macias | SR | West Noble | 11.37 | 11.96 | 11.37 | 13.52 | - |
| 10 | Reese Miller | FR | Fairfield | 15.45 | 12.16 | 9.85 | 14.47 | - |
| 11 | Marshall Grotrian | JR | Fairfield | 12.78 | 12.28 | 13.88 | 12.53 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brayden Knepper | JR | West Noble | 13.03 | 13.15 | 12.23 | 11.53 |
| 6 | Jacob Coats | FR | West Noble | 14.62 | 11.46 | 11.69 | 11.69 |
| 7 | Xymire Barnes-Bridges | FR | West Noble | 9.81 | 11.00 | 10.64 | 11.82 |
| 8 | Xavier Yates | SR | West Noble | 13.88 | 8.38 | 13.40 | 11.96 |
| 16 | Warren Kaufman | JR | Fairfield | 16.52 | 14.19 | 12.26 | 12.90 |
| 17 | Harley Garl | JR | Fairfield | 14.79 | 13.10 | 10.51 | 12.97 |
| 19 | Caden Herr | JR | Fairfield | 11.47 | 14.08 | 13.95 | 13.03 |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Landon Russell | SO | Fairfield | 11.87 | 12.89 | 13.78 | 10.85 | 12.76 |
| 14 | Brock Dunlap | SR | Fairfield | 9.09 | 16.00 | 13.06 | 15.62 | 12.80 |
| 15 | Casen Custer | FR | Fairfield | 11.58 | 14.41 | 9.26 | 13.76 | 12.86 |
| 18 | Christopher Moreno | JR | West Noble | 16.88 | 16.88 | 13.11 | 11.56 | 12.98 |
| 20 | Jerimiah Hollinger | FR | Fairfield | 13.52 | 10.63 | 13.52 | 9.71 | 13.12 |
| 21 | Julian Campos | JR | West Noble | 9.47 | 10.13 | 11.07 | 16.53 | 13.33 |
| 23 | Riah Byng | SO | Fairfield | 16.44 | 16.30 | 9.65 | 12.23 | 13.58 |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Larry Cobern | SO | Fairfield | 10.12 | 10.25 | 12.02 | 15.69 | 15.31 | 12.65 |
| 22 | Hayden Edwards | FR | Fairfield | 10.04 | 10.72 | 10.04 | 12.75 | 14.51 | 13.56 |
| 24 | Nicolas Perez | FR | Fairfield | 11.75 | 16.70 | 13.76 | 13.76 | 15.46 | 15.46 |
