Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colston Allford | Morristown | 6' 2" | 4' 9.72" | 5' 11.04" | 5' 1.42" | 1.87m | 10 | |
| 2 | Brayden Swoveland | JR | Blue River Valley | 5' 10" | 6' 2.20" | 7' 0" | 4' 9.40" | 1.77m | 8 |
| 3 | Lucas Shaw | SR | Waldron | 5' 10" | 6' 5.70" | 5' 2.30" | 4' 1" | 1.77m | 6 |
| 4 | Amon Fathauer | SR | Anderson Prep | 5' 6" | 5' 11.94" | 4' 11.40" | 4' 6.12" | 1.67m | 4 |
| 5 | Ethan Moody | SO | Waldron | 5' 6" | 6' 1.92" | 4' 9.42" | 5' 0.72" | 1.67m | 2 |
| 6 | Weston Cole | FR | Morristown | 5' 6" | 6' 7.20" | 4' 7.44" | 4' 10.74" | 1.67m | 1 |
| 7 | Graydon Kilps | SO | Hauser | 5' 2" | 4' 1.60" | 4' 10.90" | 3' 9.26" | 1.57m | - |
| 7 | Alex Bailey | JR | Switzerland County | 5' 2" | 4' 2.22" | 4' 11.52" | 3' 11.74" | 1.57m | - |
| 9 | Robert Sanabria | Switzerland County | 5' 2" | 4' 10.90" | 4' 7.80" | 5' 6.34" | 1.57m | - | |
| 10 | Sam Owens | FR | South Decatur | 5' 0" | 4' 10.80" | 4' 4.80" | 5' 8.40" | 1.52m | - |
| 11 | Mason Strait | SO | Union County | 5' 0" | 5' 9.60" | 6' 0.60" | 6' 6" | 1.52m | - |
| 12 | Curtis Kilps | FR | Hauser | 4' 10" | 4' 7.68" | 4' 0.14" | 5' 9.60" | 1.47m | - |
| 13 | Dalton Smith | South Decatur | 4' 10" | 4' 2.46" | 4' 4.20" | 4' 8.26" | 1.47m | - | |
| Kamarieyon Chamberlain | SR | Anderson Prep | DNS | DNS | DNS | DNS | NH |
Men's High Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amon Fathauer | SR | Anderson Prep | 6' 9.84" | 6' 10.5" | 4' 5.46" | 4' 10.08" | 6' 5.22" | 5' 6" | 4' 10.08" | 1.67m | 4 |
| 9 | Robert Sanabria | Switzerland County | 3' 8.64" | 5' 3.86" | 4' 2.22" | 5' 9.44" | 4' 9.04" | 5' 2" | 4' 7.80" | 1.57m | - | |
| 10 | Sam Owens | FR | South Decatur | 5' 0.60" | 5' 0.60" | 3' 9" | 4' 7.80" | 4' 5.40" | 5' 0" | 6' 0.60" | 1.52m | - |
| 11 | Mason Strait | SO | Union County | 6' 0" | 4' 6" | 3' 9" | 5' 7.80" | 3' 11.40" | 5' 0" | 4' 10.20" | 1.52m | - |
| 12 | Curtis Kilps | FR | Hauser | 3' 6.34" | 4' 10.58" | 4' 1.88" | 6' 1.66" | 4' 10.58" | 4' 10" | 4' 10.58" | 1.47m | - |
| 13 | Dalton Smith | South Decatur | 6' 1.08" | 4' 4.20" | 3' 11.56" | 5' 7.28" | 5' 1.48" | 4' 10" | 6' 2.82" | 1.47m | - | |
| Kamarieyon Chamberlain | SR | Anderson Prep | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NH |
Men's High Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colston Allford | Morristown | 6' 2" | 7' 2.58" | 5' 0.68" | 6' 9.40" | 4' 5.28" | 6' 8.66" | 1.87m | 10 | |
| 2 | Brayden Swoveland | JR | Blue River Valley | 5' 10" | 4' 10.80" | 4' 10.10" | 5' 4.40" | 5' 0.90" | 6' 5" | 1.77m | 8 |
| 3 | Lucas Shaw | SR | Waldron | 5' 10" | 4' 5.20" | 6' 0.80" | 6' 3.60" | 5' 1.60" | 5' 9.30" | 1.77m | 6 |
| 5 | Ethan Moody | SO | Waldron | 5' 6" | 5' 7.32" | 4' 4.14" | 6' 9.84" | 7' 0.48" | 5' 6" | 1.67m | 2 |
| 6 | Weston Cole | FR | Morristown | 5' 6" | 3' 11.52" | 6' 11.16" | 5' 3.36" | 4' 8.10" | 4' 2.16" | 1.67m | 1 |
| 7 | Graydon Kilps | SO | Hauser | 5' 2" | 4' 0.98" | 6' 7.36" | 6' 1.16" | 5' 8.82" | 5' 7.58" | 1.57m | - |
| 7 | Alex Bailey | JR | Switzerland County | 5' 2" | 3' 7.40" | 5' 3.24" | 6' 2.40" | 6' 1.16" | 3' 9.26" | 1.57m | - |
