Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tippecanoe Valley | 55.62 | 48.74 | 52.97 | 37.61 | 10 | |
| 2 | West Central | Jordan Kochale, Hannah Salyer, Madisyn DeMoss, Emily Bunger | 1:07.25 | 43.77 | 53.37 | 46.44 | 8 |
| 3 | Triton | Kiyliyen Fear, Hosannah Chupp, Lydia Hammond, Katie Reichard | 1:07.89 | 40.95 | 53.88 | 43.11 | 6 |
| 4 | Northfield | Kyra Aderman, Avery Sisco, Alyssa Schnepp, Kaleigh Rice | 1:04.42 | 52.23 | 58.03 | 1:06.16 | 4 |
| 5 | North Miami | 48.29 | 57.12 | 58.88 | 1:16.55 | 2 | |
| 6 | North White | 1:10.22 | 54.35 | 1:01.06 | 1:07.17 | 1 |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Northfield | Aderman, Sisco, Schnepp, Rice | 1:15.44 | 58.03 | 49.91 | 53.39 | 4 |
| 5 | North Miami | 1:12.43 | 58.88 | 1:16.55 | 52.41 | 2 | |
| 6 | North White | 54.35 | 1:01.06 | 53.13 | 43.97 | 1 |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tippecanoe Valley | 52.97 | 1:00.39 | 40.26 | 1:05.69 | 56.68 | 40.26 | 47.68 | 10 | |
| 2 | West Central | Kochale, Salyer, DeMoss, Bunger | 53.37 | 37.90 | 1:00.31 | 56.58 | 1:08.32 | 46.44 | 1:07.25 | 8 |
| 3 | Triton | Fear, Chupp, Hammond, Reichard | 53.88 | 1:03.58 | 59.27 | 44.19 | 51.73 | 1:00.35 | 56.04 | 6 |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North White | Olivia Dahlenburg, Gloria Lopez Torres, Sable George, Autumn Reif | 4:30.97 | 10 |
| 2 | West Central | Emily Bunger, Kandece Deutscher, Hannah Salyer, Maisie Toosley | 4:38.78 | 8 |
| 3 | Triton | Morgan Heckaman, Chloe McKinney, Rilee Bemish, Rory Heckaman | 4:49.52 | 6 |
| 4 | North Miami | Leah Shafer, Ella Myers, Summer Lambert, Lilly Quinn | 4:56.45 | 4 |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triton | Katie Reichard, Austyn Wright, Chloe McKinney, Rory Heckaman | 11:24.00 | 10 |
| 2 | North White | Ella Hunt, Gracie Stinson, Molly Jakes, Sable George | 11:41.00 | 8 |
| 3 | North Miami | Keyli Pantaleon, Leah Miller, Ella Myers, Leah Shafer | 12:00.56 | 6 |
| 4 | West Central | Alyvia Faler, Kayla Schlatter, Kaitlyn Scholz, Maisie Toosley | 12:07.00 | 4 |
Women's Sprint Medley Relay (800 Meters)
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Central | Emily Bunger, Kandece Deutscher, Hannah Salyer, Navaya Yount | 2:07.10 | 1:59.90 | 2:33.48 | 10 |
| 2 | Triton | Kiyliyen Fear, Hosannah Chupp, Katie Reichard, Morgan Heckaman | 2:00.51 | 2:05.53 | 2:31.90 | 8 |
| 3 | North White | Ella Hunt, Mavis Frazee, Gloria Lopez Torres, Sable George | 2:38.56 | 2:08.91 | 1:48.29 | 6 |
| 4 | Tippecanoe Valley | Audrey Birge, Izabella Woodruff, Hadley Wise, Ulana Mullins | 1:47.29 | 2:10.84 | 1:49.91 | 4 |
| 5 | North Miami | Summer Lambert, Leah Miller, Ella Myers, Lilly Quinn | 2:10.53 | 2:20.35 | 2:14.74 | 2 |
Women's Shuttle Hurdle Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Miami | Leah Shafer, Grace Sailors, Andrea Hoover, Lilly Quinn | 1:32.58 | 1:14.06 | 1:18.51 | 1:14.06 | 1:36.28 | 1:28.88 | 55.55 | 10 |
| 2 | West Central | Emily Bunger, Madelyn Muston, Kayla Schlatter, Chloe Whaley | 1:22.13 | 1:14.66 | 1:18.40 | 1:13.92 | 55.25 | 1:01.23 | 1:15.41 | 8 |
| 3 | Triton | Morgan Heckaman, Lydia Hammond, Katie Reichard, Rilee Bemish | 1:36.68 | 1:15.53 | 58.92 | 1:26.11 | 1:20.82 | 1:36.68 | 1:16.29 | 6 |
| 4 | North White | Chamille Spear, Ella Hunt, Mavis Frazee, Olivia Dahlenburg | 1:41.37 | 1:19.19 | 1:26.32 | 1:23.95 | 1:03.36 | 1:12.86 | 1:33.45 | 4 |
| 5 | Northfield | Kyra Aderman, Makaela Shoue , Alyssa Schnepp, Sophia Holley | 1:16.95 | 1:25.50 | 1:06.69 | 1:26.36 | 1:37.47 | 1:46.02 | 1:11.82 | 2 |
Women's Shuttle Hurdle Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | North White | Spear, Hunt, Frazee, Dahlenburg | 1:26.32 | 1:19.19 | 4 |
| 5 | Northfield | Aderman, Shoue , Schnepp, Holley | 1:48.59 | 1:25.50 | 2 |
Women's Shuttle Hurdle Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Miami | Shafer, Sailors, Hoover, Quinn | 1:07.40 | 1:16.29 | 1:00.73 | 1:14.06 | 1:14.06 | 1:06.66 | 10 |
| 2 | West Central | Bunger, Muston, Schlatter, Whaley | 1:24.37 | 1:30.34 | 58.24 | 1:14.66 | 1:22.88 | 1:19.89 | 8 |
| 3 | Triton | Heckaman, Hammond, Reichard, Bemish | 52.87 | 1:38.19 | 1:29.13 | 1:15.53 | 1:18.56 | 55.90 | 6 |
Women's Distance Medley Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North White | Gracie Stinson, Olivia Dahlenburg, Autumn Reif, Sable George | 18:09.27 | 18:26.84 | 11:51.54 | 14:38.44 | 14:47.23 | 10:50.05 | 10 |
| 2 | Northfield | Alyssa Schnepp, Sophia Holley, Olia Leffert, Kaleigh Rice | 13:48.09 | 16:37.26 | 12:19.04 | 14:50.41 | 13:03.56 | 10:50.00 | 8 |
| 3 | Triton | Rilee Bemish, Austyn Wright, Chloe McKinney, Rory Heckaman | 11:28.99 | 13:30.03 | 15:03.13 | 15:31.06 | 12:52.78 | 17:04.17 | 6 |
| 4 | West Central | Alyvia Faler, Kayla Schlatter, Kaitlyn Scholz, Madelyn Muston | 15:20.05 | 12:19.83 | 16:16.96 | 15:48.50 | 18:48.72 | 15:39.02 | 4 |
| 5 | Tippecanoe Valley | Katie Sterk, McKenna Lowe, Hadley Wise, Izabella Woodruff | 13:05.74 | 16:26.97 | 16:17.39 | 15:58.22 | 15:39.06 | 18:41.12 | 2 |
| 6 | North Miami | Keyli Pantaleon, Summer Lambert, Leah Miller, Leah Shafer | 12:31.83 | 15:29.90 | 13:21.30 | 16:29.25 | 17:08.82 | 15:29.90 | 1 |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Dahlenburg | SO | North White | 4' 8.96" | 5' 7.84" | 5' 4" | 6' 2.88" | 1.62m | 4.5 |
| 2 | Grace Sailors | JR | North Miami | 4' 7.20" | 5' 3.60" | 5' 0" | 4' 9.60" | 1.52m | |
| 2 | Avery Viers | JR | Triton | 4' 4.80" | 4' 4.20" | 5' 0" | 3' 7.20" | 1.52m | 3 |
| 4 | Emily Miller | FR | Northfield | 4' 0.72" | 4' 2.46" | 4' 10" | 3' 11.56" | 1.47m | 4.5 |
| 5 | Betty Shepherd | JR | Tippecanoe Valley | 5' 7.20" | 6' 0.24" | 4' 8" | 5' 1.60" | 1.42m | 1 |
| 5 | Kayla Schlatter | JR | West Central | 5' 10.56" | 3' 8.24" | 4' 8" | 4' 4.08" | 1.42m | 2 |
| 7 | Kyra Aderman | FR | Northfield | 4' 3.84" | 4' 6" | 4' 6" | 3' 1.80" | 1.37m | 4.5 |
| 8 | Madisyn DeMoss | SO | West Central | 3' 1.44" | 5' 1.36" | 4' 4" | 5' 3.96" | 1.32m | 2 |
| 9 | Morgan Heckaman | JR | Triton | 4' 4.5" | 3' 4.5" | 4' 2" | 4' 4.5" | 1.27m | 3 |
| 9 | Claire Haney | SO | Tippecanoe Valley | 3' 9" | 5' 2" | 4' 2" | 4' 5" | 1.27m | 1 |
| 11 | Chamille Spear | SO | North White | 5' 0.96" | 3' 9.12" | 4' 0" | 3' 4.80" | 1.21m | 4.5 |
| Ella Myers | FR | North Miami | NH | NH | NH | NH | NH | ||
| Austyn Wright | FR | Triton | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's High Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Betty Shepherd | JR | Tippecanoe Valley | 4' 8" | 5' 10" | 5' 6.08" | 5' 5.52" | 4' 8" | 5' 4.96" | 4' 9.12" | 1.42m | 1 |
| 7 | Kyra Aderman | FR | Northfield | 4' 3.30" | 5' 2.64" | 5' 1.02" | 5' 6.42" | 4' 6" | 3' 2.88" | 4' 9.24" | 1.37m | 4.5 |
| 9 | Morgan Heckaman | JR | Triton | 4' 9.50" | 3' 0" | 5' 2.5" | 2' 11" | 4' 2" | 3' 7" | 3' 4.5" | 1.27m | 3 |
| 11 | Chamille Spear | SO | North White | 4' 9.60" | 3' 2.40" | 3' 10.08" | 4' 0.48" | 4' 0" | 5' 1.92" | 4' 9.60" | 1.21m | 4.5 |
| Ella Myers | FR | North Miami | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | ||
| Austyn Wright | FR | Triton | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's High Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Dahlenburg | SO | North White | 6' 4.80" | 5' 4" | 6' 6.08" | 4' 1.28" | 4' 1.92" | 1.62m | 4.5 |
| 2 | Grace Sailors | JR | North Miami | 5' 7.80" | 5' 0" | 3' 10.20" | 5' 7.20" | 5' 9.60" | 1.52m | |
| 2 | Avery Viers | JR | Triton | 3' 10.20" | 5' 0" | 5' 10.20" | 3' 7.80" | 4' 1.80" | 1.52m | 3 |
| 4 | Emily Miller | FR | Northfield | 3' 11.56" | 4' 10" | 3' 8.08" | 5' 7.28" | 6' 3.40" | 1.47m | 4.5 |
| 8 | Madisyn DeMoss | SO | West Central | 4' 8.68" | 4' 4" | 3' 9.76" | 5' 3.44" | 4' 10.24" | 1.32m | 2 |
| 9 | Claire Haney | SO | Tippecanoe Valley | 4' 10.00" | 4' 2" | 4' 4" | 5' 5" | 3' 4.5" | 1.27m | 1 |
Women's High Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kayla Schlatter | JR | West Central | 4' 1.84" | 4' 8" | 3' 11.60" | 1.42m | 2 |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alana Kasten | JR | West Central | 28' 4.49" | 35' 11" | 10.94m | 5 |
| 2 | Andrea Hoover | FR | North Miami | 23' 8.90" | 33' 11" | 10.33m | 1 |
| 3 | Avery Viers | JR | Triton | 39' 2" | 31' 4" | 9.55m | 4 |
| 4 | Autumn Reif | JR | North White | 37' 2.04" | 29' 6" | 8.99m | 3 |
| 4 | Madisyn DeMoss | SO | West Central | 26' 6.60" | 29' 6" | 8.99m | 5 |
| 6 | Haley Derf | SO | Tippecanoe Valley | 36' 10.26" | 29' 3" | 8.91m | 2 |
| 7 | Jaquilyn Spear | SR | North White | 19' 3.75" | 25' 9" | 7.84m | 3 |
| 8 | Claire Kelley | SO | Tippecanoe Valley | 30' 5.42" | 25' 2" | 7.67m | 2 |
| 9 | Jordan Kochale | JR | West Central | 21' 10.31" | 25' 1.5" | 7.65m | |
| 10 | Lydia Hammond | SO | Triton | 27' 7.89" | 24' 11" | 7.59m | 4 |
| 11 | Sydney Hall | FR | Tippecanoe Valley | 20' 9.90" | 24' 6" | 7.46m | |
| 12 | Avery Sisco | JR | Northfield | 18' 1.89" | 22' 5" | 6.83m | 0.5 |
| 13 | Zarla Dunn | SR | Northfield | 18' 7.02" | 22' 1.5" | 6.74m | 0.5 |
| 14 | Kenadee Howard | SR | Triton | 20' 7.22" | 21' 11" | 6.68m | |
| 15 | Chamille Spear | SO | North White | 21' 7.90" | 18' 10" | 5.74m | |
| 16 | Kaleigh Rice | FR | Northfield | 15' 11.70" | 17' 9" | 5.41m | |
| 17 | Keyli Pantaleon | FR | North Miami | 16' 3.48" | 15' 1" | 4.59m | 1 |
Women's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Autumn Reif | JR | North White | 25' 7.98" | 29' 6" | 31' 6.78" | 38' 0.66" | 34' 2.64" | 8.99m | 3 |
| 12 | Avery Sisco | JR | Northfield | 15' 8.30" | 22' 5" | 27' 9.56" | 28' 8.32" | 21' 0.86" | 6.83m | 0.5 |
| 14 | Kenadee Howard | SR | Triton | 17' 1.14" | 21' 11" | 25' 2.45" | 20' 4.59" | 15' 4.10" | 6.68m | |
| 15 | Chamille Spear | SO | North White | 15' 5.32" | 18' 10" | 21' 7.90" | 19' 9.30" | 23' 6.5" | 5.74m | |
| 16 | Kaleigh Rice | FR | Northfield | 16' 6.09" | 17' 9" | 16' 10.35" | 19' 4.17" | 18' 5.52" | 5.41m | |
| 17 | Keyli Pantaleon | FR | North Miami | 13' 6.90" | 15' 1" | 12' 2.61" | 19' 5.49" | 15' 6.43" | 4.59m | 1 |
Women's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaquilyn Spear | SR | North White | 24' 2.46" | 20' 10.29" | 25' 9" | 26' 0.09" | 7.84m | 3 |
| 8 | Claire Kelley | SO | Tippecanoe Valley | 25' 11.06" | 28' 2.24" | 25' 2" | 27' 2.16" | 7.67m | 2 |
| 9 | Jordan Kochale | JR | West Central | 19' 1.14" | 19' 1.14" | 25' 1.5" | 25' 4.51" | 7.65m | |
| 10 | Lydia Hammond | SO | Triton | 28' 4.86" | 23' 5.06" | 24' 11" | 23' 8.05" | 7.59m | 4 |
| 11 | Sydney Hall | FR | Tippecanoe Valley | 22' 9.42" | 30' 10.44" | 24' 6" | 22' 6.48" | 7.46m | |
| 13 | Zarla Dunn | SR | Northfield | 18' 1.71" | 28' 9.15" | 22' 1.5" | 23' 8.09" | 6.74m | 0.5 |
Women's Shot Put Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alana Kasten | JR | West Central | 35' 11" | 26' 11.25" | 30' 2.04" | 39' 6.10" | 32' 3.90" | 10.94m | 5 |
| 2 | Andrea Hoover | FR | North Miami | 33' 11" | 30' 10.37" | 35' 11.42" | 26' 9.53" | 29' 10.16" | 10.33m | 1 |
| 3 | Avery Viers | JR | Triton | 31' 4" | 23' 2.24" | 35' 4.88" | 31' 11.52" | 24' 9.04" | 9.55m | 4 |
| 4 | Madisyn DeMoss | SO | West Central | 29' 6" | 30' 1.08" | 35' 1.26" | 37' 5.58" | 30' 1.08" | 8.99m | 5 |
| 6 | Haley Derf | SO | Tippecanoe Valley | 29' 3" | 29' 10.02" | 22' 6.27" | 32' 5.61" | 23' 4.80" | 8.91m | 2 |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Reif | JR | North White | 142' 0.30" | 104' 10.56" | 119' 0.99" | 109' 3" | 33.29m | 5 |
| 2 | Andrea Hoover | FR | North Miami | 86' 2.11" | 140' 8.61" | 140' 8.61" | 109' 1" | 33.24m | 4 |
| 3 | Betty Shepherd | JR | Tippecanoe Valley | 103' 3.68" | 109' 3.20" | 73' 6.08" | 99' 4" | 30.27m | 3 |
| 4 | Jaquilyn Spear | SR | North White | 122' 4.16" | 69' 0.80" | 103' 7.20" | 98' 8" | 30.07m | 5 |
| 5 | Grace Sailors | JR | North Miami | 61' 5.25" | 95' 0.28" | 63' 0.91" | 81' 11" | 24.96m | 4 |
| 6 | Alana Kasten | JR | West Central | 73' 10.42" | 99' 9.61" | 70' 8.70" | 78' 7" | 23.95m | 2 |
| 7 | Claire Kelley | SO | Tippecanoe Valley | 64' 10.54" | 96' 11.12" | 83' 7.66" | 78' 2" | 23.82m | 3 |
| 8 | Haley Derf | SO | Tippecanoe Valley | 84' 1.09" | 90' 0.53" | 75' 10.86" | 74' 5" | 22.68m | |
| 8 | Avery Viers | JR | Triton | 87' 0.81" | 84' 1.09" | 88' 6.67" | 74' 5" | 22.68m | 1 |
| 10 | Madisyn DeMoss | SO | West Central | 54' 3.42" | 52' 10.5" | 55' 8.34" | 70' 6" | 21.48m | 2 |
| 11 | Avery Sisco | JR | Northfield | 49' 11.95" | 57' 8.90" | 82' 4.65" | 70' 5" | 21.46m | 0.5 |
| 12 | Willa Reichert | FR | Triton | 58' 2.65" | 69' 11.95" | 65' 5" | 65' 5" | 19.93m | 1 |
| 13 | Jordan Kochale | JR | West Central | 46' 6" | 73' 7.50" | 73' 7.50" | 64' 7" | 19.68m | |
| 14 | Kiyliyen Fear | FR | Triton | 49' 8.97" | 65' 8.59" | 72' 5.66" | 61' 5" | 18.71m | |
| 15 | Alyssa Schnepp | JR | Northfield | 53' 5.58" | 45' 7.23" | 64' 11.96" | 52' 5" | 15.97m | 0.5 |
| 16 | Zarla Dunn | SR | Northfield | 39' 1.56" | 37' 8.79" | 59' 1.93" | 46' 7" | 14.19m | |
| 17 | Molly Jakes | JR | North White | 44' 7.70" | 35' 8.56" | 32' 10.47" | 40' 7" | 12.36m |
Women's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Reif | JR | North White | 109' 3" | 104' 10.56" | 111' 5.22" | 33.29m | 5 |
| 13 | Jordan Kochale | JR | West Central | 64' 7" | 53' 7.25" | 62' 7.75" | 19.68m | |
| 14 | Kiyliyen Fear | FR | Triton | 61' 5" | 45' 5.38" | 66' 11.33" | 18.71m | |
| 15 | Alyssa Schnepp | JR | Northfield | 52' 5" | 41' 4.91" | 62' 4.51" | 15.97m | 0.5 |
| 16 | Zarla Dunn | SR | Northfield | 46' 7" | 49' 10.13" | 41' 5.51" | 14.19m | |
| 17 | Molly Jakes | JR | North White | 40' 7" | 30' 10.12" | 52' 9.10" | 12.36m |
Women's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alana Kasten | JR | West Central | 65' 2.69" | 79' 4.43" | 59' 8.68" | 78' 7" | 65' 2.69" | 23.95m | 2 |
| 7 | Claire Kelley | SO | Tippecanoe Valley | 78' 11.38" | 82' 10.28" | 78' 11.38" | 78' 2" | 57' 0.74" | 23.82m | 3 |
| 8 | Haley Derf | SO | Tippecanoe Valley | 53' 6.96" | 55' 9.75" | 66' 11.70" | 74' 5" | 55' 9.75" | 22.68m | |
| 10 | Madisyn DeMoss | SO | West Central | 59' 2.64" | 66' 3.24" | 62' 8.94" | 70' 6" | 54' 11.88" | 21.48m | 2 |
| 11 | Avery Sisco | JR | Northfield | 59' 1.80" | 78' 1.95" | 88' 8.70" | 70' 5" | 61' 11.60" | 21.46m | 0.5 |
| 12 | Willa Reichert | FR | Triton | 60' 2.20" | 83' 8.80" | 66' 0.85" | 65' 5" | 74' 6.90" | 19.93m | 1 |
Women's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andrea Hoover | FR | North Miami | 109' 1" | 98' 2.10" | 100' 4.28" | 129' 9.71" | 103' 7.55" | 33.24m | 4 |
| 3 | Betty Shepherd | JR | Tippecanoe Valley | 99' 4" | 70' 6.32" | 106' 3.44" | 69' 6.40" | 80' 5.52" | 30.27m | 3 |
| 4 | Jaquilyn Spear | SR | North White | 98' 8" | 128' 3.20" | 103' 7.20" | 114' 5.44" | 101' 7.52" | 30.07m | 5 |
| 5 | Grace Sailors | JR | North Miami | 81' 11" | 98' 3.60" | 70' 5.38" | 74' 6.53" | 59' 9.59" | 24.96m | 4 |
| 8 | Avery Viers | JR | Triton | 74' 5" | 95' 3.04" | 55' 0.82" | 69' 2.49" | 65' 5.84" | 22.68m | 1 |
