Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alana Kasten | JR | West Central | 40' 7.03" | 35' 11" | 40' 7.03" | 29' 1.11" | 10.94m | 5 |
| 2 | Andrea Hoover | FR | North Miami | 39' 0.05" | 33' 11" | 29' 10.16" | 35' 3.28" | 10.33m | 1 |
| 3 | Avery Viers | JR | Triton | 37' 7.20" | 31' 4" | 36' 0.40" | 30' 0.96" | 9.55m | 4 |
| 4 | Autumn Reif | JR | North White | 36' 10.5" | 29' 6" | 21' 9.96" | 30' 1.08" | 8.99m | 3 |
| 4 | Madisyn DeMoss | SO | West Central | 32' 5.40" | 29' 6" | 27' 8.76" | 25' 11.52" | 8.99m | 5 |
| 6 | Haley Derf | SO | Tippecanoe Valley | 22' 2.76" | 29' 3" | 21' 7.74" | 32' 2.10" | 8.91m | 2 |
| 7 | Jaquilyn Spear | SR | North White | 22' 7.92" | 25' 9" | 32' 11.52" | 31' 11.16" | 7.84m | 3 |
| 8 | Claire Kelley | SO | Tippecanoe Valley | 30' 8.44" | 25' 2" | 18' 10.5" | 20' 10.66" | 7.67m | 2 |
| 9 | Jordan Kochale | JR | West Central | 19' 7.17" | 25' 1.5" | 21' 4.27" | 22' 4.33" | 7.65m | |
| 10 | Lydia Hammond | SO | Triton | 18' 5.26" | 24' 11" | 25' 4.98" | 27' 1.91" | 7.59m | 4 |
| 11 | Sydney Hall | FR | Tippecanoe Valley | 30' 4.56" | 24' 6" | 26' 2.58" | 19' 1.32" | 7.46m | |
| 12 | Avery Sisco | JR | Northfield | 28' 0.25" | 22' 5" | 23' 1.07" | 23' 3.76" | 6.83m | 0.5 |
| 13 | Zarla Dunn | SR | Northfield | 23' 8.09" | 22' 1.5" | 17' 3.09" | 28' 6.50" | 6.74m | 0.5 |
| 14 | Kenadee Howard | SR | Triton | 21' 5.74" | 21' 11" | 25' 5.08" | 19' 0.81" | 6.68m | |
| 15 | Chamille Spear | SO | North White | 21' 1.12" | 18' 10" | 22' 2.68" | 15' 0.80" | 5.74m | |
| 16 | Kaleigh Rice | FR | Northfield | 15' 7.44" | 17' 9" | 21' 1.47" | 22' 8.64" | 5.41m | |
| 17 | Keyli Pantaleon | FR | North Miami | 17' 7.77" | 15' 1" | 16' 3.48" | 15' 6.43" | 4.59m | 1 |
Women's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Autumn Reif | JR | North White | 29' 6" | 8.99m | 3 |
| 12 | Avery Sisco | JR | Northfield | 22' 5" | 6.83m | 0.5 |
| 14 | Kenadee Howard | SR | Triton | 21' 11" | 6.68m | |
| 15 | Chamille Spear | SO | North White | 18' 10" | 5.74m | |
| 16 | Kaleigh Rice | FR | Northfield | 17' 9" | 5.41m | |
| 17 | Keyli Pantaleon | FR | North Miami | 15' 1" | 4.59m | 1 |
Women's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaquilyn Spear | SR | North White | 25' 5.91" | 25' 5.91" | 26' 6.27" | 25' 9" | 7.84m | 3 |
| 8 | Claire Kelley | SO | Tippecanoe Valley | 23' 7.88" | 31' 2.48" | 27' 2.16" | 25' 2" | 7.67m | 2 |
| 9 | Jordan Kochale | JR | West Central | 30' 7.83" | 18' 4.09" | 29' 10.78" | 25' 1.5" | 7.65m | |
| 10 | Lydia Hammond | SO | Triton | 28' 10.84" | 22' 5.10" | 29' 10.80" | 24' 11" | 7.59m | 4 |
| 11 | Sydney Hall | FR | Tippecanoe Valley | 28' 7.98" | 22' 9.42" | 18' 1.56" | 24' 6" | 7.46m | |
| 13 | Zarla Dunn | SR | Northfield | 16' 4.47" | 25' 7.98" | 20' 4.26" | 22' 1.5" | 6.74m | 0.5 |
Women's Shot Put Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alana Kasten | JR | West Central | 30' 2.04" | 25' 10.32" | 35' 11" | 36' 11.93" | 43' 1.20" | 37' 8.55" | 28' 4.49" | 10.94m | 5 |
| 2 | Andrea Hoover | FR | North Miami | 39' 4.12" | 34' 11.21" | 33' 11" | 32' 10.79" | 34' 3.07" | 42' 0.68" | 39' 8.19" | 10.33m | 1 |
| 3 | Avery Viers | JR | Triton | 38' 10.24" | 27' 3.12" | 31' 4" | 27' 6.88" | 24' 9.04" | 34' 9.36" | 35' 4.88" | 9.55m | 4 |
| 4 | Madisyn DeMoss | SO | West Central | 23' 10.74" | 22' 5.04" | 29' 6" | 37' 9.12" | 23' 0.12" | 31' 3.24" | 31' 6.78" | 8.99m | 5 |
| 6 | Haley Derf | SO | Tippecanoe Valley | 22' 9.78" | 29' 10.02" | 29' 3" | 33' 11.16" | 35' 8.22" | 30' 8.55" | 33' 11.16" | 8.91m | 2 |
