April 24, 2025
|
Wes-Del - Gaston, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Brock Nauman JR Wes-Del 55' 6.12" 48' 8.22" 56' 5.04" 41' 4.86" 53' 2.82" 45' 6" 35' 0.42" 13.86m 5
2 Caleb Clapp SR New Castle 46' 4.40" 36' 6.70" 44' 7" 36' 6.70" 32' 11.90" 44' 7" 52' 7.30" 13.58m 3
3 Luke Powers JR Wes-Del 34' 6.90" 41' 5.88" 42' 3.10" 34' 6.90" 42' 7.71" 38' 5" 29' 2.36" 11.70m 2
4 Toby Hunt FR Knightstown 37' 9.90" 33' 8.95" 44' 6" 39' 8.15" 34' 1.40" 37' 1" 36' 4.10" 11.30m 1
5 Easton Stewart FR Wes-Del 44' 0.77" 40' 0.70" 28' 4.86" 44' 5.14" 37' 6.11" 36' 5" 36' 9.37" 11.09m   
6 Ayden Hiner JR Knightstown 42' 1.44" 46' 0.96" 25' 11.04" 27' 0" 41' 9.12" 36' 0" 35' 7.68" 10.97m -
7 Nathan Joplin SO New Castle 25' 1.70" 26' 2.63" 30' 6.35" 28' 8.80" 40' 7.03" 35' 11" 35' 11" 10.94m -
8 Zachary Smith SO Knightstown 40' 11.05" 36' 7.81" 35' 2.73" 37' 8.62" 35' 2.73" 35' 7" 35' 2.73" 10.84m -
9 Quinton McIntyre SR Knightstown 43' 9" 29' 0.60" 27' 3.60" 30' 9.60" 42' 4.20" 35' 0" 24' 6" 10.66m -
10 Samuel Herron SR Knightstown 41' 0.76" 40' 5" 32' 4" 37' 6.08" 26' 10.04" 32' 4" 33' 11.40" 9.85m -
11 Owen Lamb JR Wes-Del 30' 4.56" 29' 1.68" 33' 5.76" 26' 4.20" 26' 11.64" 31' 0" 39' 4.44" 9.44m   
12 Dallas Godby SR Wes-Del 22' 8.25" 21' 2.10" 33' 3.30" 35' 8.34" 32' 4.41" 30' 3" 24' 9.66" 9.22m   
12 Mathias Jackson SO Knightstown 22' 11.88" 37' 9.75" 39' 3.90" 34' 5.82" 23' 3.51" 30' 3" 29' 0.48" 9.22m -
14 Redden Cegelski JR New Castle 27' 11.58" 37' 9.39" 33' 0.27" 35' 11.97" 20' 9.90" 29' 9" 26' 2.16" 9.06m -
15 Jacob Stoughton JR Wes-Del 33' 6" 24' 3.45" 25' 1.5" 20' 4.55" 36' 0.15" 27' 11" 24' 10.15" 8.50m   
16 Gavin Castillo-Paredes JR Wes-Del 23' 5.35" 25' 7.83" 19' 7.01" 25' 7.83" 20' 8.25" 27' 7" 22' 7.42" 8.40m   
17 Christian Valencia-Norton SO Wes-Del 20' 10.66" 27' 5.18" 26' 2.08" 26' 11.14" 27' 8.20" 25' 2" 18' 1.44" 7.67m   
18 Bryce Bennett FR New Castle 27' 4.90" 30' 7.77" 31' 1.75" 30' 1.79" 21' 2.15" 24' 11" 21' 2.15" 7.59m -
19 Quinn Childress SO Knightstown 17' 6.24" 18' 5.76" 30' 0" 21' 4.32" 21' 10.08" 24' 0" 21' 4.32" 7.31m -
  Malachi DuBois SR Wes-Del ND ND ND ND ND ND ND NM   
  Braydon Losh JR Wes-Del ND ND ND ND ND ND ND NM   
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
15 Jacob Stoughton JR Wes-Del 29' 7.10" 25' 8.20" 30' 1.80" 27' 11" 20' 11.25" 8.50m
16 Gavin Castillo-Paredes JR Wes-Del 23' 11.97" 34' 5.75" 20' 8.25" 27' 7" 28' 1.62" 8.40m
17 Christian Valencia-Norton SO Wes-Del 19' 7.56" 18' 7.48" 30' 11.46" 25' 2" 32' 2.56" 7.67m
18 Bryce Bennett FR New Castle 20' 2.19" 22' 2.11" 32' 1.71" 24' 11" 31' 1.75" 7.59m
19 Quinn Childress SO Knightstown 22' 6.72" 24' 2.88" 28' 3.84" 24' 0" 27' 4.32" 7.31m
  Malachi DuBois SR Wes-Del ND ND ND ND ND NM
  Braydon Losh JR Wes-Del ND ND ND ND ND NM
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
8 Zachary Smith SO Knightstown 39' 5.97" 45' 2.29" 31' 8.03" 35' 7" 10.84m
9 Quinton McIntyre SR Knightstown 38' 1.80" 38' 6.00" 32' 2.40" 35' 0" 10.66m
10 Samuel Herron SR Knightstown 41' 4.64" 38' 1.84" 34' 11.04" 32' 4" 9.85m
11 Owen Lamb JR Wes-Del 27' 10.80" 38' 5.28" 28' 6.24" 31' 0" 9.44m
12 Dallas Godby SR Wes-Del 35' 1.08" 38' 1.38" 37' 9.75" 30' 3" 9.22m
12 Mathias Jackson SO Knightstown 21' 2.10" 22' 8.25" 28' 5.22" 30' 3" 9.22m
14 Redden Cegelski JR New Castle 38' 0.96" 20' 9.90" 28' 6.72" 29' 9" 9.06m
Men's Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Brock Nauman JR Wes-Del 36' 4.80" 34' 1.5" 45' 6" 41' 4.86" 45' 11.46" 13.86m 5
2 Caleb Clapp SR New Castle 36' 6.70" 55' 8.75" 44' 7" 56' 7.45" 49' 5.85" 13.58m 3
3 Luke Powers JR Wes-Del 28' 5.14" 45' 8.59" 38' 5" 29' 6.97" 46' 10.42" 11.70m 2
4 Toby Hunt FR Knightstown 37' 9.90" 33' 8.95" 37' 1" 41' 6.40" 42' 3.30" 11.30m 1
5 Easton Stewart FR Wes-Del 38' 11.59" 29' 1.60" 36' 5" 37' 1.74" 45' 6.25" 11.09m   
6 Ayden Hiner JR Knightstown 32' 9.12" 25' 2.40" 36' 0" 28' 9.60" 27' 8.64" 10.97m -
7 Nathan Joplin SO New Castle 31' 11.59" 38' 5.17" 35' 11" 29' 5.42" 40' 7.03" 10.94m -