Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Wilson | JR | Noblesville | 12.18 |
10.87
|
7.94 | 5 |
| 2 | Eric Anderson | JR | Pike | 11.91 | 11.02 | 13.45 | 3 |
| 3 | Emmanuel Armstrong | FR | Brownsburg | 9.74 | 11.06 | 11.17 | 2 |
| 4 | Ryder Dazey | JR | Pike | 10.30 | 11.07 | 10.19 | 1 |
| 5 | Jaiden Crowell | SR | Pike | 13.55 | 11.10 | 9.11 | - |
| 6 | Elijah Meriweather | SR | Pike | 10.78 | 11.11 | 10.56 | - |
| 7 | Jaxson Pierson | SO | Brownsburg | 9.07 | 11.19 | 7.95 | - |
| 8 | Quay Sumpter-Bey | SR | Brownsburg | 12.00 | 11.21 | 8.30 | - |
| 9 | Dyreese Elliott | SR | Pike | 8.99 | 11.23 | 8.88 | - |
| 10 | Branden Sharpe | SO | Brownsburg | 13.05 | 11.25 | 9.12 | - |
| 11 | David Karonwi | FR | Brownsburg | 9.54 | 11.35 | 8.74 | - |
| 12 | Jaden Mahone | JR | Pike | 11.69 | 11.35 | 12.26 | - |
| 13 | Paul Stanley Jr | SO | Noblesville | 14.70 | 11.39 | 11.51 | - |
| 14 | AJ Jobe | JR | Brownsburg | 10.04 | 11.41 | 8.11 | - |
| 15 | Victor Adesoji | JR | Brownsburg | 9.60 | 11.42 | 12.22 | - |
| 16 | Jaziah Green | SR | Pike | 13.63 | 11.45 | 11.11 | - |
| 17 | Jamere Pendleton | SR | Brownsburg | 13.79 | 11.49 | 8.62 | - |
| 18 | Brandon Addison | JR | Brownsburg | 10.25 | 11.51 | 8.87 | - |
| 19 | Ashton Smith | JR | Brownsburg | 13.47 | 11.51 | 13.47 | - |
| 20 | Erick Avery | SR | Brownsburg | 12.79 | 11.52 | 14.52 | - |
| 21 | Chancelor Adams | SO | Brownsburg | 9.57 | 11.53 | 8.19 | - |
| 22 | Grant Hawkins | SR | Brownsburg | 10.27 | 11.53 | 12.11 | - |
| 23 | Chase Shurn | SR | Pike | 9.95 | 11.56 | 11.45 | - |
| 24 | Brandon Haynes | SR | Brownsburg | 8.27 | 11.64 | 12.58 | - |
| 25 | Richard Hall | FR | Brownsburg | 14.68 | 11.65 | 14.22 | - |
| 26 | Elijah Smith | FR | Pike | 9.82 | 11.69 | 9.36 | - |
| 27 | Martez Virgil | JR | Brownsburg | 13.11 | 11.70 | 11.24 | - |
| 28 | Dymonta Collier | SO | Noblesville | 9.84 | 11.71 | 14.88 | - |
| 28 | Tony Green | FR | Brownsburg | 12.65 | 11.71 | 8.20 | - |
| 30 | Brayden Harper | SO | Brownsburg | 12.89 | 11.71 | 10.07 | - |
| 31 | Chris-Alvin Seneque | SR | Brownsburg | 11.36 | 11.71 | 9.49 | - |
| 32 | Trentin Russ | SO | Brownsburg | 8.20 | 11.71 | 8.90 | - |
| 33 | Trent Gulley | SR | Pike | 8.46 | 11.75 | 8.23 | - |
| 34 | Mychael Lewis | FR | Pike | 12.60 | 11.77 | 8.24 | - |
| 35 | Cymani Morin | JR | Brownsburg | 9.55 | 11.78 | 11.31 | - |
| 36 | Josiah Patterson | SO | Brownsburg | 14.73 | 11.78 | 14.26 | - |
| 37 | Mohamed Niang | JR | Pike | 11.57 | 11.80 | 13.10 | - |
| 38 | Kameron Williams | JR | Brownsburg | 13.02 | 11.83 | 10.53 | - |
| 39 | Jordan Smith | SO | Brownsburg | 12.19 | 11.83 | 11.12 | - |
| 40 | Saik Diallo | JR | Brownsburg | 10.66 | 11.84 | 15.04 | - |
| 41 | Xavier Mays | SO | Brownsburg | 9.63 | 11.89 | 15.46 | - |
| 42 | Xavion Bond | SO | Noblesville | 9.04 | 11.89 | 13.20 | - |
| 43 | LaTrell Morton | JR | Pike | 9.21 | 11.96 | 10.41 | - |
| 44 | Matthew Prange | JR | Noblesville | 8.38 | 11.96 | 12.68 | - |
| 45 | Lawrence Little | SO | Pike | 11.61 | 11.96 | 11.49 | - |
| 46 | John Culp | JR | Noblesville | 11.61 | 11.97 | 11.85 | - |
| 47 | Kerry Fafunmi | SO | Brownsburg | 12.99 | 12.02 | 11.90 | - |
| 48 | Lux Foster | JR | Noblesville | 10.00 | 12.04 | 12.53 | - |
| 49 | Jayden Nunez | FR | Brownsburg | 12.16 | 12.04 | 12.89 | - |
| 50 | Eli Huntsman | SO | Brownsburg | 13.39 | 12.06 | 12.06 | - |
| 51 | Siafar Zazay | JR | Brownsburg | 10.62 | 12.06 | 9.29 | - |
| 52 | Ryan Charles | JR | Brownsburg | 13.44 | 12.10 | 11.50 | - |
| 53 | Emmanuel Omodusonu | SR | Brownsburg | 11.86 | 12.10 | 10.05 | - |
| 54 | Jaxson Wilson | SO | Noblesville | 10.30 | 12.11 | 14.29 | - |
| 55 | Mwita Runana | JR | Brownsburg | 13.93 | 12.11 | 13.57 | - |
| 56 | Coby Stingley | FR | Pike | 8.49 | 12.12 | 15.76 | - |
| 57 | Nathaniel Leach | JR | Noblesville | 10.57 | 12.15 | 13.00 | - |
| 58 | Nylan Thomas | SR | Pike | 10.04 | 12.24 | 8.57 | - |
| 59 | Ethan Warren | FR | Noblesville | 14.72 | 12.26 | 15.82 | - |
| 60 | Qhai Malomboza | SO | Pike | 13.99 | 12.27 | 9.57 | - |
| 60 | Colton Gipson | FR | Brownsburg | 13.01 | 12.27 | 10.80 | - |
| 62 | Promise Adeyemi | SO | Brownsburg | 10.38 | 12.35 | 9.39 | - |
| 63 | Max Caperton | FR | Brownsburg | 14.58 | 12.35 | 10.62 | - |
| 64 | Carter Wells | FR | Brownsburg | 13.24 | 12.37 | 10.64 | - |
| 65 | Jacarie Bond | SO | Pike | 15.24 | 12.39 | 10.54 | - |
| 66 | Calvin Miller | SR | Brownsburg | 14.38 | 12.39 | 13.26 | - |
| 67 | Darrien Allen | SO | Noblesville | 13.88 | 12.39 | 15.62 | - |
| 68 | Dane Wathen | SO | Brownsburg | 12.93 | 12.43 | 10.45 | - |
| 69 | Kingston Collier | SO | Brownsburg | 14.57 | 12.45 | 11.46 | - |
| 70 | James Norwood | FR | Brownsburg | 13.97 | 12.47 | 13.72 | - |
| 71 | Isaac Chen | SR | Brownsburg | 11.74 | 12.48 | 13.11 | - |
| 72 | Will Biondich | JR | Noblesville | 15.54 | 12.53 | 13.91 | - |
| 73 | Jayden Smith | SO | Brownsburg | 14.04 | 12.53 | 11.03 | - |
| 74 | Connor Awishes | SO | Noblesville | 13.17 | 12.54 | 12.54 | - |
| 75 | Logan Coffey | FR | Brownsburg | 9.79 | 12.55 | 13.68 | - |
| 76 | Seth Carlson | FR | Noblesville | 9.29 | 12.55 | 9.79 | - |
| 77 | Lincoln Heldman | SO | Brownsburg | 10.94 | 12.57 | 10.19 | - |
| 78 | Mark Wilder | FR | Brownsburg | 13.46 | 12.58 | 9.69 | - |
| 79 | DJ Williams | SO | Brownsburg | 15.00 | 12.60 | 11.85 | - |
| 80 | Mason McKinney | FR | Brownsburg | 13.75 | 12.61 | 11.73 | - |
| 81 | Rehan Qadri | SO | Brownsburg | 15.80 | 12.64 | 9.61 | - |
| 82 | Greatdavid Odole | SO | Brownsburg | 13.04 | 12.66 | 14.18 | - |
| 83 | Tyler Beard | SO | Noblesville | 9.51 | 12.68 | 12.68 | - |
| 84 | Noah Foster | FR | Brownsburg | 16.39 | 12.70 | 12.20 | - |
| 85 | Tyree Griffin | FR | Pike | 15.75 | 12.70 | 8.89 | - |
| 86 | Darius Predmore | FR | Brownsburg | 9.54 | 12.72 | 15.90 | - |
| 87 | Joshua Johnson | SO | Pike | 10.46 | 12.75 | 14.41 | - |
| 88 | Cameron Williams | FR | Brownsburg | 13.34 | 12.82 | 10.52 | - |
| 89 | Antony Gomez-Sanchez | SO | Noblesville | 12.48 | 12.86 | 10.03 | - |
| 90 | John Abimbola-Martins | FR | Brownsburg | 15.82 | 12.86 | 15.44 | - |
| 91 | Renaldo Thomas Jr. | SO | Pike | 9.92 | 12.88 | 10.82 | - |
| 92 | Ryder Lewis | SO | Noblesville | 16.39 | 12.90 | 14.84 | - |
| 93 | Christopher Henderson | FR | Brownsburg | 16.14 | 12.91 | 12.01 | - |
| 94 | Daelen Merriwether | SO | Pike | 10.08 | 12.92 | 14.60 | - |
| 95 | William Morford | FR | Noblesville | 12.62 | 13.01 | 9.76 | - |
| 96 | Adam Hill | JR | Noblesville | 12.93 | 13.06 | 11.63 | - |
| 97 | Israel Awoyemi | SO | Brownsburg | 13.87 | 13.08 | 13.21 | - |
| 98 | Kirubel Abraha | SO | Brownsburg | 11.52 | 13.09 | 16.10 | - |
| 99 | Alfred Alwine | FR | Noblesville | 14.96 | 13.12 | 12.86 | - |
| 100 | David Alabi | FR | Brownsburg | 16.64 | 13.20 | 12.68 | - |
| 101 | Montell Staples | SO | Brownsburg | 12.44 | 13.23 | 17.20 | - |
| 102 | Elliot Ring | FR | Brownsburg | 16.30 | 13.25 | 15.11 | - |
| 103 | Colson Bell | FR | Pike | 11.16 | 13.28 | 16.60 | - |
| 104 | Connor Wilhite | SO | Noblesville | 11.42 | 13.43 | 12.76 | - |
| 105 | Connor Dodge | FR | Noblesville | 12.52 | 13.60 | 13.60 | - |
| 106 | Gabriel Andoniadis | JR | Noblesville | 13.00 | 13.83 | 9.82 | - |
| 107 | Kyler Spaulding | FR | Noblesville | 18.14 | 13.95 | 16.33 | - |
| 108 | Iden Johnson | FR | Noblesville | 13.52 | 14.08 | 15.63 | - |
| 109 | Clayton Marsh | FR | Noblesville | 17.51 | 14.23 | 15.09 | - |
| 110 | Brendan Brogdon | FR | Brownsburg | 12.90 | 14.33 | 10.61 | - |
| 111 | Jacob Abernathy | FR | Brownsburg | 13.43 | 14.75 | 11.51 | - |
| 112 | Noah Karns-Vasbinder | SO | Noblesville | 17.17 | 15.19 | 13.98 | - |
| 113 | Luis Thomas | JR | Brownsburg | 15.69 | 16.17 | 17.95 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Wilson | JR | Noblesville | 13.59 |
10.87
|
10.33 | 12.18 | 10.00 | 10.87 | 11.20 | 5 |
| 2 | Eric Anderson | JR | Pike | 14.00 | 11.02 | 9.81 | 8.49 | 12.79 | 14.00 | 13.89 | 3 |
| 5 | Jaiden Crowell | SR | Pike | 12.77 | 11.10 | 13.88 | 11.77 | 13.44 | 11.66 | 12.10 | - |
| 6 | Elijah Meriweather | SR | Pike | 8.45 | 11.11 | 7.89 | 11.34 | 13.56 | 13.78 | 13.89 | - |
| 7 | Jaxson Pierson | SO | Brownsburg | 13.32 | 11.19 | 13.66 | 11.08 | 11.19 | 8.51 | 10.30 | - |
| 9 | Dyreese Elliott | SR | Pike | 9.21 | 11.23 | 13.59 | 9.21 | 8.88 | 9.21 | 12.58 | - |
| 15 | Victor Adesoji | JR | Brownsburg | 14.51 | 11.42 | 11.20 | 11.42 | 12.22 | 13.25 | 14.51 | - |
| 19 | Ashton Smith | JR | Brownsburg | 10.82 | 11.51 | 9.90 | 11.05 | 13.24 | 11.51 | 8.75 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | David Karonwi | FR | Brownsburg | 13.17 | 13.28 | 9.54 | 11.35 | 8.63 |
| 12 | Jaden Mahone | JR | Pike | 12.49 | 13.51 | 12.26 | 11.35 | 9.54 |
| 13 | Paul Stanley Jr | SO | Noblesville | 12.87 | 10.82 | 8.09 | 11.39 | 11.39 |
| 14 | AJ Jobe | JR | Brownsburg | 13.13 | 8.22 | 13.70 | 11.41 | 13.01 |
| 18 | Brandon Addison | JR | Brownsburg | 11.97 | 9.21 | 9.67 | 11.51 | 12.67 |
| 27 | Martez Virgil | JR | Brownsburg | 12.87 | 11.94 | 9.83 | 11.70 | 13.22 |
| 42 | Xavion Bond | SO | Noblesville | 12.13 | 9.40 | 13.32 | 11.89 | 11.54 |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Branden Sharpe | SO | Brownsburg | 11.25 | 14.52 | 10.92 | 9.34 |
| 17 | Jamere Pendleton | SR | Brownsburg | 11.49 | 8.05 | 11.49 | 13.45 |
| 20 | Erick Avery | SR | Brownsburg | 11.52 | 9.57 | 10.95 | 10.03 |
| 21 | Chancelor Adams | SO | Brownsburg | 11.53 | 9.92 | 13.38 | 12.00 |
| 22 | Grant Hawkins | SR | Brownsburg | 11.53 | 11.42 | 10.73 | 11.88 |
| 28 | Dymonta Collier | SO | Noblesville | 11.71 | 11.60 | 11.83 | 11.13 |
| 34 | Mychael Lewis | FR | Pike | 11.77 | 14.36 | 9.54 | 8.36 |
| 39 | Jordan Smith | SO | Brownsburg | 11.83 | 10.77 | 13.37 | 15.15 |
| 51 | Siafar Zazay | JR | Brownsburg | 12.06 | 13.03 | 11.34 | 14.96 |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Trentin Russ | SO | Brownsburg | 8.32 | 14.88 | 14.41 | 11.13 | 12.18 | 14.29 | 11.71 |
| 38 | Kameron Williams | JR | Brownsburg | 12.66 | 14.08 | 14.79 | 15.26 | 13.02 | 13.49 | 11.83 |
| 40 | Saik Diallo | JR | Brownsburg | 13.15 | 11.02 | 15.16 | 11.25 | 15.28 | 13.86 | 11.84 |
| 44 | Matthew Prange | JR | Noblesville | 9.93 | 13.52 | 10.05 | 8.73 | 10.29 | 9.09 | 11.96 |
| 46 | John Culp | JR | Noblesville | 14.25 | 10.66 | 11.26 | 10.18 | 11.85 | 10.54 | 11.97 |
| 48 | Lux Foster | JR | Noblesville | 12.89 | 9.15 | 14.69 | 11.68 | 15.17 | 12.77 | 12.04 |
| 57 | Nathaniel Leach | JR | Noblesville | 11.91 | 10.70 | 13.13 | 11.79 | 13.85 | 13.13 | 12.15 |
| 67 | Darrien Allen | SO | Noblesville | 14.00 | 8.80 | 13.88 | 9.17 | 12.15 | 11.40 | 12.39 |
Men's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Emmanuel Armstrong | FR | Brownsburg | 11.06 | 11.06 | 12.50 | 2 |
| 30 | Brayden Harper | SO | Brownsburg | 12.77 | 11.71 | 14.06 | - |
| 41 | Xavier Mays | SO | Brownsburg | 9.75 | 11.89 | 9.99 | - |
| 45 | Lawrence Little | SO | Pike | 9.21 | 11.96 | 10.17 | - |
| 55 | Mwita Runana | JR | Brownsburg | 11.27 | 12.11 | 8.72 | - |
| 58 | Nylan Thomas | SR | Pike | 8.82 | 12.24 | 13.96 | - |
| 85 | Tyree Griffin | FR | Pike | 10.16 | 12.70 | 11.82 | - |
Men's 100 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Quay Sumpter-Bey | SR | Brownsburg | 14.35 | 12.56 | 11.21 | 14.24 |
| 24 | Brandon Haynes | SR | Brownsburg | 14.79 | 13.97 | 11.64 | 14.09 |
| 25 | Richard Hall | FR | Brownsburg | 12.94 | 14.45 | 11.65 | 12.47 |
| 28 | Tony Green | FR | Brownsburg | 11.48 | 10.31 | 11.71 | 14.52 |
| 31 | Chris-Alvin Seneque | SR | Brownsburg | 9.02 | 14.76 | 11.71 | 9.37 |
| 33 | Trent Gulley | SR | Pike | 10.81 | 14.22 | 11.75 | 15.04 |
| 35 | Cymani Morin | JR | Brownsburg | 10.49 | 11.90 | 11.78 | 10.84 |
| 36 | Josiah Patterson | SO | Brownsburg | 12.73 | 10.61 | 11.78 | 11.67 |
| 77 | Lincoln Heldman | SO | Brownsburg | 13.96 | 14.08 | 12.57 | 10.94 |
Men's 100 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Jayden Nunez | FR | Brownsburg | 13.85 | 12.04 | 8.67 | 11.32 |
| 52 | Ryan Charles | JR | Brownsburg | 12.83 | 12.10 | 11.38 | 14.28 |
| 53 | Emmanuel Omodusonu | SR | Brownsburg | 11.14 | 12.10 | 12.35 | 13.19 |
| 60 | Qhai Malomboza | SO | Pike | 14.11 | 12.27 | 13.38 | 8.84 |
| 62 | Promise Adeyemi | SO | Brownsburg | 11.98 | 12.35 | 9.76 | 12.72 |
| 66 | Calvin Miller | SR | Brownsburg | 13.63 | 12.39 | 10.91 | 14.13 |
| 68 | Dane Wathen | SO | Brownsburg | 12.43 | 12.43 | 16.16 | 13.06 |
| 69 | Kingston Collier | SO | Brownsburg | 11.21 | 12.45 | 10.46 | 11.08 |
| 113 | Luis Thomas | JR | Brownsburg | 12.29 | 16.17 | 11.97 | 13.10 |
Men's 100 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Kerry Fafunmi | SO | Brownsburg | 12.02 | 14.55 |
| 50 | Eli Huntsman | SO | Brownsburg | 12.06 | 14.84 |
| 60 | Colton Gipson | FR | Brownsburg | 12.27 | 13.26 |
| 64 | Carter Wells | FR | Brownsburg | 12.37 | 11.63 |
| 71 | Isaac Chen | SR | Brownsburg | 12.48 | 11.74 |
| 73 | Jayden Smith | SO | Brownsburg | 12.53 | 13.79 |
| 79 | DJ Williams | SO | Brownsburg | 12.60 | 10.71 |
| 82 | Greatdavid Odole | SO | Brownsburg | 12.66 | 11.14 |
| 88 | Cameron Williams | FR | Brownsburg | 12.82 | 16.41 |
Men's 100 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Max Caperton | FR | Brownsburg | 12.35 | 12.11 | 11.49 |
| 70 | James Norwood | FR | Brownsburg | 12.47 | 10.85 | 14.34 |
| 75 | Logan Coffey | FR | Brownsburg | 12.55 | 12.93 | 10.67 |
| 78 | Mark Wilder | FR | Brownsburg | 12.58 | 15.35 | 9.94 |
| 80 | Mason McKinney | FR | Brownsburg | 12.61 | 12.61 | 15.39 |
| 81 | Rehan Qadri | SO | Brownsburg | 12.64 | 15.05 | 9.74 |
| 84 | Noah Foster | FR | Brownsburg | 12.70 | 10.29 | 12.96 |
| 86 | Darius Predmore | FR | Brownsburg | 12.72 | 11.83 | 11.58 |
Men's 100 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | John Abimbola-Martins | FR | Brownsburg | 10.29 | 9.39 | 12.86 |
| 93 | Christopher Henderson | FR | Brownsburg | 9.04 | 13.04 | 12.91 |
| 97 | Israel Awoyemi | SO | Brownsburg | 10.34 | 10.86 | 13.08 |
| 98 | Kirubel Abraha | SO | Brownsburg | 15.58 | 14.27 | 13.09 |
| 100 | David Alabi | FR | Brownsburg | 13.73 | 10.04 | 13.20 |
| 101 | Montell Staples | SO | Brownsburg | 10.72 | 14.03 | 13.23 |
| 102 | Elliot Ring | FR | Brownsburg | 11.80 | 16.04 | 13.25 |
| 110 | Brendan Brogdon | FR | Brownsburg | 11.75 | 17.92 | 14.33 |
| 111 | Jacob Abernathy | FR | Brownsburg | 18.15 | 12.98 | 14.75 |
Men's 100 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Elijah Smith | FR | Pike | 11.69 | 12.04 | 10.29 |
| 56 | Coby Stingley | FR | Pike | 12.12 | 11.28 | 10.18 |
| 74 | Connor Awishes | SO | Noblesville | 12.54 | 14.93 | 12.67 |
| 76 | Seth Carlson | FR | Noblesville | 12.55 | 15.06 | 9.42 |
| 91 | Renaldo Thomas Jr. | SO | Pike | 12.88 | 16.62 | 10.05 |
| 94 | Daelen Merriwether | SO | Pike | 12.92 | 16.41 | 13.70 |
| 104 | Connor Wilhite | SO | Noblesville | 13.43 | 14.91 | 17.06 |
| 105 | Connor Dodge | FR | Noblesville | 13.60 | 17.41 | 11.97 |
| 108 | Iden Johnson | FR | Noblesville | 14.08 | 17.46 | 11.69 |
Men's 100 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ryder Dazey | JR | Pike | 10.41 | 13.95 | 14.06 | 11.96 | 12.07 | 8.86 | 11.07 | 1 |
| 16 | Jaziah Green | SR | Pike | 8.36 | 14.43 | 9.62 | 9.97 | 14.55 | 10.19 | 11.45 | - |
| 65 | Jacarie Bond | SO | Pike | 13.76 | 13.51 | 8.80 | 9.05 | 15.49 | 14.87 | 12.39 | - |
| 83 | Tyler Beard | SO | Noblesville | 12.81 | 14.08 | 11.80 | 11.04 | 13.57 | 9.51 | 12.68 | - |
| 92 | Ryder Lewis | SO | Noblesville | 10.97 | 16.13 | 12.78 | 14.32 | 16.65 | 11.61 | 12.90 | - |
| 95 | William Morford | FR | Noblesville | 10.93 | 16.53 | 9.24 | 11.71 | 16.40 | 16.40 | 13.01 | - |
| 99 | Alfred Alwine | FR | Noblesville | 15.35 | 11.02 | 13.26 | 15.62 | 11.02 | 13.12 | 13.12 | - |
| 106 | Gabriel Andoniadis | JR | Noblesville | 16.32 | 13.83 | 17.29 | 16.88 | 14.94 | 16.60 | 13.83 | - |
Men's 100 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Mohamed Niang | JR | Pike | 14.87 | 11.80 | 13.46 | 11.33 | 13.81 | 9.21 | 12.28 |
| 54 | Jaxson Wilson | SO | Noblesville | 14.41 | 12.11 | 9.21 | 9.81 | 15.75 | 14.29 | 14.90 |
| 72 | Will Biondich | JR | Noblesville | 12.53 | 12.53 | 11.53 | 11.53 | 13.66 | 14.66 | 10.28 |
| 87 | Joshua Johnson | SO | Pike | 9.31 | 12.75 | 15.18 | 14.54 | 10.71 | 10.71 | 13.77 |
| 96 | Adam Hill | JR | Noblesville | 13.85 | 13.06 | 10.19 | 13.19 | 14.50 | 14.24 | 15.94 |
| 103 | Colson Bell | FR | Pike | 11.96 | 13.28 | 9.43 | 13.02 | 16.87 | 12.35 | 10.50 |
| 107 | Kyler Spaulding | FR | Noblesville | 11.44 | 13.95 | 17.02 | 13.26 | 13.54 | 12.42 | 17.58 |
| 112 | Noah Karns-Vasbinder | SO | Noblesville | 13.68 | 15.19 | 14.59 | 17.17 | 15.35 | 11.09 | 17.62 |
Men's 100 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Chase Shurn | SR | Pike | 11.91 | 8.10 | 11.56 | 8.44 |
| 43 | LaTrell Morton | JR | Pike | 9.93 | 13.76 | 11.96 | 11.84 |
| 59 | Ethan Warren | FR | Noblesville | 9.20 | 11.04 | 12.26 | 10.30 |
| 89 | Antony Gomez-Sanchez | SO | Noblesville | 10.68 | 12.61 | 12.86 | 12.48 |
| 109 | Clayton Marsh | FR | Noblesville | 15.09 | 10.68 | 14.23 | 17.08 |
