Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylen Ramsey | SR | Merrillville | 23' 1.42" | 30' 11.80" |
23' 10"
|
7.26m | 10 |
| 2 | Nathan Vaughan | JR | Chesterton | 26' 2.73" | 28' 11.01" |
22' 5"
|
6.83m | 8 |
| 3 | Louis Raffin | JR | Chesterton | 22' 8.34" | 26' 0.39" |
22' 3"
|
6.78m | 6 |
| 4 | Caydon Smith | JR | Crown Point | 20' 7.95" | 20' 5.34" | 21' 9" | 6.62m | 5 |
| 5 | Ryan Fraker | SR | Portage | 27' 4.86" | 18' 8.46" | 21' 9" | 6.62m | 4 |
| 6 | Destin Matzke | SO | LaPorte | 22' 3.28" | 27' 2.39" | 21' 5" | 6.52m | 3 |
| 7 | Oscar Biasi | JR | Crown Point | 27' 4.90" | 27' 2.37" | 21' 1" | 6.42m | 2 |
| 8 | Joshua Huesca | SO | Valparaiso | 21' 0.5" | 26' 5.5" | 20' 10" | 6.35m | 1 |
| 9 | Triston Bly | SR | Lake Central | 15' 1.77" | 26' 9.21" | 20' 9" | 6.32m | - |
| 10 | Darius Hurt | SR | LaPorte | 17' 11.67" | 17' 9.30" | 19' 9" | 6.01m | - |
| 11 | Camren Carpure | SR | Portage | 25' 0.99" | 15' 9.60" | 19' 9" | 6.01m | - |
| 12 | Michael Budack | JR | Lake Central | 24' 0.92" | 25' 2.90" | 19' 5" | 5.91m | - |
| 13 | Jayleen Merriweather | SR | Michigan City | 24' 7.68" | 20' 0.24" | 19' 3" | 5.86m | - |
| 14 | Joel Joseph | SR | Merrillville | 21' 10.20" | 23' 9.20" | 19' 2" | 5.84m | - |
| 15 | Jeremiah Mojica | SR | Michigan City | 17' 6.90" | 13' 1.62" | 18' 6" | 5.63m | - |
| Jin Bloom | SR | Valparaiso | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylen Ramsey | SR | Merrillville |
23' 10"
|
7.26m | 10 |
| 2 | Nathan Vaughan | JR | Chesterton |
22' 5"
|
6.83m | 8 |
| 4 | Caydon Smith | JR | Crown Point | 21' 9" | 6.62m | 5 |
| 5 | Ryan Fraker | SR | Portage | 21' 9" | 6.62m | 4 |
| 6 | Destin Matzke | SO | LaPorte | 21' 5" | 6.52m | 3 |
| 11 | Camren Carpure | SR | Portage | 19' 9" | 6.01m | - |
| 14 | Joel Joseph | SR | Merrillville | 19' 2" | 5.84m | - |
| Jin Bloom | SR | Valparaiso | NM | NM | - |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Louis Raffin | JR | Chesterton | 20' 5.64" | 20' 0.30" | 19' 1.62" |
22' 3"
|
19' 4.29" | 15' 9.57" | 27' 7.08" | 6.78m | 6 |
| 7 | Oscar Biasi | JR | Crown Point | 22' 11.77" | 22' 4.18" | 25' 6.13" | 21' 1" | 25' 11.19" | 23' 2.30" | 25' 6.13" | 6.42m | 2 |
| 8 | Joshua Huesca | SO | Valparaiso | 21' 3" | 26' 10.5" | 25' 10" | 20' 10" | 22' 3.5" | 18' 4" | 18' 9" | 6.35m | 1 |
| 9 | Triston Bly | SR | Lake Central | 17' 7.65" | 23' 10.35" | 24' 5.82" | 20' 9" | 23' 10.35" | 16' 4.71" | 14' 8.79" | 6.32m | - |
| 10 | Darius Hurt | SR | LaPorte | 15' 4.86" | 16' 9.45" | 13' 9.90" | 19' 9" | 14' 2.64" | 17' 6.93" | 21' 11.07" | 6.01m | - |
| 12 | Michael Budack | JR | Lake Central | 14' 4.42" | 14' 2.09" | 22' 6.28" | 19' 5" | 14' 9.08" | 24' 10.24" | 21' 8.96" | 5.91m | - |
| 13 | Jayleen Merriweather | SR | Michigan City | 16' 2.04" | 13' 5.70" | 18' 10.38" | 19' 3" | 15' 4.80" | 15' 4.80" | 21' 9.03" | 5.86m | - |
| 15 | Jeremiah Mojica | SR | Michigan City | 22' 2.40" | 16' 5.58" | 16' 3.36" | 18' 6" | 20' 8.64" | 20' 6.42" | 16' 7.80" | 5.63m | - |
