April 26, 2025
Brownstown Central
Men's Shuttle Hurdle Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedford North Lawrence | Driven Axsom, Hiram Mullis, Raiden Todd, Luke Morris | 1:08.52 | 1:03.70 | 1:07.45 | 53.53 | 58.35 | 10 |
| 2 | Brownstown Central | 1:08.82 | 46.26 | 1:13.34 | 56.41 | 51.34 | 6 | |
| 3 | Corydon Central | Brody Markwell, Isaiah Wedding, Lucas Anderson, Dallin Hamann | 1:00.90 | 1:03.80 | 42.92 | 58.00 | 1:06.12 | 4 |
| 4 | Scottsburg | Matthew Wickey, Nathan Byrd, Cole Salkeld, Ricky Pinto-Herra | 48.84 | 48.84 | 45.31 | 58.84 | 1:03.55 | 2 |
| 5 | North Harrison | Asa Milliner, Chris Squire, Eli Schroering, John Best | 1:17.42 | 57.31 | 43.90 | 1:00.96 | 56.09 | - |
Men's Shuttle Hurdle Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedford North Lawrence | Axsom, Mullis, Todd, Morris | 1:08.52 | 49.25 | 53.53 | 43.36 | 1:04.78 | 1:02.63 | 58.89 | 10 |
| 2 | Brownstown Central | 1:05.44 | 54.16 | 56.41 | 48.52 | 50.77 | 52.47 | 48.52 | 6 | |
| 3 | Corydon Central | Markwell, Wedding, Anderson, Hamann | 1:07.28 | 1:06.70 | 58.00 | 1:06.12 | 1:15.40 | 1:11.92 | 1:06.70 | 4 |
Men's Shuttle Hurdle Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Scottsburg | Wickey, Byrd, Salkeld, Pinto-Herra | 1:12.38 | 1:07.67 | 58.84 | 50.61 | 2 |
| 5 | North Harrison | Milliner, Squire, Schroering, Best | 1:03.40 | 1:08.28 | 1:00.96 | 1:14.38 | - |