Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Richards | JR | Lebanon | 40.17 | 51.02 | 10 |
| 2 | Logan Curran | SR | Tri-West Hendricks | 41.41 | 52.18 | 8 |
| 3 | Alec Saidian | SR | Crawfordsville | 42.38 | 49.16 | 6 |
| 4 | Jayden Thompson | SR | North Montgomery | 43.43 | 33.01 | 5 |
| 5 | Jaden Latham | JR | Western Boone | 43.75 | 31.07 | 4 |
| 6 | Gavin Downey | JR | Southmont | 44.61 | 34.35 | 3 |
| 7 | Samuel Mukendi | SO | Lebanon | 45.30 | 36.24 | 2 |
| 8 | Malaki Christy | JR | Western Boone | 45.45 | 40.45 | 1 |
| 9 | Logan Lowe | SO | Crawfordsville | 45.89 | 46.35 | - |
| 10 | William Brown | FR | North Montgomery | 46.59 | 36.34 | - |
| 11 | Jason Kays | JR | Frankfort | 47.40 | 36.50 | - |
| 12 | Paxton Gentry | SO | Southmont | 47.99 | 48.47 | - |
| 13 | Blayne Varner | JR | Frankfort | 50.89 | 46.31 | - |
| 14 | Briggs Craiger | SR | Danville Community | 51.25 | 49.72 | - |
| Liam O'Brien | JR | Danville Community | DNF | DNF | - |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gavin Downey | JR | Southmont | 44.61 | 3 |
| 8 | Malaki Christy | JR | Western Boone | 45.45 | 1 |
| 11 | Jason Kays | JR | Frankfort | 47.40 | - |
| 12 | Paxton Gentry | SO | Southmont | 47.99 | - |
| 13 | Blayne Varner | JR | Frankfort | 50.89 | - |
| 14 | Briggs Craiger | SR | Danville Community | 51.25 | - |
| Liam O'Brien | JR | Danville Community | DNF | - |
Men's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Richards | JR | Lebanon | 40.17 | 38.57 | 10 |
| 2 | Logan Curran | SR | Tri-West Hendricks | 41.41 | 37.27 | 8 |
| 3 | Alec Saidian | SR | Crawfordsville | 42.38 | 31.79 | 6 |
| 4 | Jayden Thompson | SR | North Montgomery | 43.43 | 43.43 | 5 |
| 5 | Jaden Latham | JR | Western Boone | 43.75 | 37.63 | 4 |
| 7 | Samuel Mukendi | SO | Lebanon | 45.30 | 53.00 | 2 |
| 9 | Logan Lowe | SO | Crawfordsville | 45.89 | 57.83 | - |
| 10 | William Brown | FR | North Montgomery | 46.59 | 37.28 | - |
