Men's 100 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Smith | SR | Lawrence North | 7.54 | 9.98 | 7.64 |
10.61
|
12.95 | 9.02 | 12.74 | 10 |
| 2 | Damario Moore | SR | Lawrence North | 7.87 | 8.08 | 11.91 |
10.63
|
7.45 | 9.78 | 13.82 | 8 |
| 3 | Issac Canady | SR | North Central (Indianapolis) | 11.90 | 13.08 | 11.25 |
10.81
|
8.33 | 8.33 | 8.44 | 6 |
| 4 | John Thomas | JR | Speedway | 12.13 | 11.91 | 13.54 |
10.92
|
12.89 | 9.40 | 10.16 | 5 |
| 5 | CJ Harris | SR | Brebeuf Jesuit | 13.83 | 9.77 | 13.17 |
10.97
|
13.06 | 13.28 | 8.89 | 4 |
| 6 | Evan Williams | JR | Lawrence Central | 13.68 | 8.94 | 7.72 | 11.03 | 12.80 | 12.58 | 8.50 | 3 |
| 7 | Edwin Watson | JR | Brebeuf Jesuit | 10.38 | 10.93 | 12.70 | 11.04 | 10.82 | 14.25 | 12.37 | 2 |
| 8 | Chazz Corley | SR | Warren Central | 13.81 | 13.14 | 13.47 | 11.13 | 13.36 | 9.58 | 11.47 | 1 |
| 9 | Alex Beard | JR | Roncalli | 14.09 | 13.20 | 10.40 | 11.18 | 10.29 | 12.41 | 10.51 | - |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damario Moore | SR | Lawrence North | 13.45 | 7.97 |
10.76
|
| 2 | Evan Williams | JR | Lawrence Central | 8.78 | 13.54 |
10.83
|
| 3 | Jerome Smith | SR | Lawrence North | 7.81 | 9.87 |
10.84
|
| 4 | Issac Canady | SR | North Central (Indianapolis) | 13.06 | 13.71 |
10.79
|
| 5 | John Thomas | JR | Speedway | 10.18 | 8.54 |
10.94
|
| 6 | Alex Beard | JR | Roncalli | 13.52 | 13.52 |
10.99
|
| 7 | CJ Harris | SR | Brebeuf Jesuit | 8.00 | 11.18 |
10.96
|
| 8 | Edwin Watson | JR | Brebeuf Jesuit | 12.24 | 11.02 | 11.02 |
| 9 | Chazz Corley | SR | Warren Central | 8.22 | 8.44 | 11.10 |
| 10 | Armonte Jackson | SR | Warren Central | 11.90 | 11.90 | 11.12 |
| 11 | Dylan Keck | JR | Franklin Central | 10.96 | 10.51 | 11.18 |
| 12 | JOHNATHAN ROLLING | SO | Decatur Central | 8.19 | 12.78 | 11.21 |
| 13 | Dyreese Elliott | SR | Pike | 9.55 | 13.14 | 11.23 |
| 14 | Damir Swanigan | SR | Franklin Central | 8.21 | 13.49 | 11.24 |
| 15 | Santana Ector | SO | Lawrence Central | 8.66 | 11.13 | 11.24 |
| 16 | Braylon Koenig | SR | Southport | 11.48 | 13.84 | 11.25 |
| 17 | Eric Anderson | JR | Pike | 10.36 | 10.93 | 11.26 |
| 18 | BRAYLON MORRIS | JR | Decatur Central | 13.01 | 10.07 | 11.31 |
| 19 | Chris Heath | JR | Ben Davis | 13.42 | 8.38 | 11.47 |
| 20 | Jamil Stephens | JR | Ben Davis | 10.22 | 9.99 | 11.48 |
| 21 | Brennen Bembry | SO | North Central (Indianapolis) | 9.44 | 11.63 | 11.51 |
| 22 | Dennis Buis | SO | Southport | 11.16 | 12.32 | 11.62 |
| 23 | Alex Toth | JR | Roncalli | 8.48 | 9.42 | 11.77 |
| 24 | Aeneas Decamp | SO | Perry Meridian | 13.04 | 9.01 | 11.85 |
| 25 | Jackson Schoch | SO | Perry Meridian | 11.48 | 12.55 | 11.95 |
| 26 | Michael Martin | SO | Beech Grove | 12.94 | 13.54 | 12.09 |
| 27 | Saul Hernandez | SR | Beech Grove | 11.93 | 9.07 | 12.42 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damario Moore | SR | Lawrence North |
10.76
|
| 4 | Issac Canady | SR | North Central (Indianapolis) |
10.79
|
| 7 | CJ Harris | SR | Brebeuf Jesuit |
10.96
|
| 8 | Edwin Watson | JR | Brebeuf Jesuit | 11.02 |
| 19 | Chris Heath | JR | Ben Davis | 11.47 |
| 20 | Jamil Stephens | JR | Ben Davis | 11.48 |
| 21 | Brennen Bembry | SO | North Central (Indianapolis) | 11.51 |
| 22 | Dennis Buis | SO | Southport | 11.62 |
| 25 | Jackson Schoch | SO | Perry Meridian | 11.95 |
| 26 | Michael Martin | SO | Beech Grove | 12.09 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Evan Williams | JR | Lawrence Central | 10.83 |
10.83
|
| 5 | John Thomas | JR | Speedway | 11.60 |
10.94
|
| 10 | Armonte Jackson | SR | Warren Central | 8.46 | 11.12 |
| 13 | Dyreese Elliott | SR | Pike | 9.55 | 11.23 |
| 15 | Santana Ector | SO | Lawrence Central | 14.50 | 11.24 |
| 17 | Eric Anderson | JR | Pike | 10.70 | 11.26 |
| 18 | BRAYLON MORRIS | JR | Decatur Central | 8.83 | 11.31 |
| 24 | Aeneas Decamp | SO | Perry Meridian | 12.57 | 11.85 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jerome Smith | SR | Lawrence North | 10.74 | 10.19 | 10.52 |
10.84
|
| 6 | Alex Beard | JR | Roncalli | 8.91 | 8.36 | 9.35 |
10.99
|
| 9 | Chazz Corley | SR | Warren Central | 10.77 | 7.88 | 14.21 | 11.10 |
| 11 | Dylan Keck | JR | Franklin Central | 11.07 | 9.62 | 11.18 | 11.18 |
| 12 | JOHNATHAN ROLLING | SO | Decatur Central | 8.30 | 12.00 | 10.43 | 11.21 |
| 14 | Damir Swanigan | SR | Franklin Central | 11.92 | 11.69 | 14.28 | 11.24 |
| 16 | Braylon Koenig | SR | Southport | 14.52 | 11.82 | 11.93 | 11.25 |
| 23 | Alex Toth | JR | Roncalli | 8.60 | 13.66 | 14.13 | 11.77 |
| 27 | Saul Hernandez | SR | Beech Grove | 9.94 | 14.91 | 13.54 | 12.42 |
