Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevin Crosby | SO | Richmond | 49.09 | 1:00.46 | 50.64 | 57.87 | 57.36 | 51.67 | 10 |
| 2 | Averi Williams-Tiller | SO | Muncie Central | 48.85 | 46.72 | 56.81 | 39.82 | 47.79 | 53.09 | 8 |
| 3 | Matthew Hernandez | SO | Norwell | 47.98 | 1:01.31 | 49.58 | 37.32 | 51.71 | 53.31 | 6 |
| 4 | Tayshaun McQueen | FR | Huntington North | 1:04.18 | 38.51 | 42.25 | 52.95 | 47.07 | 53.48 | 5 |
| 5 | Mason Weldon | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 46.03 | 59.34 | 1:07.10 | 52.68 | 42.15 | 55.45 | 4 |
| 6 | Zeke Ford | FR | Norwell | 59.99 | 46.66 | 1:03.32 | 1:12.21 | 39.99 | 55.54 | 3 |
| 7 | Jaleel Turner | SO | New Haven | 1:07.00 | 49.69 | 1:09.79 | 50.81 | 1:03.65 | 55.83 | 2 |
| 8 | Nehemiah Richmond | FR | Bellmont | 55.36 | 43.62 | 50.33 | 1:12.70 | 57.60 | 55.92 | 1 |
| 9 | Elijah Baker | SO | Homestead | 1:01.66 | 42.04 | 1:05.02 | 40.36 | 40.92 | 56.05 | - |
| 10 | Benjamin Wise | SO | Columbia City | 1:04.73 | 1:12.04 | 1:01.35 | 1:10.92 | 48.40 | 56.28 | - |
| 11 | Max Double | SO | Huntington North | 1:12.73 | 1:09.92 | 49.62 | 59.20 | 42.85 | 56.38 | - |
| 12 | Luca Benedict | SO | East Noble | 1:12.23 | 1:09.98 | 1:02.08 | 57.56 | 1:04.90 | 56.43 | - |
| 13 | Christian McLemore | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 52.49 | 1:09.99 | 44.03 | 40.64 | 41.77 | 56.44 | - |
| 14 | Camden Hughes | SO | Huntington North | 40.19 | 1:06.79 | 1:09.06 | 52.64 | 1:11.32 | 56.60 | - |
| 15 | John Jordan | FR | Columbia City | 1:10.30 | 57.73 | 47.44 | 1:05.73 | 44.58 | 57.15 | - |
| 16 | Jonah Marcisz | SO | Homestead | 44.72 | 1:07.65 | 52.75 | 56.76 | 41.28 | 57.33 | - |
| 17 | Blake Collins | SO | Jay County | 1:00.74 | 1:01.31 | 59.58 | 59.58 | 1:04.21 | 57.84 | - |
| 18 | Colin Patton | SO | Wabash | 1:03.16 | 51.57 | 1:03.16 | 1:02.58 | 1:07.21 | 57.94 | - |
| 19 | Sytree Jordan | FR | Jay County | 45.21 | 50.49 | 1:01.65 | 59.89 | 41.10 | 58.71 | - |
| 20 | Ian Herber | FR | Homestead | 41.58 | 49.31 | 55.84 | 52.87 | 1:14.85 | 59.40 | - |
| 21 | Mark Kaufhold | SO | St. Thomas More Academy | 1:01.26 | 46.70 | 48.52 | 1:15.21 | 1:04.90 | 1:00.65 | - |
| 22 | Zena Geary | FR | Eastern (Greentown) | 1:11.62 | 1:00.09 | 49.16 | 46.13 | 44.31 | 1:00.69 | - |
| 23 | Jaylen Delagrange | FR | Eastern (Greentown) | 1:15.54 | 1:08.84 | 56.05 | 53.61 | 54.22 | 1:00.92 | - |
| 24 | Gabe LePage | FR | Wabash | 1:08.72 | 1:18.53 | 49.70 | 1:16.69 | 1:11.17 | 1:01.35 | - |
| 25 | Jaquan White | FR | Muncie Central | 1:06.13 | 1:01.19 | 46.97 | 1:17.25 | 47.59 | 1:01.80 | - |
| 26 | Mason Ferguson | FR | Muncie Central | 48.70 | 1:08.05 | 49.95 | 54.32 | 1:18.04 | 1:02.43 | - |
| 27 | David Hogestyn | FR | East Noble | 1:02.55 | 46.29 | 43.79 | 1:10.69 | 56.92 | 1:02.55 | - |
| 28 | Koen Quake | SO | East Noble | 51.41 | 53.95 | 1:11.71 | 48.23 | 1:14.25 | 1:03.46 | - |
| 29 | Isaac Vought | FR | Norwell | 1:00.40 | 55.85 | 1:12.74 | 1:22.48 | 1:09.49 | 1:04.94 | - |
| 30 | Grayson Miller | FR | Rochester Community | 1:19.14 | 45.78 | 1:22.41 | 55.59 | 1:08.67 | 1:05.40 | - |
| 31 | Colton Chivers | FR | New Haven | 52.49 | 1:10.21 | 51.84 | 1:04.96 | 46.59 | 1:05.61 | - |
| 32 | Nicolas Aguileta Amaro | SO | Rochester Community | 1:13.57 | 1:22.85 | 1:12.25 | 1:00.98 | 1:22.85 | 1:06.28 | - |
| 33 | Matthew McGuire | FR | Eastern (Greentown) | 1:23.57 | 1:14.81 | 53.92 | 52.57 | 1:21.55 | 1:07.39 | - |
| 34 | Anthony O'Brien | SO | St. Thomas More Academy | 55.95 | 1:18.18 | 50.21 | 50.93 | 1:08.86 | 1:11.72 | - |
| Axel Chaparro-Contreras | FR | New Haven | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Navan Goodman | SO | Rochester Community | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Jace Johnson | FR | Marion | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Gabriel McDevitt | SO | Columbia City | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Isaac Vought | FR | Norwell | 1:04.94 | 51.31 |
| 34 | Anthony O'Brien | SO | St. Thomas More Academy | 1:11.72 | 1:23.20 |
| Axel Chaparro-Contreras | FR | New Haven | DNS | DNS | |
| Navan Goodman | SO | Rochester Community | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mark Kaufhold | SO | St. Thomas More Academy | 57.01 | 1:00.65 | 1:16.42 | 1:03.08 | 1:04.90 | 55.80 | 1:17.64 |
| 23 | Jaylen Delagrange | FR | Eastern (Greentown) | 1:16.76 | 1:00.92 | 57.27 | 59.71 | 55.44 | 1:03.36 | 1:08.23 |
| 24 | Gabe LePage | FR | Wabash | 1:02.58 | 1:01.35 | 49.08 | 1:05.04 | 47.24 | 57.06 | 1:12.40 |
| 25 | Jaquan White | FR | Muncie Central | 52.53 | 1:01.80 | 1:04.28 | 51.92 | 1:08.60 | 1:09.84 | 1:01.80 |
| 30 | Grayson Miller | FR | Rochester Community | 51.02 | 1:05.40 | 58.21 | 1:18.48 | 1:02.79 | 1:06.71 | 1:23.72 |
| 31 | Colton Chivers | FR | New Haven | 45.93 | 1:05.61 | 1:00.37 | 1:22.67 | 57.08 | 50.52 | 1:08.89 |
| 32 | Nicolas Aguileta Amaro | SO | Rochester Community | 1:04.96 | 1:06.28 | 49.71 | 1:16.23 | 1:04.30 | 1:16.23 | 1:07.61 |
| 33 | Matthew McGuire | FR | Eastern (Greentown) | 1:20.87 | 1:07.39 | 59.98 | 1:22.22 | 1:05.37 | 1:24.92 | 1:21.55 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Christian McLemore | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 40.64 | 1:08.30 | 51.93 | 56.44 | 1:12.25 | 1:13.38 | 1:11.12 |
| 16 | Jonah Marcisz | SO | Homestead | 46.44 | 1:08.80 | 47.59 | 57.33 | 1:08.80 | 1:12.81 | 1:03.07 |
| 18 | Colin Patton | SO | Wabash | 1:11.85 | 58.52 | 1:00.84 | 57.94 | 1:00.84 | 57.36 | 1:10.11 |
| 20 | Ian Herber | FR | Homestead | 47.52 | 1:06.53 | 1:14.85 | 59.40 | 1:04.16 | 54.65 | 56.43 |
| 22 | Zena Geary | FR | Eastern (Greentown) | 44.91 | 50.98 | 1:04.34 | 1:00.69 | 53.41 | 49.16 | 1:07.37 |
| 26 | Mason Ferguson | FR | Muncie Central | 49.95 | 1:06.18 | 47.45 | 1:02.43 | 1:10.55 | 1:19.29 | 1:00.56 |
| 27 | David Hogestyn | FR | East Noble | 1:05.06 | 1:07.56 | 1:10.69 | 1:02.55 | 51.92 | 1:12.56 | 1:10.69 |
| 28 | Koen Quake | SO | East Noble | 1:19.96 | 46.33 | 1:22.50 | 1:03.46 | 59.66 | 1:21.23 | 1:07.27 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mason Weldon | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 39.93 | 55.45 | 1:07.10 | 1:09.87 | 4 |
| 6 | Zeke Ford | FR | Norwell | 48.88 | 55.54 | 1:04.43 | 59.99 | 3 |
| 9 | Elijah Baker | SO | Homestead | 54.93 | 56.05 | 1:08.95 | 52.69 | - |
| 10 | Benjamin Wise | SO | Columbia City | 56.28 | 56.28 | 48.97 | 1:00.22 | - |
| 11 | Max Double | SO | Huntington North | 1:00.33 | 56.38 | 51.31 | 1:05.97 | - |
| 12 | Luca Benedict | SO | East Noble | 40.07 | 56.43 | 1:11.11 | 1:12.80 | - |
| 15 | John Jordan | FR | Columbia City | 40.58 | 57.15 | 51.44 | 1:09.16 | - |
| 17 | Blake Collins | SO | Jay County | 1:11.15 | 57.84 | 1:01.89 | 1:08.83 | - |
| Jace Johnson | FR | Marion | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevin Crosby | SO | Richmond | 51.67 | 43.41 | 46.51 | 10 |
| 2 | Averi Williams-Tiller | SO | Muncie Central | 53.09 | 55.75 | 43.01 | 8 |
| 3 | Matthew Hernandez | SO | Norwell | 53.31 | 56.51 | 53.85 | 6 |
| 4 | Tayshaun McQueen | FR | Huntington North | 53.48 | 1:05.25 | 48.14 | 5 |
| 7 | Jaleel Turner | SO | New Haven | 55.83 | 56.39 | 48.02 | 2 |
| 8 | Nehemiah Richmond | FR | Bellmont | 55.92 | 54.25 | 50.89 | 1 |
| 14 | Camden Hughes | SO | Huntington North | 56.60 | 56.60 | 1:11.32 | - |
| 19 | Sytree Jordan | FR | Jay County | 58.71 | 1:12.22 | 54.02 | - |
| Gabriel McDevitt | SO | Columbia City | DNS | DNS | DNS |
