Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Stansil | SR | River Forest | 10.90 | 9.16 | 9.39 | 11.59 | 8.93 | 11.59 | 5 |
| 2 | Zayshawn Sprouse | FR | Calumet | 11.73 | 11.38 | 10.06 | 11.97 | 11.85 | 10.78 | 3 |
| 3 | Dominic Vancleave | JR | River Forest | 12.87 | 14.07 | 8.90 | 12.02 | 14.79 | 8.78 | 2 |
| 4 | Jacob Piazza | JR | Wheeler | 15.79 | 10.90 | 10.16 | 12.24 | 15.55 | 10.16 | 1 |
| 5 | Deontae Hathaway | SR | Calumet | 10.92 | 9.70 | 10.56 | 12.27 | 15.22 | 8.84 | - |
| 6 | Christian Johnson | SO | Wheeler | 16.37 | 16.63 | 10.66 | 12.99 | 15.72 | 11.82 | - |
| 7 | Jace Lee | SO | Wheeler | 13.33 | 10.97 | 14.37 | 13.06 | 10.32 | 10.19 | - |
| 8 | Andrew Camp | FR | Wheeler | 13.63 | 13.09 | 12.00 | 13.63 | 14.86 | 10.77 | - |
| 9 | Keenan McGowan | JR | Wheeler | 16.33 | 13.10 | 16.19 | 14.71 | 16.63 | 16.48 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zayshawn Sprouse | FR | Calumet | 9.46 | 8.98 | 9.82 | 9.46 | 11.97 | 11.38 | 8.62 | 3 |
| 8 | Andrew Camp | FR | Wheeler | 15.95 | 9.82 | 9.68 | 12.82 | 13.63 | 14.86 | 13.63 | - |
| 9 | Keenan McGowan | JR | Wheeler | 15.30 | 12.21 | 14.86 | 16.92 | 14.71 | 14.71 | 18.98 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Stansil | SR | River Forest | 11.59 | 5 |
| 3 | Dominic Vancleave | JR | River Forest | 12.02 | 2 |
| 4 | Jacob Piazza | JR | Wheeler | 12.24 | 1 |
| 5 | Deontae Hathaway | SR | Calumet | 12.27 | - |
| 6 | Christian Johnson | SO | Wheeler | 12.99 | - |
| 7 | Jace Lee | SO | Wheeler | 13.06 | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Stansil | SR | River Forest | 25.38 | 23.72 | 29.18 | 18.98 | 21.59 | 5 |
| 2 | Dominic Vancleave | JR | River Forest | 17.34 | 24.41 | 19.29 | 20.51 | 27.34 | 3 |
| 3 | Jacob Piazza | JR | Wheeler | 29.62 | 25.31 | 19.75 | 25.57 | 19.75 | 2 |
| 4 | Jshawn McClain | FR | Calumet | 27.70 | 25.88 | 31.58 | 30.02 | 24.85 | 1 |
| 5 | Josh Walton | SR | Calumet | 24.10 | 26.48 | 26.75 | 29.40 | 21.72 | - |
| 6 | Jace Lee | SO | Wheeler | 26.79 | 26.52 | 24.40 | 19.89 | 22.81 | - |
| 7 | Christian Johnson | SO | Wheeler | 19.16 | 26.60 | 30.86 | 31.92 | 23.68 | - |
| 8 | Alex Dixon | SR | Calumet | 32.23 | 26.63 | 34.09 | 29.03 | 20.78 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Josh Walton | SR | Calumet | 24.90 | 26.48 | 18.80 |
| 6 | Jace Lee | SO | Wheeler | 27.58 | 26.52 | 32.09 |
| 8 | Alex Dixon | SR | Calumet | 30.36 | 26.63 | 32.23 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Stansil | SR | River Forest | 29.42 | 28.47 | 25.38 | 30.13 | 23.72 | 24.44 | 22.30 | 5 |
| 2 | Dominic Vancleave | JR | River Forest | 29.30 | 21.24 | 28.81 | 19.53 | 24.41 | 26.86 | 22.46 | 3 |
| 3 | Jacob Piazza | JR | Wheeler | 30.88 | 23.29 | 23.04 | 27.85 | 25.31 | 21.77 | 18.99 | 2 |
| 4 | Jshawn McClain | FR | Calumet | 19.93 | 27.70 | 29.51 | 31.84 | 25.88 | 32.35 | 22.78 | 1 |
| 7 | Christian Johnson | SO | Wheeler | 25.81 | 22.35 | 20.22 | 23.68 | 26.60 | 31.13 | 18.89 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Vancleave | JR | River Forest | 53.52 | 41.21 | 5 |
| 2 | Zayshawn Sprouse | FR | Calumet | 53.66 | 48.30 | 3 |
| 3 | Justin Nunez | SR | Wheeler | 57.26 | 1:10.43 | 2 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo Macias | FR | River Forest | 2:18.86 | 5 |
| 2 | Andrew Camp | FR | Wheeler | 2:20.56 | 3 |
| 3 | Carson Triplett | FR | Calumet | 2:32.84 | 2 |
| 4 | Ethan Dozois | FR | Wheeler | 2:35.18 | 1 |
| 5 | Justin Nunez | SR | Wheeler | 2:41.30 | - |
| 6 | Titus Parrish | JR | Wheeler | 2:43.10 | - |
| 7 | Harrison Barrett | FR | Wheeler | 3:07.30 | - |
| Patrick Andreides | FR | Wheeler | DNS | - | |
| Daniel Hogenmiller | FR | Wheeler | DNS | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Camp | FR | Wheeler | 5:12.95 | 5:06.81 | 5 |
| 2 | Jairo Macias | FR | River Forest | 6:21.65 | 5:15.41 | 3 |
| 3 | Ethan Dozois | FR | Wheeler | 4:14.36 | 5:43.73 | 2 |
| 4 | Harrison Barrett | FR | Wheeler | 7:33.55 | 6:02.84 | 1 |
| 5 | Titus Parrish | JR | Wheeler | 4:22.43 | 6:14.90 | - |
| Patrick Andreides | FR | Wheeler | DNS | DNS | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Turner | JR | River Forest | 11.83 | 16.42 | 18.39 | 15.27 | 13.80 | 13.96 | 5 |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Turner | JR | River Forest | 44.33 | 36.35 | 5 |
| 2 | Marek Barton | SR | Wheeler | 45.33 | 47.60 | 3 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wheeler | B | Christian Bouma, Aidan Mason, Samuel Mooney, Christian Johnson | 1:00.00 | - |
| 1 | Calumet | A | John Boyd, Josh Walton, Devane Strong, Deontae Hathaway | 48.33 | 5 |
| Wheeler | A | Marek Barton, Jace Lee, Jacob Piazza, Christian Johnson | DNS | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calumet | A | Devane Strong, John Boyd, Deontae Hathaway, Zayshawn Sprouse | 3:29.66 | 4:22.65 | 4:27.26 | 4:38.78 | 4:15.74 | 3:50.39 | 5 |
| 2 | River Forest | A | Jeremiah Stansil, Michael Turner, Jairo Macias, Dominic Vancleave | 3:00.81 | 3:35.58 | 4:35.85 | 4:38.16 | 4:47.44 | 3:51.80 | 3 |
| 3 | Wheeler | A | Justin Nunez, Harrison Barrett, Patrick Andreides, Titus Parrish | 3:35.89 | 4:56.52 | 5:12.12 | 4:35.71 | 4:33.11 | 4:20.10 | - |
| Wheeler | B | Andrew Camp, Ethan Dozois, Daniel Hogenmiller | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deontae Hathaway | SR | Calumet | 5' 0" | 1.52m | 5 |
| Marek Barton | SR | Wheeler | NH | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Stansil | SR | River Forest | 22' 2" | 21' 8.68" | 6.75m | 5 |
| 2 | Josh Walton | SR | Calumet | 19' 7" | 20' 4.40" | 5.96m | 3 |
| Jairo Macias | FR | River Forest | NH | NH | NM | - |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Latham | SR | Calumet | 43' 7" | 13.28m | 5 |
| 2 | Jacob Smith | JR | Wheeler | 36' 7" | 11.15m | 3 |
| 3 | Aidan Mason | JR | Wheeler | 36' 0" | 10.97m | 2 |
| 4 | Jo Jo Pops | SO | Calumet | 35' 3" | 10.74m | 1 |
| 5 | Noah Conover | SR | Calumet | 33' 4" | 10.16m | - |
| 6 | Christian Bouma | SO | Wheeler | 29' 9" | 9.06m | - |
| 7 | John Tate | SR | Calumet | 29' 9" | 9.06m | - |
| 8 | Xander Bowden | FR | Wheeler | 29' 6" | 8.99m | - |
| 9 | Samuel Mooney | FR | Wheeler | 28' 5" | 8.66m | - |
| 10 | Paxton Mables | JR | Wheeler | 26' 5" | 8.05m | - |
| 11 | Keion Armour | JR | River Forest | 24' 8" | 7.51m | - |
| 12 | Daniel Hogenmiller | FR | Wheeler | 24' 6" | 7.46m | - |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan Mason | JR | Wheeler | 130' 6.04" | 133' 2" | 143' 9.84" | 155' 9.66" | 40.58m | 5 |
| 2 | Nick Latham | SR | Calumet | 87' 10.90" | 114' 2" | 130' 1.80" | 89' 0.60" | 34.79m | 3 |
| 3 | Noah Conover | SR | Calumet | 126' 11.75" | 101' 7" | 131' 0.51" | 117' 10.04" | 30.96m | 2 |
| 4 | Samuel Mooney | FR | Wheeler | 104' 11.44" | 100' 11" | 127' 1.86" | 93' 10.23" | 30.75m | 1 |
| 5 | Jo Jo Pops | SO | Calumet | 88' 6.66" | 99' 6" | 129' 4.20" | 121' 4.68" | 30.32m | - |
| 6 | John Tate | SR | Calumet | 93' 4.10" | 81' 2" | 71' 5.12" | 84' 4.96" | 24.73m | - |
| 7 | Jacob Smith | JR | Wheeler | 83' 4.45" | 77' 11" | 76' 4.30" | 61' 6.65" | 23.74m | - |
| 8 | Daniel Hogenmiller | FR | Wheeler | 69' 6.08" | 66' 10" | 74' 10.24" | 61' 5.84" | 20.37m | - |
| 9 | Christian Bouma | SO | Wheeler | 76' 9.58" | 65' 1" | 48' 1.94" | 61' 2.14" | 19.83m | - |
| 10 | Xander Bowden | FR | Wheeler | 56' 4.40" | 63' 4" | 81' 8.40" | 52' 6.80" | 19.30m | - |
| 11 | Keion Armour | JR | River Forest | 52' 3.27" | 60' 1" | 51' 0.85" | 50' 5.64" | 18.31m | - |
| 12 | Paxton Mables | JR | Wheeler | 51' 9" | 56' 3" | 65' 9.75" | 64' 1.50" | 17.14m | - |
