Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lucas | JR | Penn | 11.52 | 12.10 | 13.71 | 13.14 | 11.52 | 12.33 | 10 |
| 2 | Alex Vespie | SO | Penn | 14.10 | 9.52 | 10.70 | 11.75 | 11.75 | 15.16 | 8 |
| 3 | Ethan St. Clair | SO | Penn | 9.76 | 11.76 | 11.88 | 14.35 | 11.76 | 14.94 | 6 |
| 4 | Cameron Smith | SO | Valparaiso | 13.67 | 8.60 | 11.90 | 8.25 | 11.78 | 13.32 | 5 |
| 5 | Cayden Tefft | FR | Valparaiso | 14.19 | 13.60 | 13.95 | 11.94 | 11.82 | 12.77 | 4 |
| 6 | Ethan Sinclair | FR | Warsaw Community | 10.10 | 10.70 | 12.60 | 15.33 | 11.88 | 12.83 | 3 |
| 7 | Benjamin Harp | FR | Warsaw Community | 11.08 | 10.72 | 12.51 | 15.25 | 11.91 | 11.44 | 2 |
| 8 | Wyatt Skipper | SO | Elkhart | 14.70 | 12.91 | 9.92 | 8.73 | 11.95 | 13.27 | 1 |
| 9 | Ryder Rans | FR | Elkhart | 9.60 | 13.08 | 8.88 | 8.52 | 12.00 | 14.28 | - |
| 10 | Aiden Caldwell | FR | Chesterton | 11.24 | 13.65 | 10.27 | 8.58 | 12.08 | 10.15 | - |
| 11 | Kobe Kukelka | SO | Valparaiso | 8.95 | 8.71 | 11.25 | 15.60 | 12.09 | 13.18 | - |
| 12 | Brayden Woods | SO | Chesterton | 10.41 | 14.77 | 12.59 | 12.95 | 12.10 | 13.07 | - |
| 13 | TJ Jones | FR | Concord | 14.95 | 8.58 | 9.68 | 11.40 | 12.25 | 13.48 | - |
| 14 | Malachi Brown | SO | Mishawaka | 12.63 | 9.44 | 14.47 | 13.00 | 12.26 | 10.67 | - |
| 15 | Abe Preciado | SO | Mishawaka | 8.84 | 11.42 | 14.24 | 15.46 | 12.27 | 11.78 | - |
| 16 | Daniel Chavez | SO | Chesterton | 9.71 | 15.23 | 10.56 | 14.99 | 12.28 | 12.16 | - |
| 17 | Jonathon McFadden | SO | Warsaw Community | 10.45 | 9.08 | 13.18 | 13.30 | 12.43 | 8.95 | - |
| 18 | Jackson Molnar | FR | Concord | 11.53 | 12.41 | 15.17 | 10.15 | 12.53 | 16.04 | - |
| 19 | Tristan Hamilton | SO | Concord | 9.90 | 14.98 | 16.12 | 15.74 | 12.69 | 14.22 | - |
| 20 | Brannon Echols | FR | Mishawaka | 15.10 | 10.75 | 11.26 | 11.64 | 12.79 | 12.03 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ryder Rans | FR | Elkhart | 12.36 | 14.40 | 12.00 | 13.68 | 9.12 |
| 15 | Abe Preciado | SO | Mishawaka | 10.80 | 13.13 | 12.27 | 8.96 | 13.87 |
| 18 | Jackson Molnar | FR | Concord | 15.04 | 12.78 | 12.53 | 11.53 | 10.03 |
| 19 | Tristan Hamilton | SO | Concord | 15.11 | 11.81 | 12.69 | 13.84 | 11.17 |
| 20 | Brannon Echols | FR | Mishawaka | 13.69 | 13.18 | 12.79 | 9.85 | 9.34 |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Vespie | SO | Penn | 11.75 | 12.11 | 13.28 | 8 |
| 5 | Cayden Tefft | FR | Valparaiso | 11.82 | 13.72 | 10.76 | 4 |
| 8 | Wyatt Skipper | SO | Elkhart | 11.95 | 8.61 | 11.36 | 1 |
| 11 | Kobe Kukelka | SO | Valparaiso | 12.09 | 12.21 | 15.72 | - |
| 12 | Brayden Woods | SO | Chesterton | 12.10 | 10.05 | 14.65 | - |
| 16 | Daniel Chavez | SO | Chesterton | 12.28 | 13.02 | 12.65 | - |
| 17 | Jonathon McFadden | SO | Warsaw Community | 12.43 | 10.20 | 15.54 | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lucas | JR | Penn | 9.22 | 11.52 | 8.53 | 10 |
| 3 | Ethan St. Clair | SO | Penn | 12.23 | 11.76 | 11.65 | 6 |
| 4 | Cameron Smith | SO | Valparaiso | 9.66 | 11.78 | 14.85 | 5 |
| 6 | Ethan Sinclair | FR | Warsaw Community | 10.58 | 11.88 | 15.09 | 3 |
| 7 | Benjamin Harp | FR | Warsaw Community | 8.46 | 11.91 | 12.27 | 2 |
| 10 | Aiden Caldwell | FR | Chesterton | 8.82 | 12.08 | 9.67 | - |
| 13 | TJ Jones | FR | Concord | 12.62 | 12.25 | 12.62 | - |
| 14 | Malachi Brown | SO | Mishawaka | 10.18 | 12.26 | 9.81 | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Dye | SO | Penn | 21.05 | 23.92 | 22.49 | 27.75 | 28.23 | 29.43 | 10 |
| 2 | Chance Smith | SO | Penn | 25.54 | 24.09 | 29.15 | 26.26 | 19.28 | 25.54 | 8 |
| 3 | James Savannah | FR | Penn | 17.89 | 24.50 | 19.11 | 30.38 | 17.89 | 27.44 | 6 |
| 4 | Brayden Woods | SO | Chesterton | 19.97 | 24.65 | 28.84 | 24.90 | 22.93 | 23.67 | 5 |
| 5 | Aiden Caldwell | FR | Chesterton | 25.94 | 24.70 | 24.70 | 25.45 | 17.79 | 28.41 | 4 |
| 6 | Kobe Kukelka | SO | Valparaiso | 28.23 | 24.76 | 29.96 | 21.79 | 21.55 | 18.57 | 3 |
| 7 | Benjamin Harp | FR | Warsaw Community | 28.33 | 24.85 | 27.09 | 32.06 | 19.39 | 17.90 | 2 |
| 8 | Robert Straughan | JR | Warsaw Community | 23.85 | 25.37 | 23.60 | 24.36 | 26.64 | 23.60 | 1 |
| 9 | Fernando Elenes | SO | Concord | 30.80 | 25.45 | 23.93 | 21.38 | 22.40 | 32.58 | - |
| 10 | Hudsen Dirck | SO | Warsaw Community | 18.74 | 25.67 | 18.23 | 20.80 | 27.73 | 27.21 | - |
| 11 | Jack Ciupak | SO | Chesterton | 18.24 | 25.68 | 25.68 | 20.55 | 24.40 | 21.83 | - |
| 12 | Alex Dermody | SR | Mishawaka | 20.84 | 25.72 | 22.89 | 26.75 | 31.38 | 26.75 | - |
| 13 | Hayden Holdeman | JR | Elkhart | 33.63 | 26.07 | 28.68 | 18.25 | 33.11 | 31.81 | - |
| 14 | Aiden Alston | FR | Mishawaka | 27.39 | 26.08 | 33.65 | 22.69 | 25.82 | 23.48 | - |
| 15 | Ethan Snell | SO | Concord | 22.09 | 26.61 | 24.22 | 18.63 | 30.61 | 30.07 | - |
| 16 | Tae Baskin | SO | Concord | 24.50 | 26.92 | 32.31 | 25.85 | 29.35 | 32.85 | - |
| 17 | Layten Denaway | FR | Mishawaka | 34.45 | 27.34 | 30.90 | 34.18 | 33.63 | 23.79 | - |
| 18 | Spencer Leininger | FR | Elkhart | 31.69 | 28.04 | 36.18 | 21.88 | 33.93 | 23.00 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alex Dermody | SR | Mishawaka | 21.61 | 25.72 | 31.13 | 27.78 | 26.24 |
| 15 | Ethan Snell | SO | Concord | 19.43 | 26.61 | 26.35 | 26.88 | 30.87 |
| 17 | Layten Denaway | FR | Mishawaka | 22.97 | 27.34 | 22.70 | 23.24 | 23.79 |
| 18 | Spencer Leininger | FR | Elkhart | 32.25 | 28.04 | 27.20 | 32.53 | 35.33 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Robert Straughan | JR | Warsaw Community | 25.37 | 1 |
| 9 | Fernando Elenes | SO | Concord | 25.45 | - |
| 11 | Jack Ciupak | SO | Chesterton | 25.68 | - |
| 13 | Hayden Holdeman | JR | Elkhart | 26.07 | - |
| 14 | Aiden Alston | FR | Mishawaka | 26.08 | - |
| 16 | Tae Baskin | SO | Concord | 26.92 | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Dye | SO | Penn | 19.86 | 26.08 | 24.64 | 23.92 | 22.97 | 21.53 | 10 |
| 2 | Chance Smith | SO | Penn | 26.98 | 31.32 | 25.06 | 24.09 | 16.87 | 28.91 | 8 |
| 3 | James Savannah | FR | Penn | 25.24 | 18.38 | 23.03 | 24.50 | 24.26 | 23.77 | 6 |
| 4 | Brayden Woods | SO | Chesterton | 31.31 | 20.71 | 21.45 | 24.65 | 26.13 | 25.89 | 5 |
| 5 | Aiden Caldwell | FR | Chesterton | 26.68 | 26.43 | 17.29 | 24.70 | 18.53 | 21.00 | 4 |
| 6 | Kobe Kukelka | SO | Valparaiso | 27.98 | 17.83 | 30.21 | 24.76 | 17.58 | 27.98 | 3 |
| 7 | Benjamin Harp | FR | Warsaw Community | 29.82 | 25.60 | 28.83 | 24.85 | 29.33 | 29.82 | 2 |
| 10 | Hudsen Dirck | SO | Warsaw Community | 30.81 | 25.93 | 21.05 | 25.67 | 30.29 | 33.38 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Sidorowicz | JR | Penn | 1:05.27 | 53.50 | 10 |
| 2 | Keagan Zaber | SO | Penn | 48.25 | 54.82 | 8 |
| 3 | Chris Wilson | SO | Chesterton | 1:06.06 | 55.05 | 6 |
| 4 | Lucas Carter | SO | Penn | 50.70 | 55.71 | 5 |
| 5 | Noah Haubold | JR | Chesterton | 48.66 | 55.93 | 4 |
| 6 | Jahwon Jackson | FR | Concord | 43.24 | 56.89 | 3 |
| 7 | Leo Zairis | SR | Chesterton | 56.52 | 57.09 | 2 |
| 8 | Ian Alexander | JR | Elkhart | 1:00.16 | 57.29 | 1 |
| 9 | Wyatt Harman | SO | Warsaw Community | 1:05.61 | 57.55 | - |
| 10 | Nolan Erdelac | JR | Valparaiso | 42.17 | 58.56 | - |
| 11 | Isaak Kennedy | FR | Warsaw Community | 1:14.23 | 58.91 | - |
| 12 | Jude Belsha | SO | Valparaiso | 54.99 | 59.13 | - |
| 13 | Tavion Beach | SO | Concord | 1:16.88 | 59.59 | - |
| 14 | Benjamin Sharp | JR | Elkhart | 50.84 | 59.81 | - |
| 15 | Zach Myers | SO | Concord | 42.80 | 1:01.13 | - |
| 16 | Spencer Weston | SR | Mishawaka | 48.52 | 1:07.38 | - |
| 17 | Chris Brooks | FR | Mishawaka | 1:06.00 | 1:08.75 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jude Belsha | SO | Valparaiso | 59.13 | 1:08.00 | 44.35 | 1:13.92 | 46.13 |
| 15 | Zach Myers | SO | Concord | 1:01.13 | 1:03.58 | 53.80 | 1:10.91 | 56.24 |
| 16 | Spencer Weston | SR | Mishawaka | 1:07.38 | 1:14.12 | 1:08.73 | 47.84 | 1:19.51 |
| 17 | Chris Brooks | FR | Mishawaka | 1:08.75 | 48.82 | 1:08.07 | 48.13 | 1:21.82 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chris Wilson | SO | Chesterton | 55.05 | 6 |
| 5 | Noah Haubold | JR | Chesterton | 55.93 | 4 |
| 6 | Jahwon Jackson | FR | Concord | 56.89 | 3 |
| 7 | Leo Zairis | SR | Chesterton | 57.09 | 2 |
| 10 | Nolan Erdelac | JR | Valparaiso | 58.56 | - |
| 13 | Tavion Beach | SO | Concord | 59.59 | - |
| 14 | Benjamin Sharp | JR | Elkhart | 59.81 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Sidorowicz | JR | Penn | 53.50 | 49.22 | 10 |
| 2 | Keagan Zaber | SO | Penn | 54.82 | 38.38 | 8 |
| 4 | Lucas Carter | SO | Penn | 55.71 | 1:10.20 | 5 |
| 8 | Ian Alexander | JR | Elkhart | 57.29 | 46.41 | 1 |
| 9 | Wyatt Harman | SO | Warsaw Community | 57.55 | 1:14.24 | - |
| 11 | Isaak Kennedy | FR | Warsaw Community | 58.91 | 1:05.39 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Hoadley | SR | Valparaiso | 2:06.77 | 1:37.62 | 1:30.01 | 10 |
| 2 | Liam Zimmer | SO | Valparaiso | 2:07.42 | 2:20.17 | 2:08.70 | 8 |
| 3 | Tyler Rerick | SR | Penn | 2:08.93 | 1:58.62 | 2:30.85 | 6 |
| 4 | Owen Thomas | JR | Valparaiso | 2:09.40 | 2:40.46 | 2:45.64 | 5 |
| 5 | Henry Smoker | JR | Penn | 2:10.11 | 1:48.00 | 1:33.68 | 4 |
| 6 | Kaedan Ruffner | SO | Penn | 2:14.23 | 2:33.03 | 2:34.37 | 3 |
| 7 | Kaden Haist | FR | Elkhart | 2:16.59 | 2:32.98 | 2:02.94 | 2 |
| 8 | Josiah De La Vega | FR | Concord | 2:17.61 | 1:41.84 | 2:13.49 | 1 |
| 9 | Yazid Salvador | JR | Concord | 2:18.75 | 1:44.07 | 2:21.53 | - |
| 10 | Zyshawn Terry | FR | Warsaw Community | 2:19.78 | 2:04.41 | 2:43.55 | - |
| 11 | Collin Moerchen | FR | Mishawaka | 2:19.87 | 1:46.31 | 2:28.27 | - |
| 12 | Jack Boggs | SO | Warsaw Community | 2:23.09 | 2:30.25 | 1:54.48 | - |
| 13 | Keenan Lyions | FR | Warsaw Community | 2:24.89 | 2:26.34 | 2:48.08 | - |
| 14 | Nathan Jaramillo | JR | Concord | 2:29.34 | 2:33.82 | 2:11.42 | - |
| 15 | Cohen Vrielynck | SO | Mishawaka | 2:31.31 | 1:51.97 | 2:37.37 | - |
| 16 | Garfil Theethad | SO | Mishawaka | 2:37.38 | 2:23.22 | 1:56.47 | - |
| 17 | Victor Torres | SR | Elkhart | 2:38.95 | 2:03.99 | 3:04.39 | - |
| 18 | Wyatt Lambersie | SO | Chesterton | 2:40.45 | 2:32.43 | 2:22.80 | - |
| 19 | David Rodriguez-Zaragoza | SO | Elkhart | 2:45.28 | 2:56.85 | 1:59.01 | - |
| 20 | Finnegan Smith | JR | Chesterton | 2:45.30 | 3:13.41 | 2:03.98 | - |
| 21 | Noah Stofko | SO | Chesterton | 2:49.02 | 3:16.07 | 2:50.71 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Collin Moerchen | FR | Mishawaka | 1:47.70 | 2:49.25 | 2:15.68 | 2:29.66 | 2:22.67 | 2:22.67 | 2:19.87 |
| 14 | Nathan Jaramillo | JR | Concord | 2:36.81 | 2:51.74 | 2:23.37 | 2:50.25 | 2:41.29 | 2:09.93 | 2:29.34 |
| 15 | Cohen Vrielynck | SO | Mishawaka | 2:02.57 | 2:01.05 | 1:48.95 | 2:26.77 | 2:23.75 | 3:06.12 | 2:31.31 |
| 16 | Garfil Theethad | SO | Mishawaka | 2:27.94 | 2:38.96 | 2:49.97 | 2:59.42 | 2:09.06 | 2:56.27 | 2:37.38 |
| 17 | Victor Torres | SR | Elkhart | 2:26.24 | 3:17.10 | 2:27.83 | 3:07.56 | 2:03.99 | 3:23.46 | 2:38.95 |
| 18 | Wyatt Lambersie | SO | Chesterton | 2:53.29 | 2:17.99 | 2:21.20 | 2:11.57 | 3:02.92 | 2:05.16 | 2:40.45 |
| 19 | David Rodriguez-Zaragoza | SO | Elkhart | 3:23.30 | 2:27.10 | 3:03.46 | 2:38.67 | 2:27.10 | 2:27.10 | 2:45.28 |
| 20 | Finnegan Smith | JR | Chesterton | 2:05.63 | 2:08.94 | 2:48.61 | 3:03.49 | 2:45.30 | 3:13.41 | 2:45.30 |
| 21 | Noah Stofko | SO | Chesterton | 3:38.04 | 3:16.07 | 2:32.12 | 3:02.55 | 3:32.97 | 3:38.04 | 2:49.02 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trent Hoadley | SR | Valparaiso | 2:06.77 | 2:34.66 | 2:37.20 | 2:10.58 | 10 |
| 2 | Liam Zimmer | SO | Valparaiso | 2:07.42 | 2:30.36 | 2:11.25 | 2:35.46 | 8 |
| 3 | Tyler Rerick | SR | Penn | 2:08.93 | 2:07.64 | 2:05.07 | 2:03.78 | 6 |
| 4 | Owen Thomas | JR | Valparaiso | 2:09.40 | 2:32.70 | 1:43.52 | 2:32.70 | 5 |
| 5 | Henry Smoker | JR | Penn | 2:10.11 | 1:38.89 | 2:32.23 | 2:06.21 | 4 |
| 6 | Kaedan Ruffner | SO | Penn | 2:14.23 | 2:18.26 | 2:08.86 | 2:43.76 | 3 |
| 7 | Kaden Haist | FR | Elkhart | 2:16.59 | 2:17.96 | 2:26.16 | 2:57.57 | 2 |
| 8 | Josiah De La Vega | FR | Concord | 2:17.61 | 1:36.33 | 2:14.86 | 1:41.84 | 1 |
| 9 | Yazid Salvador | JR | Concord | 2:18.75 | 2:47.89 | 2:04.88 | 1:57.94 | - |
| 10 | Zyshawn Terry | FR | Warsaw Community | 2:19.78 | 2:22.58 | 1:39.25 | 2:04.41 | - |
| 12 | Jack Boggs | SO | Warsaw Community | 2:23.09 | 3:03.16 | 2:34.54 | 2:14.51 | - |
| 13 | Keenan Lyions | FR | Warsaw Community | 2:24.89 | 2:22.00 | 2:27.79 | 2:22.00 | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Danaher | SO | Mishawaka | 3:26.90 | 4:51.40 | 10 |
| 2 | Gavin Stabnik | SO | Penn | 5:53.24 | 4:54.36 | 8 |
| 3 | Jayden Anglemyer | JR | Concord | 5:10.89 | 4:58.93 | 6 |
| 4 | Jaxon Lehman | SO | Warsaw Community | 5:35.09 | 4:59.18 | 5 |
| 5 | Liam Anderson | SO | Valparaiso | 4:27.65 | 5:00.73 | 4 |
| 6 | Noah Lewis | JR | Penn | 6:13.49 | 5:01.20 | 3 |
| 7 | Colton Beckwith | FR | Chesterton | 5:18.20 | 5:03.04 | 2 |
| 8 | Jackson Boyce | SO | Penn | 5:00.68 | 5:03.71 | 1 |
| 9 | Max Redman | FR | Chesterton | 6:16.18 | 5:10.89 | - |
| 10 | Lucas Dendiu | FR | Mishawaka | 3:57.05 | 5:11.90 | - |
| 11 | Michael Hefner | FR | Valparaiso | 4:19.58 | 5:12.74 | - |
| 12 | Owen Meerzo | SO | Warsaw Community | 3:58.01 | 5:13.17 | - |
| 13 | Wes Moye | SO | Valparaiso | 4:13.81 | 5:13.34 | - |
| 14 | David Sefu | SR | Elkhart | 5:35.60 | 5:13.64 | - |
| 15 | Jonathan Lopez-Garcia | SO | Concord | 4:11.91 | 5:22.95 | - |
| 16 | Grayson Waldo | SO | Warsaw Community | 6:45.40 | 5:24.32 | - |
| 17 | Evan Lynn | JR | Mishawaka | 7:08.36 | 5:37.29 | - |
| 18 | Mason Kubath | FR | Chesterton | 5:07.53 | 5:41.69 | - |
| 19 | Kyden Deane-Nesbit | SO | Concord | 4:24.78 | 5:43.86 | - |
| 20 | Victor Torres | SR | Elkhart | 6:43.64 | 5:47.96 | - |
| 21 | David Rodriguez-Zaragoza | SO | Elkhart | 6:37.91 | 5:55.27 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Hannah | SO | Penn | 10:21.60 | 9:38.09 | 12:50.79 | 9:19.44 | 10 |
| 2 | Drew Stralnic | SR | Valparaiso | 10:23.51 | 12:34.45 | 11:13.39 | 8:00.11 | 8 |
| 3 | Owen Newman | SO | Penn | 10:25.22 | 9:47.71 | 9:16.45 | 10:50.23 | 6 |
| 4 | Ernest McClain | SR | Elkhart | 10:28.16 | 10:59.57 | 10:28.16 | 8:16.25 | 5 |
| 5 | Desmond Calhoun | JR | Valparaiso | 10:31.77 | 8:25.42 | 10:50.73 | 11:03.36 | 4 |
| 6 | Nolan Harrington | SO | Chesterton | 10:34.08 | 8:39.95 | 8:14.59 | 8:20.93 | 3 |
| 7 | Evan Wilson | SO | Penn | 10:34.69 | 11:25.47 | 7:36.98 | 7:49.67 | 2 |
| 8 | Shiloh Macon | SO | Mishawaka | 11:09.76 | 10:36.28 | 9:22.60 | 9:15.90 | 1 |
| 9 | Aaron Pieters | FR | Chesterton | 11:10.30 | 12:17.33 | 8:42.84 | 9:16.35 | - |
| 10 | Nathan Lashenik | SO | Valparaiso | 11:20.82 | 11:20.82 | 12:49.33 | 14:11.03 | - |
| 11 | Santiago Pedroza | SR | Concord | 12:29.20 | 10:36.82 | 13:59.11 | 12:44.19 | - |
| 12 | Will Hunsberger | FR | Mishawaka | 12:34.10 | 11:26.24 | 14:27.22 | 11:03.61 | - |
| 13 | Emmanual Martinez | JR | Concord | 12:45.41 | 10:19.99 | 11:51.84 | 9:34.06 | - |
| 14 | Simon Arroyo | SO | Concord | 13:55.85 | 16:34.67 | 12:57.34 | 16:26.31 | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issak Houghtaling | SO | Valparaiso | 13.02 | 21.69 | 17.35 | 15.27 | 15.79 | 10 |
| 2 | Gabe Drew | SO | Valparaiso | 13.21 | 18.95 | 17.38 | 18.43 | 20.51 | 8 |
| 3 | Liam Dylla | SO | Penn | 19.31 | 20.36 | 17.55 | 20.71 | 12.82 | 6 |
| 4 | Skyler Snyder | JR | Penn | 23.72 | 19.70 | 18.24 | 15.14 | 17.70 | 5 |
| 5 | Matthew Gunawan | FR | Concord | 17.41 | 21.49 | 18.52 | 18.89 | 16.30 | 4 |
| 6 | Kaiden Parker | SO | Penn | 17.57 | 17.01 | 18.69 | 21.12 | 14.58 | 3 |
| 7 | Mason Green | JR | Mishawaka | 15.20 | 23.56 | 19.00 | 18.05 | 19.95 | 2 |
| 8 | Andrew Robertson | SO | Warsaw Community | 22.49 | 18.58 | 19.55 | 17.99 | 24.05 | 1 |
| 9 | Shane Henry | SO | Chesterton | 22.31 | 15.07 | 19.57 | 14.29 | 24.08 | - |
| 10 | Alejandro Ramirez | SO | Elkhart | 14.13 | 17.51 | 19.89 | 23.28 | 21.88 | - |
| 11 | Milo Miller | FR | Warsaw Community | 21.81 | 25.62 | 20.01 | 14.21 | 16.21 | - |
| 12 | Liam Kennedy | JR | Warsaw Community | 26.22 | 19.10 | 20.32 | 17.89 | 24.39 | - |
| 13 | Grant Wesselhoft | FR | Elkhart | 23.08 | 16.30 | 21.17 | 20.75 | 25.41 | - |
| 14 | Jae'Don Montgomery | SO | Mishawaka | 19.94 | 26.09 | 21.21 | 21.21 | 25.46 | - |
| 15 | Jake Wisch | FR | Chesterton | 28.20 | 16.88 | 22.20 | 16.21 | 24.65 | - |
| 16 | Camilo Gonzalez-Amador | SO | Elkhart | 24.62 | 16.18 | 22.79 | 20.97 | 20.52 | - |
| 17 | Dajon Williams | FR | Mishawaka | 27.90 | 17.78 | 24.69 | 28.40 | 30.13 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Grant Wesselhoft | FR | Elkhart | 21.17 | 16.09 | 19.69 | 24.98 | 15.03 | 16.09 | 20.12 |
| 16 | Camilo Gonzalez-Amador | SO | Elkhart | 22.79 | 17.32 | 19.38 | 21.65 | 23.93 | 24.85 | 21.43 |
| 17 | Dajon Williams | FR | Mishawaka | 24.69 | 24.94 | 31.61 | 31.61 | 22.97 | 27.66 | 22.23 |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matthew Gunawan | FR | Concord | 20.75 | 18.52 | 16.49 | 4 |
| 8 | Andrew Robertson | SO | Warsaw Community | 16.82 | 19.55 | 23.07 | 1 |
| 9 | Shane Henry | SO | Chesterton | 18.40 | 19.57 | 17.42 | - |
| 10 | Alejandro Ramirez | SO | Elkhart | 14.72 | 19.89 | 18.50 | - |
| 11 | Milo Miller | FR | Warsaw Community | 23.02 | 20.01 | 20.01 | - |
| 14 | Jae'Don Montgomery | SO | Mishawaka | 26.94 | 21.21 | 25.24 | - |
| 15 | Jake Wisch | FR | Chesterton | 21.98 | 22.20 | 22.87 | - |
Men's 110 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issak Houghtaling | SO | Valparaiso | 22.56 | 21.69 | 20.48 | 14.23 | 21.87 | 19.96 | 17.35 | 10 |
| 2 | Gabe Drew | SO | Valparaiso | 21.21 | 19.30 | 16.17 | 20.16 | 18.25 | 14.95 | 17.38 | 8 |
| 3 | Liam Dylla | SO | Penn | 16.50 | 12.46 | 20.01 | 21.59 | 16.50 | 13.52 | 17.55 | 6 |
| 4 | Skyler Snyder | JR | Penn | 13.32 | 19.34 | 19.52 | 15.69 | 20.07 | 18.43 | 18.24 | 5 |
| 6 | Kaiden Parker | SO | Penn | 13.09 | 15.14 | 22.99 | 14.77 | 21.87 | 20.75 | 18.69 | 3 |
| 7 | Mason Green | JR | Mishawaka | 19.19 | 15.39 | 19.95 | 24.13 | 21.47 | 14.63 | 19.00 | 2 |
| 12 | Liam Kennedy | JR | Warsaw Community | 17.28 | 25.61 | 15.24 | 25.61 | 15.24 | 15.04 | 20.32 | - |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Hubbard | SO | Penn | 44.18 | 10 |
| 2 | Brian Schultz | SO | Penn | 45.48 | 8 |
| 3 | Mason Green | JR | Mishawaka | 47.58 | 6 |
| 4 | Emmitt Crutcher | SO | Valparaiso | 47.92 | 5 |
| 5 | Shane Henry | SO | Chesterton | 48.27 | 4 |
| 6 | Gabe Drew | SO | Valparaiso | 48.31 | 3 |
| 7 | Liam Dylla | SO | Penn | 48.80 | 2 |
| 8 | Milo Miller | FR | Warsaw Community | 48.86 | 1 |
| 9 | Alejandro Ramirez | SO | Elkhart | 49.94 | - |
| 10 | Liam Kennedy | JR | Warsaw Community | 50.84 | - |
| 11 | Issak Houghtaling | SO | Valparaiso | 50.96 | - |
