April 24, 2025
Lebanon
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon | A | Jeremiah Howard, Francisco Luyindula, Aaron Gosewehr, Diams Espady | 42.51h | 5 |
| 2 | North Montgomery | A | Dakota Glasson, Zach Craig, Clayton Brown, Hunter Haworth | 45.02h | 3 |
| 3 | Lebanon | B | Cayden Gates, Xavies Jackson, Themba Mkwananzi, Konner Selmier | 45.65h | |
| 4 | Danville Community | B | Aaden Sapp, Carter Williams, Collin Watson, Daniel Okunlola | 45.78h | |
| 5 | Danville Community | A | Eli Bettis, Mathew Omonehin, Daiton Hood, Nolan Patrick | 46.2h | - |
| 6 | Lebanon | C | Talen Dickey, Cristiano Freitas, Carl Gildersleeve III, Juan Padron | 47.46h | |
| 7 | North Montgomery | B | Mason Smith, Jack Powell, Alex Gardner, Piersyn Joyce | 50.3h |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon | Howard, Luyindula, Gosewehr, Espady | 42.51h | 42.51h | 34.01h | 36.14h | 50.59h | 42.51h | 5 |
| 2 | North Montgomery | Glasson, Craig, Brown, Haworth | 45.02h | 42.32h | 32.87h | 58.53h | 57.18h | 53.13h | 3 |
| 5 | Danville Community | Bettis, Omonehin, Hood, Patrick | 46.2h | 33.2h | 39.2h | 49.4h | 53.5h | 58.6h | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
Lebanon
(B)
|
Gates, Jackson, Mkwananzi, Selmier | 45.65h | 57.52h | 56.61h | 37.44h |
| 4 |
Danville Community
(B)
|
Sapp, Williams, Watson, Okunlola | 45.78h | 51.28h | 38.46h | 42.12h |
| 6 |
Lebanon
(C)
|
Dickey, Freitas, Gildersleeve III, Padron | 47.46h | 44.14h | 41.77h | 37.02h |
| 7 |
North Montgomery
(B)
|
Smith, Powell, Gardner, Joyce | 50.3h | 1:01.8h | 47.2h | 56.8h |