March 14, 2025
University of Indianapolis ARC
200m (Flat)
Boys' 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devaughn Slaughter | SR | Indianapolis Cathedral | 8.24 | 7.04 | 5.00 |
2 | Kendell Ohaya | SR | Plainfield | 5.46 | 7.09 | 7.31 |
3 | Braylon Koenig | SR | Southport | 8.60 | 7.10 | 9.16 |
3 | Armonte Jackson | SR | Warren Central | 8.03 | 7.10 | 4.97 |
5 | Ethan Ellis | SO | Plainfield | 8.10 | 7.10 | 5.54 |
6 | Eli Wasson | SR | New Palestine | 8.40 | 7.18 | 6.75 |
7 | Benjamin Hommell | SO | Greenwood Community | 5.32 | 7.19 | 7.84 |
8 | James Rowland | JR | Batesville | 5.06 | 7.22 | 6.00 |
Boys' 60 Meters Preliminaries
Top↑
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kendell Ohaya | SR | Plainfield | 6.21 | 7.13 |
8 | James Rowland | JR | Batesville | 6.97 | 7.26 |
10 | Gunner Ruppert | JR | Greenwood Community | 8.33 | 7.30 |
16 | Kamere James | JR | Warren Central | 5.52 | 7.45 |
21 | Awande Memani | FR | Whiteland Community | 8.34 | 7.51 |
25 | Peyton Fleming | SO | East Central | 6.83 | 7.58 |
33 | Romeo Taylor | JR | Linton-Stockton | 6.89 | 7.83 |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Armonte Jackson | SR | Warren Central | 6.39 | 7.17 | 5.02 | 8.03 | 5.74 | 7.53 |
7 | Benjamin Hommell | SO | Greenwood Community | 6.44 | 7.23 | 8.54 | 7.88 | 7.16 | 8.61 |
12 | Drew Pingleton | SO | Indian Creek | 8.06 | 7.32 | 6.81 | 8.93 | 7.03 | 6.67 |
13 | Daniel Pius | FR | Mooresville | 5.88 | 7.34 | 6.39 | 5.29 | 8.81 | 9.55 |
26 | Russell Goodman | JR | Linton-Stockton | 7.90 | 7.59 | 6.68 | 7.44 | 8.50 | 9.19 |
29 | Oliver Woehlke | SO | Whiteland Community | 6.76 | 7.68 | 7.38 | 7.99 | 8.45 | 7.07 |
32 | Trenton Turner | SR | Columbus North | 5.93 | 7.70 | 7.78 | 8.17 | 7.24 | 8.86 |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Devaughn Slaughter | SR | Indianapolis Cathedral | 7.10 |
11 | Christian Powell | SR | Shelbyville | 7.32 |
18 | Paxton Walters | SO | Indian Creek | 7.48 |
20 | Bryce Neuner | SO | New Palestine | 7.51 |
22 | Israel Rhengboi | SO | Perry Meridian | 7.54 |
23 | Jerson Abreu Castillo | JR | Ben Davis | 7.55 |
36 | Lucas Blankenship | FR | Rushville Consolidated | 7.97 |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ethan Ellis | SO | Plainfield | 8.30 | 7.15 |
6 | Eli Wasson | SR | New Palestine | 8.85 | 7.19 |
14 | Noah Wiesman | SR | East Central | 6.61 | 7.42 |
15 | William Carter | SO | Ben Davis | 7.15 | 7.44 |
16 | Tony Taylor | SR | Southport | 9.54 | 7.45 |
27 | Isaiah Sneed | JR | Whiteland Community | 8.03 | 7.64 |
35 | Chase Copeland | JR | Mooresville | 8.31 | 7.91 |
Boys' 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Braylon Koenig | SR | Southport | 5.64 | 5.78 | 7.13 | 8.77 | 7.63 | 6.78 |
9 | Thomas Stokes, Jr | SO | Warren Central | 9.09 | 5.31 | 7.27 | 7.49 | 5.82 | 7.71 |
19 | Dillon Brown | SR | Whiteland Community | 9.58 | 8.91 | 7.48 | 8.46 | 8.23 | 6.81 |
24 | Noah Davis | JR | Batesville | 8.10 | 9.47 | 7.57 | 5.91 | 8.03 | 9.09 |
28 | Gerald Peraltasandoval | JR | Columbus North | 6.75 | 6.60 | 7.67 | 7.29 | 9.51 | 8.98 |
30 | Quinn Barada | JR | Rushville Consolidated | 5.76 | 5.69 | 7.68 | 8.14 | 9.53 | 5.99 |
31 | Aeneas Decamp | SO | Perry Meridian | 9.46 | 8.92 | 7.69 | 6.77 | 8.54 | 7.62 |
34 | Brayden Schultz | SR | Shelbyville | 7.04 | 6.40 | 7.90 | 8.69 | 8.38 | 6.56 |