March 7, 2025
|
University of Indianapolis ARC
|
200m (Flat)

Boys' 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Robert Burns III SR Ben Davis 6.17 7.71 6.17 8.11
2 Evan Ellis SR Plainfield 6.41 10.06 6.33 8.11
3 Phoenix Boyer JR Indianapolis Bishop Chatard 10.41 6.20 8.92 8.26
4 Jamarion Lane SO Avon 6.31 6.23 10.43 8.41
5 Caison Barber JR Center Grove 11.05 10.36 6.39 8.63
6 RaShaud Alexander FR Warren Central 10.94 9.02 10.68 8.75
7 Paxton Holmes JR New Palestine 6.88 7.24 10.76 8.82
8 John Adebayo JR Avon 17.27 19.74 20.05 15.42

Boys' 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Robert Burns III SR Ben Davis 6.42 6.59 8.23 8.15
2 Evan Ellis SR Plainfield 9.42 5.87 8.26 6.12
3 Phoenix Boyer JR Indianapolis Bishop Chatard 10.30 5.86 8.37 6.62
4 Jamarion Lane SO Avon 7.56 6.81 8.40 7.40
5 John Adebayo JR Avon 7.07 8.94 8.51 7.92
6 Caison Barber JR Center Grove 6.83 8.36 8.53 9.98
7 Paxton Holmes JR New Palestine 8.43 8.61 8.69 11.04
8 RaShaud Alexander FR Warren Central 6.51 9.85 8.79 6.16
9 Airic Hester SR Warren Central 7.92 8.63 8.80 7.92
10 Tynell Tyler SO Southport 10.22 9.08 8.81 6.70
11 Liam Wilson SO Southport 10.97 9.99 8.84 9.90
12 Elijah Williams SO Perry Meridian 10.90 10.63 8.93 6.88
13 Tate Chesebrough JR Indianapolis Bishop Chatard 10.67 6.39 9.12 7.57
14 Nicholas Christman SR Whiteland Community 11.35 9.25 9.15 10.80
15 Kellen Shaff JR Franklin Community 6.51 9.86 9.30 10.89
16 Tyrece Neely SR Center Grove 9.27 8.79 9.55 7.07
17 Leydji Frederic FR Greenwood Community 12.35 8.14 9.57 9.57
18 Carson Sells SR Perry Meridian 11.21 10.54 9.58 11.50
19 Joshua Carroll SR Greenwood Community 11.60 11.31 9.58 10.73
20 Anthony Rush JR Martinsville 10.14 12.16 9.65 8.88
21 William Wilson JR Ben Davis 10.59 11.07 9.71 8.26
22 Max Plunkett JR Plainfield 8.31 9.68 9.77 9.77
23 Dillon Brown SR Whiteland Community 11.27 8.43 9.80 8.43
24 Isaac Zermeno SR Shelbyville 10.67 7.08 9.97 11.67
25 Gage Carter JR Mooresville 8.11 9.31 10.01 10.01
26 Cameron Ely JR Mooresville 8.35 9.88 10.18 8.25
27 Will Bardonner JR New Palestine 13.06 7.51 10.28 8.64
28 Eli West SO Indian Creek 8.15 7.43 10.31 8.87
29 Joaquin Delgado SO Shelbyville 12.78 12.68 10.56 9.09
30 Kelvin English JR Franklin Community 7.76 10.82 10.93 8.42
31 Nick Perry SR Whiteland Community 14.06 12.41 10.98 8.35
32 Braxton Edwards SO Indian Creek 11.88 9.35 11.00 8.69
  Jamison Crabb SR Martinsville NT NT NT NT
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Caison Barber JR Center Grove 8.79 8.53 10.33 9.98
9 Airic Hester SR Warren Central 9.24 8.80 6.87 7.75
15 Kellen Shaff JR Franklin Community 8.19 9.30 7.91 9.40
22 Max Plunkett JR Plainfield 8.80 9.77 10.16 10.56
27 Will Bardonner JR New Palestine 10.28 10.28 12.85 9.15
31 Nick Perry SR Whiteland Community 8.35 10.98 8.57 9.34
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 John Adebayo JR Avon 9.88 8.51
8 RaShaud Alexander FR Warren Central 6.77 8.79
11 Liam Wilson SO Southport 8.40 8.84
12 Elijah Williams SO Perry Meridian 6.34 8.93
24 Isaac Zermeno SR Shelbyville 6.98 9.97
28 Eli West SO Indian Creek 8.87 10.31
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Phoenix Boyer JR Indianapolis Bishop Chatard 9.55 9.46 8.21 8.37
7 Paxton Holmes JR New Palestine 6.52 8.69 6.70 8.69
17 Leydji Frederic FR Greenwood Community 12.06 8.23 12.06 9.57
21 William Wilson JR Ben Davis 11.75 11.17 11.27 9.71
23 Dillon Brown SR Whiteland Community 6.86 12.25 10.20 9.80
29 Joaquin Delgado SO Shelbyville 12.25 9.09 10.56 10.56
32 Braxton Edwards SO Indian Creek 7.81 8.47 11.88 11.00
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Robert Burns III SR Ben Davis 8.23 9.96
4 Jamarion Lane SO Avon 8.40 10.76
13 Tate Chesebrough JR Indianapolis Bishop Chatard 9.12 7.94
16 Tyrece Neely SR Center Grove 9.55 11.66
26 Cameron Ely JR Mooresville 10.18 9.68
30 Kelvin English JR Franklin Community 10.93 12.46
  Jamison Crabb SR Martinsville NT NT
Boys' 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Evan Ellis SR Plainfield 10.58 8.51 7.36 9.17 7.27 8.26
10 Tynell Tyler SO Southport 9.43 6.52 10.31 10.49 9.17 8.81
14 Nicholas Christman SR Whiteland Community 7.69 10.62 7.14 9.34 11.62 9.15
18 Carson Sells SR Perry Meridian 11.02 11.79 7.09 11.88 7.86 9.58
19 Joshua Carroll SR Greenwood Community 7.00 7.00 10.73 8.15 8.24 9.58
20 Anthony Rush JR Martinsville 7.24 10.91 9.75 7.63 7.82 9.65
25 Gage Carter JR Mooresville 13.02 8.11 12.12 7.01 9.51 10.01