Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Jefferson | JR | Zionsville | 15.86 | 5 |
| 2 | Jackson Dukes | SO | Westfield | 17.12 | 3 |
| 3 | Leonel Cruz | JR | Westfield | 17.52 | 1 |
| 4 | Lincoln Morris | FR | Zionsville | 17.74 | - |
| 5 | Caleb Rasche | JR | Westfield | 18.25 | - |
| 6 | CJ Dilibe | FR | Westfield | 18.30 | - |
| 7 | Drennan Verik | SO | Westfield | 19.20 | - |
| 8 | Will VanDenBoom | SO | Zionsville | 19.35 | - |
| 9 | Gunnar Wegg | SR | Westfield | 19.56 | - |
| 10 | Peyton Hatcher | FR | Westfield | 19.93 | - |
