Men 300m Hurdles Division 2
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Durham | SR | Warren Central | 42.77 | 39.35 | 47.05 | 47.05 | 45.77 | 38.92 | 10 |
| 2 | Owen Hewes | SO | Carroll (Fort Wayne) | 42.99 | 46.00 | 38.70 | 42.13 | 40.84 | 41.27 | 8 |
| 3 | Samuel Herald | FR | Ft. Wayne Northrop | 44.20 | 43.32 | 46.41 | 44.65 | 47.30 | 47.74 | 6 |
| 4 | Lonzell Christmas | SO | Ft. Wayne Wayne | 44.45 | 55.12 | 55.12 | 37.79 | 31.56 | 43.57 | 5 |
| 5 | Ryan Baxter | SO | Columbia City | 44.48 | 57.83 | 51.16 | 56.49 | 52.05 | 31.58 | 4 |
| 6 | Ojani Torres | SR | North Central (Indianapolis) | 45.18 | 51.51 | 41.57 | 32.99 | 43.83 | 41.57 | 3 |
| 7 | Tristen Blaker | JR | DeKalb | 46.49 | 42.77 | 42.31 | 46.03 | 57.19 | 57.19 | 2 |
| 8 | Anthony Mitchener | SR | East Noble | 46.63 | 50.83 | 41.04 | 58.76 | 37.31 | 38.71 | 1 |
| 9 | Braden Buckland | SO | Huntington North | 48.00 | 35.52 | 55.20 | 1:01.44 | 52.80 | 49.92 | - |
| 10 | Raydin Garrett | JR | Ft. Wayne North Side | 48.67 | 43.81 | 35.05 | 42.35 | 52.57 | 58.89 | - |
| 11 | Mike Wells | SO | Ft. Wayne Snider | 49.26 | 59.61 | 1:00.59 | 55.18 | 51.23 | 52.22 | - |
| 12 | Jackson Loomis | JR | Leo | 51.07 | 57.20 | 40.86 | 59.25 | 37.80 | 1:02.82 | - |
Men 300m Hurdles Division 2 Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lonzell Christmas | SO | Ft. Wayne Wayne | 38.68 | 38.68 | 44.45 | 52.90 | 5 |
| 9 | Braden Buckland | SO | Huntington North | 49.92 | 50.88 | 48.00 | 47.52 | - |
| 10 | Raydin Garrett | JR | Ft. Wayne North Side | 35.05 | 47.21 | 48.67 | 51.11 | - |
| 11 | Mike Wells | SO | Ft. Wayne Snider | 53.20 | 41.38 | 49.26 | 50.74 | - |
Men 300m Hurdles Division 2 Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Durham | SR | Warren Central | 41.06 | 42.35 | 41.49 | 42.77 | 37.21 | 52.61 | 39.35 | 10 |
| 2 | Owen Hewes | SO | Carroll (Fort Wayne) | 38.70 | 47.72 | 33.54 | 42.99 | 54.17 | 47.29 | 54.60 | 8 |
| 3 | Samuel Herald | FR | Ft. Wayne Northrop | 56.58 | 39.78 | 43.76 | 44.20 | 50.83 | 42.88 | 35.36 | 6 |
| 5 | Ryan Baxter | SO | Columbia City | 56.05 | 38.70 | 35.59 | 44.48 | 34.25 | 52.94 | 33.36 | 4 |
| 6 | Ojani Torres | SR | North Central (Indianapolis) | 58.29 | 41.57 | 47.89 | 45.18 | 49.70 | 51.06 | 53.32 | 3 |
| 7 | Tristen Blaker | JR | DeKalb | 33.94 | 43.24 | 56.26 | 46.49 | 46.49 | 51.14 | 47.42 | 2 |
| 8 | Anthony Mitchener | SR | East Noble | 48.97 | 38.24 | 37.31 | 46.63 | 48.03 | 33.58 | 58.76 | 1 |
| 12 | Jackson Loomis | JR | Leo | 51.58 | 40.35 | 1:01.80 | 51.07 | 1:02.82 | 59.25 | 44.43 | - |
