Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Ford | SO | Carroll (Fort Wayne) |
11.71
|
12.18 | 13.82 | 13.12 | 8.55 | 13.70 | 10 |
| 2 | Eva Mueller | SO | Carroll (Fort Wayne) | 12.41 | 13.53 | 12.66 | 13.28 | 14.65 | 15.14 | 10 |
| 3 | Lydia Goodsell | SO | John Glenn | 12.63 | 10.87 | 11.24 | 14.28 | 12.63 | 16.30 | 8 |
| 4 | Alyson Sauter | SO | Leo | 12.91 | 13.56 | 9.56 | 14.21 | 11.49 | 12.01 | 6 |
| 5 | Baylee Tysen | FR | DeKalb | 12.94 | 9.97 | 13.72 | 13.46 | 11.78 | 14.50 | 5 |
| 6 | Ellisyn Will | SO | East Noble | 13.09 | 13.22 | 11.26 | 11.00 | 16.76 | 16.76 | 4 |
| 7 | Alajah Hollis | JR | Ft. Wayne Snider | 13.22 | 13.22 | 15.21 | 15.34 | 10.32 | 9.65 | 3 |
| 8 | Rya Montoya | JR | East Noble | 13.44 | 14.92 | 16.27 | 14.79 | 13.04 | 12.77 | 8 |
| 9 | Karly Zook | SO | Leo | 13.66 | 14.76 | 11.89 | 17.63 | 15.30 | 16.81 | 6 |
| 10 | Nasiah Coats | SO | Ft. Wayne Wayne | 13.69 | 10.96 | 9.86 | 13.42 | 14.93 | 13.56 | 5 |
| 10 | Mykail Smith | SO | Ft. Wayne North Side | 13.69 | 12.87 | 12.87 | 17.53 | 14.52 | 14.38 | 2 |
| 12 | Amia Kesith | JR | Ft. Wayne Snider | 13.72 | 15.64 | 10.71 | 11.25 | 15.10 | 13.72 | 4 |
| 12 | Damali Walker | FR | Ft. Wayne South Side | 13.72 | 9.88 | 17.02 | 13.18 | 13.18 | 11.80 | 1 |
| 14 | Laelyn Lowery | SO | John Glenn | 13.75 | 9.77 | 16.23 | 10.32 | 15.27 | 10.18 | 3 |
| 15 | Anisa Tonkel | JR | Columbia City | 13.78 | 12.13 | 14.34 | 9.93 | 17.09 | 11.99 | 2 |
| 16 | Carson Goshorn | JR | Columbia City | 13.96 | 13.13 | 14.38 | 10.61 | 11.45 | 13.55 | - |
| 17 | Abi Feller | SO | DeKalb | 13.98 | 10.21 | 14.54 | 15.66 | 14.40 | 12.87 | 1 |
| 18 | Breanna Hamlet | SO | Ft. Wayne South Side | 14.09 | 13.81 | 16.35 | 13.81 | 15.22 | 16.07 | - |
| 19 | Jozelynne McFall | SO | Central Noble | 14.24 | 9.97 | 17.52 | 16.66 | 15.10 | 17.95 | - |
| 20 | Kaitlyn Dunafin | JR | Central Noble | 14.47 | 11.58 | 12.74 | 16.07 | 14.62 | 16.64 | - |
| 21 | LaNiya King | SR | Ft. Wayne Wayne | 14.49 | 11.31 | 11.16 | 13.19 | 10.29 | 12.61 | - |
| 22 | Oaklei Davis | FR | Monroe Central | 14.52 | 12.49 | 17.57 | 12.93 | 15.54 | 16.27 | - |
| 23 | Amari Watts | SO | Ft. Wayne North Side | 14.69 | 10.87 | 14.69 | 12.78 | 11.32 | 11.32 | - |
| 24 | Andriana Burress | JR | Monroe Central | 15.66 | 16.45 | 14.72 | 15.04 | 17.86 | 19.74 | - |
Women's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amia Kesith | JR | Ft. Wayne Snider | 13.72 | 4 |
| 18 | Breanna Hamlet | SO | Ft. Wayne South Side | 14.09 | - |
| 19 | Jozelynne McFall | SO | Central Noble | 14.24 | - |
| 22 | Oaklei Davis | FR | Monroe Central | 14.52 | - |
| 23 | Amari Watts | SO | Ft. Wayne North Side | 14.69 | - |
Women's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eva Mueller | SO | Carroll (Fort Wayne) | 16.14 | 12.41 | 8.69 | 13.03 | 10 |
| 8 | Rya Montoya | JR | East Noble | 13.98 | 13.44 | 9.82 | 14.25 | 8 |
| 9 | Karly Zook | SO | Leo | 16.67 | 13.66 | 12.30 | 16.26 | 6 |
| 10 | Nasiah Coats | SO | Ft. Wayne Wayne | 14.38 | 13.69 | 16.57 | 10.00 | 5 |
| 14 | Laelyn Lowery | SO | John Glenn | 16.23 | 13.75 | 16.23 | 13.75 | 3 |
| 15 | Anisa Tonkel | JR | Columbia City | 11.17 | 13.78 | 10.34 | 10.06 | 2 |
| 17 | Abi Feller | SO | DeKalb | 17.62 | 13.98 | 13.56 | 14.26 | 1 |
Women's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Baylee Tysen | FR | DeKalb | 12.94 | 14.88 | 10.61 | 10.23 | 16.57 | 12.04 | 11.91 | 5 |
| 10 | Mykail Smith | SO | Ft. Wayne North Side | 13.69 | 13.15 | 10.96 | 9.72 | 14.38 | 16.30 | 10.82 | 2 |
| 16 | Carson Goshorn | JR | Columbia City | 13.96 | 10.89 | 12.71 | 15.22 | 16.06 | 16.62 | 17.04 | - |
| 24 | Andriana Burress | JR | Monroe Central | 15.66 | 16.29 | 12.06 | 12.69 | 15.04 | 19.74 | 11.44 | - |
Women's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Ford | SO | Carroll (Fort Wayne) | 9.96 | 13.94 | 9.96 |
11.71
|
8.79 | 10 |
| 3 | Lydia Goodsell | SO | John Glenn | 14.02 | 12.63 | 12.38 | 12.63 | 13.27 | 8 |
| 4 | Alyson Sauter | SO | Leo | 10.33 | 14.85 | 12.78 | 12.91 | 12.27 | 6 |
| 6 | Ellisyn Will | SO | East Noble | 16.89 | 13.09 | 15.71 | 13.09 | 14.80 | 4 |
| 7 | Alajah Hollis | JR | Ft. Wayne Snider | 10.84 | 11.51 | 16.40 | 13.22 | 12.30 | 3 |
| 12 | Damali Walker | FR | Ft. Wayne South Side | 13.31 | 16.88 | 12.76 | 13.72 | 15.10 | 1 |
| 20 | Kaitlyn Dunafin | JR | Central Noble | 18.38 | 10.57 | 13.61 | 14.47 | 12.74 | - |
| 21 | LaNiya King | SR | Ft. Wayne Wayne | 17.10 | 15.94 | 12.76 | 14.49 | 11.74 | - |
