Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caison Barber | SO | Center Grove |
14.54
|
13.67 | 16.00 | 10.33 | 13.82 | 14.25 | 18.18 | 10 |
| 2 | Airic Hester | SR | Warren Central | 15.07 | 12.06 | 14.62 | 12.66 | 16.88 | 16.88 | 12.36 | 8 |
| 3 | RaShaud Alexander | FR | Warren Central | 15.46 | 14.23 | 19.79 | 12.22 | 14.69 | 12.37 | 12.84 | 6 |
| 4 | Ryke Meyer | FR | Center Grove | 15.66 | 13.00 | 16.92 | 11.12 | 12.69 | 16.13 | 16.76 | 5 |
| 5 | Jacob Schwendenman | SR | Rushville Consolidated | 16.01 | 16.49 | 20.50 | 19.70 | 13.29 | 20.82 | 20.34 | 4 |
| 6 | Anthony Litz | JR | Roncalli | 16.03 | 19.72 | 15.55 | 18.60 | 17.48 | 20.04 | 11.55 | 3 |
| 7 | Micah Morris | JR | Zionsville | 16.03 | 19.56 | 13.31 | 20.36 | 15.39 | 19.40 | 18.28 | 2 |
| 8 | Joseph Jefferson | JR | Zionsville | 16.24 | 12.35 | 17.71 | 20.14 | 19.49 | 20.30 | 20.63 | 1 |
| 9 | Tyrece Neely | SR | Center Grove | 16.40 | 13.94 | 20.34 | 19.68 | 18.54 | 18.86 | 14.27 | - |
| 10 | Joaquin Delgado | SO | Shelbyville | 16.90 | 17.58 | 17.75 | 12.85 | 20.45 | 21.97 | 17.75 | - |
| 11 | Mac Murdza | JR | Carmel | 16.95 | 13.73 | 20.00 | 16.45 | 17.97 | 16.28 | 13.06 | - |
| 12 | Omar Hijaz | JR | Lake Central | 17.33 | 16.29 | 15.95 | 13.00 | 17.85 | 17.85 | 14.73 | - |
| 13 | Andrew Woodruff | JR | Roncalli | 17.81 | 21.73 | 22.62 | 13.90 | 22.62 | 20.49 | 13.54 | - |
| 14 | Lincoln Morris | FR | Zionsville | 18.01 | 21.62 | 19.27 | 20.72 | 23.42 | 16.75 | 19.09 | - |
| 15 | Isaac Zermeno | SR | Shelbyville | 18.70 | 18.33 | 22.07 | 23.57 | 14.78 | 15.15 | 24.13 | - |
| Tate Chesebrough | JR | Indianapolis Bishop Chatard | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | ||
| Grant Carter | FR | Carmel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Cooper Helm | SO | Carmel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caison Barber | SO | Center Grove |
14.54
|
10 |
| 2 | Airic Hester | SR | Warren Central | 15.07 | 8 |
| 3 | RaShaud Alexander | FR | Warren Central | 15.46 | 6 |
| 4 | Ryke Meyer | FR | Center Grove | 15.66 | 5 |
| 5 | Jacob Schwendenman | SR | Rushville Consolidated | 16.01 | 4 |
| 6 | Anthony Litz | JR | Roncalli | 16.03 | 3 |
| 8 | Joseph Jefferson | JR | Zionsville | 16.24 | 1 |
| Tate Chesebrough | JR | Indianapolis Bishop Chatard | FS |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Micah Morris | JR | Zionsville | 16.03 | 12.83 | 20.04 | 2 |
| 9 | Tyrece Neely | SR | Center Grove | 16.40 | 14.27 | 12.63 | - |
| 10 | Joaquin Delgado | SO | Shelbyville | 16.90 | 18.76 | 15.72 | - |
| 11 | Mac Murdza | JR | Carmel | 16.95 | 19.84 | 16.45 | - |
| 13 | Andrew Woodruff | JR | Roncalli | 17.81 | 21.91 | 14.07 | - |
| 14 | Lincoln Morris | FR | Zionsville | 18.01 | 21.80 | 16.75 | - |
| Grant Carter | FR | Carmel | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Omar Hijaz | JR | Lake Central | 17.33 | 14.73 | 17.33 | 21.15 | 15.60 | 19.41 | 20.45 |
| 15 | Isaac Zermeno | SR | Shelbyville | 13.66 | 18.14 | 18.70 | 19.08 | 22.07 | 20.01 | 17.77 |
| Cooper Helm | SO | Carmel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
