Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Tarter | SR | Fishers | 26.45 | 48.06 |
37.25
|
10 |
| 2 | Andres Langston | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 33.62 | 29.42 |
38.20
|
8 |
| 3 | Javion Westfield | SR | Ft. Wayne Northrop | 44.86 | 46.02 |
38.67
|
7 |
| 4 | Antonio Smith | JR | North Central (Indianapolis) | 36.36 | 28.24 |
38.68
|
6 |
| 5 | D'Andre Black | SR | Bloomington South | 33.21 | 37.12 |
39.07
|
5 |
| 6 | Spencer Stout | SR | Wabash | 28.97 | 48.93 |
39.14
|
4 |
| 7 | Damario Moore | JR | Lawrence North | 30.15 | 50.90 |
39.15
|
3 |
| 8 | Luke Kaufhold | SR | South Bend St. Joseph | 32.97 | 49.05 |
39.24
|
2 |
| 9 | Ben Tapak | JR | Center Grove | 29.43 | 43.17 |
39.24
|
1 |
| 10 | Henry Fisher | SR | Floyd Central | 33.00 | 28.68 |
39.28
|
- |
| 11 | Phoenix Boyer | SO | Indianapolis Bishop Chatard | 36.56 | 47.57 |
39.31
|
- |
| 12 | Travis Garcia | SR | Lake Central | 41.36 | 39.38 | 39.77 | - |
| 13 | Cooper Altherr | SR | Tipton | 38.25 | 49.80 | 39.84 | - |
| 14 | Aaron Hoffer | JR | New Haven | 48.38 | 47.58 | 39.98 | - |
| 15 | Bret Lange | JR | Heritage Hills | 35.26 | 45.67 | 40.06 | - |
| 16 | Carter Campbell | SO | Winchester Community | 32.05 | 34.46 | 40.06 | - |
| 17 | Zeke Robertson | SO | Triton Central | 28.05 | 44.48 | 40.07 | - |
| 18 | Alex Eyasu | SR | Brownsburg | 39.38 | 29.74 | 40.18 | - |
| 19 | Kieran Barnewall | JR | Chesterton | 47.84 | 42.21 | 40.20 | - |
| 20 | Darrius Megnin | SR | Corydon Central | 48.34 | 44.28 | 40.62 | - |
| 21 | August Adams | SO | Carroll (Fort Wayne) | 42.71 | 48.40 | 40.67 | - |
| 22 | Elijah Adams | SR | Hamilton Southeastern | 43.91 | 43.09 | 41.03 | - |
| 23 | Keaton Nash | SR | Penn | 40.78 | 40.78 | 41.19 | - |
| 24 | Noah Liell-Beyene | JR | Bloomington South | 33.85 | 51.59 | 41.27 | - |
| 25 | Divine Olikagu | JR | Illiana Christian | 42.66 | 48.04 | 41.41 | - |
| 26 | Isiaah Engle | SR | Brownstown Central | 52.31 | 53.99 | 42.18 | - |
| 27 | Jonathan Sever | SR | Franklin Community | 53.70 | 35.51 | 43.30 | - |
Men's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D'Andre Black | SR | Bloomington South |
39.07
|
29.70 | 5 |
| 13 | Cooper Altherr | SR | Tipton | 39.84 | 47.02 | - |
| 17 | Zeke Robertson | SO | Triton Central | 40.07 | 39.27 | - |
| 21 | August Adams | SO | Carroll (Fort Wayne) | 40.67 | 44.74 | - |
| 22 | Elijah Adams | SR | Hamilton Southeastern | 41.03 | 48.01 | - |
| 23 | Keaton Nash | SR | Penn | 41.19 | 36.66 | - |
| 24 | Noah Liell-Beyene | JR | Bloomington South | 41.27 | 30.13 | - |
| 25 | Divine Olikagu | JR | Illiana Christian | 41.41 | 36.86 | - |
| 26 | Isiaah Engle | SR | Brownstown Central | 42.18 | 49.35 | - |
Men's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spencer Stout | SR | Wabash | 31.32 | 42.67 |
39.14
|
49.32 | 33.66 | 41.49 | 48.54 | 4 |
| 10 | Henry Fisher | SR | Floyd Central | 40.86 | 28.29 |
39.28
|
31.43 | 49.89 | 44.00 | 44.78 | - |
| 12 | Travis Garcia | SR | Lake Central | 44.15 | 46.53 | 39.77 | 33.01 | 30.63 | 34.60 | 51.71 | - |
| 14 | Aaron Hoffer | JR | New Haven | 33.99 | 28.39 | 39.98 | 39.58 | 36.79 | 42.78 | 35.59 | - |
| 15 | Bret Lange | JR | Heritage Hills | 48.08 | 38.46 | 40.06 | 49.68 | 52.08 | 31.25 | 35.66 | - |
| 16 | Carter Campbell | SO | Winchester Community | 48.48 | 29.25 | 40.06 | 44.07 | 34.86 | 43.27 | 38.86 | - |
| 18 | Alex Eyasu | SR | Brownsburg | 30.14 | 39.38 | 40.18 | 36.17 | 30.94 | 48.22 | 34.96 | - |
| 19 | Kieran Barnewall | JR | Chesterton | 45.43 | 48.65 | 40.20 | 28.95 | 46.64 | 33.77 | 36.59 | - |
| 20 | Darrius Megnin | SR | Corydon Central | 35.34 | 30.88 | 40.62 | 31.28 | 34.94 | 41.44 | 52.00 | - |
Men's 300 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Tarter | SR | Fishers | 32.41 |
37.25
|
10 |
| 2 | Andres Langston | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 34.00 |
38.20
|
8 |
| 3 | Javion Westfield | SR | Ft. Wayne Northrop | 30.94 |
38.67
|
7 |
| 4 | Antonio Smith | JR | North Central (Indianapolis) | 46.42 |
38.68
|
6 |
| 7 | Damario Moore | JR | Lawrence North | 48.94 |
39.15
|
3 |
| 8 | Luke Kaufhold | SR | South Bend St. Joseph | 40.03 |
39.24
|
2 |
| 9 | Ben Tapak | JR | Center Grove | 47.48 |
39.24
|
1 |
| 11 | Phoenix Boyer | SO | Indianapolis Bishop Chatard | 30.67 |
39.31
|
- |
| 27 | Jonathan Sever | SR | Franklin Community | 30.75 | 43.30 | - |
