Boys' 100 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landon Terry | JR | Tell City | 11.01 | 10.57 | 12.89 | 10 |
2 | Dasmon Johnson | SR | Evansville Reitz Memorial | 11.04 | 9.94 | 8.62 | 8 |
3 | Darius Atkins | SR | Floyd Central | 11.15 | 11.82 | 12.94 | 6 |
4 | Kaleb Harris | SR | Evansville North | 11.19 | 9.18 | 8.62 | 5 |
5 | Antonio Harris | SR | Castle | 11.23 | 12.69 | 12.92 | 4 |
6 | Landon Purlee | SR | Floyd Central | 11.27 | 13.30 | 13.42 | 3 |
7 | Mitchell Bryant | SR | Evansville Reitz Memorial | 11.35 | 8.06 | 9.88 | 2 |
8 | Michael Herren | SR | Gibson Southern | 11.71 | 11.60 | 8.20 | 1 |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landon Terry | JR | Tell City |
10.97
![]() |
9.33 | 13.17 | 11.19 | 13.17 | 10.10 | 8.34 |
2 | Dasmon Johnson | SR | Evansville Reitz Memorial | 11.02 | 8.38 | 12.79 | 13.67 | 9.81 | 10.36 | 11.91 |
3 | Darius Atkins | SR | Floyd Central | 11.04 | 14.25 | 8.28 | 14.02 | 11.15 | 9.83 | 9.28 |
4 | Antonio Harris | SR | Castle | 11.05 | 8.40 | 14.04 | 8.95 | 11.16 | 8.95 | 7.85 |
5 | Landon Purlee | SR | Floyd Central | 11.09 | 14.31 | 12.87 | 8.99 | 12.98 | 9.99 | 10.76 |
6 | Michael Herren | SR | Gibson Southern | 11.13 | 13.69 | 12.47 | 14.25 | 12.91 | 10.91 | 11.25 |
7 | Kaleb Harris | SR | Evansville North | 11.16 | 13.17 | 7.93 | 12.61 | 7.82 | 10.83 | 9.60 |
8 | Mitchell Bryant | SR | Evansville Reitz Memorial | 11.32 | 12.23 | 9.85 | 12.91 | 8.61 | 9.06 | 12.00 |
9 | Kordavion Reed | JR | Evansville Harrison | 11.36 | 14.66 | 13.30 | 9.09 | 12.50 | 10.46 | 9.89 |
10 | Max McCool | JR | Castle | 11.39 | 11.05 | 13.90 | 14.01 | 12.76 | 13.10 | 14.36 |
11 | Camari Weaver | SR | New Albany | 11.47 | 9.64 | 13.88 | 12.39 | 12.05 | 14.80 | 12.39 |
12 | Sawyer Guillaume | SR | Perry Central | 11.53 | 13.96 | 9.46 | 9.69 | 9.57 | 14.19 | 8.54 |
13 | Jaylin Price | JR | Princeton Community | 11.59 | 10.44 | 12.41 | 9.51 | 14.03 | 11.48 | 9.62 |
14 | Daniel Thomas | SR | Gibson Southern | 11.66 | 8.52 | 12.95 | 14.70 | 9.68 | 13.53 | 11.31 |
15 | Tyson Wallace | FR | Jasper | 11.76 | 8.71 | 8.82 | 9.18 | 8.71 | 14.12 | 12.23 |
Arron Finott | SR | Evansville Bosse | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dasmon Johnson | SR | Evansville Reitz Memorial | 11.02 | 8.16 | 12.02 |
4 | Antonio Harris | SR | Castle | 11.05 | 12.27 | 12.71 |
7 | Kaleb Harris | SR | Evansville North | 11.16 | 8.37 | 9.16 |
8 | Mitchell Bryant | SR | Evansville Reitz Memorial | 11.32 | 13.70 | 9.06 |
10 | Max McCool | JR | Castle | 11.39 | 11.17 | 9.00 |
12 | Sawyer Guillaume | SR | Perry Central | 11.53 | 8.54 | 12.80 |
15 | Tyson Wallace | FR | Jasper | 11.76 | 10.47 | 13.88 |
Arron Finott | SR | Evansville Bosse | FS | FS | FS |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landon Terry | JR | Tell City | 12.18 |
10.97
![]() |
12.40 | 9.55 | 9.33 | 9.99 |
3 | Darius Atkins | SR | Floyd Central | 10.05 | 11.04 | 13.14 | 7.84 | 8.73 | 11.04 |
5 | Landon Purlee | SR | Floyd Central | 8.54 | 11.09 | 13.76 | 11.98 | 8.43 | 9.10 |
6 | Michael Herren | SR | Gibson Southern | 14.25 | 11.13 | 10.69 | 9.02 | 14.03 | 11.02 |
9 | Kordavion Reed | JR | Evansville Harrison | 8.64 | 11.36 | 13.64 | 11.48 | 8.75 | 9.89 |
11 | Camari Weaver | SR | New Albany | 9.64 | 11.47 | 8.26 | 12.62 | 9.07 | 10.56 |
13 | Jaylin Price | JR | Princeton Community | 9.39 | 11.59 | 12.75 | 10.90 | 8.93 | 9.39 |
14 | Daniel Thomas | SR | Gibson Southern | 12.25 | 11.66 | 10.73 | 9.68 | 13.30 | 11.55 |