Men's 100 Meters
Top↑
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tashawn Calahan | SO | Plainfield | 13.84 | 11.63 | 5 |
| 2 | Braylon Piggee | SO | Center Grove | 14.46 | 11.66 | 3 |
| 3 | Kwabe Rader | JR | Plainfield | 10.87 | 11.68 | 1 |
| 5 | Aiden Francis | SO | Center Grove | 11.38 | 11.73 | - |
| 7 | Sawyer Stearley | FR | Plainfield | 13.77 | 11.87 | - |
| 8 | Manning Polston | SO | Center Grove | 14.63 | 11.89 | - |
| 9 | Nathan Goins | SO | Center Grove | 11.67 | 11.90 | - |
| 12 | Dylan Rowe | FR | Plainfield | 8.65 | 12.01 | - |
| 14 | Daniel Belesi | FR | Plainfield | 11.27 | 12.11 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominick Barry | SO | Center Grove | 8.54 | 14.16 | 9.83 | 12.87 | 11.70 | 11.00 | 10.07 |
| 10 | Michael Bauzon | SO | Center Grove | 8.60 | 14.93 | 12.66 | 13.02 | 11.94 | 15.41 | 12.42 |
| 11 | Jacob Meacham | SO | Plainfield | 9.95 | 10.19 | 14.26 | 15.58 | 11.98 | 8.63 | 12.70 |
| 13 | Drew Toschlog | SO | Center Grove | 9.67 | 14.14 | 10.15 | 9.79 | 12.08 | 12.57 | 12.45 |
| 16 | Anderson Harris | FR | Plainfield | 10.98 | 14.52 | 15.86 | 14.77 | 12.20 | 13.42 | 14.16 |
| 18 | Braydon Wheeler | JR | Plainfield | 14.44 | 13.95 | 15.80 | 11.23 | 12.34 | 11.60 | 15.68 |
| 19 | Eli DeJong | SO | Center Grove | 11.44 | 9.33 | 10.69 | 8.70 | 12.43 | 12.93 | 15.42 |
| Michael Scott | JR | Plainfield | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Mason McBride | SO | Plainfield | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Emerson Jean | SO | Plainfield | 12.44 | 8.77 | 11.84 | 10.07 | 8.53 |
| 15 | Lee Lahai | SO | Plainfield | 13.17 | 14.14 | 12.19 | 14.88 | 15.00 |
| 17 | Zak Adams | JR | Center Grove | 13.44 | 8.92 | 12.21 | 10.99 | 12.09 |
| 20 | Yeshua Colter | SO | Center Grove | 11.47 | 9.83 | 12.60 | 11.22 | 9.83 |
| 21 | Tyreese Owens | JR | Plainfield | 12.62 | 9.85 | 12.62 | 12.75 | 15.02 |
| 22 | Eshan Thete | JR | Center Grove | 16.04 | 12.71 | 12.83 | 16.43 | 16.17 |
| 23 | Jason Fields | FR | Center Grove | 15.46 | 14.68 | 13.10 | 9.70 | 13.89 |
| 24 | OM Patel | SO | Plainfield | 13.54 | 11.42 | 13.27 | 15.53 | 13.27 |
| 25 | Eric Birge | JR | Plainfield | 10.53 | 9.45 | 13.50 | 16.61 | 12.29 |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Josh Nyan | JR | Center Grove | 17.25 |
| 27 | James Holtsclaw | FR | Plainfield | 17.50 |
| 28 | Nestor Ling | JR | Center Grove | 17.62 |
| 29 | Angel Santos | JR | Plainfield | 22.09 |
| Riley Dodson | FR | Center Grove | NT |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Lauffer | SO | Center Grove | 27.95 | 19.26 | 23.48 | 19.26 | 23.01 | 23.72 | 5 |
| 2 | Aiden Francis | SO | Center Grove | 28.06 | 17.45 | 23.58 | 28.06 | 25.94 | 21.70 | 3 |
| 3 | Tashawn Calahan | SO | Plainfield | 30.33 | 30.09 | 23.88 | 20.06 | 20.78 | 29.62 | 1 |
| 4 | Kwabe Rader | JR | Plainfield | 24.45 | 30.69 | 23.97 | 28.77 | 23.97 | 22.30 | - |
| 5 | Emerson Jean | SO | Plainfield | 30.55 | 31.52 | 24.24 | 30.30 | 21.82 | 29.09 | - |
| 6 | Jacob Meacham | SO | Plainfield | 26.62 | 24.42 | 24.42 | 21.01 | 23.20 | 21.98 | - |
| 7 | Manning Polston | SO | Center Grove | 22.49 | 18.58 | 24.44 | 22.98 | 29.33 | 25.18 | - |
| 8 | Michael Bauzon | SO | Center Grove | 21.57 | 22.31 | 24.51 | 25.98 | 25.98 | 29.42 | - |
| 9 | Drew Toschlog | SO | Center Grove | 25.64 | 22.93 | 24.65 | 30.82 | 29.83 | 28.10 | - |
| 10 | Anderson Harris | FR | Plainfield | 18.01 | 28.61 | 24.66 | 32.06 | 26.39 | 32.06 | - |
| 11 | Zak Adams | JR | Center Grove | 19.78 | 23.98 | 24.72 | 25.71 | 17.80 | 30.90 | - |
| 12 | Braylon Piggee | SO | Center Grove | 27.63 | 30.37 | 24.89 | 20.16 | 21.91 | 29.62 | - |
| 13 | Eli DeJong | SO | Center Grove | 19.32 | 26.43 | 25.41 | 25.92 | 24.91 | 29.48 | - |
| 14 | Yeshua Colter | SO | Center Grove | 18.53 | 30.01 | 26.09 | 29.22 | 25.57 | 19.83 | - |
| 15 | Braydon Wheeler | JR | Plainfield | 18.40 | 21.03 | 26.28 | 28.91 | 19.71 | 30.49 | - |
| 16 | Riley Dodson | FR | Center Grove | 25.60 | 30.88 | 26.39 | 21.38 | 26.13 | 26.13 | - |
| 17 | Robert Hansing | FR | Plainfield | 28.71 | 20.20 | 26.58 | 27.65 | 34.56 | 18.61 | - |
| 18 | Jason Fields | FR | Center Grove | 29.47 | 21.44 | 26.79 | 29.74 | 31.62 | 31.62 | - |
| 19 | Eric Birge | JR | Plainfield | 32.86 | 30.91 | 27.84 | 34.25 | 21.16 | 35.92 | - |
| 20 | OM Patel | SO | Plainfield | 32.53 | 27.20 | 28.04 | 27.48 | 20.47 | 27.20 | - |
| 21 | James Holtsclaw | FR | Plainfield | 40.47 | 37.99 | 35.50 | 45.80 | 34.79 | 28.05 | - |
| Nathan Goins | SO | Center Grove | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Daniel Belesi | FR | Plainfield | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Michael Scott | JR | Plainfield | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Liam Riley | SO | Center Grove | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Reid Garrison | FR | Plainfield | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Angel Santos | JR | Plainfield | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Lauffer | SO | Center Grove | 23.48 | 30.53 | 28.65 | 5 |
| 2 | Aiden Francis | SO | Center Grove | 23.58 | 21.70 | 20.28 | 3 |
| 3 | Tashawn Calahan | SO | Plainfield | 23.88 | 26.03 | 29.62 | 1 |
| 4 | Kwabe Rader | JR | Plainfield | 23.97 | 18.94 | 20.14 | - |
| 5 | Emerson Jean | SO | Plainfield | 24.24 | 24.73 | 25.21 | - |
| 7 | Manning Polston | SO | Center Grove | 24.44 | 30.55 | 29.82 | - |
| 12 | Braylon Piggee | SO | Center Grove | 24.89 | 24.15 | 26.64 | - |
| Nathan Goins | SO | Center Grove | NT | NT | NT | ||
| Daniel Belesi | FR | Plainfield | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jacob Meacham | SO | Plainfield | 25.40 | 28.33 | 24.42 | 31.02 |
| 8 | Michael Bauzon | SO | Center Grove | 21.57 | 29.42 | 24.51 | 31.87 |
| 9 | Drew Toschlog | SO | Center Grove | 22.68 | 23.91 | 24.65 | 21.94 |
| 10 | Anderson Harris | FR | Plainfield | 19.98 | 20.47 | 24.66 | 19.24 |
| 13 | Eli DeJong | SO | Center Grove | 28.97 | 25.67 | 25.41 | 23.38 |
| 14 | Yeshua Colter | SO | Center Grove | 30.27 | 24.53 | 26.09 | 19.57 |
| 15 | Braydon Wheeler | JR | Plainfield | 29.70 | 31.54 | 26.28 | 18.66 |
| 16 | Riley Dodson | FR | Center Grove | 19.27 | 30.09 | 26.39 | 23.23 |
| Michael Scott | JR | Plainfield | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zak Adams | JR | Center Grove | 30.66 | 23.24 | 24.72 | 22.00 | 21.26 | 23.74 | 28.18 |
| 17 | Robert Hansing | FR | Plainfield | 34.56 | 22.07 | 26.58 | 22.07 | 23.93 | 29.24 | 20.74 |
| 18 | Jason Fields | FR | Center Grove | 30.81 | 29.74 | 26.79 | 23.58 | 28.13 | 26.53 | 18.76 |
| 19 | Eric Birge | JR | Plainfield | 35.08 | 34.25 | 27.84 | 32.02 | 24.50 | 28.96 | 35.36 |
| 20 | OM Patel | SO | Plainfield | 28.32 | 28.60 | 28.04 | 33.65 | 31.97 | 19.91 | 23.00 |
| 21 | James Holtsclaw | FR | Plainfield | 37.99 | 39.05 | 35.50 | 41.89 | 26.63 | 45.80 | 44.73 |
| Liam Riley | SO | Center Grove | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Reid Garrison | FR | Plainfield | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Angel Santos | JR | Plainfield | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Heller | SO | Center Grove | 1:03.18 | 59.50 | 1:01.08 | 52.65 | 5 |
| 2 | Jameson Mennel | SO | Center Grove | 56.55 | 41.33 | 58.18 | 54.37 | 3 |
| 3 | Gavin Leaver | SO | Center Grove | 50.24 | 44.23 | 39.32 | 54.60 | 1 |
| 4 | Sawyer Stearley | FR | Plainfield | 41.28 | 55.78 | 41.84 | 55.78 | - |
| 5 | Mason McBride | SO | Plainfield | 1:13.93 | 45.91 | 46.51 | 59.62 | - |
| 6 | Mason White | Center Grove High School | 56.62 | 47.19 | 1:19.27 | 1:02.91 | - | |
| 7 | Jacob Meacham | SO | Plainfield | 53.72 | 1:02.56 | 1:00.03 | 1:03.19 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Boggs | SO | Center Grove | 2:38.06 | 2:08.50 | 2:34.20 | 2:23.92 | 5 |
| 2 | Bryce Winiger | JR | Center Grove | 2:37.10 | 2:08.77 | 2:11.35 | 1:55.90 | 3 |
| 3 | Andrew Bruhl | FR | Center Grove | 1:56.16 | 2:09.06 | 2:40.04 | 2:34.88 | 1 |
| 4 | Ethan Zheng | SO | Center Grove | 2:20.74 | 2:09.12 | 2:01.38 | 2:19.45 | - |
| 5 | Christian Langrel | SO | Center Grove | 2:14.58 | 2:10.66 | 1:35.39 | 2:21.12 | - |
| 6 | Jack Bischoff | JR | Center Grove | 1:50.68 | 2:13.35 | 2:28.02 | 2:22.69 | - |
| 7 | Atticus Sauer | JR | Center Grove | 2:19.10 | 2:13.75 | 2:17.77 | 2:36.49 | - |
| 8 | Ryan Zheng | JR | Center Grove | 2:42.89 | 2:14.62 | 2:53.66 | 2:14.62 | - |
| 9 | Jackson Hayes | FR | Plainfield | 2:37.35 | 2:19.24 | 2:27.60 | 2:16.46 | - |
| 10 | Aiden Guthrie | SO | Plainfield | 1:48.85 | 2:19.55 | 2:37.70 | 2:46.07 | - |
| 11 | Maddox May | Center Grove High School | 2:03.42 | 2:20.24 | 2:35.67 | 2:14.63 | - | |
| 12 | Andrew Weaver | JR | Plainfield | 2:44.05 | 2:21.42 | 2:59.61 | 2:03.04 | - |
| 13 | Cooper Weaver | SO | Plainfield | 2:14.62 | 2:21.70 | 2:30.21 | 3:04.21 | - |
| 14 | Cade Diallo | JR | Plainfield | 2:39.85 | 2:22.72 | 3:01.26 | 2:55.55 | - |
| 15 | Yared Seyoum | FR | Center Grove | 2:15.95 | 2:24.62 | 2:10.16 | 2:39.09 | - |
| 16 | Gourav Pany | JR | Center Grove | 1:46.35 | 2:25.68 | 1:44.89 | 2:54.82 | - |
| 17 | Jamison Fischer | JR | Plainfield | 1:56.89 | 2:27.96 | 2:30.92 | 1:50.97 | - |
| 18 | Rupesh Vats | JR | Center Grove | 2:29.59 | 2:28.10 | 1:45.16 | 2:41.43 | - |
| 19 | Brody Prewitt | SO | Plainfield | 2:46.45 | 2:31.31 | 1:56.51 | 3:03.09 | - |
| 20 | Jeremy Lubsen | FR | Plainfield | 2:48.89 | 2:32.15 | 3:16.28 | 3:02.58 | - |
| 21 | Andrew Rost | FR | Plainfield | 2:56.78 | 2:35.07 | 2:44.38 | 3:13.84 | - |
| 22 | Gable Warthan | JR | Plainfield | 1:56.98 | 2:35.97 | 2:00.10 | 2:48.45 | - |
| 23 | Nolan Shrake | SO | Plainfield | 2:44.26 | 2:36.43 | 2:28.61 | 2:59.90 | - |
| 24 | Trent Tomaszewski | JR | Plainfield | 1:57.61 | 2:41.11 | 2:16.95 | 2:10.50 | - |
| 25 | Matthew Rodarmel | JR | Plainfield | 2:40.55 | 2:42.17 | 2:42.17 | 3:21.09 | - |
| 26 | Hayden Stone | SR | Plainfield | 3:02.55 | 2:44.46 | 3:30.51 | 2:26.37 | - |
| 27 | Chinmay Karyekar | FR | Center Grove | 3:02.22 | 2:45.65 | 2:00.93 | 2:53.94 | - |
| 28 | Neil Wu | FR | Plainfield | 3:09.67 | 2:52.42 | 2:45.53 | 2:17.94 | - |
| 29 | Gage Inman | SR | Plainfield | 2:56.67 | 2:58.45 | 3:07.38 | 3:09.16 | - |
| 30 | Vance Grimes | SO | Plainfield | 3:00.79 | 3:00.79 | 3:31.53 | 3:31.53 | - |
| 31 | Bryson Daugherty | FR | Plainfield | 3:55.72 | 3:01.32 | 3:01.32 | 3:52.09 | - |
| Tyler Helms | JR | Plainfield | NT | NT | NT | NT | ||
| Zane Deugan | FR | Plainfield | NT | NT | NT | NT |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Boggs | SO | Center Grove | 1:41.52 | 1:46.66 | 2:11.07 | 2:17.50 | 1:31.24 | 2:08.50 | 2:29.06 | 5 |
| 2 | Bryce Winiger | JR | Center Grove | 2:43.54 | 2:02.34 | 1:45.60 | 1:43.02 | 2:08.77 | 2:08.77 | 1:31.43 | 3 |
| 3 | Andrew Bruhl | FR | Center Grove | 2:16.81 | 1:53.58 | 2:38.75 | 1:49.71 | 1:51.00 | 2:09.06 | 2:15.52 | 1 |
| 4 | Ethan Zheng | SO | Center Grove | 1:39.43 | 2:10.42 | 2:37.53 | 2:16.87 | 1:45.88 | 2:09.12 | 2:07.83 | - |
| 5 | Christian Langrel | SO | Center Grove | 2:26.34 | 2:44.64 | 2:31.57 | 2:43.33 | 2:42.02 | 2:10.66 | 1:32.77 | - |
| 6 | Jack Bischoff | JR | Center Grove | 2:34.69 | 2:04.02 | 1:37.35 | 2:36.02 | 2:52.03 | 2:13.35 | 1:42.68 | - |
| 7 | Atticus Sauer | JR | Center Grove | 1:33.63 | 1:59.04 | 2:04.39 | 2:07.07 | 2:35.15 | 2:13.75 | 1:56.37 | - |
| 8 | Ryan Zheng | JR | Center Grove | 2:01.16 | 2:26.74 | 2:03.85 | 2:28.09 | 1:57.12 | 2:14.62 | 2:53.66 | - |
| 9 | Jackson Hayes | FR | Plainfield | 3:01.02 | 2:42.91 | 2:09.50 | 2:44.31 | 1:45.83 | 2:19.24 | 1:50.00 | - |
| 10 | Aiden Guthrie | SO | Plainfield | 1:58.62 | 1:51.64 | 2:09.79 | 3:00.02 | 2:32.11 | 2:19.55 | 2:16.76 | - |
| 11 | Maddox May | Center Grove High School | 1:42.38 | 2:42.68 | 2:18.84 | 2:09.02 | 1:45.18 | 2:20.24 | 2:31.46 | - | |
| 13 | Cooper Weaver | SO | Plainfield | 1:59.03 | 2:44.38 | 2:37.29 | 2:28.79 | 2:25.96 | 2:21.70 | 2:58.55 | - |
| 15 | Yared Seyoum | FR | Center Grove | 2:59.33 | 1:47.02 | 2:20.29 | 2:59.33 | 2:21.73 | 2:24.62 | 3:03.67 | - |
| 16 | Gourav Pany | JR | Center Grove | 1:50.72 | 2:53.36 | 1:46.35 | 2:35.88 | 3:02.10 | 2:25.68 | 2:31.51 | - |
| 17 | Jamison Fischer | JR | Plainfield | 2:51.64 | 1:46.54 | 1:45.06 | 2:05.77 | 2:35.36 | 2:27.96 | 2:32.40 | - |
| 18 | Rupesh Vats | JR | Center Grove | 2:38.47 | 2:42.91 | 2:02.93 | 2:41.43 | 2:35.51 | 2:28.10 | 2:04.41 | - |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andrew Weaver | JR | Plainfield | 2:21.42 | 2:24.25 | 3:02.44 |
| 14 | Cade Diallo | JR | Plainfield | 2:22.72 | 2:49.84 | 2:37.00 |
| 19 | Brody Prewitt | SO | Plainfield | 2:31.31 | 2:25.26 | 2:37.37 |
| 20 | Jeremy Lubsen | FR | Plainfield | 2:32.15 | 2:18.46 | 2:23.03 |
| 21 | Andrew Rost | FR | Plainfield | 2:35.07 | 1:57.86 | 1:50.10 |
| 22 | Gable Warthan | JR | Plainfield | 2:35.97 | 3:14.97 | 2:09.46 |
| 23 | Nolan Shrake | SO | Plainfield | 2:36.43 | 2:41.13 | 3:04.59 |
| 24 | Trent Tomaszewski | JR | Plainfield | 2:41.11 | 2:20.17 | 2:44.34 |
| 25 | Matthew Rodarmel | JR | Plainfield | 2:42.17 | 2:32.44 | 3:25.96 |
| 26 | Hayden Stone | SR | Plainfield | 2:44.46 | 2:29.66 | 2:52.69 |
| 27 | Chinmay Karyekar | FR | Center Grove | 2:45.65 | 3:25.41 | 3:15.47 |
| 28 | Neil Wu | FR | Plainfield | 2:52.42 | 3:35.53 | 3:16.56 |
| 29 | Gage Inman | SR | Plainfield | 2:58.45 | 2:15.63 | 2:38.82 |
| 30 | Vance Grimes | SO | Plainfield | 3:00.79 | 2:15.60 | 3:38.76 |
| 31 | Bryson Daugherty | FR | Plainfield | 3:01.32 | 2:23.25 | 2:10.55 |
| Tyler Helms | JR | Plainfield | NT | NT | NT | |
| Zane Deugan | FR | Plainfield | NT | NT | NT |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Heineman | JR | Center Grove | 6:11.95 | 4:50.58 | 5:22.55 | 4:27.34 | 3:43.75 | 5 |
| 2 | Michael Leavitt | SO | Center Grove | 5:29.60 | 4:54.28 | 5:11.94 | 4:07.20 | 4:54.28 | 3 |
| 3 | Bryce Winiger | JR | Center Grove | 3:42.18 | 4:56.23 | 6:19.18 | 4:44.38 | 3:42.18 | 1 |
| 4 | Jackson Hayes | FR | Plainfield | 5:44.29 | 4:59.38 | 6:08.24 | 6:23.21 | 3:50.53 | - |
| 5 | Zane Deugan | FR | Plainfield | 5:12.84 | 5:00.80 | 4:39.75 | 3:39.59 | 3:33.57 | - |
| 6 | Andrew Weaver | JR | Plainfield | 5:13.99 | 5:04.84 | 3:36.44 | 3:48.63 | 6:30.20 | - |
| 7 | Elliott Fisher | Center Grove High School | 3:52.81 | 5:06.32 | 4:26.50 | 5:15.51 | 3:58.93 | - | |
| 8 | Carson Boggs | SO | Center Grove | 5:34.71 | 5:07.07 | 4:57.86 | 5:40.85 | 3:38.02 | - |
| 9 | Jesse Pulla | FR | Center Grove | 5:10.18 | 5:10.18 | 4:48.47 | 4:48.47 | 6:18.42 | - |
| 10 | Yared Seyoum | FR | Center Grove | 5:04.88 | 5:11.10 | 3:40.89 | 4:15.11 | 4:49.33 | - |
| 11 | Jamison Fischer | JR | Plainfield | 6:03.92 | 5:13.72 | 5:01.18 | 4:45.49 | 3:49.02 | - |
| 12 | Tyler Helms | JR | Plainfield | 4:05.73 | 5:19.12 | 6:19.76 | 6:10.18 | 4:50.40 | - |
| 13 | Cooper Weaver | SO | Plainfield | 6:05.33 | 5:26.18 | 4:14.42 | 5:06.61 | 4:14.42 | - |
| 14 | Zac Siddons | FR | Plainfield | 4:56.82 | 5:29.80 | 5:33.10 | 5:26.51 | 6:45.66 | - |
| 15 | Jeremy Lubsen | FR | Plainfield | 4:01.13 | 5:39.62 | 4:07.93 | 5:39.62 | 6:03.40 | - |
| 16 | Andrew Rost | FR | Plainfield | 4:19.35 | 5:41.24 | 6:42.67 | 6:05.13 | 5:24.18 | - |
| 17 | Cade Diallo | JR | Plainfield | 5:02.91 | 5:44.21 | 6:59.94 | 6:56.50 | 7:27.48 | - |
| 18 | Nolan Shrake | SO | Plainfield | 4:25.15 | 5:44.35 | 6:42.89 | 6:22.23 | 5:44.35 | - |
| 19 | Matthew Rodarmel | JR | Plainfield | 7:16.68 | 5:55.02 | 7:06.03 | 5:55.02 | 5:37.27 | - |
| 20 | Hayden Stone | SR | Plainfield | 5:38.75 | 6:00.37 | 7:16.05 | 5:02.71 | 4:30.28 | - |
| 21 | Brody Prewitt | SO | Plainfield | 4:29.13 | 6:08.67 | 7:29.78 | 5:02.31 | 7:51.90 | - |
| 22 | Neil Wu | FR | Plainfield | 7:04.62 | 6:09.23 | 7:45.23 | 5:36.00 | 6:42.46 | - |
| 23 | Vance Grimes | SO | Plainfield | 5:47.57 | 6:21.94 | 5:28.47 | 4:27.36 | 5:24.65 | - |
| 24 | Gage Inman | SR | Plainfield | 5:33.62 | 6:23.47 | 6:11.97 | 5:18.28 | 7:13.33 | - |
| 25 | Bryson Daugherty | FR | Plainfield | 6:45.83 | 6:26.50 | 5:01.47 | 6:26.50 | 8:14.72 | - |
| Gabe Sunga | FR | Center Grove | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Gable Warthan | JR | Plainfield | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Holbrook | FR | Center Grove | 9:20.04 | 10:08.73 | 5 |
| 2 | Will Cuskaden | FR | Center Grove | 7:49.17 | 10:34.01 | 3 |
| 3 | Riley Dodson | FR | Center Grove | 11:38.99 | 10:41.27 | 1 |
| 4 | Addison Neuen | SR | Plainfield | 8:48.14 | 10:44.07 | - |
| 5 | Craig Salo | FR | Center Grove | 13:28.16 | 10:57.04 | - |
| 6 | Croix Smith | FR | Center Grove | 11:11.82 | 11:11.82 | - |
| 7 | Jackson Hayes | FR | Plainfield | 8:30.27 | 11:20.35 | - |
| 8 | Zac Siddons | FR | Plainfield | 8:16.08 | 11:28.99 | - |
| 9 | Matthew Encarnado | SO | Center Grove | 14:20.87 | 11:39.89 | - |
| Carson Boggs | SO | Center Grove | NT | NT | ||
| Nathan Sequeira | SO | Center Grove | NT | NT | ||
| Christian Encarnado | SR | Center Grove | NT | NT |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caison Barber | SO | Center Grove | 15.78 | 5 |
| 2 | Sam Haskins | SO | Plainfield | 19.41 | 3 |
| Tyrece Neely | JR | Center Grove | DNS |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caison Barber | SO | Center Grove | 42.80 | 5 |
| 2 | Sam Haskins | SO | Plainfield | 49.81 | 3 |
| Tyrece Neely | JR | Center Grove | DNS |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Center Grove | A | 55.37 | 45.01 | 55.37 | 5 | |
| 2 | Plainfield | A | 50.69 | 45.66 | 52.51 | - | |
| 3 | Center Grove | B | 43.23 | 46.48 | 48.81 | ||
| 4 | Plainfield | B | 46.72 | 47.67 | 51.01 | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Center Grove | A | 4:16.84 | 3:32.26 | 3:42.88 | 5 | |
| 2 | Center Grove | B | 4:08.63 | 3:36.20 | 2:46.48 | ||
| 3 | Center Grove | C | 3:32.61 | 3:39.18 | 4:18.64 | ||
| Plainfield | NT | NT | NT | ||||
| Plainfield | NT | NT | NT | ||||
| Plainfield | A | NT | NT | NT |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plainfield | A | 9:27.25 | 7:39.48 | 7:33.80 | 5 | |
| 2 | Plainfield | B | 9:47.11 | 7:49.69 | 7:02.72 | ||
| 3 | Plainfield | C | 9:50.73 | 11:25.25 | 7:11.24 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Smith | SO | Center Grove | 5' 4" | 4' 4.48" | 1.62m | 5 |
| 2 | Anthony Proctor | Plainfield | 5' 2" | 6' 1.16" | 1.57m | 3 | |
| 3 | Moses Black | SO | Center Grove | 5' 0" | 3' 10.20" | 1.52m | 1 |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Kolis | JR | Center Grove | 9' 6" | 2.89m | 4 |
| 1 | Sam Haskins | SO | Plainfield | 9' 6" | 2.89m | 4 |
| 3 | Robert Hansing | FR | Plainfield | 9' 0" | 2.74m | 1 |
| Dylan Rowe | FR | Plainfield | DNS | NH |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyreese Owens | JR | Plainfield | 24' 3.84" | 16' 8.64" | 19' 0" | 17' 10.32" | 13' 8.16" | 15' 4.68" | 17' 1.20" | 5.79m | 5 |
| 2 | Aiden Francis | SO | Center Grove | 15' 6.14" | 15' 10.68" | 18' 11" | 16' 3.22" | 18' 8.73" | 21' 6.78" | 15' 6.14" | 5.76m | 3 |
| 3 | Nathan Goins | SO | Center Grove | 18' 8.70" | 18' 10.84" | 17' 10" | 15' 10.46" | 21' 9.08" | 23' 2.20" | 13' 8.78" | 5.43m | 1 |
| 4 | Anthony Proctor | Plainfield | 19' 5.91" | 12' 5.04" | 17' 3" | 15' 4.23" | 13' 5.46" | 18' 3.42" | 14' 3.81" | 5.25m | - | |
| 5 | Riley Dodson | FR | Center Grove | 18' 2.28" | 18' 0.24" | 17' 0" | 13' 1.08" | 17' 6.12" | 15' 5.64" | 14' 5.40" | 5.18m | - |
| 6 | Michael Bauzon | SO | Center Grove | 16' 1.03" | 19' 8.81" | 16' 7" | 20' 2.78" | 20' 6.76" | 14' 5.13" | 17' 2.96" | 5.05m | - |
