Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern | Silas Newton, Chandler Weston, Liam Boyd, Mason Alexander |
42.38
|
10 |
| 2 | Westfield | Caleb Terril, Deacon King, Cade Parker, Cato June | 42.80 | 8 |
| 3 | Fishers | Joe Syrus, Carsen Eloms, JonAnthony Hall, Tristan Capps | 43.09 | 6 |
| 4 | Noblesville | Dario Torres, Austin Donahoe, Angel Wilson, Cameron Wilson | 43.71 | 5 |
| 5 | Lebanon | Jeremiah Howard, Francisco Luyindula, Kaden Lark, Trey Ries | 43.74 | 4 |
| 6 | Hamilton Heights | Jaylyn Pugh, Conor Baumann, Eric Balcom, Jack Bickett | 44.20 | 3 |
| 7 | Carmel | Myron Pack, Josh Ott, Nate Struve, Gabriel LaBoyteaux | 44.42 | 2 |
| 8 | Guerin Catholic | James Moody, Hayden Cler, Nick Bauman, Chase Reed | 44.70 | 1 |
| 9 | Western Boone | Phillip Talbott, Mason Adams, Klyde McKeighan, Marcus Fortner | 45.95 | - |
| 10 | University | Jayden Seaton, Liam Arnold, Jordan Storey, Brian Shaw | 48.83 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Guerin Catholic | Moody, Cler, Bauman, Reed | 44.70 | 39.79 | 44.70 | 44.70 | 44.26 | 46.05 | 1 |
| 9 | Western Boone | Talbott, Adams, McKeighan, Fortner | 45.95 | 56.52 | 45.95 | 38.60 | 47.33 | 34.93 | - |
| 10 | University | Seaton, Arnold, Storey, Shaw | 52.25 | 50.30 | 48.83 | 58.60 | 1:01.04 | 50.79 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Southeastern | Newton, Weston, Boyd, Alexander |
42.38
|
10 |
| 2 | Westfield | Terril, King, Parker, June | 42.80 | 8 |
| 3 | Fishers | Syrus, Eloms, Hall, Capps | 43.09 | 6 |
| 4 | Noblesville | Torres, Donahoe, Wilson, Wilson | 43.71 | 5 |
| 5 | Lebanon | Howard, Luyindula, Lark, Ries | 43.74 | 4 |
| 6 | Hamilton Heights | Pugh, Baumann, Balcom, Bickett | 44.20 | 3 |
| 7 | Carmel | Pack, Ott, Struve, LaBoyteaux | 44.42 | 2 |
