May 16, 2024
|
West Lafayette HS - West Lafayette, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' 100 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Finley Huber SR Harrison (West Lafayette) 10.67 7.90 12.81 11.63 12.27 12.59 11.42 10
2 Carter Knoy SR Harrison (West Lafayette) 11.09 13.76 14.09 8.32 11.76 12.87 10.65 8
3 DJ Young SR Lafayette Jefferson 11.10 11.33 12.33 8.66 11.33 8.33 10.66 6
4 Tyson Fuller SR Crawfordsville 11.24 11.47 9.45 8.10 9.90 12.14 10.23 5
5 Porter Mitrione SR West Lafayette 11.34 11.57 12.02 8.62 13.95 12.59 10.10 4
6 Brandon Addai SR Lafayette Jefferson 11.39 14.81 13.56 9.57 10.48 13.10 8.20 3
7 Jevan Subagia JR West Lafayette 11.66 9.22 9.33 8.98 8.40 13.18 9.57 2
8 Mason Meister SO Lafayette Central Catholic 12.05 9.16 9.52 12.17 13.50 10.97 11.09 1

Boys' 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Carter Knoy SR Harrison (West Lafayette) 10.78 11.23 7.98 10.34
2 Porter Mitrione SR West Lafayette 11.09 11.31 14.71 9.17
3 Finley Huber SR Harrison (West Lafayette) 12.72 11.35 13.17 10.56
4 Tyson Fuller SR Crawfordsville 12.71 11.45 12.03 8.82
5 DJ Young SR Lafayette Jefferson 9.56 11.51 12.32 8.29
6 Mason Meister SO Lafayette Central Catholic 9.83 11.98 10.19 14.74
7 Brandon Addai SR Lafayette Jefferson 12.26 11.45 9.16 11.11
8 Jevan Subagia JR West Lafayette 14.02 11.68 13.20 12.62
9 Noah Smith SO Lafayette Central Catholic 13.99 11.95 9.80 13.99
10 Camden Claycomb JR North Montgomery 12.99 12.02 10.82 10.82
11 Tyler Brigham FR McCutcheon 11.98 12.10 8.96 11.14
12 Camron Simes FR McCutcheon 10.85 12.33 15.29 15.42
13 Kale Mitchell SO North Montgomery 13.96 12.35 12.35 10.87
14 Stephen Colby SR Frankfort 12.85 12.35 14.45 9.27
15 Chase Mooneyhan FR Faith Christian 8.66 12.37 10.39 15.59
16 Alex Sanchez FR Crawfordsville 15.93 12.44 15.93 9.21
17 Jaydon Davis FR Frankfort 12.14 12.51 15.89 12.01
18 Liam Anderson SO Rossville 9.50 12.66 15.32 11.65
19 Rhett Whitlock FR Clinton Prairie 14.97 12.68 15.35 9.01
20 Caleb Smith SO Rossville 11.13 12.79 8.96 10.11
21 Elijah Gunderson SO Clinton Central 16.02 12.92 15.25 15.12
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Finley Huber SR Harrison (West Lafayette) 9.20 9.99 10.79 11.35 14.08 13.96 8.29
6 Mason Meister SO Lafayette Central Catholic 8.99 13.42 13.90 11.98 11.50 15.46 9.47
10 Camden Claycomb JR North Montgomery 14.67 13.23 12.14 12.02 13.95 13.83 11.54
12 Camron Simes FR McCutcheon 10.73 12.70 10.98 12.33 12.21 13.44 15.91
17 Jaydon Davis FR Frankfort 11.64 15.89 15.77 12.51 14.14 16.14 9.26
20 Caleb Smith SO Rossville 15.86 13.05 13.43 12.79 16.12 15.86 9.47
21 Elijah Gunderson SO Clinton Central 12.41 16.67 13.70 12.92 9.56 9.56 12.41
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Porter Mitrione SR West Lafayette 10.41 11.31 9.50 13.58 10.86 8.83
4 Tyson Fuller SR Crawfordsville 9.51 11.45 9.16 12.14 12.26 13.52
7 Brandon Addai SR Lafayette Jefferson 9.16 11.45 13.06 14.77 12.03 10.88
11 Tyler Brigham FR McCutcheon 12.95 12.10 15.73 12.59 8.47 13.19
13 Kale Mitchell SO North Montgomery 15.94 12.35 15.69 11.24 10.62 15.57
16 Alex Sanchez FR Crawfordsville 15.80 12.44 12.82 13.44 10.83 16.18
18 Liam Anderson SO Rossville 12.66 12.66 9.50 15.83 10.51 13.93
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Carter Knoy SR Harrison (West Lafayette) 9.21 12.36 10.67 11.23 13.03 13.14 13.03
5 DJ Young SR Lafayette Jefferson 8.98 10.71 9.90 11.51 8.87 8.75 8.41
8 Jevan Subagia JR West Lafayette 10.17 10.63 8.41 11.68 10.40 12.62 14.60
9 Noah Smith SO Lafayette Central Catholic 8.97 8.85 13.87 11.95 15.06 11.00 13.39
14 Stephen Colby SR Frankfort 13.47 13.71 9.27 12.35 14.08 13.10 16.06
15 Chase Mooneyhan FR Faith Christian 13.73 15.10 10.39 12.37 8.66 9.16 13.12
19 Rhett Whitlock FR Clinton Prairie 13.70 12.94 11.04 12.68 15.73 15.60 11.16

Boys' 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Finley Huber SR Harrison (West Lafayette) 23.35 22.23 26.90 22.23 10
2 Jace Barnett JR Harrison (West Lafayette) 24.50 26.54 17.24 22.68 8
3 Owen Utterback SR North Montgomery 19.29 23.19 17.68 22.96 6
4 Chris Riley SR Lafayette Jefferson 28.64 16.30 23.75 23.28 5
5 Cayden Davis SR Clinton Prairie 19.38 27.31 20.78 23.34 4
6 Jevan Subagia JR West Lafayette 16.82 27.09 17.52 23.35 3
7 Shamar Ray JR McCutcheon 23.99 26.37 16.63 23.75 2
8 Brennan Wood JR West Lafayette 19.25 25.99 29.36 24.06 1

Boys' 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Finley Huber SR Harrison (West Lafayette) 23.03 25.11 20.27 17.05 17.28 27.64
2 Jace Barnett JR Harrison (West Lafayette) 23.11 29.35 22.65 26.58 18.03 22.65
3 Owen Utterback SR North Montgomery 23.47 21.36 29.81 24.41 21.13 16.67
4 Cayden Davis SR Clinton Prairie 23.17 21.32 19.00 20.39 20.39 25.03
5 Shamar Ray JR McCutcheon 23.72 29.18 30.13 21.59 18.74 29.65
6 Brennan Wood JR West Lafayette 23.78 22.83 27.59 21.17 26.88 26.64
7 Jevan Subagia JR West Lafayette 23.36 16.82 27.57 17.29 24.30 20.56
8 Chris Riley SR Lafayette Jefferson 23.79 30.22 21.18 17.37 28.79 24.27
9 Camden Claycomb JR North Montgomery 24.01 19.69 25.69 23.29 30.98 19.69
10 Riley Perkins SR Lafayette Jefferson 24.37 30.47 25.84 26.32 25.11 24.62
11 Angel Del Toro JR Frankfort 24.81 22.58 25.56 19.36 21.84 19.36
12 Andrew Hurt SO Crawfordsville 24.87 28.60 23.38 30.10 18.66 18.16
13 Chase Mooneyhan FR Faith Christian 24.97 18.48 21.23 18.23 26.22 18.23
14 Ezra Church FR Faith Christian 25.14 20.87 20.87 30.67 32.43 24.89
15 Caleb Smith SO Rossville 25.47 31.84 26.49 29.04 30.82 18.85
16 Joey Metzger FR Lafayette Central Catholic 25.49 32.12 22.44 24.73 27.53 20.65
17 Josh Reynolds FR Lafayette Central Catholic 25.66 32.85 28.49 25.92 25.92 24.89
18 Jonathan Bautista JR Frankfort 25.67 24.90 19.77 19.26 33.12 22.34
19 Lukas Saylor JR Rossville 25.73 33.45 25.73 29.08 29.08 22.39
20 Davion Warmoth-Hunt SO Crawfordsville 27.20 33.73 19.32 23.40 23.40 23.94
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Finley Huber SR Harrison (West Lafayette) 27.64 23.03
6 Brennan Wood JR West Lafayette 23.31 23.78
9 Camden Claycomb JR North Montgomery 25.69 24.01
12 Andrew Hurt SO Crawfordsville 19.90 24.87
13 Chase Mooneyhan FR Faith Christian 22.23 24.97
16 Joey Metzger FR Lafayette Central Catholic 23.71 25.49
18 Jonathan Bautista JR Frankfort 29.27 25.67
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Owen Utterback SR North Montgomery 23.47 29.34
5 Shamar Ray JR McCutcheon 23.72 22.30
8 Chris Riley SR Lafayette Jefferson 23.79 28.79
10 Riley Perkins SR Lafayette Jefferson 24.37 22.67
11 Angel Del Toro JR Frankfort 24.81 22.83
14 Ezra Church FR Faith Christian 25.14 20.87
20 Davion Warmoth-Hunt SO Crawfordsville 27.20 35.36
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Jace Barnett JR Harrison (West Lafayette) 23.11 18.49 21.27 19.88 26.81
4 Cayden Davis SR Clinton Prairie 23.17 22.48 18.31 20.63 16.22
7 Jevan Subagia JR West Lafayette 23.36 18.22 24.06 21.03 26.40
15 Caleb Smith SO Rossville 25.47 25.98 25.47 20.63 31.84
17 Josh Reynolds FR Lafayette Central Catholic 25.66 27.72 31.57 29.00 20.28
19 Lukas Saylor JR Rossville 25.73 18.53 21.10 25.48 31.91
Boys' 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
16 Isaiah Sanders JR Clinton Central 55.95 1:00.99 50.36 1:08.26 39.73 -
18 Caleb Smith SO Rossville 58.17 1:04.57 41.89 48.87 1:02.25 -
19 Chase Fleischhauer FR Clinton Prairie 59.22 1:15.81 1:04.55 41.46 1:08.70 -
20 Brandon Delgado Salamanca FR Frankfort 1:00.06 59.46 1:07.87 58.26 1:12.08 -
21 Ethan Dunk JR Rossville 1:04.00 1:11.68 52.48 56.32 1:14.24 -
Boys' 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Kaiden Konkle JR McCutcheon 59.74 53.88 53.34 40.01 40.01 58.14 57.08 1
10 Kayden Timberlake JR Lafayette Jefferson 42.20 50.21 53.41 39.53 59.29 57.15 50.21 -
11 Logan Phillips JR Lafayette Jefferson 54.86 55.40 53.78 1:00.78 48.94 41.41 43.57 -
12 Max Whitlock FR Frankfort 1:03.58 1:02.50 54.34 1:00.86 47.82 42.39 46.74 -
13 Ryan Hopper JR North Montgomery 41.94 1:03.46 55.18 41.39 52.98 1:11.19 47.46 -
14 Bobby Metzger JR Lafayette Central Catholic 1:06.51 49.33 55.42 54.32 1:11.50 1:08.72 50.99 -
15 Andrew Turner SO Crawfordsville 47.72 52.71 55.48 1:01.59 50.49 59.37 48.83 -
17 Conner Rios SO Clinton Prairie 1:08.49 48.18 58.04 53.98 1:02.69 56.88 49.92 -
Boys' 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Andres Negron-Carrero SR Harrison (West Lafayette) 1:02.98 58.10 50.78 48.82 41.99 40.52 10
2 Kris Kirtz SR McCutcheon 49.40 44.91 43.92 49.90 1:03.88 45.91 8
3 Daniel Schomer SR West Lafayette 43.67 54.21 59.23 50.19 46.68 1:02.24 6
4 Tyson Fuller SR Crawfordsville 36.24 42.28 44.80 50.33 39.76 37.75 5
5 Owen Utterback SR North Montgomery 48.92 35.81 51.44 50.43 1:04.05 38.33 4
6 Ben Fredette JR West Lafayette 37.11 1:07.01 54.12 51.54 40.72 1:03.40 3
7 Brody Emerich JR Harrison (West Lafayette) 53.87 46.10 1:07.33 51.79 58.53 51.79 2
9 Ben Zamora SO Lafayette Central Catholic 44.84 45.38 38.97 53.38 1:02.46 42.71 -

Boys' 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jaiden Goins SR Harrison (West Lafayette) 1:47.13 1:40.14 2:25.55 1:56.44 2:24.39 10
2 James Ford SR Harrison (West Lafayette) 2:12.41 1:38.13 2:05.32 1:58.22 1:38.13 8
3 Darien Olivo-Hernandez JR Lafayette Jefferson 2:18.67 1:57.34 2:06.82 1:58.52 2:05.64 6
4 Ethan Fleischhauer SR Clinton Prairie 1:44.42 2:01.22 1:37.22 2:00.02 2:19.23 5
5 Max Brumett JR Crawfordsville 2:15.38 2:10.41 2:26.56 2:04.20 1:35.64 4
6 Jantzen Thayer JR Crawfordsville 1:35.85 2:14.94 2:25.03 2:06.11 1:29.54 3
7 Albert Rajwa SR West Lafayette 1:57.57 2:44.35 2:02.63 2:06.42 2:31.71 2
8 Camden Bettag SR Lafayette Jefferson 1:33.73 2:14.25 2:43.38 2:06.65 1:52.72 1
9 Connor Felty JR McCutcheon 1:49.35 1:58.25 2:35.13 2:07.15 1:58.25 -
10 Jack Chandler JR West Lafayette 2:12.20 2:12.20 1:55.19 2:10.89 2:01.73 -
11 Luke Persin SR McCutcheon 2:46.79 2:21.84 2:44.17 2:11.33 2:44.17 -
12 Marcelino Cervantes SR Frankfort 2:30.79 1:44.50 1:53.76 2:12.27 2:21.53 -
13 Levi Summers FR Clinton Prairie 1:50.96 2:29.73 1:56.31 2:13.68 1:33.58 -
14 Calvin Jobe SR Clinton Central 2:08.61 2:23.34 2:48.79 2:13.96 2:43.44 -
15 Colin Carpenter SO Lafayette Central Catholic 1:35.78 1:59.04 1:37.15 2:16.82 2:11.35 -
16 Brock Dudley FR Frankfort 2:27.52 2:55.10 1:46.16 2:17.87 2:23.39 -
17 Paul Lueking SR North Montgomery 2:37.74 1:46.09 2:32.16 2:19.59 2:12.61 -
18 Nolan Yarger JR North Montgomery 1:57.51 2:11.50 2:39.48 2:19.89 2:53.47 -
19 Noah Bell JR Faith Christian 3:06.95 2:23.47 2:30.72 2:24.92 1:44.35 -
20 Cayden Myers JR Lafayette Central Catholic 3:12.82 1:47.13 3:09.76 2:33.03 2:48.34 -
21 William King JR Faith Christian 3:26.07 2:11.57 2:22.66 2:38.51 2:48.02 -
22 Miguel Gomez FR Rossville 3:07.04 3:50.20 2:29.27 2:59.84 2:20.28 -
23 Cayden Bowers FR Rossville 2:49.14 2:33.22 3:13.01 3:18.98 2:35.21 -
Boys' 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
12 Marcelino Cervantes SR Frankfort 2:12.27 2:49.31 2:18.89 2:25.50 2:50.63 -
13 Levi Summers FR Clinton Prairie 2:13.68 2:41.76 2:00.32 1:56.31 2:37.75 -
14 Calvin Jobe SR Clinton Central 2:13.96 2:01.91 1:37.79 2:40.76 1:57.89 -
15 Colin Carpenter SO Lafayette Central Catholic 2:16.82 2:44.19 1:39.88 2:41.45 2:35.98 -
16 Brock Dudley FR Frankfort 2:17.87 2:56.48 2:08.22 2:23.39 2:41.31 -
17 Paul Lueking SR North Montgomery 2:19.59 2:55.89 1:46.09 1:43.30 1:40.51 -
19 Noah Bell JR Faith Christian 2:24.92 2:58.26 1:53.04 1:50.14 2:58.26 -
20 Cayden Myers JR Lafayette Central Catholic 2:33.03 1:51.72 2:19.26 3:18.94 2:31.50 -
21 William King JR Faith Christian 2:38.51 2:08.40 2:33.76 3:24.48 2:41.68 -
22 Miguel Gomez FR Rossville 2:59.84 2:47.26 3:52.00 2:54.45 2:20.28 -
23 Cayden Bowers FR Rossville 3:18.98 3:42.86 3:38.88 3:36.89 2:25.26 -
Boys' 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jaiden Goins SR Harrison (West Lafayette) 1:54.12 1:56.44 1:29.66 1:56.44 1:28.50 1:55.28 10
2 James Ford SR Harrison (West Lafayette) 2:02.95 1:39.31 1:35.76 1:58.22 1:47.58 1:33.40 8
3 Darien Olivo-Hernandez JR Lafayette Jefferson 1:26.52 1:34.82 2:08.01 1:58.52 2:18.67 1:44.30 6
4 Ethan Fleischhauer SR Clinton Prairie 1:48.02 1:31.22 1:54.02 2:00.02 2:26.43 2:18.03 5
5 Max Brumett JR Crawfordsville 2:27.80 2:01.72 1:59.24 2:04.20 2:27.80 1:43.09 4
6 Jantzen Thayer JR Crawfordsville 2:36.38 1:38.37 1:35.85 2:06.11 2:07.38 2:18.73 3
7 Albert Rajwa SR West Lafayette 2:17.80 1:44.93 1:31.03 2:06.42 2:20.33 1:48.73 2
8 Camden Bettag SR Lafayette Jefferson 2:33.25 1:37.52 1:37.52 2:06.65 1:32.46 1:28.66 1
9 Connor Felty JR McCutcheon 1:53.17 2:10.97 1:40.45 2:07.15 2:16.05 2:22.41 -
10 Jack Chandler JR West Lafayette 2:10.89 1:52.57 2:34.45 2:10.89 2:33.15 1:35.55 -
11 Luke Persin SR McCutcheon 2:12.65 1:47.69 2:27.09 2:11.33 1:54.26 2:23.15 -
18 Nolan Yarger JR North Montgomery 2:15.70 1:50.52 2:29.69 2:19.89 2:59.06 2:24.09 -

Boys' 1600 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Chistopher Angeles JR Frankfort 3:30.00 4:22.50 5:33.38 4:09.38 10
2 Ryan Miloudi JR West Lafayette 5:22.07 4:26.17 4:50.13 5:30.05 8
3 Jack Chandler JR West Lafayette 5:33.92 4:29.29 4:48.14 4:58.92 6
4 Remy Farrell FR Lafayette Jefferson 3:15.04 4:34.70 5:48.87 4:20.97 5
5 Ryan Miller SR Crawfordsville 4:16.11 4:38.38 5:22.92 3:14.87 4
6 John Rafacz SR Harrison (West Lafayette) 4:07.14 4:44.06 4:21.34 4:01.46 3
7 Ossama Belal FR Harrison (West Lafayette) 3:48.20 4:45.25 3:59.61 4:36.70 2
8 Andrew Weinman FR McCutcheon 3:42.76 4:45.58 4:28.45 5:17.00 1
9 Andrew Dawalt SO Faith Christian 5:47.63 4:49.69 3:40.17 4:41.00 -
10 Elias Rodriguez JR Lafayette Jefferson 5:24.62 4:49.84 3:28.69 3:28.69 -
11 Kipp Pickerill SR Lafayette Central Catholic 5:18.94 4:52.60 4:49.68 4:32.12 -
12 Carter Cline SO Clinton Central 3:40.64 4:54.18 5:20.66 3:46.52 -
13 Paul Lueking SR North Montgomery 5:01.77 4:55.85 3:41.89 4:17.39 -
14 Luke Persin SR McCutcheon 6:19.98 4:56.86 3:39.68 5:02.80 -
15 Josh Inskeep FR Crawfordsville 4:09.73 5:00.87 5:30.96 4:24.77 -
16 Owen Seeley SO Lafayette Central Catholic 5:01.92 5:08.08 6:34.35 4:06.47 -
17 Ben Bragg JR Clinton Prairie 4:26.13 5:20.63 6:08.73 5:33.46 -
18 Leo Roa SR Frankfort 3:54.58 5:21.34 6:15.97 5:05.28 -
19 Cameron Elliot FR Clinton Prairie 4:12.81 5:37.07 6:51.23 4:19.55 -
20 Andrew Peycke JR Faith Christian 6:42.15 5:37.94 5:07.53 4:10.08 -
21 Lane Edmonds FR Rossville 5:52.98 6:00.18 5:02.56 6:18.19 -
  Jack Rogers JR North Montgomery DNF DNF DNF DNF -

Boys' 3200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Hayden Kemple JR Clinton Prairie 10:00.67 9:37.56 9:20.24 8:39.81 8:45.58 10
2 Ryan Miller SR Crawfordsville 7:29.67 9:51.66 8:05.17 10:44.91 7:53.33 8
3 Ryan Miloudi JR West Lafayette 8:07.46 9:54.46 7:55.57 8:25.30 9:30.69 6
4 Gio Hayes SR Lafayette Jefferson 10:10.99 9:59.01 10:58.92 12:22.78 11:04.91 5
5 River Bender SO Harrison (West Lafayette) 10:05.00 10:05.00 7:15.60 7:03.50 11:23.65 4
6 Luca Reynolds FR West Lafayette 9:26.67 10:09.32 8:44.02 7:06.53 9:20.58 3
7 Evan Lottes SO Harrison (West Lafayette) 8:32.06 10:24.46 8:07.08 7:48.35 10:24.46 2
8 Spencer Dunn SO Clinton Central 11:17.67 10:27.47 11:11.40 12:20.42 10:58.85 1
9 Hutton Haas JR Crawfordsville 8:33.25 10:33.64 10:39.98 8:45.93 8:58.60 -
10 Carter Cline SO Clinton Central 10:52.18 10:39.39 11:49.73 10:58.58 10:26.61 -
11 Jack Rogers JR North Montgomery 10:19.99 10:45.82 10:00.62 13:33.74 9:47.70 -
12 Diego Morales JR McCutcheon 12:30.25 10:46.76 12:23.78 12:17.31 7:39.20 -
13 brayden clawson JR Clinton Prairie 12:43.26 10:46.83 9:22.75 10:20.96 11:25.64 -
14 Noah Martin JR Lafayette Central Catholic 13:27.02 11:01.49 13:07.18 14:00.10 12:20.87 -
15 Zane Castor SR McCutcheon 9:10.06 11:19.08 9:37.22 13:21.32 11:53.04 -
16 Uriel Cobbs SO Frankfort 9:22.16 12:10.07 10:05.96 11:18.97 12:24.68 -
17 Enrique Mora Guijosa FR Frankfort 11:14.29 12:20.97 11:43.93 8:38.68 11:29.11 -
18 Kyle Ratliff SO North Montgomery 14:48.47 12:32.94 12:25.41 15:33.65 9:17.18 -
  Remy Farrell FR Lafayette Jefferson DNF DNF DNF DNF DNF -

Boys' 110 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Matthew Hughes SR McCutcheon 15.83 17.81 11.27 15.22 13.70 16.75 17.05 10
2 Alec Saidian JR Crawfordsville 11.19 17.86 15.69 15.53 12.74 19.11 15.22 8
3 Jaden Park SO West Lafayette 11.19 12.92 19.38 15.75 15.12 20.16 17.96 6
4 Braiden Jarboe SO Clinton Prairie 19.63 13.09 12.29 15.96 12.29 17.72 14.05 5
5 Jaquan Simes SR McCutcheon 19.86 14.85 13.40 16.14 15.82 16.63 13.56 4
6 Ben Pluimer JR Harrison (West Lafayette) 11.89 14.33 17.59 16.28 13.03 13.35 15.31 3
7 Micah Davis SO West Lafayette 13.86 11.86 17.21 16.70 13.03 14.53 14.03 2
8 Raffael Craig JR Lafayette Jefferson 14.02 17.26 20.17 17.09 18.97 22.05 14.70 1

Boys' 110 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Alec Saidian JR Crawfordsville 15.81 16.29 19.61
2 Matthew Hughes SR McCutcheon 15.82 18.83 15.82
3 Jaden Park SO West Lafayette 16.26 14.31 15.94
4 Braiden Jarboe SO Clinton Prairie 16.14 14.69 17.44
5 Jaquan Simes SR McCutcheon 16.78 14.77 14.10
6 Ben Pluimer JR Harrison (West Lafayette) 17.05 19.61 20.12
7 Micah Davis SO West Lafayette 16.78 11.75 18.29
8 Raffael Craig JR Lafayette Jefferson 17.15 20.58 21.10
9 David Strong JR Harrison (West Lafayette) 17.28 12.79 17.80
10 Ka'vion Campbell FR Lafayette Jefferson 17.69 16.99 20.88
11 Levi Jacobs SO Clinton Central 18.28 19.56 19.75
12 Isaac Neyhart SR Faith Christian 19.45 21.40 21.40
13 Blayne Varner SO Frankfort 19.57 16.83 13.70
14 Hayden Shipley FR Frankfort 20.21 24.46 17.99
15 Kingston Runyon JR North Montgomery 20.33 16.06 17.08
16 Gregory Sorenson SO Rossville 20.58 21.00 15.85
17 Gabe Shirar SR North Montgomery 20.88 18.59 23.60
18 Nathaniel Byers SO Clinton Central 21.63 15.58 25.31
19 Aidan Wallen SO Faith Christian 22.77 19.36 19.59
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Matthew Hughes SR McCutcheon 15.82
5 Jaquan Simes SR McCutcheon 16.78
7 Micah Davis SO West Lafayette 16.78
12 Isaac Neyhart SR Faith Christian 19.45
16 Gregory Sorenson SO Rossville 20.58
17 Gabe Shirar SR North Montgomery 20.88
19 Aidan Wallen SO Faith Christian 22.77
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Alec Saidian JR Crawfordsville 15.81
4 Braiden Jarboe SO Clinton Prairie 16.14
8 Raffael Craig JR Lafayette Jefferson 17.15
11 Levi Jacobs SO Clinton Central 18.28
15 Kingston Runyon JR North Montgomery 20.33
18 Nathaniel Byers SO Clinton Central 21.63
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Jaden Park SO West Lafayette 11.55 20.17 16.10 16.26
6 Ben Pluimer JR Harrison (West Lafayette) 15.01 13.99 20.12 17.05
9 David Strong JR Harrison (West Lafayette) 14.00 16.07 19.70 17.28
10 Ka'vion Campbell FR Lafayette Jefferson 13.98 15.93 12.39 17.69
13 Blayne Varner SO Frankfort 19.38 23.10 21.14 19.57
14 Hayden Shipley FR Frankfort 22.44 24.66 14.96 20.21

Boys' 300 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Matthew Hughes SR McCutcheon 50.74 42.35 38.76 33.56 37.56 39.95 10
2 David Strong JR Harrison (West Lafayette) 29.79 37.24 47.58 47.58 33.10 41.37 8
3 Bryce Vanostran FR Lafayette Jefferson 36.41 42.27 48.55 38.51 36.00 41.85 6
4 Alec Saidian JR Crawfordsville 37.35 40.75 53.90 46.69 54.33 42.44 5
5 AJ Delgatto JR Lafayette Central Catholic 48.82 35.66 51.79 42.88 50.10 42.45 4
6 Jaden Park SO West Lafayette 44.74 37.86 34.42 41.30 36.14 43.02 3
7 Zane Castor SR McCutcheon 49.81 31.74 53.34 38.35 50.70 44.08 2
8 Theo Eggold FR Lafayette Jefferson 40.40 46.61 47.95 55.94 35.07 44.39 1
9 Micah Davis SO West Lafayette 32.99 48.59 33.43 34.77 57.50 44.57 -
10 Gabe Shirar SR North Montgomery 36.40 33.67 37.31 45.95 58.69 45.49 -
11 Levi Jacobs SO Clinton Central 36.98 38.35 59.35 52.05 44.74 45.65 -
12 Larkin Depoy JR Harrison (West Lafayette) 54.33 39.81 32.79 44.02 34.66 46.83 -
13 Connor Mckibben JR Clinton Prairie 39.09 36.68 44.40 55.50 50.68 48.26 -
14 Judah Philyaw SO Rossville 40.50 44.89 51.23 34.64 37.08 48.79 -
15 Isaac Neyhart SR Faith Christian 37.11 38.10 1:02.84 54.93 55.92 49.48 -
16 Nathaniel Byers SO Clinton Central 37.67 47.58 1:04.43 44.61 1:02.95 49.56 -
17 Lukas Saylor JR Rossville 37.78 43.32 50.88 52.89 53.90 50.37 -
18 Kingston Runyon JR North Montgomery 50.58 42.49 35.41 55.64 1:01.21 50.58 -
19 Harrison Adler FR Lafayette Central Catholic 47.83 55.61 48.38 46.16 54.50 55.61 -
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
14 Judah Philyaw SO Rossville 48.79 -
18 Kingston Runyon JR North Montgomery 50.58 -
19 Harrison Adler FR Lafayette Central Catholic 55.61 -
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 AJ Delgatto JR Lafayette Central Catholic 33.54 45.43 42.45 53.07 38.63 53.92 4
8 Theo Eggold FR Lafayette Jefferson 35.07 32.85 44.39 44.84 36.40 49.28 1
11 Levi Jacobs SO Clinton Central 58.89 52.50 45.65 49.31 53.87 52.05 -
12 Larkin Depoy JR Harrison (West Lafayette) 49.18 37.47 46.83 39.81 41.68 50.11 -
13 Connor Mckibben JR Clinton Prairie 37.65 41.99 48.26 37.65 56.47 36.20 -
15 Isaac Neyhart SR Faith Christian 49.98 51.46 49.48 50.47 57.90 1:03.34 -
16 Nathaniel Byers SO Clinton Central 44.11 51.05 49.56 56.01 42.13 58.48 -
17 Lukas Saylor JR Rossville 59.94 41.81 50.37 52.39 47.86 59.94 -
Boys' 300 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Matthew Hughes SR McCutcheon 39.55 50.74 31.96 33.56 39.95 10
