Men's 100 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellen Watson | JR | Penn |
10.81
|
8.22 | 13.62 | 13.08 | 10 |
| 2 | Jaquan Patton | SR | South Bend Washington | 11.10 | 12.21 | 10.33 | 9.99 | 8 |
| 3 | Robert Nabieu | SR | South Bend Riley | 11.16 | 8.71 | 10.61 | 9.16 | 6 |
| 4 | Joshua Harmon | SR | South Bend Riley | 11.20 | 11.54 | 11.32 | 12.88 | 5 |
| 5 | Jace Woods | JR | Career Academy South Bend | 11.23 | 14.04 | 10.34 | 11.91 | 4 |
| 6 | Camden Anderson | SR | Penn | 11.31 | 10.07 | 10.18 | 12.78 | 3 |
| 7 | Richard Halliburton | FR | South Bend St. Joseph | 11.36 | 7.96 | 10.11 | 8.18 | 2 |
| 8 | Ken Clemente | SO | Mishawaka | 11.43 | 14.63 | 12.23 | 14.75 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellen Watson | JR | Penn | 12.57 |
10.93
|
10.28 | 12.46 | 13.01 | 7.98 |
| 2 | Jaquan Patton | SR | South Bend Washington | 12.73 | 11.07 | 13.84 | 12.07 | 11.74 | 9.41 |
| 3 | Robert Nabieu | SR | South Bend Riley | 14.02 | 11.21 | 11.21 | 7.96 | 12.22 | 9.53 |
| 4 | Camden Anderson | SR | Penn | 9.83 | 11.17 | 9.95 | 14.41 | 9.95 | 13.41 |
| 5 | Joshua Harmon | SR | South Bend Riley | 10.80 | 11.25 | 12.15 | 11.48 | 8.89 | 9.90 |
| 6 | Richard Halliburton | FR | South Bend St. Joseph | 11.60 | 11.26 | 11.83 | 11.60 | 13.63 | 8.22 |
| 7 | Jace Woods | JR | Career Academy South Bend | 10.43 | 11.21 | 12.11 | 10.54 | 12.56 | 8.64 |
| 8 | Ken Clemente | SO | Mishawaka | 10.92 | 11.37 | 7.96 | 12.85 | 14.33 | 14.67 |
| 9 | Jamari Jones | SR | South Bend Clay | 14.81 | 11.39 | 10.82 | 10.48 | 12.87 | 14.81 |
| 10 | Mekhi Wilson | SR | South Bend Washington | 13.79 | 11.39 | 10.03 | 9.80 | 13.10 | 11.28 |
| 11 | Landon Weist | FR | Mishawaka Marian | 13.06 | 11.45 | 8.13 | 9.28 | 9.51 | 9.97 |
| 12 | Braxton Brooks | JR | Mishawaka Marian | 13.66 | 11.57 | 14.35 | 8.91 | 8.45 | 9.14 |
| 13 | Alex Stuber | JR | John Glenn | 9.62 | 11.59 | 12.29 | 14.38 | 9.28 | 12.98 |
| 14 | Tim Kaye | SR | Mishawaka | 13.44 | 11.68 | 8.41 | 8.30 | 8.53 | 8.53 |
| 15 | Nasir Howell | SR | Career Academy South Bend | 11.94 | 11.70 | 13.58 | 14.39 | 12.64 | 12.99 |
| 16 | Antwone Ross | FR | South Bend St. Joseph | 8.36 | 11.77 | 14.01 | 14.13 | 13.19 | 12.83 |
| 17 | Anthony McGuigan | SO | John Glenn | 10.62 | 11.80 | 13.81 | 8.74 | 8.85 | 12.87 |
| 18 | Leighton Prezbindowski | FR | South Bend Adams | 9.52 | 12.05 | 14.71 | 9.64 | 11.69 | 14.83 |
| 19 | Tashon King | FR | South Bend Adams | 10.50 | 12.07 | 10.26 | 12.07 | 12.19 | 11.47 |
| 20 | Jeremiah Cherry | SR | South Bend Clay | 14.85 | 12.07 | 15.33 | 11.83 | 12.80 | 11.23 |
| 21 | Ethan Fletcher | SR | Trinity (Greenlawn) | 8.71 | 12.09 | 11.13 | 15.24 | 8.83 | 11.01 |
| 22 | Isaiah Roeber | SR | Trinity (Greenlawn) | 9.72 | 12.30 | 13.66 | 14.40 | 11.69 | 11.69 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellen Watson | JR | Penn |
10.93
|
7.65 | 8.42 | 9.08 | 12.57 |
| 6 | Richard Halliburton | FR | South Bend St. Joseph | 11.26 | 10.03 | 11.94 | 11.15 | 12.16 |
| 8 | Ken Clemente | SO | Mishawaka | 11.37 | 10.58 | 11.94 | 8.53 | 9.67 |
| 9 | Jamari Jones | SR | South Bend Clay | 11.39 | 11.74 | 10.48 | 9.23 | 10.26 |
| 10 | Mekhi Wilson | SR | South Bend Washington | 11.39 | 10.82 | 12.19 | 11.85 | 10.60 |
| 16 | Antwone Ross | FR | South Bend St. Joseph | 11.77 | 10.71 | 10.95 | 10.24 | 9.42 |
| 19 | Tashon King | FR | South Bend Adams | 12.07 | 13.64 | 9.78 | 12.19 | 9.30 |
| 22 | Isaiah Roeber | SR | Trinity (Greenlawn) | 12.30 | 11.44 | 11.81 | 11.32 | 15.87 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Robert Nabieu | SR | South Bend Riley | 10.88 | 10.65 | 11.33 | 12.22 | 9.64 | 13.12 | 11.21 |
| 5 | Joshua Harmon | SR | South Bend Riley | 12.38 | 13.73 | 10.69 | 12.72 | 8.67 | 10.47 | 11.25 |
| 12 | Braxton Brooks | JR | Mishawaka Marian | 11.23 | 10.42 | 10.19 | 12.50 | 11.00 | 10.65 | 11.57 |
| 14 | Tim Kaye | SR | Mishawaka | 12.03 | 13.90 | 11.45 | 10.87 | 14.14 | 10.05 | 11.68 |
| 17 | Anthony McGuigan | SO | John Glenn | 14.75 | 9.56 | 12.51 | 8.26 | 12.63 | 9.33 | 11.80 |
| 21 | Ethan Fletcher | SR | Trinity (Greenlawn) | 8.47 | 14.63 | 11.01 | 10.40 | 10.64 | 8.59 | 12.09 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaquan Patton | SR | South Bend Washington | 11.07 |
| 4 | Camden Anderson | SR | Penn | 11.17 |
| 7 | Jace Woods | JR | Career Academy South Bend | 11.21 |
| 11 | Landon Weist | FR | Mishawaka Marian | 11.45 |
| 13 | Alex Stuber | JR | John Glenn | 11.59 |
| 15 | Nasir Howell | SR | Career Academy South Bend | 11.70 |
| 18 | Leighton Prezbindowski | FR | South Bend Adams | 12.05 |
| 20 | Jeremiah Cherry | SR | South Bend Clay | 12.07 |
Men's 200 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Coker | SR | Penn | 15.41 | 19.37 |
22.01
|
18.05 | 25.32 | 10 |
| 2 | Kohen Turner | JR | Penn | 17.72 | 27.24 |
22.14
|
24.58 | 23.47 | 8 |
| 3 | Brady Newsome | JR | Mishawaka | 18.77 | 24.65 | 22.61 | 29.40 | 19.00 | 6 |
| 4 | Robert Nabieu | SR | South Bend Riley | 26.06 | 24.92 | 22.86 | 22.41 | 22.18 | 5 |
| 5 | Joshua Harmon | SR | South Bend Riley | 23.23 | 17.71 | 23.00 | 26.22 | 24.61 | 4 |
| 6 | Jamari Jones | SR | South Bend Clay | 16.64 | 17.11 | 23.11 | 28.66 | 19.19 | 3 |
| 7 | Landon Weist | FR | Mishawaka Marian | 26.14 | 20.96 | 23.55 | 17.43 | 28.50 | 2 |
| Quincy Tootoo | JR | South Bend Adams | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Newsome | JR | Mishawaka | 22.71 |
| 2 | Kohen Turner | JR | Penn | 22.97 |
| 3 | Elijah Coker | SR | Penn | 23.13 |
| 4 | Robert Nabieu | SR | South Bend Riley | 22.95 |
| 5 | Jamari Jones | SR | South Bend Clay | 23.05 |
| 6 | Joshua Harmon | SR | South Bend Riley | 23.18 |
| 7 | Quincy Tootoo | JR | South Bend Adams | 23.05 |
| 8 | Landon Weist | FR | Mishawaka Marian | 23.22 |
| 9 | Samuel Harshman | JR | South Bend St. Joseph | 23.23 |
| 10 | Jace Woods | JR | Career Academy South Bend | 23.46 |
| 11 | Alex Stuber | JR | John Glenn | 23.78 |
| 12 | Johnathan Williams | JR | South Bend Washington | 24.01 |
| 13 | Eryn Burton | FR | Mishawaka | 24.02 |
| 14 | Anthony McGuigan | SO | John Glenn | 24.06 |
| 15 | Leighton Prezbindowski | FR | South Bend Adams | 24.08 |
| 16 | Ethan Fletcher | SR | Trinity (Greenlawn) | 24.30 |
| 17 | Luke Legge | SO | Mishawaka Marian | 24.48 |
| 18 | Konnor Amor | FR | LaVille | 24.48 |
| 19 | Nasir Howell | SR | Career Academy South Bend | 24.59 |
| 20 | Jayvon Jones | SO | South Bend Clay | 25.88 |
| Cle Kimbrough | JR | South Bend St. Joseph | DNF |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kohen Turner | JR | Penn | 16.31 | 22.97 | 22.97 | 16.08 |
| 5 | Jamari Jones | SR | South Bend Clay | 17.29 | 21.44 | 23.05 | 25.82 |
| 9 | Samuel Harshman | JR | South Bend St. Joseph | 27.42 | 22.54 | 23.23 | 24.86 |
| 11 | Alex Stuber | JR | John Glenn | 24.50 | 23.31 | 23.78 | 19.50 |
| 12 | Johnathan Williams | JR | South Bend Washington | 21.85 | 23.53 | 24.01 | 21.37 |
| 15 | Leighton Prezbindowski | FR | South Bend Adams | 28.66 | 21.92 | 24.08 | 18.06 |
| 19 | Nasir Howell | SR | Career Academy South Bend | 25.82 | 23.86 | 24.59 | 31.73 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Newsome | JR | Mishawaka | 22.71 |
| 4 | Robert Nabieu | SR | South Bend Riley | 22.95 |
| 7 | Quincy Tootoo | JR | South Bend Adams | 23.05 |
| 13 | Eryn Burton | FR | Mishawaka | 24.02 |
| 16 | Ethan Fletcher | SR | Trinity (Greenlawn) | 24.30 |
| 17 | Luke Legge | SO | Mishawaka Marian | 24.48 |
| 20 | Jayvon Jones | SO | South Bend Clay | 25.88 |
| Cle Kimbrough | JR | South Bend St. Joseph | DNF |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Elijah Coker | SR | Penn | 23.13 | 20.59 | 27.30 |
| 6 | Joshua Harmon | SR | South Bend Riley | 23.18 | 28.52 | 22.95 |
| 8 | Landon Weist | FR | Mishawaka Marian | 23.22 | 16.95 | 29.03 |
| 10 | Jace Woods | JR | Career Academy South Bend | 23.46 | 26.75 | 26.28 |
| 14 | Anthony McGuigan | SO | John Glenn | 24.06 | 20.45 | 20.94 |
| 18 | Konnor Amor | FR | LaVille | 24.48 | 27.67 | 26.44 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldan Zolman | SR | Mishawaka | 1:00.34 | 57.30 | 50.70 | 10 |
| 2 | Dylan DeDario | JR | Penn | 51.39 | 53.94 | 50.88 | 8 |
| 3 | Timon Johnson | SO | South Bend Adams | 47.98 | 40.33 | 51.04 | 6 |
| 4 | Phillip Harris | SR | Penn | 1:03.70 | 41.10 | 51.37 | 5 |
| 5 | Cole Stafford | SO | LaVille | 38.22 | 48.03 | 51.64 | 4 |
| 6 | Jack Moran | JR | South Bend St. Joseph | 57.28 | 55.72 | 52.07 | 3 |
| 7 | Wells Andre | FR | South Bend Washington | 58.68 | 41.23 | 52.86 | 2 |
| 8 | Joshua Heintzelman | JR | Trinity (Greenlawn) | 1:06.41 | 41.77 | 53.55 | 1 |
| 9 | Jonathan Griesinger | JR | John Glenn | 52.81 | 56.58 | 53.88 | - |
| 10 | Kadyn O'Neal | FR | Mishawaka | 43.59 | 1:01.02 | 54.48 | - |
| 11 | Hayden Miller | SR | South Bend St. Joseph | 41.52 | 59.55 | 54.63 | - |
| 12 | Noah Reilly | SO | Mishawaka Marian | 38.86 | 1:03.48 | 54.72 | - |
| 13 | Julien Orozco | SO | South Bend Riley | 44.60 | 57.82 | 55.06 | - |
| 14 | Mason Rhodes | SO | Career Academy South Bend | 54.25 | 1:06.12 | 56.51 | - |
| 15 | Simon Smith | JR | Mishawaka Marian | 49.35 | 1:00.69 | 56.72 | - |
| 16 | Dallonte Smith | SR | South Bend Washington | 1:08.49 | 1:12.52 | 57.55 | - |
| 17 | Jamarion Gasaway | SR | South Bend Clay | 56.85 | 1:07.30 | 1:05.34 | - |
| 18 | Julien Barnes | FR | South Bend Clay | 1:28.50 | 1:06.18 | 1:16.95 | - |
| Wyatt Saunders | SO | Career Academy South Bend | DQ | DQ | DQ | - | |
| Trevor Crump | SO | South Bend Riley | DQ | DQ | DQ | - | |
| Kaden Taylor | JR | South Bend Adams | DQ | DQ | DQ | - | |
| Lincoln Hulsey | SR | LaVille | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Simon Smith | JR | Mishawaka Marian | 1:01.26 | 56.72 |
| 16 | Dallonte Smith | SR | South Bend Washington | 1:11.37 | 57.55 |
| 17 | Jamarion Gasaway | SR | South Bend Clay | 1:23.64 | 1:05.34 |
| 18 | Julien Barnes | FR | South Bend Clay | 1:00.03 | 1:16.95 |
| Wyatt Saunders | SO | Career Academy South Bend | DQ | DQ | |
| Trevor Crump | SO | South Bend Riley | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wells Andre | FR | South Bend Washington | 1:00.26 | 52.86 | 55.51 | 2 |
| 8 | Joshua Heintzelman | JR | Trinity (Greenlawn) | 44.45 | 53.55 | 42.31 | 1 |
| 9 | Jonathan Griesinger | JR | John Glenn | 1:09.51 | 53.88 | 51.73 | - |
| 11 | Hayden Miller | SR | South Bend St. Joseph | 38.79 | 54.63 | 1:05.56 | - |
| 12 | Noah Reilly | SO | Mishawaka Marian | 1:00.74 | 54.72 | 1:08.40 | - |
| 13 | Julien Orozco | SO | South Bend Riley | 50.66 | 55.06 | 44.05 | - |
| 14 | Mason Rhodes | SO | Career Academy South Bend | 1:00.47 | 56.51 | 1:04.99 | - |
| Kaden Taylor | JR | South Bend Adams | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldan Zolman | SR | Mishawaka | 50.70 | 57.80 | 53.75 | 52.23 | 50.20 | 54.25 | 10 |
| 2 | Dylan DeDario | JR | Penn | 50.88 | 59.02 | 43.25 | 58.01 | 45.80 | 44.27 | 8 |
| 3 | Timon Johnson | SO | South Bend Adams | 51.04 | 42.37 | 1:00.74 | 57.68 | 40.84 | 39.82 | 6 |
| 4 | Phillip Harris | SR | Penn | 51.37 | 49.83 | 58.57 | 43.67 | 1:02.16 | 43.15 | 5 |
| 5 | Cole Stafford | SO | LaVille | 51.64 | 1:01.97 | 1:04.04 | 55.78 | 55.26 | 59.91 | 4 |
| 6 | Jack Moran | JR | South Bend St. Joseph | 52.07 | 58.32 | 1:00.93 | 48.95 | 1:06.65 | 43.22 | 3 |
| 10 | Kadyn O'Neal | FR | Mishawaka | 54.48 | 1:08.65 | 1:04.29 | 43.59 | 49.04 | 1:02.11 | - |
| Lincoln Hulsey | SR | LaVille | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bol Agwick | SR | South Bend Adams | 2:05.65 | 1:40.52 | 1:48.89 | 1:59.66 | 1:29.75 | 1:59.66 | 10 |
| 2 | Isaac Howk | SR | South Bend Adams | 2:04.12 | 1:47.25 | 2:12.55 | 2:00.50 | 1:52.07 | 1:55.68 | 8 |
| 3 | Hudson Kaser | SR | Penn | 2:00.90 | 2:03.32 | 2:05.74 | 2:00.90 | 2:14.20 | 2:00.90 | 6 |
| 4 | Shahmeer Turk | JR | Penn | 1:30.99 | 2:30.44 | 2:31.65 | 2:01.32 | 2:00.11 | 1:56.47 | 5 |
| 5 | Dylan Albright | JR | John Glenn | 1:58.32 | 2:28.53 | 1:54.55 | 2:05.87 | 1:45.73 | 2:24.75 | 4 |
| 6 | Isaiah Rivas | SR | South Bend Riley | 2:25.72 | 2:01.65 | 2:00.38 | 2:06.71 | 1:42.64 | 2:43.46 | 3 |
| 7 | Gonzalo Serrano | SO | South Bend St. Joseph | 2:41.31 | 2:04.47 | 1:32.72 | 2:07.01 | 2:41.31 | 2:04.47 | 2 |
| 8 | Cameron Melton | SR | Mishawaka | 2:44.38 | 2:16.34 | 1:39.39 | 2:07.42 | 2:32.91 | 2:32.91 | 1 |
| 9 | Will Seachris | SO | Trinity (Greenlawn) | 2:44.81 | 2:06.88 | 1:55.11 | 2:10.80 | 1:56.42 | 2:29.12 | - |
| 10 | Tyshaun Townsend | SR | South Bend Washington | 1:38.67 | 2:33.93 | 2:04.99 | 2:11.56 | 2:11.56 | 2:27.35 | - |
| 11 | Dylan Miller | FR | LaVille | 2:51.85 | 1:51.04 | 2:10.87 | 2:12.19 | 1:57.65 | 2:37.31 | - |
| 12 | Emmanuel Reynolds | SR | Mishawaka Marian | 2:41.16 | 1:41.07 | 1:42.43 | 2:16.57 | 2:12.48 | 2:01.55 | - |
| 13 | Brayden Plonski | SO | Mishawaka | 2:54.09 | 2:51.31 | 2:03.95 | 2:19.27 | 1:48.63 | 2:26.24 | - |
| 14 | Mason Rhodes | SO | Career Academy South Bend | 1:56.54 | 1:49.35 | 1:57.98 | 2:23.87 | 2:31.07 | 2:12.36 | - |
| 15 | Oliver Kwilinski | SR | Trinity (Greenlawn) | 2:40.03 | 2:18.01 | 1:45.71 | 2:26.81 | 2:53.24 | 3:07.92 | - |
| 16 | Trevor Crump | SO | South Bend Riley | 2:17.56 | 2:19.04 | 2:27.91 | 2:27.91 | 2:32.35 | 2:35.31 | - |
| 17 | Angel Quijada | FR | Mishawaka Marian | 2:38.39 | 2:09.45 | 2:17.07 | 2:32.29 | 2:42.95 | 2:26.20 | - |
| 18 | Koda Nimon | FR | John Glenn | 2:32.23 | 2:13.59 | 2:29.12 | 2:35.33 | 2:22.91 | 2:47.76 | - |
| Terrence Sims | SR | South Bend Washington | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Lucas Miller | SR | South Bend St. Joseph | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tyshaun Townsend | SR | South Bend Washington | 2:11.56 | 1:37.36 | 2:44.45 | 2:20.77 | 1:32.10 | 2:11.56 |
| 11 | Dylan Miller | FR | LaVille | 2:12.19 | 2:20.13 | 2:17.48 | 1:44.43 | 1:43.11 | 2:35.99 |
| 12 | Emmanuel Reynolds | SR | Mishawaka Marian | 2:16.57 | 2:05.65 | 2:02.92 | 2:42.52 | 1:45.16 | 2:28.87 |
| 13 | Brayden Plonski | SO | Mishawaka | 2:19.27 | 1:47.24 | 2:41.56 | 2:40.16 | 2:01.17 | 1:43.06 |
| 14 | Mason Rhodes | SO | Career Academy South Bend | 2:23.87 | 2:28.19 | 2:33.94 | 2:26.75 | 2:39.70 | 3:07.04 |
| 15 | Oliver Kwilinski | SR | Trinity (Greenlawn) | 2:26.81 | 2:22.41 | 3:04.98 | 1:54.52 | 2:51.77 | 1:55.98 |
| 17 | Angel Quijada | FR | Mishawaka Marian | 2:32.29 | 2:59.71 | 2:41.43 | 3:14.94 | 2:18.59 | 3:05.80 |
| 18 | Koda Nimon | FR | John Glenn | 2:35.33 | 2:46.21 | 2:19.80 | 3:21.93 | 1:59.61 | 2:16.69 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bol Agwick | SR | South Bend Adams | 1:47.70 | 1:32.14 | 1:59.66 | 2:02.06 | 2:31.97 | 10 |
| 2 | Isaac Howk | SR | South Bend Adams | 1:56.89 | 2:23.40 | 2:00.50 | 2:14.96 | 1:26.76 | 8 |
| 3 | Hudson Kaser | SR | Penn | 2:02.11 | 2:02.11 | 2:00.90 | 1:56.07 | 2:34.76 | 6 |
| 4 | Shahmeer Turk | JR | Penn | 2:00.11 | 2:25.59 | 2:01.32 | 1:46.77 | 1:40.70 | 5 |
| 5 | Dylan Albright | JR | John Glenn | 2:31.05 | 1:28.11 | 2:05.87 | 2:15.94 | 2:39.86 | 4 |
| 6 | Isaiah Rivas | SR | South Bend Riley | 2:28.25 | 1:42.64 | 2:06.71 | 1:41.37 | 2:29.52 | 3 |
| 7 | Gonzalo Serrano | SO | South Bend St. Joseph | 2:12.09 | 2:36.23 | 2:07.01 | 2:18.44 | 1:28.91 | 2 |
| 8 | Cameron Melton | SR | Mishawaka | 1:53.41 | 2:08.70 | 2:07.42 | 1:53.41 | 2:12.52 | 1 |
| 9 | Will Seachris | SO | Trinity (Greenlawn) | 2:19.96 | 2:40.89 | 2:10.80 | 2:02.96 | 2:21.27 | - |
| 16 | Trevor Crump | SO | South Bend Riley | 2:17.56 | 2:54.54 | 2:27.91 | 2:14.60 | 2:22.00 | - |
| Terrence Sims | SR | South Bend Washington | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Lucas Miller | SR | South Bend St. Joseph | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Howk | SR | South Bend Adams | 4:26.58 | 4:05.26 | 5:33.23 | 10 |
| 2 | Tanner Mammolenti | JR | Penn | 4:30.14 | 3:11.80 | 3:41.52 | 8 |
| 3 | Kale Grewal | SO | Penn | 4:31.19 | 3:31.53 | 4:47.47 | 6 |
| 4 | Liam Lee | SR | Trinity (Greenlawn) | 4:35.21 | 5:22.00 | 3:23.66 | 5 |
| 5 | Bol Agwick | SR | South Bend Adams | 4:35.58 | 4:19.05 | 4:49.36 | 4 |
| 6 | Aiden Caparell | SO | South Bend Riley | 4:35.92 | 5:47.66 | 5:50.42 | 3 |
| 7 | James Philpott | SO | Trinity (Greenlawn) | 4:40.35 | 5:19.60 | 6:01.66 | 2 |
| 8 | Max Elick | SO | South Bend St. Joseph | 4:40.72 | 3:16.51 | 5:48.10 | 1 |
| 9 | Charlie Weber | SR | South Bend St. Joseph | 4:44.57 | 4:21.81 | 3:24.89 | - |
| 10 | Paddy Chapman | JR | South Bend Riley | 4:54.34 | 5:35.55 | 5:41.44 | - |
| 11 | Cole Danaher | FR | Mishawaka | 5:06.16 | 5:27.60 | 4:23.30 | - |
| 12 | Benjamin Pranger | FR | John Glenn | 5:06.98 | 6:20.66 | 3:41.03 | - |
| 13 | Siva Bahradine-Bell | SO | Career Academy South Bend | 5:08.76 | 3:45.40 | 4:13.19 | - |
| 14 | Shiloh Macon | FR | Mishawaka | 5:14.32 | 5:23.75 | 4:24.03 | - |
| 15 | Colin Christy | SR | LaVille | 5:15.12 | 4:37.31 | 4:37.31 | - |
| 16 | Isaac Beelby | SO | LaVille | 5:25.56 | 4:59.52 | 4:30.22 | - |
| 17 | Koda Nimon | FR | John Glenn | 5:33.73 | 6:10.44 | 5:50.42 | - |
| 18 | Lucas Good | FR | Mishawaka Marian | 5:40.77 | 4:36.03 | 4:49.66 | - |
| 19 | Joseph O'Neil | FR | Mishawaka Marian | 6:06.87 | 6:17.88 | 5:22.85 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Bauschke | JR | Mishawaka | 9:30.59 | 10:04.83 | 11:53.24 | 7:07.95 | 6:56.53 | 10 |
| 2 | Brandon Mueller | SR | Penn | 9:43.91 | 11:34.86 | 7:52.97 | 9:32.24 | 7:52.97 | 8 |
| 3 | Kush Grewal | SO | Penn | 9:45.68 | 9:04.69 | 7:25.12 | 9:28.11 | 11:31.11 | 6 |
| 4 | Toby Quintana | SR | Mishawaka | 9:51.23 | 12:07.22 | 11:43.57 | 8:10.72 | 12:48.60 | 5 |
| 5 | Dominic Vesprini | SR | Trinity (Greenlawn) | 9:59.89 | 7:29.92 | 12:11.87 | 7:41.92 | 11:35.88 | 4 |
| 6 | Aiden Caparell | SO | South Bend Riley | 10:10.12 | 7:13.19 | 12:48.76 | 10:40.63 | 9:39.62 | 3 |
| 7 | Gabe Polaniecki | SR | South Bend St. Joseph | 10:22.21 | 7:46.66 | 7:15.55 | 11:18.21 | 10:47.10 | 2 |
| 8 | Eli Gaddey | SR | South Bend Riley | 10:30.15 | 9:52.34 | 11:01.66 | 12:48.79 | 13:20.29 | 1 |
| 9 | Ben McVeigh | SR | South Bend Adams | 10:31.57 | 12:25.26 | 12:12.63 | 7:47.37 | 12:31.57 | - |
| 10 | Charlie Weber | SR | South Bend St. Joseph | 10:34.79 | 9:44.01 | 8:08.79 | 8:08.79 | 11:19.23 | - |
| 11 | Joseph Geels | SR | South Bend Adams | 10:43.36 | 13:04.90 | 9:26.16 | 12:19.87 | 9:06.86 | - |
| 12 | Oscar Quijada | SR | Mishawaka Marian | 11:40.24 | 13:39.28 | 14:56.31 | 11:33.24 | 10:51.23 | - |
| 13 | Keagan Kaminski | JR | John Glenn | 11:46.27 | 14:00.47 | 9:46.21 | 11:18.02 | 14:56.97 | - |
| 14 | Jack Schwenkler | SR | Trinity (Greenlawn) | 11:59.67 | 13:33.23 | 11:52.48 | 15:28.38 | 8:59.76 | - |
| 15 | Lucas Good | FR | Mishawaka Marian | 12:23.02 | 10:01.85 | 15:58.50 | 13:59.62 | 9:02.41 | - |
| 16 | Logan Bryant | JR | John Glenn | 12:35.53 | 11:35.09 | 15:36.86 | 13:51.09 | 11:04.87 | - |
| 17 | Liam Potter | JR | Career Academy South Bend | 13:30.72 | 11:53.44 | 13:46.94 | 10:16.15 | 14:43.69 | - |
Men's 110 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Kaufhold | SR | South Bend St. Joseph |
14.67
|
14.38 | 19.08 | 18.78 | 10.27 | 10 |
| 2 | Skyler VanSkyhawk | JR | Mishawaka | 15.19 | 15.35 | 12.92 | 19.45 | 18.99 | 8 |
| 3 | Tray'von Fleming | JR | South Bend Riley | 15.47 | 13.15 | 17.18 | 20.12 | 11.76 | 6 |
| 4 | Thomas Galiher | SR | Penn | 15.98 | 12.15 | 18.54 | 15.34 | 12.79 | 5 |
