Boys' 100 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jaron jones | SO | Hammond Morton | 11.62 | 8.63 | 11.06 | 10.18 | 10 |
2 | Montey Hill | JR | Hammond Morton | 14.06 | 12.18 | 11.07 | 8.64 | 8 |
3 | Donte Moore | JR | Hammond Central | 12.29 | 9.25 | 11.27 | 13.87 | 6 |
4 | Kaleb Schultz | SO | Gary West Side | 13.56 | 11.38 | 11.49 | 14.83 | 5 |
5 | Peyton Mueller | SR | Munster | 14.02 | 14.48 | 11.58 | 13.67 | 4 |
6 | King Whisenton | SO | Thea Bowman Academy | 13.61 | 11.05 | 11.63 | 10.24 | 3 |
7 | Ryan Bouktache | JR | Munster | 10.99 | 12.16 | 11.69 | 10.17 | 2 |
Davion Terry | SO | Hammond Central | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peyton Mueller | SR | Munster | 14.70 | 12.15 | 10.19 | 9.38 | 11.81 | 11.57 |
5 | Ryan Bouktache | JR | Munster | 11.03 | 13.94 | 12.19 | 8.60 | 10.69 | 11.61 |
9 | Reginald Hicks | JR | Thea Bowman Academy | 12.69 | 10.83 | 14.32 | 13.86 | 14.90 | 11.64 |
13 | DeMarcius Royster | SR | Hammond Bishop Noll | 12.56 | 15.21 | 14.01 | 14.13 | 10.50 | 12.07 |
15 | Stacey Clancy | Sophomore | 21st Century Charter (Gary) | 9.58 | 11.85 | 8.95 | 14.62 | 10.59 | 12.60 |
20 | Samuel Springer | FR | Calumet | 15.57 | 12.91 | 17.29 | 9.31 | 9.71 | 13.30 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montey Hill | JR | Hammond Morton | 11.15 | 12.16 | 10.93 | 10.59 | 11.26 | 8.45 | 10.70 |
4 | Donte Moore | JR | Hammond Central | 11.09 | 8.83 | 13.01 | 13.58 | 11.31 | 12.11 | 10.64 |
7 | Davion Terry | SO | Hammond Central | 8.53 | 14.78 | 8.76 | 10.35 | 11.37 | 8.19 | 9.33 |
8 | Kaleb Schultz | SO | Gary West Side | 11.18 | 8.90 | 10.04 | 12.43 | 11.40 | 13.57 | 7.98 |
10 | Tristan Shadowen | SR | Highland | 15.24 | 13.36 | 11.37 | 15.24 | 11.72 | 11.14 | 13.83 |
14 | Kamani Durham | FR | Lighthouse CPA | 8.62 | 13.36 | 9.59 | 8.87 | 12.14 | 13.72 | 10.57 |
17 | John Boyd | Sophomore | 21st Century Charter (Gary) | 13.37 | 12.73 | 15.53 | 10.95 | 12.73 | 9.55 | 9.17 |
Jerimye Sims | SR | Gary West Side | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | jaron jones | SO | Hammond Morton | 11.34 |
6 | King Whisenton | SO | Thea Bowman Academy | 11.62 |
11 | Maurice Georgia | JR | Hammond Bishop Noll | 12.06 |
12 | Avion Wilson | SR | Highland | 12.07 |
16 | Justin Jackson | FR | Illiana Christian | 12.70 |
18 | Cameron Gartley | JR | Lighthouse CPA | 12.90 |
19 | Devane Strong | FR | Calumet | 13.02 |
Richard Walls | SO | Illiana Christian | DNF |
Boys' 200 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Dorsey | SR | Thea Bowman Academy | 22.95 | 17.22 | 10 |
2 | Djuan Williamson | JR | Thea Bowman Academy | 23.23 | 17.89 | 8 |
3 | Alejandro Bravo | SR | Highland | 23.37 | 25.48 | 6 |
4 | Kaleb Hayes | SR | Gary West Side | 23.86 | 30.31 | 5 |
5 | Jordan Jones | JR | Munster | 24.29 | 24.05 | 4 |
6 | Lamar Hits | SR | Hammond Central | 24.32 | 25.78 | 3 |
7 | Evan Dennis | SO | Munster | 24.35 | 26.30 | 2 |
8 | Kaleb Schultz | SO | Gary West Side | 24.66 | 17.76 | 1 |
Boys' 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Dorsey | SR | Thea Bowman Academy | 24.10 | 23.17 | 22.71 |
2 | Kaleb Schultz | SO | Gary West Side | 19.03 | 23.78 | 21.88 |
3 | Kaleb Hayes | SR | Gary West Side | 22.69 | 23.88 | 30.33 |
4 | Jordan Jones | JR | Munster | 23.20 | 23.91 | 29.65 |
5 | Alejandro Bravo | SR | Highland | 28.50 | 23.95 | 20.12 |
6 | Djuan Williamson | JR | Thea Bowman Academy | 26.87 | 23.99 | 18.48 |
7 | Lamar Hits | SR | Hammond Central | 18.48 | 24.31 | 23.10 |
8 | Evan Dennis | SO | Munster | 27.75 | 24.34 | 24.34 |
9 | DeMarcius Royster | SR | Hammond Bishop Noll | 24.20 | 24.44 | 22.24 |
10 | Noah Bailey | FR | Calumet | 19.56 | 24.76 | 24.76 |
11 | Daven Bunyon | FR | Highland | 18.83 | 24.77 | 27.99 |
12 | Maurice Georgia | JR | Hammond Bishop Noll | 23.16 | 24.90 | 29.88 |
13 | Preston Johnson | FR | Hammond Central | 24.66 | 24.90 | 26.15 |
14 | Derion Morris | SO | East Chicago Central | 21.78 | 25.03 | 22.03 |
15 | Kamani Durham | FR | Lighthouse CPA | 19.45 | 25.59 | 24.06 |
16 | JC Colar | SO | Illiana Christian | 26.16 | 25.64 | 19.49 |
17 | Cameion Brown | JR | Lighthouse CPA | 29.80 | 26.37 | 32.18 |
18 | Stacey Clancy | Sophomore | 21st Century Charter (Gary) | 33.80 | 26.40 | 27.99 |
19 | John Boyd | Sophomore | 21st Century Charter (Gary) | 19.89 | 26.52 | 30.77 |
20 | Henry Lamarjae | 10 | East Chicago Central | 33.45 | 28.59 | 22.30 |
21 | Samuel Springer | FR | Calumet | 21.06 | 28.85 | 37.51 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kaleb Hayes | SR | Gary West Side | 23.41 | 30.81 | 17.20 | 20.54 | 26.99 | 20.54 | 23.88 |
4 | Jordan Jones | JR | Munster | 18.18 | 25.35 | 23.67 | 21.76 | 30.85 | 17.94 | 23.91 |
11 | Daven Bunyon | FR | Highland | 31.96 | 28.24 | 32.21 | 24.77 | 25.27 | 25.52 | 24.77 |
13 | Preston Johnson | FR | Hammond Central | 24.90 | 21.67 | 28.89 | 24.66 | 22.66 | 20.67 | 24.90 |
14 | Derion Morris | SO | East Chicago Central | 31.04 | 20.28 | 28.79 | 25.53 | 22.53 | 18.28 | 25.03 |
15 | Kamani Durham | FR | Lighthouse CPA | 20.22 | 25.85 | 24.57 | 18.68 | 24.06 | 24.06 | 25.59 |
18 | Stacey Clancy | Sophomore | 21st Century Charter (Gary) | 31.68 | 26.40 | 21.39 | 20.33 | 19.28 | 22.71 | 26.40 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kaleb Schultz | SO | Gary West Side | 20.69 | 23.78 | 26.16 | 25.69 | 25.92 | 29.02 |
6 | Djuan Williamson | JR | Thea Bowman Academy | 22.55 | 23.99 | 26.39 | 28.79 | 29.27 | 17.76 |
10 | Noah Bailey | FR | Calumet | 23.03 | 24.76 | 24.52 | 22.78 | 18.82 | 18.57 |
12 | Maurice Georgia | JR | Hammond Bishop Noll | 24.41 | 24.90 | 32.13 | 26.90 | 20.17 | 24.16 |
16 | JC Colar | SO | Illiana Christian | 22.82 | 25.64 | 32.82 | 32.05 | 26.16 | 29.49 |
17 | Cameion Brown | JR | Lighthouse CPA | 30.59 | 26.37 | 19.25 | 30.59 | 22.95 | 27.69 |
21 | Samuel Springer | FR | Calumet | 23.95 | 28.85 | 35.78 | 23.08 | 32.32 | 23.08 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Dorsey | SR | Thea Bowman Academy | 27.11 | 23.17 |
5 | Alejandro Bravo | SR | Highland | 26.11 | 23.95 |
7 | Lamar Hits | SR | Hammond Central | 17.51 | 24.31 |
8 | Evan Dennis | SO | Munster | 20.45 | 24.34 |
9 | DeMarcius Royster | SR | Hammond Bishop Noll | 19.07 | 24.44 |
19 | John Boyd | Sophomore | 21st Century Charter (Gary) | 21.22 | 26.52 |
20 | Henry Lamarjae | 10 | East Chicago Central | 30.02 | 28.59 |
Boys' 400 Meters
Top↑
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Amir Griffin | SO | Thea Bowman Academy | 58.17 | - |
17 | Larone Williams | Sophomore | 21st Century Charter (Gary) | 59.96 | - |
18 | Kourtland Roberts | Sophomore | 21st Century Charter (Gary) | 1:00.03 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Isaac Gorter | JR | Illiana Christian | 42.60 | 1:03.09 | 1:06.33 | 55.00 | 40.44 | 53.92 | 40.98 | 5 |
8 | Marcus Luvert | SO | Hammond Morton | 49.94 | 1:04.20 | 53.78 | 54.33 | 52.68 | 54.87 | 47.19 | 1 |
10 | Christian Simmons | SO | Hammond Central | 1:05.75 | 50.71 | 1:00.74 | 52.38 | 1:06.31 | 55.72 | 50.71 | - |
11 | Diego Moyo | FR | Griffith | 1:06.13 | 51.00 | 58.85 | 59.97 | 49.32 | 56.04 | 1:10.61 | - |
12 | Juan Price | 11 | East Chicago Central | 52.14 | 57.19 | 57.75 | 1:03.91 | 57.19 | 56.06 | 59.99 | - |
13 | Martel Kelly | JR | Hammond Morton | 40.86 | 1:12.64 | 48.81 | 41.43 | 1:01.86 | 56.75 | 1:12.08 | - |
15 | James Pointer | SO | Calumet | 1:07.74 | 56.26 | 43.05 | 1:00.85 | 1:10.61 | 57.40 | 1:13.48 | - |
19 | Keyonte Cloma | JR | Gary West Side | 1:04.06 | 1:16.88 | 1:04.67 | 57.35 | 1:05.28 | 1:01.01 | 58.57 | - |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwaku Awuah | JR | Munster | 51.49 | 53.55 | 47.89 | 44.80 | 48.40 | 1:05.91 | 57.16 | 10 |
2 | Isaac Olthof | SR | Illiana Christian | 51.78 | 58.00 | 41.95 | 1:03.69 | 56.96 | 42.46 | 56.96 | 8 |
3 | Scott Ference | JR | Highland | 52.68 | 41.62 | 36.88 | 1:06.38 | 1:05.85 | 59.01 | 1:08.49 | 6 |
5 | Noah Bailey | FR | Calumet | 54.26 | 42.87 | 1:08.37 | 57.52 | 42.87 | 48.30 | 40.70 | 4 |
6 | Fredrick Johnson | SR | Munster | 54.27 | 1:04.04 | 56.99 | 39.08 | 1:03.50 | 46.13 | 58.62 | 3 |
7 | Keenan Brewton | SO | Thea Bowman Academy | 54.31 | 1:03.00 | 52.14 | 1:10.06 | 1:00.83 | 40.74 | 39.65 | 2 |
9 | Martece Smith | SO | Hammond Central | 54.89 | 48.86 | 38.98 | 1:04.23 | 1:11.36 | 51.05 | 1:05.32 | - |
14 | Saul Cordero | SO | Hammond Bishop Noll | 56.96 | 53.55 | 42.15 | 1:06.08 | 1:10.06 | 55.26 | 47.85 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Smith | SR | Munster | 2:00.93 | 2:31.17 | 2:03.35 | 1:46.42 | 10 |
2 | Jalen Strietelmeier | JR | Highland | 2:02.23 | 2:36.46 | 2:32.79 | 1:56.12 | 8 |
3 | Josh Wondaal | JR | Illiana Christian | 2:03.02 | 2:04.25 | 2:26.40 | 2:25.17 | 6 |
4 | Frank Lopez | SO | Hammond Central | 2:03.86 | 1:52.72 | 1:52.72 | 2:27.40 | 5 |
5 | Jarvis Mickles | SR | Illiana Christian | 2:04.69 | 2:17.16 | 1:48.48 | 1:59.71 | 4 |
6 | Tristan Head | SO | Griffith | 2:11.74 | 2:13.06 | 1:38.81 | 2:34.14 | 3 |
7 | Ashton Silva | JR | Munster | 2:13.25 | 2:34.57 | 2:02.59 | 2:35.91 | 2 |
8 | King James Brumfield | FR | Calumet | 2:13.40 | 2:40.08 | 2:38.75 | 2:21.41 | 1 |
9 | Anthony Holmes | SR | Gary West Side | 2:16.25 | 2:17.62 | 2:28.52 | 1:39.47 | - |
10 | Trevon Smith | JR | Calumet | 2:18.72 | 2:04.85 | 2:14.56 | 2:07.63 | - |
11 | Lavantae Rudolph | 10 | East Chicago Central | 2:20.30 | 2:30.13 | 1:57.86 | 1:38.21 | - |
12 | Sergio Meza | JR | Hammond Bishop Noll | 2:22.41 | 2:53.74 | 3:02.29 | 2:08.17 | - |
13 | Brandon Smith | SO | Hammond Central | 2:25.26 | 1:59.12 | 1:41.69 | 1:54.76 | - |
14 | Amari Leake | JR | East Chicago Central | 2:28.06 | 1:45.13 | 2:10.30 | 2:11.78 | - |
15 | Joshua Hansen | SR | Griffith | 2:30.18 | 1:45.13 | 2:49.71 | 2:24.18 | - |
16 | Rafael Garcia | JR | Hammond Bishop Noll | 2:30.22 | 2:24.22 | 2:00.18 | 1:48.16 | - |
17 | Trishtan Holmes | SR | Gary West Side | 2:49.83 | 2:07.38 | 2:37.95 | 3:11.91 | - |
18 | Christopher Herrod | FR | Thea Bowman Academy | 3:07.35 | 3:09.23 | 4:03.56 | 2:29.88 | - |
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Smith | SR | Munster | 2:13.03 | 1:58.52 | 2:00.93 | 2:26.33 | 1:44.00 | 2:27.54 | 10 |
9 | Anthony Holmes | SR | Gary West Side | 2:53.04 | 2:14.89 | 2:16.25 | 2:05.35 | 2:57.13 | 2:39.42 | - |
10 | Trevon Smith | JR | Calumet | 2:57.57 | 2:57.57 | 2:18.72 | 2:39.53 | 2:25.66 | 3:00.34 | - |
13 | Brandon Smith | SO | Hammond Central | 2:22.36 | 2:20.91 | 2:25.26 | 1:54.76 | 2:15.10 | 2:41.24 | - |
14 | Amari Leake | JR | East Chicago Central | 1:48.09 | 2:16.22 | 2:28.06 | 1:46.61 | 2:48.79 | 2:19.18 | - |
15 | Joshua Hansen | SR | Griffith | 2:21.17 | 1:52.64 | 2:30.18 | 2:27.18 | 3:12.23 | 2:33.19 | - |
16 | Rafael Garcia | JR | Hammond Bishop Noll | 2:43.74 | 3:09.28 | 2:30.22 | 3:00.27 | 3:09.28 | 2:46.75 | - |
17 | Trishtan Holmes | SR | Gary West Side | 2:03.98 | 3:39.08 | 2:49.83 | 2:39.64 | 3:15.31 | 2:17.57 | - |
18 | Christopher Herrod | FR | Thea Bowman Academy | 2:48.62 | 3:27.96 | 3:07.35 | 3:56.07 | 3:57.94 | 3:41.08 | - |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jalen Strietelmeier | JR | Highland | 1:53.68 | 2:08.35 | 2:04.68 | 2:02.23 | 1:56.12 | 1:53.68 | 8 |
3 | Josh Wondaal | JR | Illiana Christian | 2:22.71 | 2:06.71 | 1:54.41 | 2:03.02 | 2:15.33 | 2:25.17 | 6 |
4 | Frank Lopez | SO | Hammond Central | 2:12.53 | 2:03.86 | 2:31.11 | 2:03.86 | 1:41.57 | 1:35.38 | 5 |
5 | Jarvis Mickles | SR | Illiana Christian | 1:57.21 | 1:39.76 | 2:07.19 | 2:04.69 | 2:27.14 | 1:31.03 | 4 |
6 | Tristan Head | SO | Griffith | 2:01.20 | 1:59.89 | 1:57.25 | 2:11.74 | 2:36.77 | 1:37.49 | 3 |
7 | Ashton Silva | JR | Munster | 2:01.26 | 1:35.94 | 1:35.94 | 2:13.25 | 1:49.27 | 2:45.23 | 2 |
8 | King James Brumfield | FR | Calumet | 2:21.41 | 1:38.72 | 2:26.74 | 2:13.40 | 2:28.08 | 1:37.39 | 1 |
11 | Lavantae Rudolph | 10 | East Chicago Central | 2:00.66 | 2:14.69 | 2:30.13 | 2:20.30 | 2:49.77 | 2:41.35 | - |
12 | Sergio Meza | JR | Hammond Bishop Noll | 1:56.78 | 2:58.02 | 3:03.71 | 2:22.41 | 2:52.32 | 2:35.23 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Strietelmeier | JR | Highland | 4:29.88 | 5:13.06 | 5:34.66 | 4:24.49 | 5:42.75 | 10 |
2 | Nolan Bouwman | SR | Illiana Christian | 4:44.52 | 5:55.65 | 5:21.51 | 5:55.65 | 5:01.60 | 8 |
3 | Nikolas Barrera | SR | Hammond Morton | 4:45.36 | 5:53.85 | 3:36.88 | 3:54.00 | 3:19.76 | 6 |
4 | Kevin Dugan | JR | Highland | 4:55.54 | 4:52.59 | 5:22.14 | 3:59.39 | 4:49.63 | 5 |
5 | Luke Bouwman | SO | Illiana Christian | 4:56.18 | 4:11.76 | 4:44.34 | 3:27.33 | 4:02.87 | 4 |
6 | Joshua Fierros | JR | Hammond Bishop Noll | 4:57.36 | 3:40.05 | 6:23.60 | 4:03.84 | 3:57.89 | 3 |
7 | Seamus Riley | JR | Munster | 4:57.54 | 3:28.28 | 3:55.06 | 4:03.99 | 3:52.09 | 2 |
8 | Gabe Goral | SO | Griffith | 5:03.39 | 3:32.38 | 5:15.53 | 4:48.22 | 6:07.11 | 1 |
9 | Trevon Smith | JR | Calumet | 5:14.54 | 4:36.80 | 4:55.67 | 6:23.74 | 4:08.49 | - |
10 | Juan Guzman | JR | Munster | 5:24.97 | 5:47.72 | 4:49.23 | 5:41.22 | 6:49.47 | - |
11 | Hector Tirado | FR | Hammond Central | 5:30.24 | 4:57.22 | 6:23.08 | 5:30.24 | 4:30.80 | - |
12 | Steven Luzynski | SR | Griffith | 5:33.87 | 6:40.65 | 5:40.55 | 4:17.08 | 3:53.71 | - |
13 | Bryan Rodriguez | 9 | East Chicago Central | 5:36.43 | 6:30.26 | 4:45.97 | 5:19.61 | 5:12.88 | - |
14 | Leviticus Spencer | FR | Gary West Side | 6:36.06 | 7:11.71 | 5:28.73 | 6:59.83 | 8:26.96 | - |
15 | Raymundo Sosa | FR | Hammond Central | 7:17.27 | 9:19.71 | 7:12.90 | 6:55.41 | 6:33.55 | - |
16 | Albert Muskin | 9 | East Chicago Central | 7:43.33 | 6:47.73 | 9:16.00 | 6:33.83 | 6:29.20 | - |
Boys' 1600 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Strietelmeier | JR | Highland | 4:54.17 | 4:29.88 | 5:13.06 | 10 |
2 | Nolan Bouwman | SR | Illiana Christian | 5:01.60 | 4:44.52 | 3:22.01 | 8 |
3 | Nikolas Barrera | SR | Hammond Morton | 3:34.02 | 4:45.36 | 5:19.61 | 6 |
4 | Kevin Dugan | JR | Highland | 3:29.84 | 4:55.54 | 4:55.54 | 5 |
5 | Luke Bouwman | SO | Illiana Christian | 4:53.22 | 4:56.18 | 5:31.73 | 4 |
6 | Joshua Fierros | JR | Hammond Bishop Noll | 3:48.97 | 4:57.36 | 5:18.18 | 3 |
7 | Seamus Riley | JR | Munster | 4:12.91 | 4:57.54 | 5:12.42 | 2 |
8 | Gabe Goral | SO | Griffith | 4:45.19 | 5:03.39 | 5:54.97 | 1 |
9 | Trevon Smith | JR | Calumet | 5:55.43 | 5:14.54 | 4:14.78 | - |
Boys' 1600 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Juan Guzman | JR | Munster | 5:24.97 | 3:53.98 | 5:18.47 | 4:52.48 | 6:46.22 | - |
11 | Hector Tirado | FR | Hammond Central | 5:30.24 | 5:46.76 | 6:09.87 | 6:29.69 | 4:53.92 | - |
12 | Steven Luzynski | SR | Griffith | 5:33.87 | 4:53.81 | 6:27.29 | 4:57.15 | 5:27.20 | - |
13 | Bryan Rodriguez | 9 | East Chicago Central | 5:36.43 | 5:39.80 | 6:57.18 | 7:07.27 | 7:17.36 | - |
14 | Leviticus Spencer | FR | Gary West Side | 6:36.06 | 5:56.46 | 7:59.24 | 5:52.50 | 5:04.97 | - |
15 | Raymundo Sosa | FR | Hammond Central | 7:17.27 | 5:58.57 | 9:24.08 | 9:10.96 | 6:02.94 | - |
16 | Albert Muskin | 9 | East Chicago Central | 7:43.33 | 7:57.23 | 9:43.80 | 8:48.20 | 9:02.10 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralph Brown | SR | Munster | 9:25.05 | 8:56.80 | 8:17.25 | 10 |
2 | Joseph LaPatra | SR | Griffith | 9:25.84 | 8:23.60 | 8:46.24 | 8 |
3 | Nikolas Barrera | SR | Hammond Morton | 10:04.10 | 11:16.60 | 9:15.78 | 6 |
4 | Dane Scheeringa | SO | Illiana Christian | 10:16.92 | 12:44.98 | 7:24.19 | 5 |
5 | Jack VanLaten | SR | Illiana Christian | 10:44.06 | 12:59.32 | 11:42.03 | 4 |
6 | Joshua Fierros | JR | Hammond Bishop Noll | 10:55.95 | 13:20.26 | 7:45.73 | 3 |
7 | Vincent Pisano | SR | Griffith | 12:01.87 | 11:25.78 | 8:39.75 | 2 |
8 | Andrew Moore | FR | Highland | 12:01.98 | 11:04.23 | 13:21.40 | 1 |
9 | Tyler Langel | JR | Highland | 13:17.70 | 11:41.98 | 9:34.35 | - |
Boys' 110 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Travon McCullough | JR | Hammond Central | 11.56 | 20.30 | 12.96 | 15.61 | 18.89 | 10 |
2 | Divine Olikagu | JR | Illiana Christian | 11.17 | 18.88 | 11.02 | 15.73 | 16.52 | 8 |
3 | Kyle Jernigan | SR | Hammond Morton | 17.22 | 16.74 | 19.13 | 15.94 | 14.19 | 6 |
4 | Ricky Wyatt | FR | Munster | 19.86 | 15.85 | 19.66 | 20.06 | 23.27 | 5 |
5 | Elizandro Ortiz-Gonzalez | FR | Munster | 15.13 | 14.12 | 16.95 | 20.17 | 21.59 | 4 |
6 | Dario Garcia | SO | Highland | 26.37 | 23.53 | 15.62 | 20.28 | 24.75 | 3 |
7 | Ayden Powell | FR | Griffith | 14.64 | 15.46 | 16.90 | 20.61 | 15.05 | 2 |
Brayden Donaldson | SR | Griffith | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divine Olikagu | JR | Illiana Christian | 15.46 | 16.08 | 12.53 | 17.63 | 12.84 | 11.44 | 19.17 |
2 | Travon McCullough | JR | Hammond Central | 15.85 | 13.16 | 18.07 | 12.53 | 16.65 | 11.57 | 16.17 |
3 | Kyle Jernigan | SR | Hammond Morton | 15.94 | 15.15 | 19.13 | 17.22 | 11.48 | 20.25 | 16.26 |
4 | Brayden Donaldson | SR | Griffith | 17.14 | 17.14 | 19.89 | 21.26 | 15.94 | 21.77 | 22.11 |
5 | Ricky Wyatt | FR | Munster | 18.30 | 18.30 | 13.18 | 18.85 | 18.85 | 15.74 | 16.29 |
6 | Elizandro Ortiz-Gonzalez | FR | Munster | 20.14 | 16.32 | 18.94 | 25.18 | 20.14 | 20.75 | 25.38 |
7 | Ayden Powell | FR | Griffith | 20.64 | 17.55 | 21.68 | 17.55 | 17.75 | 21.47 | 17.96 |
8 | Dario Garcia | SO | Highland | 21.56 | 20.05 | 25.88 | 22.00 | 23.07 | 25.44 | 17.47 |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Divine Olikagu | JR | Illiana Christian | 41.46 | 10 |
2 | Brayden Donaldson | SR | Griffith | 43.01 | 8 |
3 | Owen Bandstra | SR | Illiana Christian | 43.77 | 6 |
4 | Trenty Jones | SR | Gary West Side | 44.00 | 5 |
5 | Antwan Jordan | SR | Gary West Side | 44.44 | 4 |
6 | Elizandro Ortiz-Gonzalez | FR | Munster | 46.54 | 3 |
7 | Reginald Hicks | JR | Thea Bowman Academy | 47.42 | 2 |
8 | Ricky Wyatt | FR | Munster | 47.58 | 1 |
9 | Ayden Powell | FR | Griffith | 49.59 | - |
10 | Kyle Jernigan | SR | Hammond Morton | 49.69 | - |
11 | Dario Garcia | SO | Highland | 50.84 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Elizandro Ortiz-Gonzalez | FR | Munster | 46.54 | 40.03 | 3 |
9 | Ayden Powell | FR | Griffith | 49.59 | 1:04.47 | - |
10 | Kyle Jernigan | SR | Hammond Morton | 49.69 | 57.15 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divine Olikagu | JR | Illiana Christian | 53.90 | 38.56 | 34.83 | 41.46 | 31.10 | 10 |
2 | Brayden Donaldson | SR | Griffith | 42.58 | 37.85 | 33.12 | 43.01 | 40.43 | 8 |
3 | Owen Bandstra | SR | Illiana Christian | 46.84 | 34.58 | 31.08 | 43.77 | 45.52 | 6 |
4 | Trenty Jones | SR | Gary West Side | 30.80 | 57.20 | 55.44 | 44.00 | 44.44 | 5 |
5 | Antwan Jordan | SR | Gary West Side | 49.33 | 37.78 | 41.33 | 44.44 | 54.67 | 4 |
7 | Reginald Hicks | JR | Thea Bowman Academy | 34.15 | 44.10 | 52.17 | 47.42 | 34.62 | 2 |
8 | Ricky Wyatt | FR | Munster | 56.15 | 36.64 | 48.06 | 47.58 | 59.95 | 1 |
11 | Dario Garcia | SO | Highland | 1:00.50 | 38.13 | 52.88 | 50.84 | 35.59 | - |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
8 | Illiana Christian | Bandstra, Colar, Ware, Jackson | 46.63 | 1 |
9 | Hammond Bishop Noll | Cordero, Crossley-Johnso, Georgia, Royster | 47.20 | - |
10 | Lighthouse CPA | Brown, Durham, Gartley, Hollis | 50.75 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
