May 7, 2024
Pike
- Indianapolis, IN
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Burns III | 11 | Ben Davis | 12.59 | 10.25 | 18.45 | 12.30 | 14.64 | 10 |
| 2 | Davion Chandler | 11 | Lawrence North | 11.47 | 18.53 | 10.44 | 13.38 | 14.70 | 8 |
| 3 | Evan Williams | 10 | Lawrence Central | 16.54 | 17.86 | 17.72 | 18.60 | 14.76 | 6 |
| 4 | David Carnell | 12 | Ben Davis | 10.96 | 18.81 | 16.15 | 14.07 | 14.81 | 5 |
| 5 | Jerome Smith | 11 | Lawrence North | 15.06 | 11.37 | 18.44 | 11.83 | 15.36 | 4 |
| 6 | De'andre Erskine | 12 | Warren Central | 17.87 | 17.71 | 15.56 | 13.25 | 15.40 | 3 |
| 7 | Antonio Smith | 11 | North Central (Indianapol | 15.02 | 12.39 | 12.23 | 12.70 | 15.48 | 2 |
| 8 | Will Hamstra | 12 | North Central (Indianapol | 20.17 | 12.72 | 11.02 | 11.79 | 15.51 | 1 |
| 9 | Cole Snow | 12 | Indianapolis Lutheran | 15.02 | 11.55 | 12.81 | 15.50 | 15.81 | - |
| 10 | Ezekiel Draher | 10 | Franklin Central | 16.45 | 16.61 | 20.32 | 20.15 | 16.12 | - |
| 11 | Gregory Peterson | 10 | Lawrence Central | 18.08 | 16.60 | 12.16 | 15.45 | 16.43 | - |
| 12 | Dominic Morelli | 12 | Roncalli | 12.27 | 13.59 | 11.77 | 14.25 | 16.57 | - |
| 13 | Josh Romine | 12 | Perry Meridian | 13.98 | 17.52 | 14.82 | 12.97 | 16.84 | - |
| 14 | Landyn Hazelwood | 10 | Indianapolis Lutheran | 13.95 | 12.76 | 20.42 | 19.74 | 17.01 | - |
| 15 | Carson Sells | 11 | Perry Meridian | 21.33 | 12.56 | 13.08 | 17.38 | 17.20 | - |
| 16 | Jackson Footman | 11 | Pike | 22.25 | 13.21 | 14.60 | 15.30 | 17.38 | - |
| 17 | Gavin Cummins | 10 | Southport | 21.05 | 13.33 | 16.84 | 19.47 | 17.54 | - |
| 18 | Presely Sears | 12 | Speedway | 19.95 | 19.60 | 19.42 | 17.99 | 17.81 | - |
| 19 | Eli Lauck | 11 | Roncalli | 20.44 | 15.98 | 18.03 | 19.33 | 18.58 | - |
| 20 | Deangelo Petion | 11 | Decatur Central | 17.85 | 24.17 | 18.59 | 20.45 | 18.59 | - |
| 21 | Mark Barnes | 11 | Warren Central | 24.31 | 18.23 | 14.82 | 18.42 | 18.99 | - |
| 22 | Mazeed Ishola | 9 | Speedway | 22.58 | 24.93 | 20.03 | 19.24 | 19.63 | - |
| 23 | Doug Raymond | 11 | Pike | 21.46 | 25.95 | 15.12 | 20.03 | 20.43 | - |
| 24 | Don Papa Fall | 12 | Decatur Central | 21.86 | 20.42 | 22.89 | 19.39 | 20.62 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Landyn Hazelwood | 10 | Indianapolis Lutheran | 17.01 |
| 15 | Carson Sells | 11 | Perry Meridian | 17.20 |
| 17 | Gavin Cummins | 10 | Southport | 17.54 |
| 19 | Eli Lauck | 11 | Roncalli | 18.58 |
| 20 | Deangelo Petion | 11 | Decatur Central | 18.59 |
| 22 | Mazeed Ishola | 9 | Speedway | 19.63 |
| 23 | Doug Raymond | 11 | Pike | 20.43 |
| 24 | Don Papa Fall | 12 | Decatur Central | 20.62 |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ezekiel Draher | 10 | Franklin Central | 20.32 | 11.29 | 14.67 | 16.29 | 19.99 | 15.80 | 16.12 |
| 11 | Gregory Peterson | 10 | Lawrence Central | 11.67 | 19.72 | 16.60 | 15.12 | 15.78 | 17.75 | 16.43 |
| 12 | Dominic Morelli | 12 | Roncalli | 16.41 | 20.72 | 20.22 | 12.27 | 13.09 | 21.21 | 16.57 |
| 13 | Josh Romine | 12 | Perry Meridian | 20.04 | 17.01 | 13.31 | 20.38 | 19.54 | 12.80 | 16.84 |
| 16 | Jackson Footman | 11 | Pike | 19.64 | 18.77 | 20.86 | 13.56 | 19.47 | 17.91 | 17.38 |
| 18 | Presely Sears | 12 | Speedway | 13.36 | 22.80 | 22.09 | 12.65 | 20.66 | 19.24 | 17.81 |
| 21 | Mark Barnes | 11 | Warren Central | 22.22 | 15.58 | 21.08 | 22.22 | 13.68 | 19.94 | 18.99 |
Men's 110 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Burns III | 11 | Ben Davis | 14.06 | 11.28 | 12.74 | 13.33 | 12.16 | 14.64 | 10 |
| 2 | Davion Chandler | 11 | Lawrence North | 19.11 | 12.65 | 14.56 | 13.68 | 16.91 | 14.70 | 8 |
| 3 | Evan Williams | 10 | Lawrence Central | 11.52 | 12.99 | 17.42 | 15.80 | 10.63 | 14.76 | 6 |
| 4 | David Carnell | 12 | Ben Davis | 10.37 | 14.37 | 12.15 | 17.18 | 15.70 | 14.81 | 5 |
| 5 | Jerome Smith | 11 | Lawrence North | 14.29 | 13.98 | 16.29 | 13.37 | 19.05 | 15.36 | 4 |
| 6 | De'andre Erskine | 12 | Warren Central | 20.02 | 16.02 | 18.02 | 18.48 | 17.71 | 15.40 | 3 |
| 7 | Antonio Smith | 11 | North Central (Indianapol | 14.09 | 11.30 | 10.99 | 18.12 | 18.43 | 15.48 | 2 |
| 8 | Will Hamstra | 12 | North Central (Indianapol | 19.55 | 17.22 | 15.82 | 16.75 | 11.33 | 15.51 | 1 |
| 9 | Cole Snow | 12 | Indianapolis Lutheran | 18.98 | 18.03 | 20.40 | 20.24 | 11.86 | 15.81 | - |