May 8, 2024
|
Pike - Indianapolis, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Robert Burns III JR Ben Davis 16.55 10.69 14.64 13.62 17.86 17.28 10
2 Davion Chandler JR Lawrence North 17.79 12.06 14.70 17.20 17.06 16.03 8
3 Evan Williams SO Lawrence Central 11.96 11.37 14.76 15.21 12.70 14.47 6
4 David Carnell SR Ben Davis 14.37 10.37 14.81 17.78 16.74 11.11 5
5 Jerome Smith JR Lawrence North 16.75 14.44 15.36 17.05 17.82 14.60 4
6 De'andre Erskine SR Warren Central 13.25 13.25 15.40 14.02 15.25 18.64 3
7 Antonio Smith JR North Central (Indianapolis) 18.89 14.56 15.48 13.47 14.25 15.64 2
8 Will Hamstra SR North Central (Indianapolis) 18.62 11.17 15.51 18.15 14.12 15.51 1
9 Cole Snow SR Indianapolis Lutheran 12.97 18.19 15.81 11.70 11.39 19.29 -
10 Ezekiel Draher SO Franklin Central 20.32 12.58 16.12 12.90 11.93 20.15 -
11 Gregory Peterson SO Lawrence Central 17.26 20.71 16.43 17.42 13.31 15.94 -
12 Dominic Morelli SR Roncalli 17.57 15.08 16.57 14.59 14.92 17.24 -
13 Josh Romine SR Perry Meridian 18.19 16.34 16.84 16.00 12.13 18.70 -
14 Landyn Hazelwood SO Indianapolis Lutheran 15.82 12.76 17.01 13.44 15.99 16.16 -
15 Carson Sells JR Perry Meridian 16.00 15.66 17.20 19.78 13.42 18.75 -
16 Jackson Footman JR Pike 19.47 22.25 17.38 15.47 14.43 16.52 -
17 Gavin Cummins SO Southport 22.28 16.32 17.54 14.56 19.12 20.88 -
18 Presely Sears SR Speedway 22.80 13.18 17.81 14.07 18.70 14.43 -
19 Eli Lauck JR Roncalli 19.33 16.35 18.58 19.70 16.54 20.07 -
20 DEANGELO PETION JR Decatur Central 24.17 16.18 18.59 24.17 17.85 17.11 -
21 Mark Barnes JR Warren Central 18.99 20.51 18.99 19.56 16.91 18.42 -
22 Mazeed Ishola FR Speedway 23.56 14.92 19.63 16.49 18.65 23.95 -
23 Doug Raymond JR Pike 24.93 18.19 20.43 26.56 20.84 23.70 -
24 Don Papa Fall SR Decatur Central 22.07 20.62 20.62 20.42 19.80 18.15 -
Boys' 110 Hurdles Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
14 Landyn Hazelwood SO Indianapolis Lutheran 17.01 21.10 15.14 -
15 Carson Sells JR Perry Meridian 17.20 22.19 19.10 -
17 Gavin Cummins SO Southport 17.54 16.49 18.25 -
19 Eli Lauck JR Roncalli 18.58 15.43 22.11 -
20 DEANGELO PETION JR Decatur Central 18.59 14.13 13.76 -
22 Mazeed Ishola FR Speedway 19.63 24.15 19.63 -
23 Doug Raymond JR Pike 20.43 25.34 20.23 -
24 Don Papa Fall SR Decatur Central 20.62 16.91 24.95 -
Boys' 110 Hurdles Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
10 Ezekiel Draher SO Franklin Central 16.12 19.67 -
11 Gregory Peterson SO Lawrence Central 16.43 14.63 -
12 Dominic Morelli SR Roncalli 16.57 19.23 -
13 Josh Romine SR Perry Meridian 16.84 18.36 -
16 Jackson Footman JR Pike 17.38 15.47 -
18 Presely Sears SR Speedway 17.81 20.84 -
21 Mark Barnes JR Warren Central 18.99 13.30 -
Boys' 110 Hurdles Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Robert Burns III JR Ben Davis 14.64 17.43 14.64 10
2 Davion Chandler JR Lawrence North 15.88 12.50 14.70 8
3 Evan Williams SO Lawrence Central 15.80 16.68 14.76 6
4 David Carnell SR Ben Davis 17.92 17.33 14.81 5
5 Jerome Smith JR Lawrence North 18.44 18.13 15.36 4
6 De'andre Erskine SR Warren Central 16.33 17.87 15.40 3
7 Antonio Smith JR North Central (Indianapolis) 16.72 16.41 15.48 2
8 Will Hamstra SR North Central (Indianapolis) 16.60 16.13 15.51 1
9 Cole Snow SR Indianapolis Lutheran 19.45 16.76 15.81 -