Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lake Central | B | Brynn Hayes, Ella Shafer, Kate Janovsky, Naomi Dilosa | 4:33.86 | 5:37.05 | 4:20.69 | 4:18.06 | 4:31.22 | 4:23.32 | - |
| 0 | Crown Point | B | Elli Pycraft, Everly Pycraft, Natalee Pugh, Keira Mok | 5:11.91 | 5:00.57 | 6:02.95 | 3:27.00 | 4:20.87 | 4:43.55 | - |
| 0 | Lake Central | C | Allison Kreuger, Amelia Hecht, Aleena Navarro, Emily Espitia | 3:58.81 | 5:24.09 | 5:07.04 | 4:04.49 | 5:43.99 | 4:44.29 | - |
| 0 | Lake Central | D | Danielle Moore, Marie Weber, Tara Schassburger, Lexi Bonchak | 5:33.00 | 3:46.67 | 4:28.64 | 3:55.06 | 5:33.00 | 4:39.83 | - |
| 0 | Crown Point | C | Destiny Lopez, Zoe Smith, Peyton Bishop, Nora Sargent | 3:46.23 | 3:20.78 | 4:14.51 | 4:06.02 | 3:23.61 | 4:42.78 | - |
| 1 | Lake Central | A | Anastasia Thompson, Sophia Palmer, Sydney Churilla, Macey Thompson | 4:09.51 | 4:59.42 | 3:42.07 | 5:14.39 | 2:57.16 | 4:09.51 | 5 |
| 2 | Crown Point | A | Jayla Miller, Sophia Maldonado, Andria Murry, Breeyana Papp | 4:30.81 | 4:20.29 | 4:22.92 | 3:06.68 | 3:27.71 | 4:22.92 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Lake Central
(B)
|
Hayes, Shafer, Janovsky, Dilosa | 3:33.29 | 4:10.16 | 3:59.63 | 3:04.33 | 4:23.32 | 3:35.93 | - |
| 0 |
Crown Point
(B)
|
Pycraft, Pycraft, Pugh, Mok | 5:09.07 | 5:23.25 | 3:29.83 | 3:27.00 | 4:43.55 | 3:55.35 | - |
| 1 | Lake Central | Thompson, Palmer, Churilla, Thompson | 3:27.10 | 4:49.44 | 4:54.43 | 3:29.59 | 4:09.51 | 5:04.41 | 5 |
| 2 | Crown Point | Miller, Maldonado, Murry, Papp | 4:41.33 | 5:20.77 | 4:22.92 | 3:32.97 | 4:22.92 | 4:22.92 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 |
Lake Central
(C)
|
Kreuger, Hecht, Navarro, Espitia | 4:44.29 | 3:58.81 |
| 0 |
Lake Central
(D)
|
Moore, Weber, Schassburger, Bonchak | 4:39.83 | 3:27.08 |
| 0 |
Crown Point
(C)
|
Lopez, Smith, Bishop, Sargent | 4:42.78 | 4:14.51 |
