Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braylon Word | JR | Eastern (Greentown) | 23.77 | 28.05 | 22.59 | 26.39 | 24.96 | 27.10 | 20.92 | 10 |
2 | Cayden Davis | Clinton Prairie | 23.84 | 16.93 | 27.18 | 30.76 | 25.27 | 30.52 | 24.08 | 8 | |
3 | Aiden Duff | SO | Carroll (Flora) | 24.23 | 30.29 | 18.66 | 24.96 | 22.54 | 28.35 | 27.63 | 6 |
4 | Eli Kolb | SR | Sheridan | 24.97 | 28.47 | 30.22 | 17.98 | 26.72 | 29.97 | 24.47 | 5 |
5 | Slater Farmer | FR | Tri-Central | 25.11 | 28.38 | 23.61 | 22.10 | 29.63 | 19.84 | 19.09 | 4 |
6 | Amrin Barrett | SO | Clinton Central | 25.47 | 27.26 | 31.59 | 19.36 | 17.83 | 20.89 | 31.84 | 3 |
7 | Cayson Fellows | JR | Carroll (Flora) | 25.53 | 27.07 | 18.39 | 21.96 | 22.98 | 26.81 | 18.13 | 2 |
8 | Devon Hamilton | SO | Sheridan | 25.69 | 30.32 | 32.37 | 20.04 | 26.21 | 20.56 | 19.01 | 1 |
9 | Caleb Smith | JR | Rossville | 25.88 | 23.55 | 31.84 | 18.64 | 33.13 | 27.44 | 25.88 | - |
10 | Liam Anderson | JR | Rossville | 25.94 | 19.98 | 18.16 | 29.06 | 20.76 | 25.17 | 19.20 | - |
11 | Phillip Fort | SR | Taylor | 26.27 | 23.91 | 26.80 | 22.33 | 30.48 | 20.76 | 22.33 | - |
12 | LINCOLN PARKS | JR | Delphi Community | 27.00 | 34.02 | 28.35 | 18.90 | 34.83 | 30.24 | 23.49 | - |
13 | Rayce Grodotzke | SO | Clinton Central | 27.25 | 25.89 | 32.70 | 34.34 | 35.43 | 35.43 | 35.16 | - |
14 | Rasija Diaz | FR | Tri-Central | 27.28 | 25.10 | 31.92 | 31.38 | 19.10 | 24.28 | 21.56 | - |
15 | Christopher Hanawalt | JR | Delphi Community | 27.34 | 22.70 | 32.27 | 31.99 | 28.98 | 33.09 | 20.24 | - |
16 | Rhett Whitlock | Clinton Prairie | 27.57 | 30.61 | 23.99 | 33.92 | 24.54 | 23.99 | 32.54 | - | |
17 | Royal Titus | JR | Eastern (Greentown) | 28.98 | 24.93 | 29.27 | 28.40 | 31.30 | 23.48 | 36.52 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cayden Davis | Clinton Prairie | 26.70 | 17.65 | 23.84 | 21.46 | 20.03 | 26.23 | 8 | |
16 | Rhett Whitlock | Clinton Prairie | 28.68 | 22.34 | 27.57 | 29.78 | 29.23 | 20.41 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Slater Farmer | FR | Tri-Central | 29.38 | 22.85 | 24.36 | 25.11 | 25.11 | 24.86 | 4 |
7 | Cayson Fellows | JR | Carroll (Flora) | 20.68 | 32.68 | 32.94 | 25.53 | 26.56 | 32.94 | 2 |
8 | Devon Hamilton | SO | Sheridan | 25.44 | 22.10 | 22.35 | 25.69 | 20.30 | 27.24 | 1 |
10 | Liam Anderson | JR | Rossville | 24.39 | 31.91 | 29.32 | 25.94 | 32.95 | 24.39 | - |
13 | Rayce Grodotzke | SO | Clinton Central | 24.26 | 27.25 | 32.43 | 27.25 | 22.89 | 19.90 | - |
14 | Rasija Diaz | FR | Tri-Central | 30.28 | 33.01 | 30.83 | 27.28 | 31.65 | 31.65 | - |
17 | Royal Titus | JR | Eastern (Greentown) | 20.58 | 28.11 | 25.80 | 28.98 | 24.06 | 33.91 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Braylon Word | JR | Eastern (Greentown) | 23.77 | 10 |
3 | Aiden Duff | SO | Carroll (Flora) | 24.23 | 6 |
4 | Eli Kolb | SR | Sheridan | 24.97 | 5 |
6 | Amrin Barrett | SO | Clinton Central | 25.47 | 3 |
9 | Caleb Smith | JR | Rossville | 25.88 | - |
11 | Phillip Fort | SR | Taylor | 26.27 | - |
12 | LINCOLN PARKS | JR | Delphi Community | 27.00 | - |
15 | Christopher Hanawalt | JR | Delphi Community | 27.34 | - |