Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Capps | SR | Fishers | 11.12 |
10.90
![]() |
13.08 | 5 |
2 | Chris Edmonds | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 10.88 | 11.21 | 8.52 | 3 |
3 | Carsen Eloms | SO | Fishers | 14.61 | 11.32 | 8.95 | 1 |
4 | Joe Syrus | SR | Fishers | 11.67 | 11.44 | 12.47 | - |
5 | Ryan Thembulembu | SO | Fishers | 12.97 | 11.47 | 10.79 | - |
6 | Charlie Cole | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 11.02 | 11.48 | 9.07 | - |
7 | Malachi Washington | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 8.44 | 11.56 | 14.45 | - |
8 | Carter Imes | SR | Fishers | 13.68 | 11.59 | 12.41 | - |
9 | Robert Dodson | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 12.78 | 11.61 | 11.38 | - |
10 | Julien Smith | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 14.46 | 11.66 | 9.22 | - |
11 | Kayden Myers | SO | Fishers | 11.49 | 11.72 | 9.61 | - |
12 | Brandon Lewis | SO | Fishers | 14.67 | 11.73 | 12.09 | - |
13 | Jayden Rucker | JR | Fishers | 12.23 | 11.76 | 8.71 | - |
14 | Emil Lincey | FR | Fishers | 11.58 | 11.81 | 9.92 | - |
15 | Jev Hutton | JR | Fishers | 8.41 | 11.84 | 10.54 | - |
16 | Jacob Robbins | SO | Fishers | 14.96 | 11.87 | 10.21 | - |
17 | Sam Bowsher | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 10.45 | 12.01 | 13.09 | - |
18 | Tomas Dwyer | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 11.42 | 12.02 | 10.10 | - |
19 | TJ Grace | JR | Fishers | 15.57 | 12.07 | 11.47 | - |
19 | Jenson Sickafoose | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 13.28 | 12.07 | 8.69 | - |
21 | Tyler Schmuck | SR | Fishers | 14.54 | 12.11 | 13.08 | - |
21 | Zion Benjamin | JR | Fishers | 12.24 | 12.11 | 12.24 | - |
23 | Hudson Bell | SO | Fishers | 14.72 | 12.16 | 13.26 | - |
24 | Nathan Davis | FR | Fishers | 13.77 | 12.18 | 11.70 | - |
25 | Aruesirioghene Onomuodeke | SR | Fishers | 12.44 | 12.19 | 10.73 | - |
26 | Tristan Kilgore | SO | Fishers | 10.41 | 12.24 | 14.81 | - |
27 | Anthony Simmons | SO | Fishers | 12.95 | 12.33 | 9.87 | - |
27 | Caleb Ashley | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 14.31 | 12.33 | 14.06 | - |
29 | Elijah Ayugi | SO | Fishers | 9.27 | 12.35 | 11.74 | - |
30 | Noah Brooks | SR | Fishers | 11.55 | 12.42 | 13.05 | - |
31 | Von Walters | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 13.92 | 12.65 | 16.45 | - |
32 | Hadi Tebanja | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 10.21 | 12.76 | 16.34 | - |
32 | Jordan Holloway | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 14.30 | 12.76 | 9.70 | - |
34 | Joel Leo Prakash | SO | Fishers | 11.29 | 12.83 | 15.53 | - |
35 | Davon WIlliams | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 15.80 | 12.84 | 12.20 | - |
36 | Jacob Giordano | FR | Fishers | 13.90 | 12.87 | 15.45 | - |
37 | Kethen Lasley | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 11.78 | 13.23 | 12.70 | - |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Capps | SR | Fishers | 14.17 |
10.90
![]() |
14.07 | 10.36 | 5 |
2 | Chris Edmonds | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 10.43 | 11.21 | 8.64 | 12.11 | 3 |
3 | Carsen Eloms | SO | Fishers | 9.40 | 11.32 | 8.83 | 14.04 | 1 |
4 | Joe Syrus | SR | Fishers | 14.30 | 11.44 | 14.65 | 14.30 | - |
5 | Ryan Thembulembu | SO | Fishers | 12.28 | 11.47 | 13.31 | 10.10 | - |
6 | Charlie Cole | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 9.07 | 11.48 | 8.15 | 11.83 | - |
8 | Carter Imes | SR | Fishers | 10.55 | 11.59 | 11.83 | 8.93 | - |
9 | Robert Dodson | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 13.47 | 11.61 | 9.76 | 8.83 | - |
17 | Sam Bowsher | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 9.37 | 12.01 | 9.97 | 13.82 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Malachi Washington | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 12.60 | 8.91 | 12.49 | 11.56 | 12.26 | 14.34 | 12.60 | - |
10 | Julien Smith | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 8.52 | 8.98 | 10.15 | 11.66 | 8.28 | 8.28 | 12.60 | - |
11 | Kayden Myers | SO | Fishers | 9.85 | 10.43 | 14.77 | 11.72 | 8.33 | 13.48 | 8.68 | - |
14 | Emil Lincey | FR | Fishers | 15.24 | 13.11 | 14.29 | 11.81 | 13.35 | 9.22 | 11.70 | - |
18 | Tomas Dwyer | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 11.42 | 11.54 | 12.87 | 12.02 | 10.46 | 8.54 | 8.78 | - |
19 | TJ Grace | JR | Fishers | 8.45 | 11.47 | 9.42 | 12.07 | 14.25 | 11.95 | 11.83 | - |
19 | Jenson Sickafoose | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 9.90 | 10.99 | 15.70 | 12.07 | 11.83 | 13.28 | 10.75 | - |
23 | Hudson Bell | SO | Fishers | 11.68 | 13.99 | 9.00 | 12.16 | 13.38 | 15.81 | 15.33 | - |
27 | Caleb Ashley | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 16.03 | 12.95 | 11.47 | 12.33 | 12.46 | 11.22 | 11.59 | - |
29 | Elijah Ayugi | SO | Fishers | 13.96 | 9.14 | 10.87 | 12.35 | 14.33 | 14.08 | 11.37 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Brandon Lewis | SO | Fishers | 11.73 | 10.91 | 11.73 | 9.86 | 11.03 | - |
15 | Jev Hutton | JR | Fishers | 11.84 | 12.55 | 11.13 | 14.69 | 14.33 | - |
21 | Zion Benjamin | JR | Fishers | 12.11 | 12.60 | 11.39 | 14.54 | 11.75 | - |
24 | Nathan Davis | FR | Fishers | 12.18 | 14.01 | 12.06 | 9.38 | 15.84 | - |
31 | Von Walters | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 12.65 | 11.14 | 13.92 | 9.74 | 15.69 | - |
32 | Hadi Tebanja | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 12.76 | 9.32 | 9.57 | 10.21 | 12.00 | - |
32 | Jordan Holloway | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 12.76 | 16.59 | 10.21 | 9.45 | 15.06 | - |
34 | Joel Leo Prakash | SO | Fishers | 12.83 | 12.45 | 10.52 | 12.58 | 15.53 | - |
35 | Davon WIlliams | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 12.84 | 16.70 | 11.43 | 11.69 | 12.07 | - |
36 | Jacob Giordano | FR | Fishers | 12.87 | 13.26 | 12.36 | 9.53 | 11.33 | - |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jayden Rucker | JR | Fishers | 9.18 | 11.76 | 14.35 | 10.59 | - |
16 | Jacob Robbins | SO | Fishers | 13.06 | 11.87 | 11.76 | 11.40 | - |
21 | Tyler Schmuck | SR | Fishers | 11.87 | 12.11 | 13.93 | 12.11 | - |
25 | Aruesirioghene Onomuodeke | SR | Fishers | 12.32 | 12.19 | 15.61 | 9.51 | - |
26 | Tristan Kilgore | SO | Fishers | 13.71 | 12.24 | 10.78 | 14.08 | - |
27 | Anthony Simmons | SO | Fishers | 10.98 | 12.33 | 10.36 | 9.50 | - |
30 | Noah Brooks | SR | Fishers | 8.70 | 12.42 | 13.67 | 12.05 | - |
37 | Kethen Lasley | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 15.62 | 13.23 | 10.46 | 11.91 | - |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gage Sturgill | SO | Fishers | 19.09 | 29.69 | 29.93 | 23.56 | 20.97 | 5 |
2 | Jayden Rucker | JR | Fishers | 21.94 | 28.45 | 22.43 | 24.11 | 26.28 | 2 |
2 | Emil Lincey | FR | Fishers | 20.50 | 24.11 | 24.84 | 24.11 | 22.43 | 2 |
4 | Braxton Gardner | FR | Fishers | 28.39 | 19.25 | 28.63 | 24.68 | 20.49 | - |
5 | Tristan Kilgore | SO | Fishers | 28.58 | 26.59 | 20.63 | 24.85 | 29.33 | - |
6 | Anthony Simmons | SO | Fishers | 30.48 | 28.23 | 32.23 | 24.98 | 18.99 | - |
7 | Jacob Robbins | SO | Fishers | 26.30 | 19.54 | 23.04 | 25.04 | 31.80 | - |
8 | Tyler Schmuck | SR | Fishers | 27.59 | 28.60 | 30.85 | 25.08 | 26.34 | - |
9 | Alex Myers | JR | Fishers | 32.08 | 32.34 | 23.50 | 25.26 | 18.95 | - |
10 | Logan Scott | SO | Fishers | 20.65 | 25.75 | 20.14 | 25.49 | 27.79 | - |
11 | Jordan Anderson | FR | Fishers | 23.47 | 24.25 | 19.86 | 25.79 | 20.64 | - |
12 | Thomas McDowell III | FR | Fishers | 29.16 | 23.48 | 24.77 | 25.80 | 27.35 | - |
13 | Zion Benjamin | JR | Fishers | 24.63 | 31.37 | 26.96 | 25.92 | 23.85 | - |
14 | Jaron Brown-Lesueur | FR | Fishers | 30.92 | 22.09 | 31.70 | 25.98 | 28.06 | - |
15 | Hudson Bell | SO | Fishers | 22.68 | 20.85 | 22.94 | 26.06 | 28.15 | - |
16 | Ty Pfeiffer | SO | Fishers | 31.14 | 33.55 | 27.65 | 26.84 | 31.68 | - |
17 | Hadi Tebanja | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 24.77 | 28.27 | 29.35 | 26.92 | 21.27 | - |
18 | Paul Abuduola | FR | Fishers | 21.56 | 27.21 | 30.98 | 26.94 | 24.25 | - |
19 | Jordan Dube | SO | Fishers | 34.70 | 25.22 | 27.66 | 27.11 | 22.23 | - |
20 | Seif Breakah | SO | Fishers | 30.37 | 35.30 | 25.18 | 27.36 | 29.83 | - |
21 | Laity Ndiaye | SR | Fishers | 33.70 | 23.33 | 33.70 | 28.80 | 32.55 | - |
22 | Danny Yang | SR | Fishers | 37.47 | 27.88 | 31.08 | 29.04 | 30.21 | - |
Jaron Brown-Lesueur | FR | Fishers | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gage Sturgill | SO | Fishers | 30.63 | 23.56 | 5 |
2 | Emil Lincey | FR | Fishers | 21.46 | 24.11 | 2 |
5 | Tristan Kilgore | SO | Fishers | 19.39 | 24.85 | - |
10 | Logan Scott | SO | Fishers | 24.47 | 25.49 | - |
11 | Jordan Anderson | FR | Fishers | 20.12 | 25.79 | - |
12 | Thomas McDowell III | FR | Fishers | 22.71 | 25.80 | - |
13 | Zion Benjamin | JR | Fishers | 22.30 | 25.92 | - |
15 | Hudson Bell | SO | Fishers | 22.94 | 26.06 | - |
17 | Hadi Tebanja | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 29.89 | 26.92 | - |
20 | Seif Breakah | SO | Fishers | 25.72 | 27.36 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jayden Rucker | JR | Fishers | 24.11 | 17.60 | 2 |
4 | Braxton Gardner | FR | Fishers | 24.68 | 23.20 | - |
7 | Jacob Robbins | SO | Fishers | 25.04 | 30.30 | - |
8 | Tyler Schmuck | SR | Fishers | 25.08 | 32.11 | - |
9 | Alex Myers | JR | Fishers | 25.26 | 20.46 | - |
18 | Paul Abuduola | FR | Fishers | 26.94 | 25.60 | - |
21 | Laity Ndiaye | SR | Fishers | 28.80 | 21.03 | - |
22 | Danny Yang | SR | Fishers | 29.04 | 24.98 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Anthony Simmons | SO | Fishers | 24.98 | - |
14 | Jaron Brown-Lesueur | FR | Fishers | 25.98 | - |
16 | Ty Pfeiffer | SO | Fishers | 26.84 | - |
19 | Jordan Dube | SO | Fishers | 27.11 | - |
Jaron Brown-Lesueur | FR | Fishers | NT |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Kim | SR | Fishers | 1:01.59 | 51.75 | 53.31 | 5 |
2 | Nate Hauser | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 43.79 | 53.40 | 1:00.35 | 3 |
3 | Aiden Keene | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 41.57 | 56.17 | 1:04.04 | 1 |
4 | Hudson Welu | FR | Fishers | 1:12.31 | 56.49 | 40.68 | - |
5 | Phil Amory | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 59.79 | 57.49 | 41.40 | - |
6 | Nathan Davis | FR | Fishers | 52.97 | 59.51 | 59.51 | - |
7 | Jax Hurtt | FR | Fishers | 44.95 | 59.93 | 52.74 | - |
8 | Jacob Giordano | FR | Fishers | 1:03.22 | 1:00.21 | 1:00.21 | - |
9 | Noah Brooks | SR | Fishers | 1:13.31 | 1:02.12 | 1:03.99 | - |
10 | Laity Ndiaye | SR | Fishers | 55.02 | 1:02.52 | 1:13.78 | - |
11 | Bradleysmith Ngene | JR | Fishers | 44.38 | 1:03.40 | 1:21.16 | - |
12 | Jordan Dube | SO | Fishers | 56.54 | 1:04.25 | 1:02.33 | - |
13 | Mhem Rar | FR | Fishers | 1:16.52 | 1:05.40 | 1:05.40 | - |
14 | David Bogers | FR | Fishers | 1:04.24 | 1:07.62 | 1:06.95 | - |
15 | Jacob Rouse | SO | Fishers | 1:16.65 | 1:10.32 | 1:15.25 | - |
16 | Lucas Thomas | JR | Fishers | 1:06.29 | 1:11.28 | 1:07.01 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Kim | SR | Fishers | 51.24 | 51.75 | 5 |
2 | Nate Hauser | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 1:03.02 | 53.40 | 3 |
3 | Aiden Keene | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 50.00 | 56.17 | 1 |
4 | Hudson Welu | FR | Fishers | 1:09.49 | 56.49 | - |
8 | Jacob Giordano | FR | Fishers | 1:17.67 | 1:00.21 | - |
9 | Noah Brooks | SR | Fishers | 54.67 | 1:02.12 | - |
11 | Bradleysmith Ngene | JR | Fishers | 46.92 | 1:03.40 | - |
12 | Jordan Dube | SO | Fishers | 1:19.67 | 1:04.25 | - |
13 | Mhem Rar | FR | Fishers | 47.75 | 1:05.40 | - |
15 | Jacob Rouse | SO | Fishers | 59.07 | 1:10.32 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Phil Amory | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 42.55 | 47.15 | 57.49 | 1:02.67 | - |
6 | Nathan Davis | FR | Fishers | 1:05.47 | 1:09.63 | 59.51 | 44.04 | - |
7 | Jax Hurtt | FR | Fishers | 1:14.32 | 59.33 | 59.93 | 41.96 | - |
10 | Laity Ndiaye | SR | Fishers | 1:06.28 | 1:08.15 | 1:02.52 | 1:01.27 | - |
14 | David Bogers | FR | Fishers | 1:02.89 | 1:23.18 | 1:07.62 | 1:02.89 | - |
16 | Lucas Thomas | JR | Fishers | 53.46 | 1:03.44 | 1:11.28 | 56.32 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caden Casada | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 1:57.52 | 1:39.90 | 2:19.85 | 5 |
2 | Sam Quagliaroli | JR | Fishers | 2:01.31 | 1:40.69 | 2:35.28 | 3 |
3 | Parker Melling | JR | Fishers | 2:03.09 | 2:05.56 | 2:28.94 | 1 |
4 | Sebastian Sprague | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 2:04.40 | 2:14.36 | 2:37.99 | - |
5 | Isaiah Njau | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:05.63 | 2:18.20 | 1:49.30 | - |
6 | Dalton Keele | SO | Fishers | 2:07.16 | 1:37.92 | 1:58.26 | - |
7 | Austin Baugh | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:09.83 | 1:47.76 | 1:49.06 | - |
8 | Brady Webber | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 2:10.13 | 2:49.17 | 2:37.46 | - |
9 | Noah Scott | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:10.69 | 1:44.56 | 2:09.39 | - |
10 | Dylan Wolf | JR | Fishers | 2:10.91 | 1:40.80 | 1:32.95 | - |
11 | Kevin Davalos | SR | Fishers | 2:13.41 | 2:29.42 | 2:28.09 | - |
12 | Hans Moore | SR | Fishers | 2:13.85 | 1:39.05 | 2:03.15 | - |
13 | Brady FitzGerald | SO | Fishers | 2:15.29 | 2:28.82 | 2:11.24 | - |
14 | Tyler Tharp | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 2:16.59 | 2:49.38 | 2:38.45 | - |
15 | Matthew Cousar | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:20.10 | 2:20.10 | 2:15.90 | - |
16 | Logan Lockwood | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:21.14 | 2:11.26 | 2:04.21 | - |
17 | Dorian Hall | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:22.14 | 2:15.04 | 2:51.99 | - |
17 | Brayden Strantz | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:22.14 | 2:17.88 | 2:16.46 | - |
19 | Ayden Austin | SO | Fishers | 2:26.98 | 3:02.26 | 1:47.30 | - |
20 | Mike Dowd | SR | Fishers | 2:28.22 | 1:49.69 | 2:32.67 | - |
21 | Joshua Moore | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:32.63 | 1:48.37 | 2:55.53 | - |
22 | Gabe Rose | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:49.47 | 3:04.73 | 2:13.89 | - |
23 | Ian Ricciardelli | FR | Fishers | 2:55.24 | 3:44.31 | 3:16.27 | - |
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caden Casada | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 1:57.52 | 5 |
2 | Sam Quagliaroli | JR | Fishers | 2:01.31 | 3 |
3 | Parker Melling | JR | Fishers | 2:03.09 | 1 |
4 | Sebastian Sprague | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 2:04.40 | - |
5 | Isaiah Njau | SR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:05.63 | - |
6 | Dalton Keele | SO | Fishers | 2:07.16 | - |
9 | Noah Scott | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:10.69 | - |
10 | Dylan Wolf | JR | Fishers | 2:10.91 | - |
11 | Kevin Davalos | SR | Fishers | 2:13.41 | - |
12 | Hans Moore | SR | Fishers | 2:13.85 | - |
13 | Brady FitzGerald | SO | Fishers | 2:15.29 | - |
15 | Matthew Cousar | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:20.10 | - |
17 | Brayden Strantz | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:22.14 | - |
21 | Joshua Moore | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:32.63 | - |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Austin Baugh | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 1:56.85 | 2:09.83 | - |
8 | Brady Webber | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 2:33.56 | 2:10.13 | - |
14 | Tyler Tharp | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 2:09.76 | 2:16.59 | - |
16 | Logan Lockwood | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 1:41.62 | 2:21.14 | - |
17 | Dorian Hall | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 1:43.77 | 2:22.14 | - |
19 | Ayden Austin | SO | Fishers | 1:48.77 | 2:26.98 | - |
20 | Mike Dowd | SR | Fishers | 3:09.73 | 2:28.22 | - |
22 | Gabe Rose | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 2:39.31 | 2:49.47 | - |
23 | Ian Ricciardelli | FR | Fishers | 2:16.69 | 2:55.24 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
Boys' 1600 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Quagliaroli | JR | Fishers | 4:56.98 | 4:25.44 | 4:22.81 | 4:17.56 | 4:12.30 | 5:36.40 | 5 |
2 | Bryson Slagle | JR | Fishers | 4:43.57 | 5:21.38 | 4:30.06 | 4:57.07 | 3:38.75 | 4:05.76 | 3 |
3 | Parker Melling | JR | Fishers | 4:52.23 | 5:27.41 | 4:30.58 | 5:49.05 | 3:44.59 | 3:36.47 | 1 |
4 | Xaiden Jenson | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 4:59.59 | 4:02.40 | 4:32.35 | 3:46.05 | 4:56.87 | 4:56.87 | - |
5 | Dylan Wolf | JR | Fishers | 4:55.63 | 4:06.36 | 4:33.73 | 4:55.63 | 5:44.90 | 4:17.31 | - |
6 | Mason Smith | SR | Fishers | 3:27.94 | 4:34.48 | 4:37.25 | 4:09.53 | 5:38.25 | 4:42.80 | - |
7 | Grant Yount | JR | Fishers | 5:19.96 | 4:18.75 | 4:38.22 | 5:45.00 | 3:20.32 | 5:19.96 | - |
8 | Cooper Mohr | JR | Fishers | 4:42.03 | 4:39.23 | 4:39.23 | 4:50.40 | 3:43.39 | 3:43.39 | - |
9 | Reece Torres | FR | Fishers | 5:42.17 | 3:41.57 | 4:40.46 | 3:35.96 | 5:58.99 | 4:18.03 | - |
10 | Declan Mohr | SO | Fishers | 4:24.20 | 5:06.36 | 4:41.06 | 5:40.09 | 5:09.17 | 5:17.60 | - |
12 | Nate Thomas | SO | Fishers | 4:54.58 | 5:54.64 | 4:46.00 | 5:23.18 | 5:48.92 | 5:46.06 | - |
13 | Jaden Guffey | SR | Fishers | 4:34.16 | 4:13.52 | 4:54.79 | 4:31.21 | 5:59.65 | 4:25.32 | - |
14 | Matthew Cousar | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 6:01.32 | 6:16.13 | 4:56.16 | 5:02.09 | 6:10.20 | 6:19.09 | - |
16 | Brayden Strantz | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 3:35.02 | 4:49.68 | 4:58.64 | 5:07.60 | 6:19.28 | 4:55.66 | - |
17 | Drake Kane | FR | Fishers | 5:57.72 | 6:21.77 | 5:00.60 | 3:57.48 | 4:18.52 | 4:03.49 | - |
18 | Noah Coles | FR | Fishers | 6:14.85 | 6:11.80 | 5:04.75 | 4:40.37 | 4:00.76 | 5:29.13 | - |
22 | Ajuna Muzoora | FR | Fishers | 6:37.35 | 6:37.35 | 5:10.43 | 4:48.70 | 5:13.54 | 3:37.31 | - |
24 | Caleb Lotter | SR | Fishers | 3:59.74 | 5:54.93 | 5:11.34 | 4:43.32 | 4:24.64 | 4:05.96 | - |
25 | Carter Clendenen | JR | Fishers | 4:10.20 | 5:06.49 | 5:12.74 | 6:34.06 | 4:03.94 | 6:37.18 | - |
33 | Kale Ormes | FR | Fishers | 5:55.82 | 6:32.06 | 5:29.46 | 4:00.51 | 5:59.12 | 4:23.57 | - |
35 | Joshua Moore | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 6:43.85 | 7:13.89 | 5:33.76 | 6:23.83 | 5:27.09 | 6:00.46 | - |
36 | Simeon Brown | FR | Fishers | 4:07.00 | 4:30.37 | 5:33.78 | 4:23.69 | 6:00.49 | 6:07.16 | - |
Boys' 1600 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Austin Baugh | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 4:45.86 | - |
15 | Tyler Tharp | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 4:57.51 | - |
19 | Dorian Hall | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 5:05.66 | - |
20 | Patrick Johnson | SR | Fishers | 5:06.03 | - |
21 | Logan Lockwood | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 5:06.11 | - |
23 | Colin DeArmond | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 5:11.28 | - |
26 | Gerard Anton Caballer | JR | Fishers | 5:12.79 | - |
27 | Alec Lisa | FR | Fishers | 5:14.38 | - |
28 | Hudson Ayers | SO | Fishers | 5:17.87 | - |
29 | Kaiser Shockley | FR | Fishers | 5:18.43 | - |
30 | Seiji Wright | SR | Fishers | 5:20.70 | - |
31 | Grayson Matthews | JR | Fishers | 5:22.26 | - |
32 | Price Bozarth | FR | Fishers | 5:22.27 | - |
34 | Aidan Shiveley | SR | Fishers | 5:31.98 | - |
37 | Eli Germann | JR | Fishers | 5:35.08 | - |
38 | Zach Skees | FR | Fishers | 5:36.40 | - |
39 | Hayden Payne | FR | Fishers | 5:38.14 | - |
40 | Kelvin Davis | FR | Fishers | 5:42.88 | - |
41 | Gabe Rose | FR | Mt. Vernon (Fortville) | 5:47.16 | - |
42 | Garrett Glaze | JR | Fishers | 5:51.64 | - |
43 | Will James | FR | Fishers | 6:23.81 | - |
44 | Ian Ricciardelli | FR | Fishers | 6:38.94 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmed Saleh | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 10:04.47 | 8:09.62 | 10:04.47 | 7:15.22 | 11:59.32 | 11:47.23 | 12:29.55 | 5 |
2 | Cooper Hunziker | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 10:31.49 | 8:54.34 | 10:07.20 | 9:48.99 | 7:47.55 | 9:55.06 | 9:48.99 | 3 |
3 | Xaiden Jenson | JR | Mt. Vernon (Fortville) | 12:37.16 | 9:21.77 | 10:10.61 | 11:36.10 | 8:08.49 | 7:56.28 | 8:20.70 | 1 |
4 | Zach Brown | SR | Fishers | 8:57.09 | 12:40.88 | 10:39.39 | 9:35.46 | 11:56.12 | 10:26.61 | 7:53.15 | - |
5 | Jonathan Albright | JR | Fishers | 10:45.33 | 7:44.64 | 10:45.33 | 7:44.64 | 7:57.55 | 10:13.07 | 10:51.79 | - |
6 | Cameron Shirvinski | SO | Fishers | 13:45.75 | 9:34.73 | 11:00.60 | 8:02.24 | 9:47.94 | 13:58.97 | 13:39.15 | - |
7 | Sam Wing | SO | Fishers | 8:34.38 | 13:49.86 | 11:25.83 | 12:41.28 | 12:13.84 | 12:00.13 | 9:49.82 | - |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Tarter | SR | Fishers |
14.20
![]() |
5 |
2 | Andres Langston | SR | Mt. Vernon (Fortville) |
14.69
![]() |
3 |
3 | Noah Virt | SO | Mt. Vernon (Fortville) | 15.75 | 1 |
4 | Kortez Foster | SO | Fishers | 16.38 | - |
5 | Emmanuel Cowherd | SO | Fishers | 17.64 | - |
6 | Rowen McGee | SO | Fishers | 17.65 | - |
