Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Durando | SR | Tri-County | 16.78 | 12.46 | 11.28 | 10.10 | 10.62 | 13.11 | 5 |
| 2 | Sarah Zarse | JR | Tri-County | 9.97 | 9.83 | 11.61 | 12.56 | 12.02 | 13.65 | 3 |
| 3 | Brianna Mullins | SO | Tri-County | 17.61 | 18.46 | 12.31 | 10.74 | 12.17 | 14.31 | |
| 4 | Kandece Deutscher | SO | West Central | 18.29 | 12.39 | 16.85 | 12.24 | 12.68 | 14.40 | 2 |
| 5 | Gracie Scheitlin | FR | Tri-County | 18.41 | 12.38 | 17.96 | 17.36 | 19.62 | 15.09 | |
| 6 | Elizabeth Nicholson | JR | West Central | 16.60 | 14.61 | 12.30 | 12.61 | 12.76 | 15.37 | 1 |
| 7 | Bella Parsons | FR | DeMotte Christian | 15.66 | 19.13 | 18.98 | 11.86 | 11.39 | 15.81 | - |
| 8 | Maria Pallas | FR | DeMotte Christian | 19.71 | 15.86 | 16.18 | 13.78 | 18.27 | 16.02 | - |
| 9 | Collette Mahlen | FR | DeMotte Christian | 20.73 | 23.18 | 22.42 | 23.93 | 13.38 | 18.84 |
Women's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Durando | SR | Tri-County | 13.11 | 5 |
| 2 | Sarah Zarse | JR | Tri-County | 13.65 | 3 |
| 4 | Kandece Deutscher | SO | West Central | 14.40 | 2 |
| 6 | Elizabeth Nicholson | JR | West Central | 15.37 | 1 |
| 7 | Bella Parsons | FR | DeMotte Christian | 15.81 | - |
| 8 | Maria Pallas | FR | DeMotte Christian | 16.02 | - |
Women's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brianna Mullins | SO | Tri-County | 13.60 | 17.03 | 18.03 | 14.31 | 14.17 | 12.17 | 12.31 |
| 5 | Gracie Scheitlin | FR | Tri-County | 13.74 | 13.13 | 18.26 | 15.09 | 16.00 | 13.28 | 10.87 |
| 9 | Collette Mahlen | FR | DeMotte Christian | 17.34 | 18.47 | 19.97 | 18.84 | 16.39 | 19.60 | 17.15 |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Durando | SR | Tri-County | 32.94 | 34.01 | 26.78 | 34.82 | 24.11 | 29.19 | 5 |
| 2 | Kandece Deutscher | SO | West Central | 23.68 | 34.07 | 28.87 | 20.50 | 33.49 | 20.21 | 3 |
| 3 | Brianna Mullins | SO | Tri-County | 37.09 | 28.85 | 29.43 | 31.20 | 25.02 | 20.61 | |
| 4 | Aila Kingma | SO | DeMotte Christian | 32.47 | 22.85 | 30.06 | 24.05 | 27.96 | 28.86 | 2 |
| 5 | Elizabeth Nicholson | JR | West Central | 38.82 | 30.39 | 30.09 | 37.62 | 27.09 | 26.78 | 1 |
| 6 | Cassie Nanninga | SO | DeMotte Christian | 35.70 | 31.70 | 30.77 | 26.16 | 35.70 | 25.54 | - |
| 7 | Rylee Sheldon | JR | Tri-County | 36.86 | 23.82 | 32.62 | 38.17 | 36.86 | 25.12 | - |
| 8 | Collette Mahlen | FR | DeMotte Christian | 34.31 | 29.36 | 35.37 | 40.33 | 30.42 | 29.01 |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Durando | SR | Tri-County | 28.39 | 31.87 | 26.78 | 24.64 | 24.11 | 26.25 | 5 |
| 2 | Kandece Deutscher | SO | West Central | 24.83 | 32.05 | 28.87 | 27.43 | 29.45 | 32.63 | 3 |
| 4 | Aila Kingma | SO | DeMotte Christian | 39.08 | 35.17 | 30.06 | 30.97 | 30.36 | 22.25 | 2 |
| 5 | Elizabeth Nicholson | JR | West Central | 33.70 | 34.91 | 30.09 | 33.70 | 24.98 | 24.38 | 1 |
| 6 | Cassie Nanninga | SO | DeMotte Christian | 27.70 | 27.39 | 30.77 | 24.93 | 34.47 | 37.85 | - |
| 7 | Rylee Sheldon | JR | Tri-County | 25.12 | 37.52 | 32.62 | 40.78 | 22.84 | 24.47 | - |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brianna Mullins | SO | Tri-County | 21.19 | 33.85 | 29.43 |
| 8 | Collette Mahlen | FR | DeMotte Christian | 43.16 | 39.62 | 35.37 |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Arvin | JR | Tri-County | 1:05.40 | 1:05.40 | 5 |
| 2 | Aila Kingma | SO | DeMotte Christian | 1:08.87 | 1:17.83 | 3 |
| 3 | Maisie Toosley | SO | West Central | 1:10.09 | 1:04.49 | 2 |
| 4 | Claire Bakker | JR | DeMotte Christian | 1:11.56 | 1:14.43 | 1 |
| 5 | Cassie Nanninga | SO | DeMotte Christian | 1:12.06 | 1:08.46 | - |
| 6 | Rylee Sheldon | JR | Tri-County | 1:15.21 | 1:21.98 | - |
| 7 | Rigley Fields | FR | Tri-County | 1:19.96 | 1:03.97 | - |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Zarse | JR | Tri-County | 2:33.58 | 3:11.16 | 2:12.34 | 2:43.38 | 2:27.05 | 5 |
| 2 | Abbey Talarek | JR | DeMotte Christian | 2:34.14 | 3:24.37 | 2:01.24 | 2:53.19 | 3:33.03 | 3 |
| 3 | Alivia Pritts | SO | Tri-County | 3:26.70 | 2:18.96 | 3:05.85 | 2:53.69 | 2:24.17 | 2 |
| 4 | Addison Sterk | JR | Tri-County | 2:18.41 | 3:43.73 | 3:32.36 | 3:09.60 | 4:00.80 | 1 |
| 5 | Paige Wireman | SR | West Central | 3:42.87 | 2:43.44 | 4:06.21 | 3:32.25 | 4:10.46 | - |
| 6 | Navaya Yount | SO | West Central | 3:36.09 | 4:02.55 | 4:22.40 | 3:40.50 | 4:17.99 | - |
Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbey Talarek | JR | DeMotte Christian | 5:28.62 | 6:22.11 | 8:01.46 | 7:57.64 | 5 |
| 2 | Sophia Culp | FR | Tri-County | 7:00.59 | 6:29.43 | 5:07.65 | 7:00.59 | 3 |
| 3 | Madysen Spencer | SO | Tri-County | 6:55.42 | 6:51.30 | 5:04.37 | 5:24.93 | 2 |
| 4 | Addison Sterk | JR | Tri-County | 7:10.83 | 7:06.56 | 6:45.24 | 7:02.30 | 1 |
| 5 | Paige Wireman | SR | West Central | 8:32.02 | 7:33.11 | 6:38.74 | 9:39.98 | - |
Women's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Bakker | JR | DeMotte Christian | 16:19.68 | 13:03.75 | 13:36.40 | 5 |
| 2 | Sophia Culp | FR | Tri-County | 13:52.65 | 17:18.67 | 14:18.40 | 3 |
| 3 | Paige Wireman | SR | West Central | 18:19.50 | 15:53.64 | 18:41.93 | 2 |
| 4 | Kaira Willner | JR | West Central | 20:47.30 | 14:25.25 | 18:43.69 | 1 |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Bunger | FR | West Central | 18.53 | 13.72 | 5 |
| 2 | Evalynn Ross | SO | Tri-County | 18.66 | 22.40 | 3 |
| 3 | Kayla Schlatter | SO | West Central | 21.50 | 22.36 | 2 |
| 4 | Marianna Boles | FR | Tri-County | 22.02 | 25.99 | 1 |
Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emily Bunger | FR | West Central | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kayla Schlatter | SO | West Central | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Maeven Hall | SO | Tri-County | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Evalynn Ross | SO | Tri-County | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Marianna Boles | FR | Tri-County | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri-County | Olivia Ross, Gracie Scheitlin, Brianna Mullins, Maeven Hall | 55.27 | 39.25 | 1:01.91 | 41.46 | 51.41 | 53.06 | 5 |
| 2 | West Central | Maisie Toosley, Elizabeth Nicholson, Kaira Willner, Elizabeth Nicholson | 57.06 | 50.79 | 58.78 | 40.52 | 57.06 | 58.21 | 3 |
| 3 | DeMotte Christian | Aila Kingma, Maria Pallas, Bella Parsons, Cassie Nanninga | 58.91 | 55.38 | 44.19 | 54.20 | 43.01 | 1:07.16 | 1 |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri-County | Jasmine Durando, Alivia Pritts, Hannah Arvin, Sarah Zarse | 3:50.37 | 3:42.14 | 4:34.24 | 4:31.50 | 5:34.58 | 5 |
| 2 | West Central | Kayla Schlatter, Maisie Toosley, Kandece Deutscher, Emily Bunger | 3:45.85 | 3:40.21 | 4:42.31 | 4:42.31 | 3:54.32 | 3 |
| 3 | DeMotte Christian | Sophie Bakker, Claire Bakker, Aila Kingma, Cassie Nanninga | 4:10.49 | 4:16.46 | 4:58.20 | 3:40.67 | 4:16.46 | 1 |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tri-County | Alivia Pritts, Madysen Spencer, Hannah Arvin, Sarah Zarse | 12:01.90 | 5 |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evalynn Ross | SO | Tri-County | 3' 5.58" | 4' 11.40" | 3' 2.88" | 4' 6" | 3' 7.20" | 4' 3.84" | 1.37m | 5 |
| 2 | Kayla Schlatter | SO | West Central | 3' 5.60" | 5' 4.48" | 4' 8.16" | 4' 4" | 3' 11.32" | 4' 2.96" | 1.32m | 3 |
| 3 | Madisyn DeMoss | FR | West Central | 3' 8.20" | 4' 9.72" | 3' 9.76" | 4' 4" | 3' 6.64" | 3' 8.72" | 1.32m | 2 |
| 4 | Olivia Ross | JR | Tri-County | 3' 11.5" | 3' 11" | 4' 6" | 4' 2" | 4' 7.50" | 3' 10.5" | 1.27m | 1 |
| Kaira Willner | JR | West Central | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Durando | SR | Tri-County | 18' 2.95" | 21' 0.48" | 19' 6.73" | 17' 7.06" | 16' 5.25" | 5.01m | 5 |
| 2 | Maisie Toosley | SO | West Central | 16' 11.55" | 13' 8.61" | 11' 6.06" | 17' 11.94" | 14' 9" | 4.49m | 3 |
| 3 | Emily Bunger | FR | West Central | 11' 10.56" | 18' 2.24" | 12' 2.08" | 10' 8.48" | 14' 8" | 4.47m | 2 |
| 4 | Brianna Mullins | SO | Tri-County | 16' 4.62" | 12' 3.90" | 17' 1.32" | 15' 4.44" | 14' 6" | 4.41m | 1 |
| 5 | Kandece Deutscher | SO | West Central | 13' 0.71" | 16' 10.20" | 11' 1.12" | 18' 3.05" | 14' 0.5" | 4.27m | - |
| 6 | Evalynn Ross | SO | Tri-County | 10' 4.32" | 12' 2.16" | 14' 6.72" | 14' 11.76" | 14' 0" | 4.26m | - |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Tyler | SO | Tri-County | 36' 6.44" | 41' 8.52" | 22' 7.60" | 32' 4" | 28' 1.56" | 30' 0.84" | 30' 8.60" | 9.85m | 5 |
| 2 | Alana Kasten | SO | West Central | 22' 8.25" | 25' 8.55" | 37' 6.12" | 30' 3" | 21' 2.10" | 23' 7.14" | 37' 9.75" | 9.22m | 3 |
| 3 | Madisyn DeMoss | FR | West Central | 24' 7.16" | 20' 11.20" | 31' 11.08" | 26' 2" | 24' 10.30" | 19' 10.64" | 32' 8.5" | 7.97m | 2 |
| 4 | Jasmine Province | SR | Tri-County | 30' 0.88" | 22' 10.39" | 26' 1.16" | 24' 10.25" | 26' 7.13" | 22' 1.44" | 21' 10.46" | 7.57m | 1 |
| 5 | Ella Culp | JR | Tri-County | 27' 10.98" | 20' 4.91" | 28' 1.80" | 23' 5.5" | 19' 5.64" | 24' 10.39" | 21' 4.17" | 7.15m | - |
| 6 | Kylee Kleist | FR | Tri-County | 26' 1.01" | 25' 4.70" | 20' 6.53" | 23' 1" | 18' 8.37" | 25' 4.70" | 23' 6.54" | 7.03m | - |
| 7 | Maria Pallas | FR | DeMotte Christian | 16' 6.19" | 18' 3.92" | 17' 10.49" | 22' 7.5" | 18' 3.92" | 25' 4.08" | 29' 2.24" | 6.89m | - |
| 8 | Molly Roodzant | SR | DeMotte Christian | 22' 4.95" | 19' 1.83" | 17' 6.27" | 20' 4.5" | 22' 4.95" | 14' 10.48" | 17' 6.27" | 6.21m | - |
| 9 | Adrienne Booth | JR | West Central | 18' 10.00" | 21' 8" | 13' 10" | 16' 8" | 17' 0" | 16' 10" | 17' 0" | 5.08m | - |
| 10 | Audrey Rodriguez | FR | West Central | 11' 10.56" | 13' 0.64" | 12' 5.60" | 14' 8" | 13' 9.44" | 12' 2.08" | 18' 11.04" | 4.47m | - |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Culp | JR | Tri-County | 75' 6.10" | 88' 10" | 27.07m | 5 |
| 2 | Alana Kasten | SO | West Central | 91' 8.28" | 86' 6" | 26.36m | 3 |
| 3 | Jasmine Province | SR | Tri-County | 95' 9.96" | 86' 4" | 26.31m | 2 |
| 4 | Adeline Hensler | SR | DeMotte Christian | 94' 4.80" | 73' 9" | 22.47m | 1 |
| 5 | Madisyn DeMoss | FR | West Central | 64' 6" | 71' 8" | 21.84m | - |
| 6 | Kylee Kleist | FR | Tri-County | 49' 8.75" | 64' 7" | 19.68m | - |
| 7 | Bella Parsons | FR | DeMotte Christian | 79' 1.96" | 62' 4" | 18.99m | - |
| 8 | Adrienne Booth | JR | West Central | 42' 10.25" | 35' 5" | 10.79m | - |
| 9 | Audrey Rodriguez | FR | West Central | 30' 10.14" | 33' 2" | 10.10m | - |
