Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Landon Weist | FR | Mishawaka Marian | 23.22 | 5 |
2 | Dylan Goff | JR | Bremen | 23.41 | 3 |
3 | Simon Smith | JR | Mishawaka Marian | 24.70 | |
4 | Braxton Brooks | JR | Mishawaka Marian | 24.73 | 0.5 |
4 | Jacob Douglass | SO | Bremen | 24.73 | 0.5 |
6 | Luke Legge | SO | Mishawaka Marian | 24.95 | - |
7 | Carson Anderson | JR | Bremen | 25.01 | |
8 | Tyrus Graverson | JR | Bremen | 25.56 | - |
9 | Adrian Gallegos | SO | Mishawaka Marian | 25.98 | |
10 | Caleb McClaid | SO | Bremen | 26.58 | |
11 | Owyn Nunemaker | FR | Bremen | 26.97 | |
12 | Miles Smith | FR | Mishawaka Marian | 27.57 | |
13 | Jancarlo Deleon | FR | Bremen | 28.72 | |
14 | Sawyer Miller | FR | Bremen | 28.81 | |
15 | Dakota Hickey | FR | Bremen | 31.18 | |
16 | Ruben Santos | SR | Bremen | 32.22 | |
17 | Cole Rader | FR | Bremen | 35.32 | |
Brock Ginter | JR | Bremen | NT | ||
Zaithwa Maluza | SR | Mishawaka Marian | NT | ||
Allen Mungalchetty | FR | Mishawaka Marian | NT | ||
Thomas Harman | SR | Bremen | NT | ||
Terrance Lane | JR | Mishawaka Marian | NT | ||
Terrel Lane | FR | Mishawaka Marian | NT |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landon Weist | FR | Mishawaka Marian | 17.42 | 23.22 | 5 |
2 | Dylan Goff | JR | Bremen | 23.18 | 23.41 | 3 |
4 | Braxton Brooks | JR | Mishawaka Marian | 28.69 | 24.73 | 0.5 |
4 | Jacob Douglass | SO | Bremen | 17.81 | 24.73 | 0.5 |
6 | Luke Legge | SO | Mishawaka Marian | 23.71 | 24.95 | - |
8 | Tyrus Graverson | JR | Bremen | 26.84 | 25.56 | - |
Terrance Lane | JR | Mishawaka Marian | NT | NT | ||
Brock Ginter | JR | Bremen | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simon Smith | JR | Mishawaka Marian | 18.28 | 17.54 | 24.70 | 17.79 | |
7 | Carson Anderson | JR | Bremen | 23.01 | 19.76 | 25.01 | 22.01 | |
10 | Caleb McClaid | SO | Bremen | 28.18 | 34.29 | 26.58 | 29.77 | |
12 | Miles Smith | FR | Mishawaka Marian | 31.99 | 27.57 | 27.57 | 30.88 | |
14 | Sawyer Miller | FR | Bremen | 37.46 | 22.76 | 28.81 | 28.81 | |
Terrel Lane | FR | Mishawaka Marian | NT | NT | NT | NT | ||
Zaithwa Maluza | SR | Mishawaka Marian | NT | NT | NT | NT | ||
Thomas Harman | SR | Bremen | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Adrian Gallegos | SO | Mishawaka Marian | 25.98 | |
11 | Owyn Nunemaker | FR | Bremen | 26.97 | |
13 | Jancarlo Deleon | FR | Bremen | 28.72 | |
15 | Dakota Hickey | FR | Bremen | 31.18 | |
16 | Ruben Santos | SR | Bremen | 32.22 | |
17 | Cole Rader | FR | Bremen | 35.32 | |
Allen Mungalchetty | FR | Mishawaka Marian | NT |