Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilly Schramski | SR | Penn | 45' 11.46" | 44' 2.25" | 54' 9.51" | 13.46m | 10 |
| 2 | Carlos Leon | SO | Chesterton | 38' 6.44" | 43' 9.5" | 54' 8.88" | 13.34m | 8 |
| 3 | Andrew Madlem | SR | Penn | 35' 0.64" | 40' 3.5" | 43' 6.18" | 12.28m | 6 |
| 4 | Brody Brown | JR | Penn | 51' 5.92" | 40' 2.75" | 37' 4.96" | 12.26m | 5 |
| 5 | Micah Escoto | JR | Warsaw Community | 41' 5.12" | 39' 10" | 36' 7.76" | 12.14m | 4 |
| 6 | Blake Cooksey | SO | Warsaw Community | 40' 1.53" | 38' 11.5" | 35' 10.10" | 11.87m | 3 |
| 7 | Luke Wheele | JR | Chesterton | 32' 5.97" | 38' 8.25" | 42' 11.32" | 11.79m | 2 |
| 8 | Hayden West | SO | Concord | 41' 9.12" | 38' 8" | 38' 3.36" | 11.78m | 1 |
| 9 | Dorian Bunn | FR | Columbia City | 45' 8.29" | 38' 4.75" | 49' 1.76" | 11.70m | - |
| 10 | Garrett Tucker | JR | Concord | 46' 4.30" | 38' 3.75" | 41' 9.13" | 11.67m | - |
| 11 | Caden Bohnstedt | FR | Columbia City | 35' 4.80" | 36' 10.5" | 31' 8.55" | 11.23m | - |
| 12 | Drake Light | FR | Concord | 29' 3.14" | 36' 1.5" | 43' 4.20" | 11.01m | - |
| 13 | Zachary Furthmiller | FR | Columbia City | 37' 5.93" | 35' 8.5" | 33' 6.79" | 10.88m | - |
| 14 | Kenneth Callaway | SO | Chesterton | 44' 6.06" | 34' 6" | 25' 2.22" | 10.51m | - |
| 15 | Davis Sprague | SO | Elkhart | 40' 0.55" | 33' 11.25" | 42' 9.13" | 10.34m | - |
| 16 | Ethan Mann | JR | Elkhart | 31' 5.81" | 33' 10.25" | 39' 7.31" | 10.31m | - |
| 17 | Ian Enfield | SR | Elkhart | 26' 11.60" | 33' 8.5" | 35' 8.77" | 10.27m | - |
| 18 | Isaiah Hummer | FR | Mishawaka | 28' 0.21" | 33' 4.25" | 42' 8.32" | 10.16m | - |
| 19 | Matthew Wyllie | SO | Mishawaka | 33' 5.49" | 30' 11.75" | 29' 5.16" | 9.44m | - |
| 20 | Owen Corbin | FR | Warsaw Community | 31' 0.94" | 30' 9.25" | 35' 4.64" | 9.37m | - |
| 21 | Tristan Almiray-Garcia | FR | Mishawaka | 29' 4.80" | 28' 0" | 33' 10.56" | 8.53m | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hayden West | SO | Concord | 40' 11.84" | 49' 1.28" | 29' 0" | 49' 1.28" | 38' 8" | 11.78m | 1 |
| 12 | Drake Light | FR | Concord | 32' 1.81" | 33' 11.49" | 35' 9.17" | 32' 1.81" | 36' 1.5" | 11.01m | - |
| 14 | Kenneth Callaway | SO | Chesterton | 30' 0.18" | 34' 10.14" | 24' 10.08" | 38' 7.68" | 34' 6" | 10.51m | - |
| 15 | Davis Sprague | SO | Elkhart | 40' 0.55" | 31' 2.67" | 40' 8.70" | 35' 7.61" | 33' 11.25" | 10.34m | - |
| 17 | Ian Enfield | SR | Elkhart | 31' 8.23" | 43' 1.76" | 25' 11.47" | 30' 4.05" | 33' 8.5" | 10.27m | - |
| 18 | Isaiah Hummer | FR | Mishawaka | 33' 8.25" | 39' 4.29" | 33' 0.25" | 37' 8.28" | 33' 4.25" | 10.16m | - |
| 19 | Matthew Wyllie | SO | Mishawaka | 25' 8.55" | 31' 3.47" | 36' 2.95" | 39' 0.41" | 30' 11.75" | 9.44m | - |
| 20 | Owen Corbin | FR | Warsaw Community | 33' 6.48" | 36' 7.41" | 23' 4.63" | 29' 6.48" | 30' 9.25" | 9.37m | - |
| 21 | Tristan Almiray-Garcia | FR | Mishawaka | 27' 8.64" | 30' 9.60" | 19' 10.56" | 22' 8.16" | 28' 0" | 8.53m | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reilly Schramski | SR | Penn | 46' 10.07" | 53' 5.60" | 44' 2.25" | 51' 8.39" | 52' 1.69" | 37' 1.41" | 44' 2.25" | 13.46m | 10 |
| 2 | Carlos Leon | SO | Chesterton | 44' 8.01" | 43' 4.25" | 43' 9.5" | 42' 5.74" | 41' 7.22" | 31' 11.62" | 43' 9.5" | 13.34m | 8 |
| 3 | Andrew Madlem | SR | Penn | 41' 1.17" | 41' 10.84" | 40' 3.5" | 40' 8.33" | 37' 10.49" | 38' 8.16" | 35' 0.64" | 12.28m | 6 |
| 4 | Brody Brown | JR | Penn | 45' 10.33" | 29' 9.24" | 40' 2.75" | 48' 3.30" | 38' 7.44" | 46' 7.99" | 44' 3.03" | 12.26m | 5 |
| 5 | Micah Escoto | JR | Warsaw Community | 44' 7.36" | 39' 5.22" | 39' 10" | 42' 7.46" | 48' 11.94" | 39' 5.22" | 47' 4.82" | 12.14m | 4 |
| 6 | Blake Cooksey | SO | Warsaw Community | 34' 8.07" | 44' 9.63" | 38' 11.5" | 38' 11.5" | 28' 0.60" | 38' 6.82" | 45' 2.30" | 11.87m | 3 |
| 7 | Luke Wheele | JR | Chesterton | 31' 8.69" | 35' 11.75" | 38' 8.25" | 37' 1.68" | 41' 0.11" | 27' 0.97" | 37' 6.32" | 11.79m | 2 |
| 9 | Dorian Bunn | FR | Columbia City | 33' 9.46" | 35' 3.89" | 38' 4.75" | 38' 9.36" | 49' 10.98" | 45' 8.29" | 46' 5.51" | 11.70m | - |
| 10 | Garrett Tucker | JR | Concord | 35' 7.57" | 36' 4.76" | 38' 3.75" | 48' 7.88" | 37' 11.15" | 35' 2.97" | 34' 5.78" | 11.67m | - |
| 11 | Caden Bohnstedt | FR | Columbia City | 36' 10.5" | 31' 8.55" | 36' 10.5" | 45' 4.27" | 36' 10.5" | 43' 6.15" | 33' 11.10" | 11.23m | - |
| 13 | Zachary Furthmiller | FR | Columbia City | 36' 5.07" | 27' 10.23" | 35' 8.5" | 37' 1.64" | 25' 8.52" | 25' 4.23" | 33' 2.50" | 10.88m | - |
| 16 | Ethan Mann | JR | Elkhart | 43' 8.06" | 31' 5.81" | 33' 10.25" | 24' 0.44" | 30' 5.63" | 34' 10.44" | 42' 3.81" | 10.31m | - |
