Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Overholt | FR | Kouts | 15.84 | 14.40 | 13.54 | 10.66 | 16.71 | 18.72 |
| 0 | Abbey Schmidt | JR | Boone Grove | 18.39 | 22.70 | 22.25 | 17.71 | 21.12 | 22.02 |
| 1 | Bella Birky | FR | Kouts | 16.29 | 13.80 | 13.39 | 13.39 | 14.49 | 14.77 |
| 2 | Ellah Young | SO | Kouts | 10.15 | 14.50 | 11.02 | 18.56 | 17.11 | 13.05 |
| 3 | Gabby Sanchez | SO | Tri-Township | 16.21 | 14.60 | 12.71 | 12.71 | 17.52 | 10.37 |
| 4 | London Casbon | FR | Boone Grove | 17.20 | 14.70 | 10.74 | 17.64 | 18.23 | 13.53 |
| 5 | Caloe Peretti | JR | Tri-Township | 13.56 | 14.90 | 13.86 | 15.65 | 18.03 | 16.39 |
| 6 | Sammi Brown | FR | Boone Grove | 12.17 | 15.60 | 11.70 | 19.35 | 20.13 | 17.16 |
| 7 | Kennah Talley | SR | Tri-Township | 21.54 | 17.80 | 15.49 | 14.60 | 22.25 | 12.82 |
| Kirstyn Dailey | FR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Overholt | FR | Kouts | 14.40 |
| 0 | Abbey Schmidt | JR | Boone Grove | 22.70 |
| 1 | Bella Birky | FR | Kouts | 13.80 |
| 2 | Ellah Young | SO | Kouts | 14.50 |
| 3 | Gabby Sanchez | SO | Tri-Township | 14.60 |
| 4 | London Casbon | FR | Boone Grove | 14.70 |
| 5 | Caloe Peretti | JR | Tri-Township | 14.90 |
| 6 | Sammi Brown | FR | Boone Grove | 15.60 |
Women's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kennah Talley | SR | Tri-Township | 16.02 | 14.42 | 19.41 | 19.58 | 16.20 | 17.80 | 14.24 |
| Kirstyn Dailey | FR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Overholt | FR | Kouts | 23.60 | 24.49 | 27.44 | 21.83 | 28.03 | 29.50 |
| 0 | Ellah Young | SO | Kouts | 22.62 | 30.45 | 31.32 | 21.17 | 28.13 | 29.00 |
| 1 | Bella Birky | FR | Kouts | 26.03 | 27.40 | 23.84 | 23.57 | 35.35 | 27.40 |
| 2 | Alyssa Twedt | FR | Kouts | 36.12 | 22.68 | 35.56 | 29.68 | 22.40 | 28.00 |
| 3 | Caloe Peretti | JR | Tri-Township | 29.50 | 24.08 | 37.93 | 35.52 | 28.60 | 30.10 |
| 4 | Kennah Talley | SR | Tri-Township | 45.43 | 28.49 | 38.50 | 46.59 | 39.66 | 38.50 |
| 5 | Abbey Schmidt | JR | Boone Grove | 53.66 | 47.02 | 48.04 | 37.31 | 57.75 | 51.10 |
| Lea Grandjean | SR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kirstyn Dailey | FR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Avery Karch | SR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Anna Overholt | FR | Kouts | 25.96 | 29.50 | 33.63 | 26.85 | 32.45 |
| 0 | Ellah Young | SO | Kouts | 35.38 | 29.00 | 26.39 | 33.64 | 33.64 |
| 1 | Bella Birky | FR | Kouts | 20.28 | 27.40 | 31.79 | 30.97 | 34.80 |
| 2 | Alyssa Twedt | FR | Kouts | 27.16 | 28.00 | 27.44 | 30.24 | 24.92 |
| 5 | Abbey Schmidt | JR | Boone Grove | 49.06 | 51.10 | 55.19 | 35.77 | 42.93 |
| Lea Grandjean | SR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kirstyn Dailey | FR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Avery Karch | SR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Caloe Peretti | JR | Tri-Township | 23.78 | 23.48 | 27.70 | 30.10 | 30.10 | 21.07 | 25.59 |
| 4 | Kennah Talley | SR | Tri-Township | 38.12 | 45.82 | 32.34 | 31.19 | 38.50 | 48.90 | 34.27 |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Twedt | FR | Kouts | 1:02.90 |
| 2 | Brooklyn Bobin | FR | Kouts | 1:08.80 |
| 3 | London Casbon | FR | Boone Grove | 1:12.80 |
| 4 | Kamryn Corman | SR | Boone Grove | 1:17.80 |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Twedt | JR | Kouts | 1:44.09 | 2:43.57 | 2:28.70 | 1:54.50 | 2:12.35 | 2:06.40 | 2:40.60 |
| 2 | Tru Heinrichs | SO | Kouts | 3:04.80 | 2:12.00 | 2:45.00 | 3:01.50 | 3:29.55 | 3:34.50 | 3:04.80 |
| 3 | Jocelyn Byers | FR | Kouts | 3:27.92 | 2:35.06 | 2:56.20 | 3:13.82 | 2:13.92 | 2:06.87 | 2:24.49 |
| 4 | Juliana Dominguez | SR | Boone Grove | 3:34.68 | 2:31.54 | 3:00.40 | 3:20.25 | 2:38.76 | 3:40.09 | 3:13.03 |
| 5 | Kylie Mullins | FR | Boone Grove | 3:45.42 | 2:30.97 | 3:26.80 | 3:18.53 | 3:33.01 | 3:01.99 | 3:20.60 |
| Miranda Wozniak | SR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Twedt | JR | Kouts | 4:49.00 | 5:40.00 |
| 2 | Elizabeth VanKley | FR | Kouts | 6:33.80 | 5:58.00 |
| 3 | Adylinne Oldham | SO | Kouts | 6:05.62 | 6:02.00 |
| 4 | Jocelyn Byers | FR | Kouts | 7:17.80 | 6:38.00 |
| 5 | Adrianna Stevenson | SO | Boone Grove | 6:18.76 | 7:41.90 |
| 6 | Miranda Wozniak | SR | Tri-Township | 9:45.28 | 7:52.00 |
Women's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adylinne Oldham | SO | Kouts | 11:22.95 | 13:12.85 | 13:05.00 | 13:52.10 | 12:49.30 | 11:22.95 |
| 2 | Elizabeth VanKley | FR | Kouts | 14:17.83 | 9:26.64 | 13:07.00 | 9:34.51 | 9:42.38 | 17:03.10 |
| 3 | Claire Taylor | FR | Boone Grove | 16:15.70 | 18:28.75 | 14:47.00 | 13:00.56 | 13:44.91 | 17:26.66 |
| Miranda Wozniak | SR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brooklyn Bobin | FR | Kouts | 19.90 | 16.72 | 22.29 | 18.11 |
| 1 | Jenna Hood | FR | Kouts | 18.40 | 16.93 | 22.27 | 18.77 |
| 2 | Emma Burns | FR | Kouts | 19.80 | 20.79 | 24.56 | 23.57 |
| 3 | Gabby Sanchez | SO | Tri-Township | 20.90 | 18.81 | 19.44 | 17.77 |
| 4 | Kylie Sims | JR | Boone Grove | 24.50 | 24.99 | 31.85 | 31.12 |
| Lea Grandjean | SR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | |
| Lena Scheele | JR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT |
Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Hood | FR | Kouts | 34.79 | 39.27 | 40.76 | 49.70 | 36.29 | 59.15 |
| 2 | Emma Burns | FR | Kouts | 50.94 | 51.51 | 1:13.02 | 56.60 | 1:00.00 | 41.89 |
| 3 | Gabby Sanchez | SO | Tri-Township | 53.77 | 1:11.49 | 1:12.71 | 1:01.10 | 1:13.94 | 57.44 |
| Lea Grandjean | SR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Lena Scheele | JR | Tri-Township | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Kylie Sims | JR | Boone Grove | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouts | Jenna Hood, Ellah Young, Emma Burns, Brooklyn Bobin | 54.70 | 47.05 | 42.12 | 1:06.74 |
| 2 | Boone Grove | Katie Allen, Kylie Sims, Kamryn Corman, Drew Jeffries | 59.10 | 43.15 | 44.92 | 1:06.20 |
| 3 | Tri-Township | Lea Grandjean, Caloe Peretti, Miranda Wozniak, Gabby Sanchez | 59.60 | 1:01.99 | 51.86 | 46.49 |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouts | Alyssa Twedt, Bella Birky, Jenna Hood, Jenna Twedt | 4:21.90 | 4:45.48 | 4:16.67 | 3:42.62 | 4:58.57 |
| 2 | Boone Grove | Adrianna Stevenson, Kamryn Corman, London Casbon, Drew Jeffries | 5:12.90 | 5:00.39 | 5:06.65 | 4:00.94 | 5:19.16 |
Women's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouts | Tru Heinrichs, Adylinne Oldham, Elizabeth VanKley, Jenna Twedt | 10:52.90 | 11:12.49 | 10:26.79 | 11:38.61 | 11:25.55 |
| Boone Grove | Juliana Dominguez, Kylie Mullins, Kamryn Corman, Claire Taylor | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth VanKley | FR | Kouts | 4' 6" | 3' 5.04" | 1.37m |
| 2 | Addison Enright | JR | Kouts | 4' 4" | 4' 4" | 1.32m |
| 3 | Caloe Peretti | JR | Tri-Township | 4' 4" | 5' 6.56" | 1.32m |
| Ellie Nemeth | FR | Kouts | NH | NH | NH |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Overholt | FR | Kouts | 7' 0" | 6' 1.92" | 2.13m |
| 2 | Emma Burns | FR | Kouts | 6' 6" | 5' 1.62" | 1.98m |
| Tru Heinrichs | SO | Kouts | NH | NH | NH | |
| Isabella Feddeler | SO | Kouts | NH | NH | NH |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Birky | FR | Kouts | 14' 4.5" | 4.38m |
| 2 | Katie Allen | SR | Boone Grove | 12' 0" | 3.65m |
| 3 | Kirstyn Dailey | FR | Tri-Township | 10' 9.75" | 3.29m |
| 4 | Kennah Talley | SR | Tri-Township | 9' 3.5" | 2.83m |
| Maddy Clark | SO | Tri-Township | NM | NM | |
| Ellah Young | SO | Kouts | NM | NM |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Tikalsky | JR | Kouts | 29' 0.73" | 29' 4.79" | 32' 9.33" | 29' 0.73" | 33' 9.5" | 10.29m |
| 2 | Ellie Nemeth | FR | Kouts | 31' 6.95" | 27' 1.32" | 33' 11.55" | 38' 8.75" | 29' 9.5" | 9.08m |
| 3 | Mercedes Szakacs | JR | Boone Grove | 33' 1.60" | 34' 10.90" | 22' 5.80" | 34' 3.80" | 29' 7" | 9.01m |
| 4 | Katie Kleckner | JR | Kouts | 36' 9.82" | 23' 11.70" | 29' 4.78" | 33' 11.57" | 28' 6.5" | 8.69m |
| 5 | Brooklyn Montes | JR | Boone Grove | 25' 10.96" | 26' 5.72" | 32' 4.70" | 29' 10.28" | 28' 2" | 8.58m |
| 6 | Avery Karch | SR | Tri-Township | 35' 0" | 27' 8.64" | 21' 10.08" | 27' 8.64" | 28' 0" | 8.53m |
| 7 | Anna Feddler | SR | Kouts | 29' 8.85" | 17' 0.75" | 26' 9.75" | 25' 7.13" | 24' 4.5" | 7.42m |
| 8 | Brooke Pearson | SO | Boone Grove | 29' 3" | 19' 4.20" | 19' 1.5" | 24' 6.30" | 22' 6" | 6.85m |
| 9 | Audrey Wellestat | FR | Boone Grove | 24' 9.35" | 24' 11.65" | 20' 4.33" | 18' 0.67" | 19' 2.5" | 5.85m |
| 10 | Isabella Feddeler | SO | Kouts | 17' 1.53" | 16' 2.48" | 22' 1.20" | 14' 6.59" | 18' 5" | 5.61m |
| 11 | Ayana Cruz | SR | Boone Grove | 18' 3.64" | 11' 9.05" | 14' 3.28" | 13' 7.22" | 16' 9.5" | 5.11m |
| 12 | Abbey Schmidt | JR | Boone Grove | 14' 2.73" | 8' 4.27" | 10' 7.37" | 9' 11.24" | 11' 3.5" | 3.44m |
| Lena Scheele | JR | Tri-Township | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Nemeth | FR | Kouts | 109' 4.49" | 96' 9.5" | 95' 9.88" | 89' 0.58" | 91' 11.42" | 100' 7.96" | 29.50m |
| 2 | Lindsey Krueger | JR | Kouts | 85' 2.40" | 88' 9" | 110' 0.60" | 79' 10.5" | 92' 3.60" | 83' 5.10" | 27.05m |
| 3 | Katie Kleckner | JR | Kouts | 82' 1.05" | 82' 11" | 92' 0.45" | 102' 9.80" | 94' 6.30" | 73' 9.55" | 25.27m |
| 4 | Addison Enright | JR | Kouts | 76' 11.67" | 77' 9" | 71' 6.36" | 80' 0.99" | 79' 3.66" | 64' 6.39" | 23.69m |
| 5 | Sophia Tikalsky | JR | Kouts | 72' 5" | 72' 5" | 86' 2.11" | 65' 2.10" | 60' 9.96" | 80' 4.59" | 22.07m |
| 6 | Katie Allen | SR | Boone Grove | 57' 9.72" | 70' 6" | 88' 1.5" | 80' 4.44" | 76' 1.68" | 78' 11.52" | 21.48m |
| 7 | Brooke Pearson | SO | Boone Grove | 73' 5.10" | 66' 9" | 62' 0.93" | 55' 4.83" | 62' 8.94" | 57' 4.86" | 20.34m |
| 8 | Anna Feddler | SR | Kouts | 52' 2.45" | 61' 5" | 63' 10.48" | 76' 1.88" | 65' 1.22" | 70' 0.18" | 18.71m |
| 9 | Audrey Wellestat | FR | Boone Grove | 70' 9.42" | 60' 6" | 76' 10.02" | 52' 0.36" | 45' 4.5" | 73' 2.46" | 18.44m |
| 10 | Avery Karch | SR | Tri-Township | 52' 3.44" | 59' 5" | 62' 4.65" | 71' 10.73" | 74' 10.38" | 61' 9.52" | 18.11m |
| 11 | Isabella Feddeler | SO | Kouts | 65' 8.64" | 53' 0" | 43' 5.52" | 65' 2.28" | 40' 9.72" | 62' 6.48" | 16.15m |
| Lena Scheele | JR | Tri-Township | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Brooklyn Montes | JR | Boone Grove | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
