Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruce Johnson | SR | Marion | 11.36 | 14.20 | 9.89 | 8.30 | 5 |
2 | Tatum Brooks | JR | Huntington North | 11.69 | 15.08 | 12.98 | 8.30 | 3 |
3 | Jayden Johnson | SO | Marion | 12.00 | 14.04 | 15.60 | 9.96 | 1 |
4 | Joseph Johnson | SR | Marion | 12.21 | 12.34 | 15.14 | 9.28 | - |
5 | Korbin Kalhoefer | SO | Huntington North | 12.50 | 10.25 | 9.75 | 12.25 | - |
6 | Javion Jones | FR | Marion | 12.51 | 9.14 | 11.64 | 11.76 | - |
7 | Eric Frey | FR | Huntington North | 12.52 | 12.02 | 16.15 | 11.52 | - |
8 | Ly'Carr Bledsoe | SO | Marion | 12.63 | 15.41 | 13.01 | 11.50 | - |
9 | Jerald Graves | SO | Marion | 12.66 | 10.89 | 15.20 | 15.45 | - |
10 | Geoffrey Johnson | JR | Marion | 12.71 | 10.81 | 12.84 | 15.38 | - |
11 | Keagan Walker | FR | Marion | 12.84 | 11.30 | 9.51 | 10.28 | - |
12 | Xavier Leon | JR | Marion | 12.85 | 14.91 | 11.06 | 10.80 | - |
13 | Jorge Ramierez | JR | Marion | 12.92 | 11.37 | 11.37 | 14.60 | - |
14 | Luke Runyan | JR | Huntington North | 13.31 | 15.58 | 17.04 | 14.38 | - |
15 | Andrew Hancock | JR | Marion | 13.40 | 12.06 | 13.14 | 16.89 | - |
16 | Zach Bishop | SR | Huntington North | 13.44 | 15.19 | 15.19 | 14.65 | - |
17 | Will Holzinger | JR | Huntington North | 14.00 | 11.76 | 11.48 | 15.12 | - |
18 | Zaeyis McClung | SO | Marion | 14.05 | 11.52 | 15.74 | 17.00 | - |
19 | Abraham Woldeyohannes | FR | Huntington North | 14.34 | 11.05 | 12.62 | 16.50 | - |
20 | Aiden Anger | SO | Marion | 14.47 | 17.51 | 14.47 | 14.91 | - |
21 | Carlos Martinez | SR | Huntington North | 14.67 | 12.33 | 13.79 | 18.78 | - |
22 | Ryan Spitzer | SR | Marion | 15.55 | 16.64 | 19.75 | 18.82 | - |
23 | Hayden Chopson | FR | Huntington North | 19.43 | 21.38 | 18.46 | 24.68 | - |
Scotty Middaugh | SO | Huntington North | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Carter Hauler | SO | Marion | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Robert Smith | SR | Marion | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruce Johnson | SR | Marion | 14.43 | 12.84 | 11.36 | 8.98 | 13.98 | 11.70 | 10.91 | 5 |
2 | Tatum Brooks | JR | Huntington North | 14.15 | 12.51 | 11.69 | 11.46 | 10.41 | 14.38 | 12.16 | 3 |
3 | Jayden Johnson | SO | Marion | 15.36 | 9.12 | 12.00 | 14.76 | 13.44 | 11.64 | 12.00 | 1 |
4 | Joseph Johnson | SR | Marion | 13.31 | 9.65 | 12.21 | 14.66 | 14.05 | 10.87 | 15.51 | - |
6 | Javion Jones | FR | Marion | 10.14 | 16.14 | 12.51 | 12.76 | 10.51 | 11.76 | 9.89 | - |
10 | Geoffrey Johnson | JR | Marion | 12.08 | 10.17 | 12.71 | 12.08 | 16.15 | 13.10 | 16.02 | - |
11 | Keagan Walker | FR | Marion | 10.28 | 13.49 | 12.84 | 13.61 | 9.12 | 13.10 | 13.36 | - |
12 | Xavier Leon | JR | Marion | 10.93 | 12.21 | 12.85 | 10.28 | 13.24 | 9.77 | 13.37 | - |
Robert Smith | SR | Marion | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Korbin Kalhoefer | SO | Huntington North | 12.88 | 10.50 | 15.13 | 12.63 | 15.88 | 12.50 | - |
7 | Eric Frey | FR | Huntington North | 15.65 | 14.15 | 13.02 | 12.40 | 9.14 | 12.52 | - |
13 | Jorge Ramierez | JR | Marion | 12.28 | 16.15 | 14.35 | 11.37 | 14.60 | 12.92 | - |
15 | Andrew Hancock | JR | Marion | 15.28 | 10.32 | 16.75 | 15.82 | 9.38 | 13.40 | - |
16 | Zach Bishop | SR | Huntington North | 14.65 | 10.62 | 9.82 | 14.12 | 14.38 | 13.44 | - |
17 | Will Holzinger | JR | Huntington North | 14.84 | 15.68 | 12.32 | 16.38 | 17.08 | 14.00 | - |
18 | Zaeyis McClung | SO | Marion | 11.81 | 15.74 | 13.63 | 12.37 | 9.98 | 14.05 | - |
20 | Aiden Anger | SO | Marion | 15.20 | 13.75 | 12.16 | 12.16 | 12.45 | 14.47 | - |
22 | Ryan Spitzer | SR | Marion | 14.93 | 19.13 | 19.75 | 17.11 | 19.91 | 15.55 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ly'Carr Bledsoe | SO | Marion | 12.63 | 15.29 | 16.17 | 11.50 | - |
9 | Jerald Graves | SO | Marion | 12.66 | 14.94 | 15.07 | 13.80 | - |
14 | Luke Runyan | JR | Huntington North | 13.31 | 14.38 | 15.18 | 11.45 | - |
19 | Abraham Woldeyohannes | FR | Huntington North | 14.34 | 11.05 | 15.92 | 11.33 | - |
21 | Carlos Martinez | SR | Huntington North | 14.67 | 18.34 | 18.34 | 16.73 | - |
23 | Hayden Chopson | FR | Huntington North | 19.43 | 20.21 | 14.38 | 20.21 | - |
Carter Hauler | SO | Marion | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Scotty Middaugh | SO | Huntington North | DNS | DNS | DNS | DNS |