Boys' 100 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Townsend | JR | Anderson | 11.63 | 12.33 | 10.47 | 12.80 | 13.49 | 10.70 | 11.63 | 10 |
2 | Collin Lewis | SO | Anderson | 11.74 | 13.27 | 12.57 | 14.09 | 9.63 | 11.98 | 9.63 | 8 |
3 | Antayvion Reed | SR | Anderson Prep | 11.90 | 11.90 | 15.24 | 11.19 | 15.36 | 12.14 | 12.38 | 6 |
4 | Andrew Stanley | JR | Madison-Grant | 11.91 | 9.41 | 10.84 | 10.48 | 12.75 | 14.65 | 11.32 | 5 |
5 | Cole Stitt | JR | Madison-Grant | 12.13 | 14.56 | 14.56 | 8.86 | 12.13 | 13.83 | 13.10 | 4 |
6 | Kaden Kendell | SO | Pendleton Heights | 12.39 | 12.39 | 13.26 | 15.99 | 11.16 | 8.68 | 10.66 | 3 |
7 | Owen Kean | SO | Pendleton Heights | 12.43 | 12.19 | 15.04 | 10.32 | 15.54 | 13.18 | 9.20 | 2 |
8 | Jack Fisher | SO | Anderson Prep | 12.78 | 9.21 | 16.11 | 14.57 | 13.17 | 11.12 | 10.48 | 1 |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antayvion Reed | SR | Anderson Prep | 13.45 | 13.79 | 13.68 | 11.61 | 13.79 | 11.49 |
2 | Collin Lewis | SO | Anderson | 9.20 | 11.44 | 12.50 | 9.44 | 13.09 | 11.79 |
3 | Christian Townsend | JR | Anderson | 10.36 | 13.47 | 13.24 | 11.86 | 11.05 | 11.51 |
4 | Cole Stitt | JR | Madison-Grant | 13.76 | 13.27 | 14.00 | 14.49 | 10.35 | 12.17 |
5 | Andrew Stanley | JR | Madison-Grant | 11.63 | 13.97 | 11.27 | 11.16 | 12.45 | 11.74 |
6 | Kaden Kendell | SO | Pendleton Heights | 11.73 | 13.79 | 13.79 | 14.15 | 11.25 | 12.09 |
7 | Owen Kean | SO | Pendleton Heights | 9.03 | 12.57 | 12.94 | 10.86 | 13.91 | 12.20 |
8 | Jack Fisher | SO | Anderson Prep | 9.64 | 12.61 | 14.71 | 15.33 | 13.97 | 12.36 |
9 | Logan White | SR | Lapel | 11.64 | 14.24 | 14.61 | 13.00 | 11.27 | 12.38 |
10 | Brylen Mort | SO | Elwood Community | 10.20 | 14.68 | 11.95 | 8.96 | 14.93 | 12.44 |
11 | Clayton Gillum | FR | Frankton | 15.40 | 14.89 | 9.04 | 15.27 | 13.36 | 12.72 |
12 | Langdon Ashby | SO | Alexandria Monroe | 13.74 | 15.54 | 15.41 | 15.41 | 15.80 | 12.84 |
13 | Triston Carroll | JR | Alexandria Monroe | 14.69 | 13.40 | 13.91 | 13.53 | 15.07 | 12.88 |
14 | Caleb Pinkerton | SR | Lapel | 14.68 | 10.09 | 11.27 | 15.46 | 13.10 | 13.10 |
15 | Peam Det-arun | SR | Liberty Christian | 15.19 | 9.33 | 14.26 | 14.52 | 17.05 | 13.32 |
16 | Aidynn Hammock | JR | Frankton | 13.12 | 9.98 | 16.26 | 12.57 | 10.80 | 13.66 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antayvion Reed | SR | Anderson Prep | 10.92 | 12.87 | 11.49 | 11.61 | 11.95 | 14.14 |
3 | Christian Townsend | JR | Anderson | 8.87 | 9.56 | 11.51 | 13.01 | 8.06 | 14.62 |
5 | Andrew Stanley | JR | Madison-Grant | 13.39 | 12.10 | 11.74 | 9.75 | 12.33 | 11.63 |
6 | Kaden Kendell | SO | Pendleton Heights | 10.64 | 10.28 | 12.09 | 14.15 | 15.12 | 12.94 |
10 | Brylen Mort | SO | Elwood Community | 9.46 | 15.93 | 12.44 | 14.68 | 13.44 | 12.07 |
11 | Clayton Gillum | FR | Frankton | 11.45 | 13.87 | 12.72 | 12.72 | 15.52 | 12.09 |
13 | Triston Carroll | JR | Alexandria Monroe | 11.34 | 9.28 | 12.88 | 11.08 | 11.98 | 13.01 |
14 | Caleb Pinkerton | SR | Lapel | 11.93 | 11.66 | 13.10 | 12.32 | 12.32 | 14.02 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Collin Lewis | SO | Anderson | 11.79 | 11.68 | 11.79 | 11.44 | 10.38 | 10.73 |
4 | Cole Stitt | JR | Madison-Grant | 12.17 | 12.17 | 9.62 | 14.12 | 14.00 | 13.76 |
7 | Owen Kean | SO | Pendleton Heights | 12.20 | 9.52 | 12.45 | 10.74 | 14.03 | 14.16 |
8 | Jack Fisher | SO | Anderson Prep | 12.36 | 13.60 | 11.50 | 10.88 | 11.62 | 13.48 |
9 | Logan White | SR | Lapel | 12.38 | 11.64 | 9.29 | 15.97 | 15.97 | 11.52 |
12 | Langdon Ashby | SO | Alexandria Monroe | 12.84 | 14.90 | 14.26 | 9.89 | 11.43 | 11.82 |
15 | Peam Det-arun | SR | Liberty Christian | 13.32 | 14.26 | 11.73 | 17.32 | 11.59 | 10.93 |
16 | Aidynn Hammock | JR | Frankton | 13.66 | 11.07 | 9.57 | 14.76 | 12.02 | 12.84 |