April 12, 2024
|
Mishawaka - Mishawaka, IN
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Skyler VanSkyhawk JR Mishawaka 13.18 14.39 15.14 10.60 21
2 Keaton Nash SR Penn 15.35 16.45 15.66 16.29 20
3 Ayden Mccarey Junior Niles 16.28 16.75 15.80 17.38 19
4 Ernest Jennings JR Concord 12.92 14.58 16.56 20.70 18
5 Noah Hoppers SO Penn 12.14 17.47 16.63 15.30 17
6 Julius Jodway SR Mishawaka 17.98 14.31 16.64 14.98 16
7 Austin Pflugner JR South Bend Riley 16.90 12.72 16.73 13.22 15
8 Ezekiel Pegura Junior Edwardsburg 17.78 19.46 16.77 17.95 14
9 Skyler Snyder SO Penn 11.82 18.57 16.88 13.00 13
10 Cade Tyrakowski JR Elkhart 16.56 22.61 17.80 17.45 12
11 Sebastian Marquez FR Elkhart 19.91 20.30 19.33 23.01 11
12 Jetson Rogers Junior Niles 22.39 24.86 20.54 17.05 10
13 Mark Welsch Senior Edwardsburg 16.33 17.19 21.48 18.69 9
14 Everett Mauer SO South Bend Riley 21.98 21.32 21.98 25.28 8
15 Lucas Frentz Freshman Edwardsburg 23.73 23.28 22.17 23.50 7
16 Josh Sandy JR Mishawaka 20.45 20.69 23.78 27.11 6
17 Santiago Pedroza JR Concord 28.79 27.80 24.60 31.49 5
18 DaiBrian Emerson FR Concord 1:26.30 1:07.71 1:06.38 52.44 4
  Nicholas Edwards SR Elkhart NT NT NT NT -
Boys' 110 Hurdles Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Julius Jodway SR Mishawaka 16.64 18.14 11.98 15.98 12.98 16
9 Skyler Snyder SO Penn 16.88 12.50 12.66 18.40 21.44 13
10 Cade Tyrakowski JR Elkhart 17.80 16.02 20.12 15.13 15.31 12
14 Everett Mauer SO South Bend Riley 21.98 26.16 27.48 18.69 24.84 8
15 Lucas Frentz Freshman Edwardsburg 22.17 15.52 16.41 25.94 25.72 7
18 DaiBrian Emerson FR Concord 1:06.38 1:01.07 1:13.02 1:17.67 1:06.38 4
Boys' 110 Hurdles Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Noah Hoppers SO Penn 16.63 20.13 21.62 18.80 13.47 17
11 Sebastian Marquez FR Elkhart 19.33 17.59 21.65 21.65 22.43 11
12 Jetson Rogers Junior Niles 20.54 20.75 15.82 24.45 24.45 10
13 Mark Welsch Senior Edwardsburg 21.48 19.98 26.85 27.07 24.28 9
16 Josh Sandy JR Mishawaka 23.78 27.59 25.45 17.36 27.35 6
17 Santiago Pedroza JR Concord 24.60 27.06 22.39 18.21 23.13 5
Boys' 110 Hurdles Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Skyler VanSkyhawk JR Mishawaka 15.14 15.45 10.60 18.78 21
2 Keaton Nash SR Penn 15.66 20.36 15.82 18.95 20
3 Ayden Mccarey Junior Niles 15.80 16.75 19.75 13.75 19
4 Ernest Jennings JR Concord 16.56 15.90 14.74 11.93 18
7 Austin Pflugner JR South Bend Riley 16.73 14.89 16.23 14.56 15
8 Ezekiel Pegura Junior Edwardsburg 16.77 15.94 20.30 12.25 14
  Nicholas Edwards SR Elkhart NT NT NT NT -